Periods: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Šeit var redzēt visas zibens izlādes detektortīkla aktīvās stacijas. Tabalu var pārkārtot spiežot uz kolonnu virsrakstiem.
Poz. | PCB | Valsts | Pilsēta | Distance | Zibeņi/24h | Signāli/24h | Efektivitāte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaits | Attiecība | Skaits | Attiecība | ||||||
1 | 19.5 | ? | ? | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Ungārija | Sopron | 214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.4 | Horvātija | Stari Grad | 234km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Serbia | ? | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | Serbia | Dobri Do | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.4 | Grieķija | Igoumenitsa | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | Grieķija | Pamvotis-Ioannina | 318km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Ungārija | Kamanc | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.3 | Grieķija | Makrigialos / Pieria | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.4 | Grieķija | Diavata / Thessaloniki | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | Bulgārija | Plana | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 10.3 | Bulgārija | G.Lozen | 366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.3 | Horvātija | Pozega | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | Grieķija | Kolchiko | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Bulgārija | Ogoya | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.4 | Horvātija | Starigrad | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Horvātija | Zadar | 381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | Horvātija | Dvor | 395km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Itālija | Caserta | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Ungārija | Old | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | Itālija | Lamezia Terme (CZ), Calabria | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 10.3 | Itālija | Teramo | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.4 | Ungārija | Barcs | 445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Serbia | Subotica | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.3 | Ungārija | Baja | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 34.46242596.pos | ? | O | 458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.3 | Ungārija | Szeged | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Ungārija | Bordany | 469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | Bulgārija | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | Itālija | L'Aquila | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | H1 | Horvātija | Zagreb | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | Horvātija | KaÅ¡ina | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Bulgārija | Sadovo | 484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Ungārija | Szedres | 484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Bulgārija | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | Grieķija | Zakynthos Island-2 | 492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Ungārija | Magyaratád | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Rumānija | Dragasani | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | Ungārija | Nagykanizsa | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Ungārija | Szentes | 509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.1 | Grieķija | Zakynthos Island-1 | 511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.4 | Itālija | Labico, Rome | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Horvātija | Medulin | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.3 | Itālija | Latina | 517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.4 | Horvātija | Pula | 519km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.5 | Grieķija | Levadia Greece | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 6.8 | Itālija | Ariccia | 530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.4 | Ungārija | Békéscsaba | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.4 | Grieķija | Kastro Viotias | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | United States / Virginia | Pyrgos Ileias | 536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Slovēnija | Predstruge | 543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.3 | Itālija | Gabicce Mare | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 10.4 | Ungārija | Kercaszomor | 561km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | Slovēnija | Maribor | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.4 | Ungārija | Ajka | 565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Slovēnija | Lokev | 569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 10.4 | Ungārija | Szeghalom | 569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | Ungārija | FelsÅszölnök | 577km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | Ungārija | Bodajk | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 10.3 | Itālija | Bellaria Igea Marina (RN) | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | Austrija | Kitzeck im Sausal | 590km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Slovēnija | Ravne na KoroÅ¡kem | 592km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Grieķija | Voutsaras/Arkadias | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Ungārija | Bakonyszombathely | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | German E1A Cu wiros1ip5k3 SG1.3523 | Acquaviva di;s4588506-1 input;200,15;;g0 | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Itālija | Arezzo | 603km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.4 | Ungārija | Jászfényszaru_ | 607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 6.6 | Austrija | Dobl | 610km | 3 | 0.0% | 288 | 1.0% | 0.1% |
70 | 19.5 | Itālija | Montalto di Castro | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.3 | Rumānija | Magurele IF | 615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | Grieķija | Penteli, Attica | 616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Ghana | ? | 616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.4 | Ungārija | Köszeg | 616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Grieķija | Kremmydia Messinias | 618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.4 | Austrija | Graz - Ragnitz | 618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.4 | Ungārija | Annavölgy | 619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 6.6 | Austrija | Graz | 622km | 9 | 0.0% | 375 | 2.4% | 0.2% |
79 | 19.5 | Grieķija | Kalamata Greece | 624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.4 | Rumānija | Cluj-Napoca | 629km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Itālija | Bandeirantes | 631km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | Grieķija | Archontiko | 632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 10.4 | Ungārija | Keszegfalva | 637km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | Austrija | Passail | 637km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | Itālija | Reggello (FI) | 637km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | H0 | United KiOul07;78.004~oT | ? | 641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | Ungārija | Nagy-Hideg hegy | 645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 10.4 | Ungārija | Sopron | 647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.4 | Grieķija | Lavrio Attica | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.4 | Ungārija | Kisbodak | 654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.3 | Ungārija | Kisterenye | 656km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.4 | Ungārija | Balassagyarmat | 662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Ungārija | Balkány | 664km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 6.8 | Austrija | Feistritz / Drau | 664km | 250 | 0.7% | 4019 | 6.2% | 2.1% |
95 | 19.3 | Itālija | Mira VE | 666km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | Itālija | Sesto Fiorentino | 667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Itālija | Silea (TV) | 667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 10.3 | Austrija | Steinbrunn See | 668km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 669km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.5 | Rumānija | Szilágycseh | 671km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.5 | Itālija | Roveredo in Piano (PN) | 671km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | Austrija | Aflenz Kurort | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Itālija | Bologna | 674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.1 | Itālija | Sofignano Vaiano (PO) IK5NLA | 675km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.5 | Ungārija | Szentlélek | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Itālija | Due Carrare (PD) | 680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 687km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Ungārija | NyÃrtura | 689km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.3 | Itālija | Candeglia (PT) | 690km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.3 | Austrija | Guntramsdorf2 | 693km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Ungārija | Mátészalka | 694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.4 | Austrija | Wien-Mauer JN88DD45at | 704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | Francija | Wien AT | 706km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | Austrija | Wien 22 JN88gg | 713km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.5 | Itālija | Modena | 717km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.4 | Austrija | Kreuth | 719km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | Austrija | Groà Schweinbarth | 723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Grieķija | Island of Syros2 | 725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 6.8 | Grieķija | Syros GR | 725km | 3269 | 9.0% | 153971 | 2.1% | 4.4% |
121 | 19.1 | Austrija | Ulrichskirchen (B) | 726km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.4 | Austrija | Leobendorf | 727km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | Austrija | Sankt Pölten | 728km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 6.8 | Austrija | Stockerau | 730km | 0 | 0.0% | 423 | 0.0% | -1.2% |
125 | 10.4 | Austrija | Spillern | 731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | Ungārija | Füzér | 736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 737km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.3 | Austrija | Ybbs an der Donau | 740km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 743km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Austrija | Amstetten | 743km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | Ukraina | ? | 746km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.5 | Itālija | Verona | 748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.4 | Itālija | Arbizzano di Negrar | 751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.4 | Itālija | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 754km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.4 | Austrija | Ebensee | 755km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | Rumānija | Focsani | 762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | Itālija | Bruneck | 773km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 777km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 780km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.3 | Austrija | Hof bei Salzburg | 782km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | Itālija | Varsi (PR) | 796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.3 | Turkey | Izmir | 797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.3 | Austrija | Schrems | 804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | Malta | Rabat | 804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 6.8 | Vācija | Teisendorf | 804km | 318 | 0.9% | 3869 | 8.2% | 2.7% |
146 | 19.3 | Austrija | Rohrbach | 805km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.3 | Austrija | Heidenreichstein - JN78NV | 810km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.4 | Austrija | Breitenbach am Inn | 816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.5 | Austrija | Reichersberg | 820km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.4 | Francija | Zicavo | 821km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | Čehija | Ivan okr. Prostejov (RED) | 823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.5 | Rumānija | Barlad | 823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.1 | Itālija | Suedtirol | 837km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.4 | Itālija | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 840km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 845km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 6.6 | Vācija | Bruckmuehl | 848km | 100 | 0.3% | 1116 | 9.0% | 1.6% |
157 | 19.4 | Francija | Paleochora, Crete | 863km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.3 | Šveice | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 874km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | Šveice | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 874km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.5 | Polija | Pszczyna | 874km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.4 | Vācija | Murnau - - - Werdenfels | 875km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.4 | Vācija | Vilsbiburg | 877km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.3 | Vācija | Vilsbiburg | 877km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.3 | Vācija | Ottobrunn (RED) | 878km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.5 | Polija | Jankowice | 880km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | Vācija | Regen / WeiÃenstein | 887km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 10.4 | Polija | Krakow-Pradnik | 887km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.5 | Itālija | Albisola Superiore | 889km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.3 | Grieķija | Roustika, Crete | 890km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | Itālija | Savona | 891km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.4 | ? | ? | 891km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | Rumānija | Sirbi, Botosani | 892km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.3 | Vācija | Schwangau-Horn | 893km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | Vācija | Landshut | 896km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.4 | Vācija | Unterschleissheim | 898km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.3 | Čehija | Hemze, near Chocen (RED) | 902km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | Polija | Sosnowiec | 904km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.3 | Itālija | Castano Primo (MI) - CML | 907km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | Vācija | Viechtach | 910km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
180 | 10.4 | Polija | Rzeszow-Milocin | 910km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.5 | Polija | Zabrze | 911km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.4 | Čehija | near. Pardubice | 913km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | Čehija | Rychnov | 921km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Ukraina | Berezhany | 931km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | Šveice | Oberschan, SG | 938km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.3 | Austrija | Dornbirn | 940km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.4 | Vācija | Regensburg | 940km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.3 | Šveice | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 943km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.5 | Polija | KoszÄcin | 944km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.4 | Čehija | Praha 4 - HodkoviÄky | 947km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.4 | Itālija | Sostegno | 949km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.4 | Čehija | PlzeÅ-RadÄice | 957km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.4 | Čehija | Marsov u Upice | 958km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.3 | Šveice | Sedrun, GR | 960km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.4 | Polija | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 969km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.5 | Polija | Strzelin | 975km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | H0 | Šveice | Niederuzwil | 980km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 6.8 | Itālija | Rivalta di Torino | 983km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.4 | Polija | Jaworzno Bankowe | 988km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.5 | Šveice | Moerel VS | 994km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 10.3 | Šveice | Waengi/TG, HB9CMI | 995km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.1 | Francija | Valbonne | 995km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.5 | Itālija | Almese | 996km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.5 | Itālija | Promiod (AO) | 1,002km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.4 | Vācija | Blaustein | 1,003km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | Vācija | Heidenheim | 1,005km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.5 | Polija | Jelenia Góra | 1,007km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.3 | Šveice | Wiesendangen | 1,008km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.3 | Šveice | Cham/Zug (BLUE) | 1,008km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.4 | Polija | Smolec | 1,009km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 6.8 | Šveice | Bassersdorf | 1,013km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.3 | Vācija | Steisslingen (RED) | 1,015km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Šveice | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 1,017km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.3 | Šveice | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 1,017km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 10.3 | Vācija | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 1,019km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | Vācija | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 1,019km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | Čehija | Frýdlant | 1,024km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 22.0 | Vācija | RoÃtal | 1,025km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | Vācija | Jestetten-Altenburg | 1,026km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | Polija | Brzeg Dolny | 1,031km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.3 | Vācija | Mühlheim an der Donau | 1,032km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.4 | Čehija | Dlouha Louka | 1,033km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.4 | Čehija | Nejdek | 1,034km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Vācija | Goeppingen - RED | 1,036km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 12 | Swi1z75bPt5bPt5bPt5bPt5ity;86 | Nussbaumen AG | 1,037km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | Vācija | Seifhennersdorf | 1,037km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
227 | 19.5 | Vācija | Joehstadt | 1,040km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.5 | Čehija | AÅ¡ | 1,042km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.5 | Unit3input_gain;60 in;,T01-000us;,T01-000us;,T0M;t | Champs-sur-Tarentain Nh sigVrsrtennas still indoor | 1,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 10.3 | Vācija | Gönningen-Reutlingen | 1,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.4 | Šveice | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 1,048km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 10.3 | Vācija | 72406 Bisingen | 1,049km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.5 | Polija | Leonow [Chelm] | 1,053km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.3 | Vācija | Carlsberg | 1,056km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.4 | Vācija | Drebach | 1,057km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 6.1 | Vācija | Lonnerstadt | 1,057km | 15 | 0.0% | 7036 | 0.2% | 0.1% |
237 | 19.4 | Šveice | Bern | 1,061km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.3 | Šveice | Ittigen HB9CJQ RED | 1,062km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 6.3 | Vācija | Dresden | 1,066km | 83 | 0.2% | 1709 | 4.8% | 1.0% |
240 | 6.7 | Šveice | Oberdorf (Baselland) | 1,066km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | ? | Switzeinp-1 input_;;;; last_signal; | Leysin | 1,066km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.3 | Vācija | Wiesengiech/ScheÃlitz | 1,069km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.3 | Vācija | Stuttgart | 1,070km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 10.4 | Ukraina | Vinnytsia / RRMN1 | 1,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.4 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 1,072km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.4 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 1,072km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.5 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 1,072km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.3 | Vācija | Herrenberg - Blue | 1,072km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
