Periods: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Šeit var redzēt visas zibens izlādes detektortīkla aktīvās stacijas. Tabalu var pārkārtot spiežot uz kolonnu virsrakstiem.
| Poz. | PCB | Valsts | Pilsēta | Distance | Zibeņi/h | Signāli/h | Efektivitāte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skaits | Attiecība | Skaits | Attiecība | ||||||
| 1 | 10.3 | Vācija | Einbeck | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 10.4 | Vācija | Ottenstein Weserbergland (RED) | 34km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 6.8 | Vācija | H | 34km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 10.4 | Vācija | Sieber im Harz | 41km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 6.8 | Vācija | Hei | 42km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 19.3 | Vācija | Auetal | 63km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 19.5 | Vācija | Kassel Blue | 64km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 10.4 | Vācija | Exten Niedersachsen | 65km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.3 | Vācija | Schlangen ( Blue) | 70km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 10.4 | Vācija | Braunschweig TAB | 72km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.3 | Vācija | B | 73km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 10.3 | Vācija | Isernhagen | 74km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 6.8 | Vācija | Leopoldsh | 82km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 19.3 | Vācija | Leopoldsh | 82km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 19.4 | Vācija | Flechtorf | 83km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 10.4 | Vācija | Minden | 83km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 10.4 | Vācija | Delbr | 93km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 10.3 | Vācija | Gangloffs | 102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 10.4 | Vācija | Nienburg / Weser | 103km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 6.8 | Vācija | Artern | 111km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 19.4 | Vācija | Sulingen - Suletal | 121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 22.2 | Vācija | Ohrdruf | 126km | 0 | 0.0% | 17230 | 0.0% | < -999% |
| 23 | 6.7 | Vācija | Sch | 128km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 19.3 | Vācija | Erfurt | 129km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 19.3 | Vācija | Thedinghausen (Morsum) | 137km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 10.4 | Vācija | Uelzen | 137km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 19.4 | Vācija | Angelroda | 138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 10.4 | Vācija | Holdorf | 145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 10.4 | Vācija | Menden | 150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 19.3 | Vācija | Bremen-Gartenstadt | 156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 10.4 | Vācija | Bremen | 156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 22.2 | Vācija | ? | 159km | 0 | 0.0% | 888 | 0.0% | -200.5% |
| 33 | 10.3 | Vācija | Bad D | 163km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 19.3 | Vācija | Hungen | 163km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 19.1 | Vācija | L | 167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 19.3 | Vācija | Bremen-Vegesack | 173km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 19.3 | Vācija | Dortmund II | 174km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 10.3 | Vācija | M | 176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 19.3 | Vācija | Bremen-Farge | 177km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 10.3 | Vācija | Betzdorf/Sieg | 179km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 19.3 | Vācija | Leipzig-Gohlis | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.1 | Vācija | Witten | 181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 10.4 | Vācija | Sonneberg | 185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 10.4 | Vācija | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 10.3 | Vācija | Hamburg-Neuenfelde | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 19.3 | Vācija | Wuppertal | 193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.5 | Vācija | Windeck | 195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.3 | Vācija | Velbert | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.3 | Vācija | Solingen-Merscheid | 208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 10.4 | Vācija | Bergisch Gladbach | 209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.5 | Vācija | Ammersbek bei HH | 210km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 10.3 | Vācija | Hilden (tempor | 211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 22.2 | Vācija | Norderstedt | 211km | 0 | 0.0% | 7562 | 0.0% | < -999% |
| 55 | 22.0 | Vācija | Zellingen | 213km | 0 | 0.0% | 1784 | 0.0% | -402.7% |
| 56 | 22.2 | Vācija | Lichtentanne | 217km | 0 | 0.0% | 14903 | 0.0% | < -999% |
| 57 | 19.3 | Vācija | Wiesengiech/Sche | 222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 19.3 | Vācija | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 19.3 | Vācija | G | 224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 10.3 | Vācija | Wilhelmshaven | 226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 19.4 | Vācija | Gross-Umstadt | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 19.3 | Vācija | Koblenz | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 10.3 | Vācija | Erlau | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 10.4 | Vācija | Belgern-Schildau - DC0UB | 229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 19.3 | Vācija | Krefeld | 229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 10.4 | Vācija | L | 235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 19.3 | Vācija | Chemnitz (Markersdorf) | 241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 19.3 | Vācija | Oberkraemer | 243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 6.1 | Vācija | Lonnerstadt | 244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 19.3 | Vācija | Kalkar | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 10.4 | Vācija | Berlin-Steglitz (Red) | 247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 19.4 | Vācija | M | 249km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 10.4 | ? | ? | 250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 19.1 | Vācija | Berlin | 252km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 19.4 | Vācija | Drebach | 253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 19.4 | Čehija | Nejdek | 259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 19.4 | Vācija | Nettetal-Kaldenkirchen BLUE | 259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 10.4 | Niederlande | Dwingeloo | 260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 22.2 | Vācija | Linnich | 263km | 0 | 0.0% | 26861 | 0.0% | < -999% |
| 80 | 10.3 | Vācija | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 19.3 | Vācija | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 19.3 | Vācija | Staakow | 264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 19.3 | Vācija | Berlin - Frankfurter Tor | 265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 10.3 | Vācija | Ruhland 2 RED | 266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 19.5 | Vācija | Joehstadt | 269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 10.3 | Niederlande | Epe | 271km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 6.6 | Vācija | Radebeul | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 10.3 | Vācija | Frankenthal (RED) | 274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | 19.5 | Vācija | Stolberg / Rheinland | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 6.8 | Vācija | B | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 10.3 | Vācija | Ruhland RED | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 22.2 | - | ? | 279km | 0 | 0.0% | 8318 | 0.0% | < -999% |
| 95 | 19.1 | Vācija | Ro | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 22.0 | Vācija | Ro | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 19.4 | Vācija | 67271 Kleinkarlbach | 280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 10.4 | Vācija | L | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 10.4 | Vācija | Oldenburg in Holstein | 283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 19.3 | Vācija | Strausberg | 287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 103 | 10.3 | Vācija | Strausberg | 287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 19.5 | Vācija | Malchin | 287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 19.3 | Vācija | Malchin | 287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 22.2 | Niederlande | Gorredijk | 288km | 0 | 0.0% | 1198 | 0.0% | -270.4% |
| 107 | 19.3 | Vācija | Gettorf | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | 10.4 | Vācija | Monzelfeld | 290km | 0 | 0.0% | 1115 | 0.0% | -251.7% |
| 110 | 19.3 | Vācija | Meckenheim | 292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 19.4 | Čehija | Prague | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 6.8 | Vācija | Lauta | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 10.4 | Niederlande | Oss | 299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 19.1 | Vācija | Kraichtal | 308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 19.4 | Beļģija | Chaineux | 310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 19.4 | Vācija | Wipperf | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 22.2 | Niederlande | Almere-Buiten | 317km | 0 | 0.0% | 2716 | 0.0% | -613.1% |
| 120 | 19.5 | Vācija | Bredstedt | 317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 121 | 10.4 | Vācija | Gro | 323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 19.4 | Niederlande | Almere | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 19.3 | Vācija | Carlsberg | 329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 22.2 | Niederlande | Dongjum | 330km | 0 | 0.0% | 567 | 0.0% | -128.0% |
| 125 | 19.3 | Vācija | B | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 126 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 19.3 | Vācija | Stuttgart | 335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 19.3 | Vācija | Zweibr | 336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 19.3 | Vācija | Hörnum / Sylt | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | Vācija | Seifhennersdorf | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 132 | 19.5 | Beļģija | Diest | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 346km | 0 | 0.0% | 5644 | 0.0% | < -999% |
| 135 | 22.2 | Vācija | Ostfildern | 347km | 0 | 0.0% | 5218 | 0.0% | < -999% |
| 136 | 10.4 | Vācija | Bad Liebenzell | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 19.3 | Vācija | Heidenheim | 350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 4.x | Vācija | Donauw | 351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 19.4 | Vācija | Gaggenau Blue | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | 22.2 | Dānija | Skovboel, Aabenraa | 354km | 0 | 0.0% | 761 | 0.0% | -171.8% |
| 141 | 10.3 | Vācija | Bad M | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 10.4 | Beļģija | Hannut | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 19.5 | Beļģija | Herentals | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 19.3 | Vācija | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 358km | 0 | 0.0% | 16581 | 0.0% | < -999% |
| 146 | 19.5 | Vācija | Voelklingen | 359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 147 | 10.3 | Beļģija | Helecine | 359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 10.4 | Beļģija | Tirlemont | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | 19.5 | Polija | Szczecin | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 19.3 | Vācija | Herrenberg - Blue | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 10.3 | Niederlande | Ijsselstein | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 19.5 | Beļģija | Heist op den Berg | 369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 19.1 | Beļģija | Melin | 370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 10.3 | Beļģija | Jodoigne Souveraine RED | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 22.2 | Beļģija | Jodoigne souveraine | 371km | 0 | 0.0% | 1311 | 0.0% | -295.9% |
| 159 | Vācija | Viechtach | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 160 | 22.0 | Niederlande | Schiedam | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 22.2 | Beļģija | Haacht | 374km | 0 | 0.0% | 3421 | 0.0% | -772.2% |
| 162 | 10.4 | Vācija | Blaustein | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 22.2 | Beļģija | Bonheiden | 376km | 0 | 0.0% | 209 | 0.0% | -47.2% |
| 164 | 10.4 | Vācija | Pfullingen | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | 10.4 | Čehija | Praha 4 - Hodkovi?ky | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 22.2 | Čehija | Mnisek pod Brdy | 377km | 0 | 0.0% | 70715 | 0.0% | < -999% |
| 167 | 22.2 | Vācija | Rottenburg am Neckar | 377km | 0 | 0.0% | 1008 | 0.0% | -227.5% |
| 168 | 22.2 | ? | Rijswijk | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | 10.3 | Vācija | G | 381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 19.3 | Vācija | ? | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 19.5 | Beļģija | Brussels | 394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 19.3 | Vācija | Regen / Wei | 395km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 175 | 10.3 | Vācija | Bisingen (RED) DL1SEW | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 10.4 | Polija | Boleslawiec | 397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 10.3 | Vācija | Trochtelfingen (RED) DL3SV | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 19.5 | Polija | Strzelce Krajenskie | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 19.4 | Beļģija | Charleroi | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 19.4 | Vācija | Vilsbiburg | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | 19.5 | Vācija | Unterschleissheim | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 19.5 | Polija | Jelenia Góra | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 22.2 | Beļģija | Lobbes | 423km | 0 | 0.0% | 8009 | 0.0% | < -999% |
| 184 | 10.4 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 19.4 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 22.2 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 19.5 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 10.3 | Dānija | Brejning | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 189 | 19.3 | Vācija | M | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 19.4 | ? | ? | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 10.3 | Vācija | Ottobrunn (RED) | 437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 10.4 | Francija | 54180 | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 19.3 | Dānija | Vester S | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 10.4 | Čehija | Marsov u Upice | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 196 | 10.4 | Čehija | near. | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 10.3 | Vācija | Steisslingen (RED) | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 198 | 10.3 | Vācija | Sigmarszell | 461km | 0 | 0.0% | 6062 | 0.0% | < -999% |
| 199 | 10.3 | Vācija | Konstanz RED | 462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 19.5 | Austrija | Reichersberg | 462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 201 | 19.3 | Vācija | Aftersteg bei Todtnau | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 6.6 | Vācija | Bruckmuehl | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 10.4 | Francija | RETHEL (08) | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 10.3 | Polija | Warsaw | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 10.4 | Vācija | Murnau - - - Werdenfels | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 19.3 | Dānija | V | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 19.3 | Vācija | Jestetten-Altenburg | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 19.5 | Dānija | H | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 19.5 | Polija | Mosina/Dymaczewo Stare | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 19.3 | Vācija | Schwangau-Horn | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 19.3 | Austrija | Rohrbach | 479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 19.3 | Polija | Brzeg Dolny | 479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 19.1 | Francija | Tourcoing | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 19.5 | Polija | Pozna? | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 19.5 | Polija | Poznan, Lawica | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 19.3 | Šveice | Wiesendangen | 483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 10.3 | Šveice | Waengi/TG, HB9CMI | 484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 22.2 | Austrija | Schildorn, St. Kollmann | 485km | 0 | 0.0% | 647 | 0.0% | -146.0% |
| 219 | 10.2 | Dānija | Silkeborg | 486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 10.3 | Austrija | Stroheim | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | 10.4 | Francija | Bondues (59) | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 6.8 | Vācija | Teisendorf | 489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | 19.1 | Šveice | Niederuzwil | 489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 224 | 10.3 | Čehija | Hem | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | 10.3 | Austrija | Dornbirn | 491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 22.2 | Francija | Lille | 491km | 0 | 0.0% | 35974 | 0.0% | < -999% |
| 227 | 19.5 | Polija | Czmon/Kornik | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 10.4 | Šveice | Nussbaumen AG | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 6.8 | Šveice | Bassersdorf | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 10.4 | Polija | Smolec | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 231 | 19.3 | Austrija | Heidenreichstein - JN78NV | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 232 | 19.5 | Polija | Wroclaw | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 233 | 19.5 | Zviedrija | Lund | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 234 | 19.5 | Francija | Estrees (59) | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 235 | 10.4 | Austrija | Breitenbach am Inn | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 236 | 19.4 | Šveice | Liestal 2 (blue) | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 237 | 10.3 | Austrija | Hof bei Salzburg | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 238 | 10.4 | Zviedrija | Simrishamn | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 239 | 22.2 | Austrija | Pregarten | 512km | 0 | 0.0% | 22755 | 0.0% | < -999% |
| 240 | 19.5 | Polija | Strzelin | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 241 | 22.2 | Austrija | Ludesch | 515km | 0 | 0.0% | 382 | 0.0% | -86.2% |
| 242 | 6.7 | Šveice | Oberdorf (Baselland) | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 243 | 19.5 | Zviedrija | Svedberga | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 244 | 19.3 | Šveice | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
