bo_stat_network_descr
Période: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
| Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/h | Signaux/h | Efficience | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
| 1 | 10.4 | Allemagne | L | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 19.5 | Allemagne | Ammersbek bei HH | 38km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 10.4 | ? | ? | 61km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 10.3 | Allemagne | Hamburg-Neuenfelde | 71km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 19.3 | Allemagne | Gettorf | 76km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 6.8 | Allemagne | B | 84km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 10.4 | Allemagne | Uelzen | 101km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 19.5 | Allemagne | Malchin | 131km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 19.3 | Allemagne | Malchin | 131km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 10.4 | Allemagne | Gro | 132km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | 10.3 | Allemagne | Cuxhaven-Oxstedt | 137km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | 19.5 | Allemagne | Bredstedt | 140km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 10.2 | Danemark | Stubbek | 144km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 22.2 | Danemark | Skovboel, Aabenraa | 146km | 0 | 0,0% | 3471 | 0,0% | -95,8% |
| 15 | 19.4 | Allemagne | Wipperf | 148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 19.3 | Allemagne | Thedinghausen (Morsum) | 149km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 4.x | Allemagne | Bremen | 155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | 10.4 | Allemagne | Bremen | 155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Gartenstadt | 156km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 20 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Vegesack | 157km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Farge | 162km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | 10.3 | Allemagne | Isernhagen | 166km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 23 | 19.4 | Allemagne | Flechtorf | 168km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 24 | 10.4 | Allemagne | Nienburg / Weser | 169km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 25 | 10.4 | Allemagne | Braunschweig TAB | 175km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 26 | 10.3 | Allemagne | Wilhelmshaven | 177km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 27 | 19.4 | Allemagne | Sulingen - Suletal | 183km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 28 | 19.3 | Allemagne | Hörnum / Sylt | 185km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 29 | 10.3 | Allemagne | Bad M | 188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | 19.3 | Allemagne | Auetal | 207km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | 19.3 | Danemark | Vester S | 208km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 32 | 10.3 | Danemark | Brejning | 209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 33 | 6.8 | Allemagne | Hei | 210km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 34 | 19.3 | Allemagne | Oberkraemer | 211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | 19.3 | Allemagne | B | 212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 36 | 10.4 | Allemagne | Exten Niedersachsen | 218km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | Allemagne | Schönebeck | 218km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 38 | 6.7 | Allemagne | Sch | 218km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 39 | 10.4 | Allemagne | Holdorf | 224km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 40 | 10.4 | ? | ? | 230km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 41 | 19.3 | Suède | Trelleborg | 231km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 42 | 10.4 | Allemagne | Ottenstein Weserbergland (RED) | 232km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | 19.1 | Allemagne | Berlin | 232km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | 10.4 | Allemagne | Berlin-Steglitz (Red) | 234km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 45 | 19.3 | Danemark | V | 237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | 10.4 | Allemagne | Sieber im Harz | 243km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 47 | 6.8 | Allemagne | Leopoldsh | 246km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 48 | 19.3 | Allemagne | Leopoldsh | 246km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 49 | 6.8 | Allemagne | H | 251km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 50 | 19.5 | Danemark | H | 251km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 51 | 19.3 | Allemagne | Strausberg | 256km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 52 | 10.3 | Allemagne | Strausberg | 256km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 53 | 19.3 | Allemagne | Berlin - Frankfurter Tor | 257km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 54 | 19.5 | Pologne | Szczecin | 258km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 55 | 19.3 | Allemagne | Schlangen ( Blue) | 261km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 56 | 10.2 | Danemark | Silkeborg | 268km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 57 | 19.5 | Suède | Lund | 277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 58 | 10.4 | Suède | Axelvold | 278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 59 | 10.4 | Allemagne | Delbr | 279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 60 | 6.8 | Allemagne | Artern | 282km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 61 | 19.5 | Suède | Svedberga | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 62 | 19.3 | Allemagne | Staakow | 286km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 63 | 10.3 | Allemagne | Gangloffs | 299km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 64 | 19.3 | Suède | ? | 299km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 65 | 19.3 | Allemagne | Leipzig-Gohlis | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 66 | 10.3 | Allemagne | Bad D | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 67 | 10.4 | Pays-Bas | Dwingeloo | 309km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 68 | 19.5 | Pays-Bas | Frieschepalen | 311km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 69 | 10.4 | Allemagne | L | 312km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 70 | 10.4 | Allemagne | Belgern-Schildau - DC0UB | 312km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 71 | 19.3 | Suède | B | 313km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 72 | 19.3 | Pays-Bas | Enschede | 315km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 73 | 22.2 | Pays-Bas | Gorredijk | 321km | 0 | 0,0% | 871 | 0,0% | -24,0% |
| 74 | 19.3 | Allemagne | Erfurt | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 75 | 10.4 | Allemagne | Menden | 334km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 76 | 19.3 | Allemagne | G | 335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 77 | 22.2 | Allemagne | Ohrdruf | 339km | 0 | 0,0% | 3653 | 0,0% | -100,8% |
| 78 | 19.5 | Pologne | Strzelce Krajenskie | 339km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 79 | 19.3 | Allemagne | Dortmund II | 341km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 80 | 19.4 | Allemagne | Angelroda | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 81 | 10.3 | Allemagne | Erlau | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 82 | 19.3 | Pays-Bas | IJsselmuiden | 349km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 83 | 10.3 | Suède | Getinge | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 84 | 6.8 | Allemagne | Lauta | 354km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 85 | 19.1 | Allemagne | Witten | 357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 86 | 10.3 | Pays-Bas | Epe | 357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 87 | 19.5 | Allemagne | Niederfrohna/Sachsen | 359km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 88 | 19.1 | Allemagne | L | 360km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 89 | 10.4 | Allemagne | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 362km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 90 | 10.3 | Pays-Bas | Vaassen | 363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 91 | 10.4 | Pays-Bas | Vaassen 2 | 363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 92 | 22.2 | Allemagne | Lichtentanne | 372km | 0 | 0,0% | 4461 | 0,0% | -123,1% |
| 93 | 19.3 | Allemagne | Chemnitz (Markersdorf) | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 94 | 19.3 | Allemagne | Velbert | 375km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 95 | 6.3 | Allemagne | Dresden | 380km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 96 | 19.3 | Allemagne | Kalkar | 381km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 97 | 19.5 | Suède | Ljungby | 386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 98 | 19.4 | Allemagne | Drebach | 388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 99 | 10.4 | Allemagne | Sonneberg | 391km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 100 | 10.3 | Allemagne | Hilden (tempor | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 101 | 10.3 | Allemagne | Betzdorf/Sieg | 393km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 102 | 22.2 | Pays-Bas | Almere-Buiten | 395km | 0 | 0,0% | 2031 | 0,0% | -56,1% |
| 103 | 19.3 | Allemagne | Hungen | 397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 104 | 19.3 | Allemagne | Carlsberg | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 105 | 10.4 | Allemagne | Bergisch Gladbach | 402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 106 | 19.5 | Allemagne | Windeck | 402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 107 | 19.5 | Allemagne | Windeck | 402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 108 | 10.3 | Allemagne | M | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 109 | 10.3 | Allemagne | M | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 110 | 19.5 | Allemagne | Joehstadt | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 111 | 19.5 | Allemagne | Lohmar | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 112 | 19.3 | Pays-Bas | Eemnes | 406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 113 | 19.4 | République Tchèque | Prague | 411km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 114 | 19.3 | Allemagne | Waldsolms | 411km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 115 | 19.3 | Pays-Bas | Schagerbrug, JO22JS | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 116 | 10.2 | Suède | Särö/Budskär (Göteborg) | 413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 117 | 19.4 | Allemagne | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 416km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 118 | 19.4 | République Tchèque | Nejdek | 416km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 119 | 10.4 | Pays-Bas | Oss | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 120 | 10.3 | Suède | V | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 121 | 19.5 | République Tchèque | AÅ¡ | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 122 | Allemagne | Seifhennersdorf | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 123 | 19.4 | Pays-Bas | Amsterdam-2641 | 420km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 124 | 19.4 | Allemagne | M | 420km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 125 | 19.3 | Pays-Bas | Geldermalsen Oost | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 126 | 10.4 | Pays-Bas | Veghel(noord) | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 127 | 19.3 | Allemagne | Wiesengiech/Sche | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 128 | 19.3 | Suède | Gothenburg, Slaettadamm | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 129 | 10.4 | Pologne | Boleslawiec | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 130 | 22.2 | Allemagne | Linnich | 438km | 0 | 0,0% | 11923 | 0,0% | -329,1% |
| 131 | 19.5 | Pologne | Pozna? | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 132 | 19.5 | Pologne | Poznan, Lawica | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 133 | 19.3 | Suède | Bergkvara:2 | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 134 | 19.3 | Pays-Bas | Woerden | 441km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 135 | 22.2 | Pays-Bas | Woerden 2 | 441km | 0 | 0,0% | 3711 | 0,0% | -102,4% |
| 136 | 19.3 | République Tchèque | Fr | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 137 | 19.3 | Allemagne | Koblenz | 445km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 138 | 19.5 | Pologne | Mosina/Dymaczewo Stare | 445km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 139 | 10.4 | Suède | Lerum | 445km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 140 | 19.3 | Allemagne | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 141 | 22.0 | Allemagne | Zellingen | 446km | 0 | 0,0% | 4247 | 0,0% | -117,2% |
| 142 | 19.5 | Pologne | Charzykowy | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 143 | 19.5 | Suède | BOHUS | 450km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 144 | 19.5 | Suède | Dalsjöfors | 453km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 145 | 19.3 | Allemagne | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 456km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 146 | 10.3 | Allemagne | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 456km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 147 | 19.5 | Allemagne | Stolberg / Rheinland | 459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 148 | 10.4 | Pays-Bas | Tilburg-Reeshof | 461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 149 | 19.4 | Allemagne | Gross-Umstadt | 462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 150 | 19.5 | Pologne | Czmon/Kornik | 463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 151 | 6.1 | Allemagne | Lonnerstadt | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 152 | 10.4 | Pays-Bas | Den Haag (Scheveningen) | 471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 153 | 10.3 | Pays-Bas | Ijsselstein | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 154 | 22.2 | ? | Rijswijk | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 155 | 22.2 | Pays-Bas | Schiedam | 475km | 0 | 0,0% | 29462 | 0,0% | -813,2% |
| 156 | 19.5 | Pologne | Jelenia Góra | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 157 | 19.4 | Allemagne | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 158 | 19.5 | Suède | Jönköping | 484km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 159 | 19.4 | Pays-Bas | Rozenburg | 485km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 160 | 19.5 | Suède | Lekeryd | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 161 | 19.5 | Suède | Trollhättan | 494km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 162 | 10.4 | République Tchèque | Praha 4 - Hodkovi?ky | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 163 | 19.5 | Belgique | Herentals | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 164 | 19.5 | Belgique | Diest | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 165 | 22.2 | - | ? | 498km | 0 | 0,0% | 1166 | 0,0% | -32,2% |
| 166 | 19.1 | Allemagne | Ro | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 167 | 22.0 | Allemagne | Ro | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 168 | 19.3 | Pologne | Brzeg Dolny | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 169 | 19.5 | Suède | Monsteras | 502km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 170 | 22.2 | République Tchèque | Mnisek pod Brdy | 507km | 0 | 0,0% | 556 | 0,0% | -15,3% |
| 171 | 10.4 | Allemagne | Monzelfeld | 508km | 0 | 0,0% | 794 | 0,0% | -21,9% |
| 172 | 10.3 | Allemagne | Frankenthal (RED) | 508km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 173 | 19.4 | Allemagne | 67071 Ludwigshafen | 511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 174 | 19.5 | Belgique | Heist op den Berg | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 175 | 19.3 | Norvège | Spangereid Lindesnes | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 176 | 10.3 | Pologne | Gda?sk | 519km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 177 | 10.4 | République Tchèque | Marsov u Upice | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 178 | 10.4 | Belgique | Tirlemont | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 179 | 19.5 | Pologne | Wroclaw | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 180 | 22.2 | Belgique | Bonheiden | 521km | 0 | 0,0% | 1060 | 0,0% | -29,3% |
| 181 | 10.3 | Belgique | Helecine | 521km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 182 | 10.4 | Pologne | Smolec | 521km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 183 | 10.4 | Belgique | Hannut | 521km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 184 | 22.2 | Belgique | Haacht | 524km | 0 | 0,0% | 695 | 0,0% | -19,2% |
| 185 | 19.3 | Allemagne | Meckenheim | 525km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 186 | 19.1 | Belgique | Melin | 530km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 187 | 19.5 | Suède | ? | 530km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 188 | 19.1 | Norvège | Froland | 531km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 189 | 22.2 | Belgique | Jodoigne souveraine | 532km | 0 | 0,0% | 1107 | 0,0% | -30,6% |
| 190 | 19.5 | Pologne | ToruÅ | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 191 | 19.1 | Allemagne | Kraichtal | 543km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 192 | 19.5 | Belgique | Brussels | 544km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 193 | 10.4 | République Tchèque | near. | 547km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 194 | 19.5 | Pologne | Strzelin | 552km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 195 | 22.2 | Norvège | Gyland | 552km | 0 | 0,0% | 5399 | 0,0% | -149,0% |
| 196 | 19.3 | Allemagne | Zweibr | 563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 197 | 22.2 | Luxembourg | Kopstal | 566km | 0 | 0,0% | 4357 | 0,0% | -120,3% |
| 198 | 19.3 | Allemagne | B | 568km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 199 | 19.3 | Allemagne | Stuttgart | 570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 200 | 19.3 | Norvège | Moi | 570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 201 | 10.3 | République Tchèque | Hem | 573km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 202 | 19.3 | Allemagne | Regen / Wei | 573km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 203 | 4.x | Allemagne | Donauw | 573km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 204 | 10.4 | Allemagne | Leonberg | 576km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 205 | 19.4 | Belgique | Charleroi | 577km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 206 | 19.5 | Suède | Ãngafallet | 577km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 207 | 19.3 | Suède | Link | 577km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 208 | 10.4 | Allemagne | Goeppingen - RED | 578km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 209 | 10.3 | Luxembourg | Bettembourg | 579km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 210 | 19.3 | Allemagne | Heidenheim | 579km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 211 | 19.5 | Allemagne | Voelklingen | 581km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 212 | 22.2 | Allemagne | Ostfildern | 582km | 0 | 0,0% | 717 | 0,0% | -19,8% |
| 213 | 10.4 | Allemagne | Bad Liebenzell | 583km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 214 | 19.3 | Norvège | Halden | 587km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 215 | 19.5 | Pologne | Borki Druzbinskie | 587km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 216 | 19.4 | Allemagne | Gaggenau Blue | 589km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 217 | 22.2 | Belgique | Lobbes | 589km | 0 | 0,0% | 9270 | 0,0% | -255,9% |
| 218 | 6.6 | Norvège | Skien | 591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 219 | 19.3 | Allemagne | Herrenberg - Blue | 601km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 220 | 10.3 | Norvège | Brusand | 603km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 221 | 10.4 | Norvège | Brusand (Test) | 603km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 222 | 10.4 | Allemagne | Blaustein | 606km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 223 | 19.3 | Allemagne | ? | 607km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 224 | 10.3 | Allemagne | Reutlingen - DG8WM | 608km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 225 | 10.4 | Allemagne | Pfullingen | 610km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 226 | 22.2 | Allemagne | Rottenburg am Neckar | 612km | 0 | 0,0% | 877 | 0,0% | -24,2% |
| 227 | 10.3 | Allemagne | Vilsbiburg | 613km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 228 | 19.4 | Allemagne | Vilsbiburg | 613km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 229 | 10.3 | Allemagne | G | 615km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 230 | 19.4 | Pologne | Wynki, gmina ?ukta | 616km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 231 | 19.3 | Norvège | Moss | 618km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 232 | 10.4 | Pologne | Jaworzno Bankowe | 624km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 233 | 10.4 | France | Bondues (59) | 626km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 234 | 19.5 | Allemagne | Unterschleissheim | 627km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 235 | 19.1 | Pologne | ? | 627km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 236 | 10.3 | Allemagne | Bisingen (RED) DL1SEW | 631km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 237 | 22.2 | France | Lille | 632km | 0 | 0,0% | 33950 | 0,0% | -937,1% |
| 238 | 19.3 | Autriche | Heidenreichstein - JN78NV | 635km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 239 | 10.3 | Suède | Gotland Endre | 639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 240 | 19.3 | Pologne | Kalin | 639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 241 | 19.3 | Autriche | Rohrbach | 644km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 242 | 19.4 | ? | ? | 645km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 243 | 19.5 | Royaume-Uni | Norwich | 645km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 244 | 19.1 | Norvège | Kongsberg | 646km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 245 | 19.1 | France | Fontenay le comte 3 | 646km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 246 | 10.3 | Allemagne | Ottobrunn (RED) | 649km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 247 | 10.4 | France | RETHEL (08) | 653km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 248 | 19.5 | France | Estrees (59) | 655km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 249 | 10.3 | Autriche | Stroheim | 658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
