Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
| Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
| 1 | 22.0 | Saksa | RoÃtal | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 19.1 | Saksa | RoÃtal | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 6.1 | Saksa | Lonnerstadt | 35km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 19.3 | Saksa | Wiesengiech/ScheÃlitz | 63km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 4.x | Saksa | Donauwörth | 76km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 10.3 | Saksa | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 87km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 19.3 | Saksa | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 87km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 10.3 | Saksa | Münnerstadt, E-Field | 109km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 10.3 | Saksa | Münnerstadt, DW4939 | 109km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | ? | Saksa | Sonneberg | 109km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.3 | Saksa | ? | 112km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 10.4 | Saksa | Goeppingen - RED | 118km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 10.4 | Saksa | Blaustein | 129km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 19.4 | Saksa | Unterschleissheim | 136km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 19.3 | Saksa | Stuttgart | 138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | Saksa | Viechtach | 148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 17 | 19.4 | Saksa | Vilsbiburg | 150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 19.4 | Saksa | Angelroda | 150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 19.4 | Saksa | Gross-Umstadt | 150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 19.4 | ? | ? | 151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 10.4 | Saksa | Leonberg | 154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 10.3 | Saksa | Ottobrunn (RED) | 158km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 10.3 | Saksa | Reutlingen - DG8WM | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 10.Eo/ | ? | Pfullingen | 160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 19.1 | Saksa | Kraichtal | 162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 10.3 | Saksa | Gönningen-Reutlingen | 167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 19.4 | Tsekin tasavalta | Nejdek | 167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 19.4 | Saksa | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 168km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 19.3 | Saksa | Regen / WeiÃenstein | 171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 10.4 | Saksa | Bad Liebenzell | 172km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 19.3 | Saksa | Herrenberg - Blue | 173km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 19.3 | Saksa | Erfurt | 173km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 19.4 | Tsekin tasavalta | PlzeÅ-RadÄice | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 10.3 | Saksa | Frankenthal (RED) | 182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 6.6 | Saksa | Bruckmuehl | 186km | 0 | 0.0% | 349 | 0.0% | -146.0% |
| 38 | 19.3 | Saksa | Hungen | 187km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 10.3 | Saksa | 72406 Bisingen | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 19.3 | Saksa | Meckenheim | 191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 10.4 | Saksa | Murnau - - - Werdenfels | 192km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.4 | Saksa | Gaggenau Blue | 198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 10.3 | Saksa | Gangloffsömmern | 200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 19.3 | Saksa | Büchelberg | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 6.8 | Saksa | Schwangau-Horn | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 19.3 | Saksa | Schwangau-Horn | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.5 | Saksa | Joehstadt | 207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.4 | Saksa | Drebach | 209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 19.3 | Saksa | Chemnitz (Markersdorf) | 211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.5 | Saksa | Niederfrohna/Sachsen | 212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 19.3 | Saksa | Mühlheim an der Donau | 212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.5 | Austria | Reichersberg | 217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 6.8 | Saksa | Teisendorf | 221km | 0 | 0.0% | 40 | 0.0% | -16.7% |
| 54 | 6.8 | Saksa | Artern | 221km | 0 | 0.0% | 14 | 0.0% | -5.9% |
| 55 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 10.3 | Saksa | Konstanz RED | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 10.3 | Saksa | Bad Dürrenberg (RED) | 228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 10.3 | Saksa | Erlau | 231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 19.4 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 19.5 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 10.4 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 10.4 | Ranska | Schlangen ( Blue) | 240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 19.3 | Saksa | Leipzig-Gohlis | 243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 19.3 | Saksa | Görnitz | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | H0 | Sveitsi | Niederuzwil | 252km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 10.3 | Sveitsi | Waengi/TG, HB9CMI | 254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 10.3 | Austria | Stroheim | 254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 19.3 | Saksa | Jestetten-Altenburg | 256km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 19.3 | Saksa | Zweibrücken | 257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 19.3 | Austria | Rohrbach | 257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 10.4 | Saksa | Sieber im Harz | 258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 19.3 | Sveitsi | Wiesendangen | 259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 19.3 | Saksa | Koblenz | 259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Praha 4 - HodkoviÄky | 262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 10.3 | Saksa | Betzdorf/Sieg | 266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 6.3 | Saksa | Dresden | 272km | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -2.5% |
| 79 | 19.3 | Sveitsi | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 6.6 | Saksa | Radebeul | 273km | 0 | 0.0% | 232 | 0.0% | -97.1% |
| 81 | 6.8 | Sveitsi | Bassersdorf | 274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 19.3 | Sveitsi | Oberschan, SG | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | H1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Afters1717 user;908 city; | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 6.8 | Saksa | Höxter | 285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 12 | Swi1z75bPt5bPt5bPt5bPt5ity;86 | Nussbaumen AG | 285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 6.8 | Saksa | HeiÃum | 292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 19.5 | Saksa | Voelklingen | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 19.5 | Sveitsi | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 19.4 | Saksa | Königswinter | 296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 19.3 | Sveitsi | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | 6.7 | Saksa | Schönebeck | 296km | 0 | 0.0% | 20 | 0.0% | -8.4% |
| 92 | 19.5 | Italia | Bruneck | 296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 10.4 | Saksa | Ottenstein Weserbergland (RED) | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 19.3 | Sveitsi | Cham/Zug (BLUE) | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 95 | 19.3 | Saksa | Schlangen ( Blue) | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 19.1 | Saksa | Lüdenscheid | 307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 19.1 | Italia | Suedtirol | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 10.3 | Saksa | Ruhland RED | 312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 19.4 | Sveitsi | Liestal 2 (blue) | 315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 10.3 | Sveitsi | Liestal 1 (RED) | 315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | Saksa | Seifhennersdorf | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 103 | 10.4 | Saksa | Bergisch Gladbach | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 19.3 | Saksa | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 6.7 | Sveitsi | Oberdorf (Baselland) | 321km | 1 | 0.4% | 55 | 1.8% | 0.9% |
| 106 | 6.8 | Saksa | Lauta | 322km | 1 | 0.4% | 214 | 0.5% | 0.4% |
| 107 | 19.3 | Austria | Amstetten | 323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 10.4 | Saksa | Braunschweig-Querum | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | 6.8 | Saksa | Leopoldshöhe | 329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | 19.3 | Saksa | Leopoldshöhe (Blue) | 329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 19.4 | Saksa | Flechtorf | 330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 10.4 | Saksa | Exten Niedersachsen | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 19.3 | Saksa | Wuppertal | 334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 10.3 | Austria | Ybbs an der Donau | 335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 19.3 | Saksa | Auetal | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 19.3 | Saksa | Solingen-Merscheid | 338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | 19.1 | Saksa | Witten | 338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 10.3 | Saksa | Solingen (Ohligs) | 339km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 10.3 | Sveitsi | Sedrun, GR | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 19.3 | Saksa | Bückeburg | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 121 | 19.3 | Tsekin tasavalta | Frýdlant | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 10.4 | Saksa | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 19.5 | Saksa | Burgdorf | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 10.4 | Tsekin tasavalta | near. Pardubice | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 126 | 19.3 | Saksa | Dortmund II | 347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 19.5 | Austria | Lachtal | 350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 10.4 | Saksa | Lübbenau | 350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 10.3 | Saksa | Isernhagen | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 10.4 | Saksa | Minden | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | 19.3 | Saksa | Staakow | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | 10.4 | Ranska | 54180 | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 19.3 | Austria | Lengenfeld | 359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 6.8 | Austria | Feistritz / Drau | 364km | 0 | 0.0% | 36 | 0.0% | -15.1% |
| 135 | 19.5 | Sveitsi | Studen BE | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | 10.3 | Sveitsi | Münchenbuchsee | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 10.3 | Sveitsi | Ittigen HB9CJQ RED | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 10.3 | Sveitsi | Schüpfen (HB9TCG) | 369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 19.4 | Sveitsi | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | 10.3 | Sveitsi | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 10.4 | Sveitsi | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 19.4 | Saksa | Mönchengladbach | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 10.3 | Sveitsi | Bremgarten | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 19.3 | Espanja | Krefelpsr3firm4:43:23;38.346889;-0.00;;;;;;; last_ | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | 19.4 | Sveitsi | Bern | 373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | 10.4 | Saksa | Nienburg / Weser | 381km | 0 | 0.0% | 67 | 0.0% | -28.0% |
| 147 | 10.4 | Saksa | Berlin-Steglitz (Red) | 381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Marsov u Upice | 382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 19.3 | Saksa | Eichwalde | 383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | 10.3 | Saksa | Berlin Schmöckwitz | 384km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 19.5 | Puola | Jelenia Góra | 384km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 19.1 | Canada | Berlin | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 10.4 | Puola | Boleslawiec | 390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 10.3 | Tsekin tasavalta | Hemze, near Chocen (RED) | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 19.4 | Saksa | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 395km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 19.3 | Saksa | Oberkraemer | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 19.5 | Italia | Roveredo in Piano (PN) | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 19.3 | Tsekin tasavalta | Rychnov | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | 10.4 | Saksa | Uelzen | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 19.4 | Austria | Koettmannsdorf | 402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | 10.4 | Sveitsi | Lugano | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 6.8 | Austria | Stockerau | 406km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -6.3% |
| 164 | 19.3 | Saksa | Strausberg | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | 10.3 | Saksa | Strausberg | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 19.4 | Austria | Leobendorf | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | 19.3 | Austria | Passail | 415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 19.3 | Saksa | Thedinghausen (Morsum) | 415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | H0 | United KiOul07;78.004~oT | ? | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | 19.3 | Saksa | Kalkar | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 19.1 | Austria | Zösenberg | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 6.6 | Austria | Graz | 422km | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | -2.1% |
| 175 | 19.5 | Italia | Bandeirantes | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 10.4 | Ranska | Wien AT | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | 6.6 | Austria | Dobl | 430km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -5.0% |
| 182 | 6.5 | Austria | Wiener Neustadt | 431km | 0 | 0.0% | 4154 | 0.0% | < -999% |
| 183 | 19.3 | Saksa | Bremen-Gartenstadt | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 10.4 | Saksa | Bremen | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 4.x | Saksa | Bremen | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 19.4 | Italia | Arbizzano di Negrar | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 10.4 | Ranska | Besancon | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 189 | 10.4 | Belgia | Hannut | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 19.5 | Italia | Verona | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 10.3 | Austria | Steinbrunn See | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 19.5 | Austria | Gersdorf a.d.F. | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | ? | Switzeinp-1 input_;;;; last_signal; | Leysin | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 19.5 | Italia | Padova | 445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 10.3 | Belgia | Helecine | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 196 | 19.3 | Saksa | Bremen-Vegesack | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 19.5 | Belgia | Diest | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 198 | 19.3 | Italia | Mira VE | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 201 | 19.3 | Saksa | Bremen-Farge | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 19.3 | Saksa | Templin | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 10.4 | Belgia | Tirlemont | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 10.3 | Italia | Castano Primo (MI) - CML | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 10.3 | Belgia | Jodoigne Souveraine RED | 456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 19.1 | Belgia | Melin | 458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 19.5 | Unit3input_gain;60 in;,T01-000us;,T01-000us;,T0M;t | Champs-sur-Tarentain Nh sigVrsrtennas still indoor | 458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Ivan okr. Prostejov (RED) | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 10.4 | Italia | Sostegno | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 10.4 | Sveitsi | Mollens Vd | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 19.5 | Italia | Due Carrare (PD) | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 10.4 | Niederlande | Oss | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 10.3 | Saksa | Hamburg-Neuenfelde | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 10.4 | Puola | Smolec | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 10.4 | Italia | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 19.4 | Unkari | Köszeg | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 19.5 | Italia | Promiod (AO) | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 10.4 | Ranska | RETHEL (08) | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | 10.3 | Sveitsi | Bassins | 476km | 0 | 0.0% | 2226 | 0.0% | -931.4% |
| 224 | 19.4 | Belgia | Charleroi | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | 10.3 | Niederlande | Epe | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 10.4 | ? | ? | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 19.5 | Puola | Wroclaw | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 19.5 | Unkari | FelsÅszölnök | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 19.5 | Saksa | Ammersbek bei HH | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 231 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 232 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 482km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 233 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 234 | 19.5 | Belgia | Brussels | 489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 235 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 236 | 10.4 | Niederlande | Dwingeloo | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 237 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 238 | 10.4 | Saksa | Lübeck | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 239 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 240 | 10.3 | Saksa | Wilhelmshaven | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 241 | 10.3 | Puola | Warsaw | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
