Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Land | Stad | Distance | Blixtar/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Andel | Antal | Andel | ||||||
1 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 0km | 86 | 6.0% | 4303 | 2.0% | 3.5% |
2 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 62km | 328 | 23.1% | 4227 | 7.8% | 13.4% |
3 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 117km | 147 | 10.3% | 4972 | 3.0% | 5.5% |
4 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 150km | 243 | 17.1% | 394 | 61.7% | 32.5% |
6 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 212km | 380 | 26.7% | 8892 | 4.3% | 10.7% |
8 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 253km | 285 | 20.0% | 353 | 80.7% | 40.2% |
9 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 266km | 64 | 4.5% | 1038 | 6.2% | 5.3% |
10 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 324km | 725 | 51.0% | 1940 | 37.4% | 43.7% |
12 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 332km | 12 | 0.8% | 339 | 3.5% | 1.7% |
13 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 377km | 172 | 12.1% | 308 | 55.8% | 26.0% |
14 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 378km | 215 | 15.1% | 445 | 48.3% | 27.0% |
15 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 426km | 658 | 46.3% | 1087 | 60.5% | 52.9% |
16 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 454km | 219 | 15.4% | 508 | 43.1% | 25.8% |
17 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 456km | 795 | 55.9% | 3308 | 24.0% | 36.7% |
18 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 463km | 3 | 0.2% | 10382 | 0.0% | 0.1% |
19 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 464km | 783 | 55.1% | 1560 | 50.2% | 52.6% |
20 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 468km | 3 | 0.2% | 12152 | 0.0% | 0.1% |
21 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 469km | 148 | 10.4% | 158 | 93.7% | 31.2% |
22 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 475km | 75 | 5.3% | 2253 | 3.3% | 4.2% |
23 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 553km | 747 | 52.5% | 5273 | 14.2% | 27.3% |
27 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 567km | 331 | 23.3% | 4133 | 8.0% | 13.7% |
28 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 578km | 1050 | 73.8% | 19810 | 5.3% | 19.8% |
29 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 596km | 0 | 0.0% | 26 | 0.0% | -1.8% |
30 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 604km | 432 | 30.4% | 885 | 48.8% | 38.5% |
31 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 633km | 371 | 26.1% | 10256 | 3.6% | 9.7% |
32 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 639km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 657km | 1 | 0.1% | 8972 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 667km | 229 | 16.1% | 49112 | 0.5% | 2.7% |
35 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 756km | 117 | 8.2% | 10910 | 1.1% | 3.0% |
36 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 756km | 57 | 4.0% | 21245 | 0.3% | 1.0% |
37 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 761km | 798 | 56.1% | 2052 | 38.9% | 46.7% |
38 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 761km | 809 | 56.9% | 2069 | 39.1% | 47.2% |
39 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 767km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 804km | 12 | 0.8% | 10885 | 0.1% | 0.3% |
41 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 827km | 1109 | 78.0% | 9767 | 11.4% | 29.8% |
42 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 827km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 834km | 200 | 14.1% | 771 | 25.9% | 19.1% |
44 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 843km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 844km | 108 | 7.6% | 43842 | 0.2% | 1.4% |
46 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 874km | 844 | 59.4% | 12714 | 6.6% | 19.8% |
47 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 902km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 921km | 220 | 15.5% | 414 | 53.1% | 28.7% |
49 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 949km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 957km | 7 | 0.5% | 26906 | 0.0% | 0.1% |
51 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 959km | 639 | 44.9% | 1806 | 35.4% | 39.9% |
52 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 959km | 624 | 43.9% | 1922 | 32.5% | 37.7% |
53 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 959km | 892 | 62.7% | 3216 | 27.7% | 41.7% |
54 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 989km | 5 | 0.4% | 3599 | 0.1% | 0.2% |
55 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 1,073km | 270 | 19.0% | 416 | 64.9% | 35.1% |
56 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 1,073km | 185 | 13.0% | 322 | 57.5% | 27.3% |
57 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 1,073km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 1,075km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,076km | 54 | 3.8% | 2428 | 2.2% | 2.9% |
60 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 1,085km | 0 | 0.0% | 17 | 0.0% | -1.2% |
61 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 1,095km | 204 | 14.3% | 376 | 54.3% | 27.9% |
62 | 19.3 | Canada | York Region | 1,102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 1,103km | 13 | 0.9% | 3463 | 0.4% | 0.6% |
64 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 1,107km | 535 | 37.6% | 9626 | 5.6% | 14.5% |
65 | 10.4 | Canada | Toronto | 1,108km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 1,109km | 315 | 22.2% | 1792 | 17.6% | 19.7% |
67 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 1,116km | 0 | 0.0% | 207 | 0.0% | -14.6% |
68 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1,116km | 247 | 17.4% | 527 | 46.9% | 28.5% |
69 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 1,125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 1,127km | 7 | 0.5% | 37 | 18.9% | 3.1% |
71 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 1,140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Butler | 1,148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 1,161km | 42 | 3.0% | 13189 | 0.3% | 1.0% |
74 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 1,161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 1,164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,169km | 365 | 25.7% | 8003 | 4.6% | 10.8% |
77 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 1,205km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 1,215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 1,231km | 109 | 7.7% | 2952 | 3.7% | 5.3% |
80 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 1,234km | 603 | 42.4% | 2525 | 23.9% | 31.8% |
81 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 1,235km | 251 | 17.7% | 71323 | 0.4% | 2.5% |
82 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 1,264km | 351 | 24.7% | 2357 | 14.9% | 19.2% |
83 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 1,266km | 1040 | 73.1% | 3426 | 30.4% | 47.1% |
84 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 1,277km | 267 | 18.8% | 9690 | 2.8% | 7.2% |
85 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 1,287km | 21 | 1.5% | 25 | 84.0% | 11.1% |
86 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1,290km | 484 | 34.0% | 902 | 53.7% | 42.7% |
87 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 1,302km | 727 | 51.1% | 21345 | 3.4% | 13.2% |
88 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 1,303km | 412 | 29.0% | 31861 | 1.3% | 6.1% |
89 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 1,311km | 0 | 0.0% | 14 | 0.0% | -1.0% |
90 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 1,318km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 1,327km | 5 | 0.4% | 51 | 9.8% | 1.9% |
92 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 1,336km | 965 | 67.9% | 2191 | 44.0% | 54.7% |
93 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 1,344km | 496 | 34.9% | 1276 | 38.9% | 36.8% |
94 | 19.5 | ? | ? | 1,348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.1 | Canada | Carp | 1,364km | 690 | 48.5% | 2390 | 28.9% | 37.4% |
96 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1,366km | 148 | 10.4% | 9203 | 1.6% | 4.1% |
97 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 1,366km | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | -0.4% |
98 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 1,368km | 472 | 33.2% | 685 | 68.9% | 47.8% |
99 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1,370km | 753 | 53.0% | 4783 | 15.7% | 28.9% |
100 | 19.3 | Canada | Ottawa | 1,386km | 142 | 10.0% | 174 | 81.6% | 28.5% |
101 | 19.5 | Canada | Nepean | 1,386km | 308 | 21.7% | 8788 | 3.5% | 8.7% |
102 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 1,387km | 131 | 9.2% | 371 | 35.3% | 18.0% |
103 | 19.3 | Canada | Vanier | 1,391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 1,391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 1,394km | 65 | 4.6% | 63 | 100.0% | 21.4% |
106 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 1,394km | 65 | 4.6% | 11694 | 0.6% | 1.6% |
107 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 1,406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 1,415km | 686 | 48.2% | 15417 | 4.4% | 14.7% |
109 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 1,425km | 208 | 14.6% | 4168 | 5.0% | 8.5% |
110 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 1,425km | 654 | 46.0% | 6550 | 10.0% | 21.4% |
111 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 1,435km | 0 | 0.0% | 917 | 0.0% | -64.5% |
112 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 1,438km | 480 | 33.8% | 2852 | 16.8% | 23.8% |
113 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 1,438km | 591 | 41.6% | 5447 | 10.9% | 21.2% |
114 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 1,442km | 966 | 67.9% | 3189 | 30.3% | 45.4% |
115 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 1,447km | 2 | 0.1% | 43 | 4.7% | 0.8% |
116 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 1,447km | 572 | 40.2% | 6618 | 8.6% | 18.6% |
117 | 19.5 | United States / Montana | ? | 1,449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 1,460km | 634 | 44.6% | 25140 | 2.5% | 10.6% |
119 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 1,495km | 609 | 42.8% | 16561 | 3.7% | 12.5% |
120 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 1,504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 1,507km | 579 | 40.7% | 33074 | 1.8% | 8.4% |
122 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 1,511km | 335 | 23.6% | 18749 | 1.8% | 6.5% |
123 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 1,511km | 103 | 7.2% | 200 | 51.5% | 19.3% |
124 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 1,513km | 800 | 56.3% | 3521 | 22.7% | 35.8% |
125 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 1,514km | 138 | 9.7% | 130 | 100.0% | 31.2% |
126 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 1,522km | 286 | 20.1% | 3706 | 7.7% | 12.5% |
127 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 1,524km | 204 | 14.3% | 18787 | 1.1% | 3.9% |
128 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 1,529km | 11 | 0.8% | 7467 | 0.1% | 0.3% |
129 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 1,531km | 0 | 0.0% | 486 | 0.0% | -34.2% |
130 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 1,535km | 591 | 41.6% | 9540 | 6.2% | 16.0% |
131 | 19.5 | Canada | Laval | 1,536km | 324 | 22.8% | 6653 | 4.9% | 10.5% |
132 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 1,543km | 1 | 0.1% | 11130 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 1,548km | 0 | 0.0% | 17 | 0.0% | -1.2% |
134 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 1,549km | 27 | 1.9% | 19254 | 0.1% | 0.5% |
135 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 1,554km | 19 | 1.3% | 17905 | 0.1% | 0.4% |
136 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1,565km | 265 | 18.6% | 456 | 58.1% | 32.9% |
137 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 1,565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 1,566km | 4 | 0.3% | 3364 | 0.1% | 0.2% |
139 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 1,566km | 304 | 21.4% | 25107 | 1.2% | 5.1% |
140 | 19.3 | United States / New York | Albany | 1,567km | 221 | 15.5% | 623 | 35.5% | 23.5% |
141 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1,573km | 83 | 5.8% | 217 | 38.2% | 14.9% |
142 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 1,574km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 1,574km | 763 | 53.7% | 15691 | 4.9% | 16.2% |
144 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 1,575km | 344 | 24.2% | 10219 | 3.4% | 9.0% |
145 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 1,575km | 1 | 0.1% | 3014 | 0.0% | 0.0% |
146 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 1,588km | 1031 | 72.5% | 13178 | 7.8% | 23.8% |
147 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 1,588km | 542 | 38.1% | 24758 | 2.2% | 9.1% |
148 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 1,592km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 1,593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 1,596km | 0 | 0.0% | 1973 | 0.0% | -138.7% |
151 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 1,597km | 267 | 18.8% | 455 | 58.7% | 33.2% |
152 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 1,597km | 295 | 20.7% | 503 | 58.6% | 34.9% |
153 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 1,597km | 304 | 21.4% | 601 | 50.6% | 32.9% |
154 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 1,601km | 117 | 8.2% | 11662 | 1.0% | 2.9% |
155 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 1,604km | 53 | 3.7% | 100 | 53.0% | 14.1% |
156 | 19.3 | Canada | Gem AB | 1,607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1,608km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -0.2% |
158 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1,612km | 72 | 5.1% | 10049 | 0.7% | 1.9% |
159 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1,612km | 0 | 0.0% | 137 | 0.0% | -9.6% |
160 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1,620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 1,628km | 230 | 16.2% | 14042 | 1.6% | 5.1% |
162 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 1,629km | 519 | 36.5% | 9857 | 5.3% | 13.9% |
163 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1,637km | 387 | 27.2% | 14317 | 2.7% | 8.6% |
164 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 1,639km | 9 | 0.6% | 7229 | 0.1% | 0.3% |
165 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 1,646km | 428 | 30.1% | 3136 | 13.6% | 20.3% |
166 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 1,648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 1,675km | 276 | 19.4% | 34873 | 0.8% | 3.9% |
168 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 1,682km | 799 | 56.2% | 2548 | 31.4% | 42.0% |
169 | 19.5 | Frankrike | Langueux | 1,693km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 1,702km | 102 | 7.2% | 524 | 19.5% | 11.8% |
171 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 1,707km | 455 | 32.0% | 6618 | 6.9% | 14.8% |
172 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 1,708km | 1171 | 82.3% | 7667 | 15.3% | 35.5% |
173 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 1,720km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 1,723km | 1140 | 80.2% | 3033 | 37.6% | 54.9% |
175 | 10.4 | Canada | Calgary | 1,730km | 0 | 0.0% | 47 | 0.0% | -3.3% |
176 | 19.3 | Canada | Alix AB | 1,735km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | Canada | Calgary | 1,738km | 8 | 0.6% | 13381 | 0.1% | 0.2% |
178 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 1,747km | 15 | 1.1% | 5592 | 0.3% | 0.5% |
179 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 1,748km | 380 | 26.7% | 2852 | 13.3% | 18.9% |
180 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 1,748km | 0 | 0.0% | 4584 | 0.0% | -322.4% |
181 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 1,749km | 120 | 8.4% | 14824 | 0.8% | 2.6% |
182 | 19.5 | ? | ? | 1,756km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 1,763km | 257 | 18.1% | 3582 | 7.2% | 11.4% |
184 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 1,766km | 692 | 48.7% | 29092 | 2.4% | 10.8% |
185 | 10.4 | United States / Massachusetts | Carlisle | 1,770km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 1,778km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 1,785km | 582 | 40.9% | 25263 | 2.3% | 9.7% |
188 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 1,789km | 318 | 22.4% | 7346 | 4.3% | 9.8% |
189 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 1,791km | 559 | 39.3% | 1743 | 32.1% | 35.5% |
190 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 1,812km | 12 | 0.8% | 26 | 46.2% | 6.2% |
191 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 1,830km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.3 | Canada | BANFF | 1,844km | 36 | 2.5% | 44811 | 0.1% | 0.5% |
193 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 1,858km | 75 | 5.3% | 4622 | 1.6% | 2.9% |
194 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 1,867km | 1 | 0.1% | 105 | 1.0% | 0.3% |
195 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 1,887km | 18 | 1.3% | 20426 | 0.1% | 0.3% |
196 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 1,895km | 807 | 56.8% | 5893 | 13.7% | 27.9% |
197 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 1,904km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 1,908km | 1059 | 74.5% | 6977 | 15.2% | 33.6% |
199 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 1,923km | 1094 | 76.9% | 2943 | 37.2% | 53.5% |
200 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 1,941km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 1,957km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 1,957km | 28 | 2.0% | 10238 | 0.3% | 0.7% |
203 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 1,964km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 1,965km | 556 | 39.1% | 899 | 61.8% | 49.2% |
205 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 1,980km | 705 | 49.6% | 1349 | 52.3% | 50.9% |
206 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 1,982km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.3 | United States / Florida | Brooksville | 1,983km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 2,002km | 1 | 0.1% | 1987 | 0.1% | 0.1% |
209 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 2,018km | 6 | 0.4% | 121 | 5.0% | 1.4% |
210 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 2,018km | 35 | 2.5% | 127 | 27.6% | 8.2% |
211 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 2,020km | 5 | 0.4% | 63 | 7.9% | 1.7% |
212 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 2,024km | 2 | 0.1% | 2112 | 0.1% | 0.1% |
213 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 2,028km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 2,028km | 11 | 0.8% | 201 | 5.5% | 2.1% |
215 | 19.3 | United States / Nevada | Las Vegas | 2,084km | 2 | 0.1% | 93 | 2.2% | 0.5% |
216 | 10.4 | Canada | Lincoln | 2,087km | 20 | 1.4% | 938 | 2.1% | 1.7% |
217 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 2,121km | 27 | 1.9% | 6517 | 0.4% | 0.9% |
218 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 2,134km | 0 | 0.0% | 17 | 0.0% | -1.2% |
219 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 2,139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | Canada | Clearwater | 2,156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 2,156km | 66 | 4.6% | 1836 | 3.6% | 4.1% |
222 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 2,181km | 385 | 27.1% | 9393 | 4.1% | 10.5% |
223 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 2,187km | 282 | 19.8% | 2359 | 12.0% | 15.4% |
224 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 2,239km | 572 | 40.2% | 7918 | 7.2% | 17.0% |
225 | 19.3 | Canada | Cocagne | 2,241km | 192 | 13.5% | 3543 | 5.4% | 8.6% |
226 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 2,242km | 1 | 0.1% | 6672 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 2,250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 2,250km | 611 | 43.0% | 9318 | 6.6% | 16.8% |
229 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 2,254km | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% | -0.9% |
230 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 2,265km | 5 | 0.4% | 77 | 6.5% | 1.5% |
231 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 2,279km | 1 | 0.1% | 14 | 7.1% | 0.7% |
232 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 2,281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 2,298km | 9 | 0.6% | 6430 | 0.1% | 0.3% |
234 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 2,306km | 0 | 0.0% | 24 | 0.0% | -1.7% |
235 | 19.1 | Canada | Williams Lake, BC | 2,306km | 7 | 0.5% | 24654 | 0.0% | 0.1% |
236 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 2,311km | 1 | 0.1% | 233 | 0.4% | 0.2% |
237 | 19.4 | United States / Florida | Davie | 2,321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 2,325km | 113 | 7.9% | 712 | 15.9% | 11.2% |
239 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 2,327km | 37 | 2.6% | 5554 | 0.7% | 1.3% |
240 | 19.3 | United States / Oregon | Scappoose | 2,330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 2,332km | 4 | 0.3% | 121 | 3.3% | 1.0% |
242 | 19.3 | - | ? | 2,335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
