Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Land | Stad | Distance | Blixtar/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Andel | Antal | Andel | ||||||
1 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 0km | 7 | 7.4% | 658 | 1.1% | 2.8% |
2 | 19.5 | ? | ? | 80km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 85km | 10 | 10.5% | 349 | 2.9% | 5.5% |
4 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 102km | 0 | 0.0% | 7629 | 0.0% | < -999% |
5 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 115km | 32 | 33.7% | 846 | 3.8% | 11.3% |
6 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 123km | 43 | 45.3% | 709 | 6.1% | 16.6% |
7 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 142km | 29 | 30.5% | 9537 | 0.3% | 3.0% |
8 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 152km | 33 | 34.7% | 6314 | 0.5% | 4.3% |
9 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 156km | 29 | 30.5% | 708 | 4.1% | 11.2% |
10 | 19.3 | United States / New York | Albany | 176km | 1 | 1.1% | 62 | 1.6% | 1.3% |
11 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 180km | 0 | 0.0% | 5816 | 0.0% | < -999% |
12 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 202km | 45 | 47.4% | 10916 | 0.4% | 4.4% |
15 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 205km | 15 | 15.8% | 163 | 9.2% | 12.1% |
16 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 205km | 56 | 58.9% | 4764 | 1.2% | 8.3% |
17 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 218km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 227km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -2.1% |
20 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 248km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 251km | 59 | 62.1% | 1252 | 4.7% | 17.1% |
22 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 256km | 62 | 65.3% | 12252 | 0.5% | 5.7% |
23 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 276km | 28 | 29.5% | 395 | 7.1% | 14.5% |
24 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 297km | 34 | 35.8% | 5448 | 0.6% | 4.7% |
26 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 301km | 55 | 57.9% | 1647 | 3.3% | 13.9% |
27 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 320km | 9 | 9.5% | 1160 | 0.8% | 2.7% |
28 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 325km | 14 | 14.7% | 151 | 9.3% | 11.7% |
30 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 338km | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -1.1% |
31 | 10.4 | Canada | Toronto | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 344km | 60 | 63.2% | 1504 | 4.0% | 15.9% |
33 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 346km | 28 | 29.5% | 28103 | 0.1% | 1.7% |
34 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 353km | 9 | 9.5% | 5259 | 0.2% | 1.3% |
35 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 353km | 0 | 0.0% | 5191 | 0.0% | < -999% |
36 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 354km | 35 | 36.8% | 17901 | 0.2% | 2.7% |
37 | 19.5 | Canada | Nepean | 359km | 65 | 68.4% | 7611 | 0.9% | 7.6% |
38 | 19.1 | Canada | Carp | 362km | 16 | 16.8% | 265 | 6.0% | 10.1% |
39 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 362km | 61 | 64.2% | 1252 | 4.9% | 17.7% |
40 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Butler | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 365km | 21 | 22.1% | 3051 | 0.7% | 3.9% |
42 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 366km | 6 | 6.3% | 10972 | 0.1% | 0.6% |
43 | 19.5 | ? | ? | 367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 367km | 35 | 36.8% | 1107 | 3.2% | 10.8% |
45 | 19.3 | Canada | Ottawa | 367km | 1 | 1.1% | 25 | 4.0% | 2.1% |
46 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 369km | 54 | 56.8% | 7208 | 0.7% | 6.5% |
47 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 369km | 5 | 5.3% | 807 | 0.6% | 1.8% |
48 | 19.5 | Canada | ByWard Market, Ottawa, ON | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.3 | Canada | Vanier | 373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.3 | Canada | York Region | 377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 386km | 52 | 54.7% | 1125 | 4.6% | 15.9% |
53 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 388km | 8 | 8.4% | 161 | 5.0% | 6.5% |
54 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 388km | 31 | 32.6% | 5562 | 0.6% | 4.3% |
55 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 388km | 13 | 13.7% | 196 | 6.6% | 9.5% |
56 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 389km | 0 | 0.0% | 2066 | 0.0% | < -999% |
57 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 417km | 48 | 50.5% | 6797 | 0.7% | 6.0% |
58 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 419km | 76 | 80.0% | 18760 | 0.4% | 5.7% |
59 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Canada | Laval | 423km | 0 | 0.0% | 87 | 0.0% | -91.6% |
61 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 427km | 22 | 23.2% | 56818 | 0.0% | 0.9% |
62 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 455km | 5 | 5.3% | 13388 | 0.0% | 0.4% |
64 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 465km | 1 | 1.1% | 121 | 0.8% | 0.9% |
65 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 477km | 46 | 48.4% | 823 | 5.6% | 16.5% |
67 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 511km | 52 | 54.7% | 1740 | 3.0% | 12.8% |
68 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 514km | 3 | 3.2% | 94 | 3.2% | 3.2% |
69 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 536km | 9 | 9.5% | 11541 | 0.1% | 0.9% |
70 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 551km | 3 | 3.2% | 15086 | 0.0% | 0.3% |
71 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 575km | 52 | 54.7% | 1029 | 5.1% | 16.6% |
72 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 582km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 587km | 28 | 29.5% | 373 | 7.5% | 14.9% |
74 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 609km | 0 | 0.0% | 72 | 0.0% | -75.8% |
75 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 624km | 50 | 52.6% | 1131 | 4.4% | 15.3% |
76 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 631km | 6 | 6.3% | 898 | 0.7% | 2.1% |
77 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 635km | 24 | 25.3% | 239 | 10.0% | 15.9% |
78 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 656km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 656km | 48 | 50.5% | 4383 | 1.1% | 7.4% |
80 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 660km | 48 | 50.5% | 12469 | 0.4% | 4.4% |
82 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 681km | 42 | 44.2% | 1464 | 2.9% | 11.3% |
83 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 683km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 728km | 10 | 10.5% | 3011 | 0.3% | 1.9% |
85 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 737km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 738km | 0 | 0.0% | 1784 | 0.0% | < -999% |
87 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 738km | 0 | 0.0% | 627 | 0.0% | -660.0% |
88 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 763km | 42 | 44.2% | 30738 | 0.1% | 2.5% |
89 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 767km | 1 | 1.1% | 44080 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 777km | 80 | 84.2% | 8914 | 0.9% | 8.7% |
91 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 791km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 795km | 37 | 38.9% | 5753 | 0.6% | 5.0% |
93 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 842km | 25 | 26.3% | 874 | 2.9% | 8.7% |
94 | 10.4 | Canada | Lincoln | 852km | 3 | 3.2% | 124 | 2.4% | 2.8% |
95 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 862km | 26 | 27.4% | 830 | 3.1% | 9.3% |
96 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 875km | 2 | 2.1% | 139 | 1.4% | 1.7% |
97 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 875km | 20 | 21.1% | 490 | 4.1% | 9.3% |
98 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 875km | 0 | 0.0% | 70 | 0.0% | -73.7% |
99 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 876km | 21 | 22.1% | 2343 | 0.9% | 4.5% |
100 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 888km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 894km | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | -24.2% |
102 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 896km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -29.5% |
103 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 921km | 0 | 0.0% | 62 | 0.0% | -65.3% |
104 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 921km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -2.1% |
105 | 19.5 | Frankrike | Langueux | 939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 940km | 45 | 47.4% | 5767 | 0.8% | 6.1% |
107 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 976km | 0 | 0.0% | 29263 | 0.0% | < -999% |
108 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 982km | 28 | 29.5% | 978 | 2.9% | 9.2% |
109 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 998km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1,001km | 0 | 0.0% | 8980 | 0.0% | < -999% |
111 | 19.3 | Canada | Cocagne | 1,011km | 3 | 3.2% | 116 | 2.6% | 2.9% |
112 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 1,033km | 23 | 24.2% | 752 | 3.1% | 8.6% |
113 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,051km | 64 | 67.4% | 4348 | 1.5% | 10.0% |
114 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,051km | 0 | 0.0% | 34994 | 0.0% | < -999% |
115 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 1,057km | 7 | 7.4% | 481 | 1.5% | 3.3% |
116 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 1,067km | 25 | 26.3% | 583 | 4.3% | 10.6% |
117 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 1,108km | 0 | 0.0% | 4530 | 0.0% | < -999% |
118 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 1,117km | 5 | 5.3% | 8888 | 0.1% | 0.5% |
119 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 1,122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1,136km | 48 | 50.5% | 1225 | 3.9% | 14.1% |
121 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,145km | 0 | 0.0% | 209 | 0.0% | -220.0% |
122 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,152km | 64 | 67.4% | 2942 | 2.2% | 12.1% |
124 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,155km | 0 | 0.0% | 76 | 0.0% | -80.0% |
125 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 1,165km | 0 | 0.0% | 30 | 0.0% | -31.6% |
126 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 1,171km | 4 | 4.2% | 7700 | 0.1% | 0.5% |
127 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1,172km | 10 | 10.5% | 282 | 3.5% | 6.1% |
128 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1,184km | 82 | 86.3% | 9821 | 0.8% | 8.5% |
129 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,188km | 0 | 0.0% | 18054 | 0.0% | < -999% |
130 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 1,213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,242km | 31 | 32.6% | 6827 | 0.5% | 3.8% |
132 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1,248km | 48 | 50.5% | 3748 | 1.3% | 8.0% |
133 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,252km | 2 | 2.1% | 212 | 0.9% | 1.4% |
134 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1,267km | 2 | 2.1% | 4244 | 0.0% | 0.3% |
135 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 1,276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1,290km | 0 | 0.0% | 788 | 0.0% | -829.5% |
137 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,300km | 7 | 7.4% | 646 | 1.1% | 2.8% |
138 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1,300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,318km | 4 | 4.2% | 8213 | 0.0% | 0.5% |
141 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,326km | 45 | 47.4% | 7663 | 0.6% | 5.3% |
142 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 1,354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 1,358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 1,402km | 28 | 29.5% | 5058 | 0.6% | 4.0% |
145 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,425km | 34 | 35.8% | 3232 | 1.1% | 6.1% |
146 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 1,429km | 2 | 2.1% | 2067 | 0.1% | 0.5% |
147 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,442km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 1,463km | 51 | 53.7% | 4357 | 1.2% | 7.9% |
149 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,467km | 0 | 0.0% | 104 | 0.0% | -109.5% |
150 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 1,483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1,517km | 12 | 12.6% | 10152 | 0.1% | 1.2% |
152 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 1,553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.3 | United States / Florida | Brooksville | 1,615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 1,625km | 55 | 57.9% | 5426 | 1.0% | 7.7% |
155 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 1,625km | 64 | 67.4% | 7246 | 0.9% | 7.7% |
156 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 1,636km | 11 | 11.6% | 36401 | 0.0% | 0.6% |
157 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 1,640km | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% | -16.8% |
158 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 1,665km | 7 | 7.4% | 975 | 0.7% | 2.3% |
159 | 19.5 | Bahamas | ? | 1,675km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 1,713km | 2 | 2.1% | 256 | 0.8% | 1.3% |
161 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 1,713km | 0 | 0.0% | 321 | 0.0% | -337.9% |
162 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 1,713km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1,726km | 10 | 10.5% | 335 | 3.0% | 5.6% |
164 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 1,734km | 0 | 0.0% | 8371 | 0.0% | < -999% |
165 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1,739km | 16 | 16.8% | 441 | 3.6% | 7.8% |
166 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1,775km | 17 | 17.9% | 772 | 2.2% | 6.3% |
167 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1,777km | 0 | 0.0% | 22 | 0.0% | -23.2% |
168 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 1,803km | 2 | 2.1% | 577 | 0.3% | 0.9% |
169 | 19.4 | United States / Florida | Davie | 1,824km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 1,830km | 2 | 2.1% | 462 | 0.4% | 1.0% |
171 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 1,831km | 6 | 6.3% | 238 | 2.5% | 4.0% |
172 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 1,836km | 5 | 5.3% | 3707 | 0.1% | 0.8% |
173 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 1,862km | 64 | 67.4% | 3785 | 1.7% | 10.7% |
174 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 1,926km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.3 | United States / New York | Key West | 2,025km | 8 | 8.4% | 304 | 2.6% | 4.7% |
176 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2,039km | 6 | 6.3% | 43168 | 0.0% | 0.3% |
177 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 2,086km | 7 | 7.4% | 1709 | 0.4% | 1.7% |
178 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2,194km | 6 | 6.3% | 386 | 1.6% | 3.1% |
179 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 2,219km | 30 | 31.6% | 13875 | 0.2% | 2.6% |
180 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 2,228km | 0 | 0.0% | 3559 | 0.0% | < -999% |
181 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 2,231km | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -1.1% |
182 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2,238km | 0 | 0.0% | 4631 | 0.0% | < -999% |
183 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 2,268km | 1 | 1.1% | 24779 | 0.0% | 0.1% |
184 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2,295km | 3 | 3.2% | 10573 | 0.0% | 0.3% |
185 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 2,325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2,331km | 3 | 3.2% | 16845 | 0.0% | 0.2% |
187 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 2,337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2,345km | 1 | 1.1% | 1253 | 0.1% | 0.3% |
189 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 2,346km | 0 | 0.0% | 258 | 0.0% | -271.6% |
190 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2,366km | 22 | 23.2% | 1349 | 1.6% | 6.1% |
191 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2,366km | 18 | 18.9% | 1185 | 1.5% | 5.4% |
192 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 2,366km | 22 | 23.2% | 1370 | 1.6% | 6.1% |
193 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2,374km | 9 | 9.5% | 56029 | 0.0% | 0.4% |
194 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 2,384km | 0 | 0.0% | 4113 | 0.0% | < -999% |
195 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,384km | 3 | 3.2% | 383 | 0.8% | 1.6% |
196 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 2,433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 2,447km | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -6.3% |
198 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 2,465km | 0 | 0.0% | 172 | 0.0% | -181.1% |
199 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2,465km | 0 | 0.0% | 51 | 0.0% | -53.7% |
200 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 2,466km | 0 | 0.0% | 71 | 0.0% | -74.7% |
201 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 2,469km | 8 | 8.4% | 985 | 0.8% | 2.6% |
202 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 2,479km | 0 | 0.0% | 79 | 0.0% | -83.2% |
203 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 2,487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 2,554km | 2 | 2.1% | 4255 | 0.0% | 0.3% |
205 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2,691km | 0 | 0.0% | 133 | 0.0% | -140.0% |
206 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 2,761km | 8 | 8.4% | 1891 | 0.4% | 1.9% |
207 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 2,761km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.4 | Puerto Rico | San Juan | 2,793km | 1 | 1.1% | 17721 | 0.0% | 0.1% |
209 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 2,830km | 4 | 4.2% | 906 | 0.4% | 1.4% |
210 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 2,833km | 0 | 0.0% | 50 | 0.0% | -52.6% |
211 | 19.5 | Virgin Islands (U.S.) | St Thomas | 2,834km | 68 | 71.6% | 13422 | 0.5% | 6.0% |
212 | 19.5 | United States / Montana | ? | 2,835km | 0 | 0.0% | 3230 | 0.0% | < -999% |
213 | 19.3 | Canada | Gem AB | 2,913km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 2,940km | 0 | 0.0% | 498 | 0.0% | -524.2% |
215 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 2,987km | 0 | 0.0% | 7982 | 0.0% | < -999% |
216 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 2,993km | 0 | 0.0% | 1581 | 0.0% | < -999% |
217 | 19.3 | Canada | Alix AB | 3,002km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3,038km | 9 | 9.5% | 3438 | 0.3% | 1.6% |
219 | 10.4 | Canada | Calgary | 3,043km | 0 | 0.0% | 27 | 0.0% | -28.4% |
220 | 19.5 | Canada | Calgary | 3,047km | 0 | 0.0% | 14831 | 0.0% | < -999% |
221 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 3,052km | 0 | 0.0% | 34 | 0.0% | -35.8% |
222 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 3,057km | 17 | 17.9% | 5323 | 0.3% | 2.4% |
223 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 3,101km | 19 | 20.0% | 9454 | 0.2% | 2.0% |
224 | 19.3 | Canada | BANFF | 3,155km | 0 | 0.0% | 109 | 0.0% | -114.7% |
225 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 3,159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 3,186km | 1 | 1.1% | 397 | 0.3% | 0.5% |
227 | 19.5 | Guadeloupe | Vieux-Habitants | 3,195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 3,240km | 0 | 0.0% | 80 | 0.0% | -84.2% |
229 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 3,261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 3,262km | 3 | 3.2% | 39676 | 0.0% | 0.2% |
231 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 3,264km | 9 | 9.5% | 70820 | 0.0% | 0.3% |
232 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 3,264km | 8 | 8.4% | 5066 | 0.2% | 1.2% |
233 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 3,265km | 0 | 0.0% | 17 | 0.0% | -17.9% |
234 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 3,265km | 1 | 1.1% | 531 | 0.2% | 0.4% |
235 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 3,265km | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | -24.2% |
236 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 3,268km | 0 | 0.0% | 2626 | 0.0% | < -999% |
237 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 3,272km | 9 | 9.5% | 446 | 2.0% | 4.4% |
238 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 3,273km | 1 | 1.1% | 17863 | 0.0% | 0.1% |
239 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 3,276km | 11 | 11.6% | 10065 | 0.1% | 1.1% |
240 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 3,337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 3,374km | 0 | 0.0% | 2041 | 0.0% | < -999% |
242 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 3,393km | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | -7.4% |
243 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 3,461km | 5 | 5.3% | 10722 | 0.0% | 0.5% |
244 | 19.3 | Canada | Clearwater | 3,466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 3,475km | 0 | 0.0% | 1207 | 0.0% | < -999% |
246 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 3,509km | 0 | 0.0% | 2472 | 0.0% | < -999% |
