Periods: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Šeit var redzēt visas zibens izlādes detektortīkla aktīvās stacijas. Tabalu var pārkārtot spiežot uz kolonnu virsrakstiem.
| Poz. | PCB | Valsts | Pilsēta | Distance | Zibeņi/h | Signāli/h | Efektivitāte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skaits | Attiecība | Skaits | Attiecība | ||||||
| 1 | 19.5 | Lielbritānija | West End, Southampton | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 19.4 | Lielbritānija | Hythe, Hampshire | 8km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.5 | Lielbritānija | ? | 31km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 10.4 | Lielbritānija | Shanklin | 37km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 19.5 | Lielbritānija | Whitehill, Hampshire, GU35 | 39km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 22.2 | Lielbritānija | Headley. Bordon | 42km | 0 | 0.0% | 143 | 0.0% | -43.3% |
| 7 | 19.5 | Lielbritānija | Farnham | 51km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 10.4 | Lielbritānija | Aldershot | 54km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 10.3 | Lielbritānija | Deepcut | 62km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 19.5 | Lielbritānija | Billingshurst | 64km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.3 | Lielbritānija | Hassocks | 85km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 22.2 | Lielbritānija | Bath | 87km | 0 | 0.0% | 1882 | 0.0% | -570.3% |
| 13 | 19.5 | Lielbritānija | Oakhill | 89km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 22.2 | Lielbritānija | Scaynes Hill, West Sussex | 91km | 0 | 0.0% | 2091 | 0.0% | -633.6% |
| 15 | 19.3 | Lielbritānija | Kingston | 92km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 19.5 | Lielbritānija | Bristol / Bath | 93km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 19.3 | ? | ? | 93km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 10.3 | Lielbritānija | Bicester | 110km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 19.1 | Lielbritānija | Congresbury, Somerset | 112km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 10.4 | Lielbritānija | Congresbury, Somerset | 112km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 19.5 | Lielbritānija | Chard | 113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 22.2 | Lielbritānija | ? | 115km | 0 | 0.0% | 193 | 0.0% | -58.5% |
| 23 | 19.5 | Lielbritānija | Weston super Mare | 120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 19.5 | ? | ? | 122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 19.5 | Lielbritānija | Enfield | 123km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 19.5 | Lielbritānija | Hertfordshire, U.K. | 127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 19.5 | Lielbritānija | Harlington | 129km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 19.5 | Lielbritānija | Sidmouth | 134km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 19.1 | Lielbritānija | Newport | 135km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 19.3 | Lielbritānija | Ryton | 139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 19.5 | Lielbritānija | Otter Valley, Devon, UK | 139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 19.3 | Lielbritānija | Astcote, Northamptonshire | 140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 19.1 | Lielbritānija | Willand, Devon. UK | 142km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 19.5 | Lielbritānija | Hinxworth, Baldock | 148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 19.3 | Lielbritānija | Newbury | 153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 19.5 | Lielbritānija | Exeter | 155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 19.5 | Lielbritānija | Gilwern | 157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 19.5 | Lielbritānija | Higham Ferrers | 162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 19.5 | Lielbritānija | Braintree, Essex | 170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 19.5 | Lielbritānija | Cambridge | 176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 19.5 | Lielbritānija | Ashby Magna | 176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 10.4 | Lielbritānija | Folkestone | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 19.3 | Lielbritānija | Nuneaton | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 10.4 | Lielbritānija | Stourbridge | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 10.4 | Lielbritānija | BARWELL | 182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 19.5 | Lielbritānija | Leicester | 190km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.3 | Lielbritānija | Birchington | 191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 10.3 | Lielbritānija | Chatteris, Cambridgeshire | 196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 19.3 | Lielbritānija | Ramsgate Kent | 199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.5 | Lielbritānija | ST HELIER | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 19.5 | Lielbritānija | Penkridge, Staffordshire, UK | 207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.5 | Lielbritānija | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 19.5 | Lielbritānija | Ellastone | 231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 22.2 | Lielbritānija | Marshgate, Camelford, Cornwall | 231km | 0 | 0.0% | 2131 | 0.0% | -645.8% |
| 55 | 19.3 | Lielbritānija | Derby | 232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 19.5 | Lielbritānija | Norwich | 260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 19.5 | Lielbritānija | Lincoln | 264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 19.1 | Francija | Fontenay le comte 3 | 265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 19.5 | Lielbritānija | Wilmslow | 277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 19.5 | Francija | Langueux | 287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 10.4 | Lielbritānija | Warrington, Cheshire (RED) | 289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 19.1 | Lielbritānija | Warrington, Cheshire (BLUE) | 289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 22.2 | Lielbritānija | Liverpool | 293km | 0 | 0.0% | 2393 | 0.0% | -725.2% |
| 64 | 19.3 | Francija | Mantes la jolie (78) | 307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 10.2 | Lielbritānija | North Wales, Colwyn Bay | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 10.3 | Lielbritānija | North Wales, Colwyn Bay | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 19.5 | Francija | ACIGNE 35690 | 311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 22.2 | Francija | Lille | 311km | 0 | 0.0% | 2698 | 0.0% | -817.6% |
| 69 | 10.4 | Francija | Dreux | 312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 10.4 | Francija | Bondues (59) | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 10.4 | Francija | Cesson-Sévigné | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 19.1 | Francija | Neuilly sous Clermont | 319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 19.5 | Francija | Estrees (59) | 319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 10.4 | Francija | La Loupe | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 22.2 | Francija | La Boissière-Ãcole | 328km | 0 | 0.0% | 1283 | 0.0% | -388.8% |
| 76 | 10.4 | Francija | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 19.5 | Francija | Droue Sur Drouette | 338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 10.4 | Francija | Le Chesnay (78) | 341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 19.5 | Francija | Saclay | 351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 10.4 | Francija | Priziac (56) (Bretagne) | 357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 10.4 | Francija | Créteil | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 10.4 | Francija | Authon la Plaine | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 19.3 | Īrija | Barnawheel, Wexford | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 10.4 | Lielbritānija | Grange-over-Sands | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 19.5 | Francija | epaux-bezu | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 19.5 | Lielbritānija | Yarm on Tees | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 22.2 | Beļģija | Lobbes | 401km | 0 | 0.0% | 843 | 0.0% | -255.5% |
| 88 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 19.5 | Beļģija | Brussels | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 10.4 | Francija | Treffiagat | 408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | 19.5 | Lielbritānija | Billingham | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 22.2 | ? | Rijswijk | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 19.4 | Beļģija | Charleroi | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 95 | 22.2 | Niederlande | Schiedam | 414km | 0 | 0.0% | 11875 | 0.0% | < -999% |
| 96 | 22.2 | Beļģija | Bonheiden | 415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 10.3 | Niederlande | Ijsselstein | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 22.2 | Beļģija | Haacht | 420km | 0 | 0.0% | 562 | 0.0% | -170.3% |
| 99 | 19.5 | Beļģija | Heist op den Berg | 422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 19.5 | Īrija | Churchtown Dublin 14 | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 19.5 | Beļģija | Herentals | 432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 103 | 10.4 | Francija | Baye 51 | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 19.1 | Beļģija | Melin | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 19.3 | Lielbritānija | Alston, Cumbria | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 22.2 | Beļģija | Jodoigne souveraine | 435km | 0 | 0.0% | 28691 | 0.0% | < -999% |
| 107 | 10.4 | Francija | RETHEL (08) | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 22.2 | Lielbritānija | Isle of Man | 439km | 0 | 0.0% | 5749 | 0.0% | < -999% |
| 109 | 10.4 | Beļģija | Tirlemont | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | 19.3 | Īrija | Lucan, Dublin | 441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 10.3 | Beļģija | Helecine | 445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 446km | 0 | 0.0% | 1149 | 0.0% | -348.2% |
| 113 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 19.5 | Lielbritānija | Cleadon | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 19.5 | Beļģija | Diest | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | 19.3 | Īrija | Maynooth | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 10.4 | Beļģija | Hannut | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 19.3 | Lielbritānija | Newcastle | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 121 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 19.4 | Niederlande | Almere | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 10.4 | Niederlande | Oss | 486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 126 | 22.2 | Niederlande | Almere-Buiten | 488km | 0 | 0.0% | 29 | 0.0% | -8.8% |
| 127 | 10.4 | Francija | Vinon | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 10.4 | Lielbritānija | Conlig (RED) | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 22.2 | Lielbritānija | Conlig (BLUE mini) | 504km | 0 | 0.0% | 986 | 0.0% | -298.8% |
| 130 | 19.4 | Beļģija | Chaineux | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | 10.4 | Francija | NIORT | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | 19.5 | Lielbritānija | Belfast (Sydenham Blue) | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 10.4 | Lielbritānija | Belfast (Sydenham Red) | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 10.4 | Francija | Villedoux (17) | 522km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 19.4 | Vācija | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 10.3 | Niederlande | Epe | 530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 19.5 | Vācija | Stolberg / Rheinland | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 22.2 | Vācija | Linnich | 536km | 0 | 0.0% | 31681 | 0.0% | < -999% |
| 142 | 19.3 | Vācija | Kalkar | 537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 19.5 | Lielbritānija | Berwick-upon-Tweed | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 19.4 | Vācija | M | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 545km | 0 | 0.0% | 3588 | 0.0% | < -999% |
| 146 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 147 | 10.3 | Francija | Rochefort | 555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 22.2 | Niederlande | Gorredijk | 559km | 0 | 0.0% | 8143 | 0.0% | < -999% |
| 149 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | 19.3 | Lielbritānija | Edinburgh East | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 19.5 | Francija | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 22.0 | Francija | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 10.4 | Francija | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 10.4 | Francija | Sainte-Feyre (23) | 582km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 10.3 | Vācija | Hilden (tempor | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 19.3 | Vācija | Velbert | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 19.3 | Vācija | Solingen-Merscheid | 586km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 587km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 10.4 | Francija | 54180 | 596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | 10.4 | Vācija | Bergisch Gladbach | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 10.4 | Vācija | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | 19.3 | Īrija | Castlemaine, Killarney | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 19.5 | Vācija | Lohmar | 601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 164 | 19.5 | Lielbritānija | Stirling | 604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | 19.1 | Vācija | Witten | 607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 10.4 | Vācija | Monzelfeld | 607km | 0 | 0.0% | 249 | 0.0% | -75.5% |
| 167 | 19.5 | Lielbritānija | TIGHNABRUAICH, Scotland | 610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 19.3 | Vācija | Dortmund II | 611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | 19.5 | Vācija | Voelklingen | 612km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | 10.4 | Lielbritānija | Errol2, Perthshire | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 22.2 | Lielbritānija | Errol3, Perthshire | 620km | 0 | 0.0% | 1286 | 0.0% | -389.7% |
| 172 | 10.4 | Lielbritānija | Dundee | 624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 19.5 | Vācija | Windeck | 625km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 19.5 | Vācija | Windeck | 625km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 175 | 19.1 | Vācija | L | 629km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 19.3 | Vācija | Koblenz | 633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 10.4 | Vācija | Menden | 638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 10.3 | Vācija | Betzdorf/Sieg | 647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 19.3 | Vācija | Zweibr | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 19.5 | Francija | BUSSET (03270) | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | 19.3 | Vācija | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 652km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 10.4 | Francija | Marsac sur l'Isle | 656km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 10.4 | Francija | Besancon | 672km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 10.4 | Vācija | Holdorf | 678km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 19.4 | Vācija | Windeck | 680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 10.4 | Vācija | Delbr | 691km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 10.4 | Lielbritānija | Aberdeen | 692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 22.2 | Francija | Mont-Saint-Martin | 694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 189 | 19.3 | Vācija | Waldsolms | 695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 10.4 | Francija | Monbazillac | 695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 19.5 | Francija | Lugarde | 697km | 0 | 0.0% | 5153 | 0.0% | < -999% |
| 192 | 10.3 | Vācija | Wilhelmshaven | 704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 19.3 | Vācija | Leopoldsh | 707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 6.8 | Vācija | Leopoldsh | 707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 10.3 | Vācija | Frankenthal (RED) | 708km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 196 | 19.4 | Vācija | 67071 Ludwigshafen | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 19.3 | Vācija | B | 712km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 198 | 10.4 | Francija | Saint-Bernard | 712km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | 19.3 | Vācija | Schlangen ( Blue) | 714km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 19.4 | Vācija | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 719km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 201 | 19.3 | Vācija | Bremen-Farge | 720km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 19.3 | Vācija | Hungen | 722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 19.4 | Vācija | Sulingen - Suletal | 723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 19.4 | Vācija | Gaggenau Blue | 732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 19.3 | Vācija | B | 732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 10.4 | Vācija | Bremen | 734km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 4.x | Vācija | Bremen | 734km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 10.4 | Vācija | Exten Niedersachsen | 735km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 19.4 | Vācija | Gross-Umstadt | 738km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 19.1 | Vācija | Kraichtal | 743km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 10.4 | Šveice | Mollens Vd | 743km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 10.3 | Šveice | Bassins | 744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 19.3 | Vācija | Auetal | 745km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 10.3 | Vācija | Cuxhaven-Oxstedt | 747km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 19.3 | Vācija | Thedinghausen (Morsum) | 748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 6.8 | Vācija | H | 749km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 10.4 | Vācija | Nienburg / Weser | 750km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 10.4 | Vācija | Ottenstein Weserbergland (RED) | 753km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 19.3 | Vācija | Aftersteg bei Todtnau | 753km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 22.2 | Francija | La Verpilliere | 759km | 0 | 0.0% | 474 | 0.0% | -143.6% |
| 221 | 10.4 | Vācija | Bad Liebenzell | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 19.4 | Šveice | Liestal 2 (blue) | 762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | 10.3 | Šveice | Liestal 1 (RED) | 762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 224 | 22.2 | Šveice | Grolley | 764km | 0 | 0.0% | 393 | 0.0% | -119.1% |
| 225 | 10.4 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 19.5 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 22.2 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 10.4 | Francija | Calignac | 765km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 10.4 | Šveice | Essertes | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 10.3 | Šveice | Essertes | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 231 | 6.7 | Šveice | Oberdorf (Baselland) | 769km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 232 | 19.3 | Vācija | Hörnum / Sylt | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 233 | 10.3 | Šveice | Schwarzenburg | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 234 | 22.2 | Vācija | Rottenburg am Neckar | 775km | 0 | 0.0% | 210 | 0.0% | -63.6% |
| 235 | 10.4 | Vācija | Leonberg | 776km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 236 | 10.3 | Šveice | Bremgarten | 776km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 237 | 19.3 | Vācija | Herrenberg - Blue | 776km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 238 | 10.3 | Šveice | Ittigen HB9CJQ RED | 779km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 239 | 19.4 | Šveice | Bern | 782km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 240 | 10.3 | Vācija | Trochtelfingen (RED) DL3SV | 784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 241 | 19.3 | Šveice | Montreux | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
