Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
| Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
| 1 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Yarm on Tees | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Billingham | 12km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Redcar | 20km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Cleadon | 50km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Newcastle | 62km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Wilmslow | 140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Berwick-upon-Tweed | 146km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Warrington, Cheshire (RED) | 151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Warrington, Cheshire (BLUE) | 151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Liverpool | 162km | 0 | 0.0% | 16090 | 0.0% | < -999% |
| 11 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ellastone | 172km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Edinburgh East | 196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Isle of Man | 203km | 0 | 0.0% | 6214 | 0.0% | -940.1% |
| 14 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Edinburgh West | 204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Penkridge, Staffordshire, UK | 204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ? | 207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 10.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | North Wales, Colwyn Bay | 208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | BARWELL | 216km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ashby Magna | 222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stourbridge West Midlands | 234km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stourbridge | 234km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Dundee | 241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Errol2, Perthshire | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Errol3, Perthshire | 242km | 0 | 0.0% | 3953 | 0.0% | -598.0% |
| 25 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stirling | 245km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Chatteris, Cambridgeshire | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Higham Ferrers | 250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Astcote, Northamptonshire | 261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Norwich | 266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Cambridge | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Newbury | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (RED) | 280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (BLUE mini) | 280km | 0 | 0.0% | 5356 | 0.0% | -810.3% |
| 34 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hinxworth, Baldock | 283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Harlington | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Bicester | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stradishall, Suffolk | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Belfast (Sydenham Red) | 292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Belfast (Sydenham Blue) | 292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | TIGHNABRUAICH, Scotland | 293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 19.5 | ? | ? | 298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hertfordshire, U.K. | 311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Braintree, Essex | 318km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Enfield | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 19.1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Newport | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Bristol / Bath | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.5 | Irlanti | Churchtown Dublin 14 | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Kingston | 353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Bath | 355km | 0 | 0.0% | 8561 | 0.0% | < -999% |
| 50 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Deepcut | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 19.3 | Irlanti | Lucan, Dublin | 360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Congresbury, Somerset | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Aldershot | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Guildford | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Farnham | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 19.3 | Irlanti | Maynooth | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Oakhill | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Inverness | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | ? | 387km | 0 | 0.0% | 328 | 0.0% | -49.6% |
| 61 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Birchington | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ramsgate Kent | 397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | West End, Southampton | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Scaynes Hill, West Sussex | 401km | 0 | 0.0% | 16600 | 0.0% | < -999% |
| 65 | 19.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hythe, Hampshire | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hassocks | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Folkestone | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Chard | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ? | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Shanklin | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Sidmouth | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Otter Valley, Devon, UK | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Exeter | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 10.4 | Ranska | Boulogne-sur-Mer | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 19.1 | Ranska | Fontenay le comte 3 | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 22.2 | Niederlande | Dongjum | 473km | 0 | 0.0% | 1437 | 0.0% | -217.4% |
| 81 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Marshgate, Camelford, Cornwall | 478km | 0 | 0.0% | 3478 | 0.0% | -526.2% |
| 83 | 22.0 | Niederlande | Schiedam | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 490km | 0 | 0.0% | 6723 | 0.0% | < -999% |
| 85 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 10.3 | Niederlande | Ijsselstein | 491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 22.2 | Niederlande | Hendrik-ido-Ambacht | 495km | 0 | 0.0% | 662 | 0.0% | -100.2% |
| 88 | 22.2 | Niederlande | Almere-Buiten | 498km | 0 | 0.0% | 2769 | 0.0% | -418.9% |
| 89 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 22.2 | Niederlande | Gorredijk | 515km | 0 | 0.0% | 3667 | 0.0% | -554.8% |
| 91 | 10.4 | Ranska | Bondues (59) | 517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 19.1 | Ranska | Tourcoing | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 22.2 | Ranska | Lille | 522km | 0 | 0.0% | 14029 | 0.0% | < -999% |
| 95 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 10.3 | Niederlande | Epe | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 10.4 | Niederlande | Dwingeloo | 543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 22.2 | Belgia | Willebroek | 543km | 0 | 0.0% | 1482 | 0.0% | -224.2% |
| 101 | 10.4 | Niederlande | Oss | 548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 22.2 | Belgia | Bonheiden | 554km | 0 | 0.0% | 3050 | 0.0% | -461.4% |
| 103 | 19.5 | Ranska | Estrees (59) | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 19.5 | Belgia | Herentals | 555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 19.5 | Belgia | Heist op den Berg | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 19.5 | Belgia | Brussels | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 22.2 | Belgia | Haacht | 565km | 0 | 0.0% | 2544 | 0.0% | -384.9% |
| 109 | 22.2 | Niederlande | Vorden | 573km | 0 | 0.0% | 2794 | 0.0% | -422.7% |
| 110 | 22.2 | Niederlande | Mussel | 576km | 0 | 0.0% | 570 | 0.0% | -86.2% |
| 111 | 22.2 | Belgia | ? | 578km | 0 | 0.0% | 154 | 0.0% | -23.3% |
| 112 | 19.5 | Belgia | Diest | 582km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 10.4 | Belgia | Tirlemont | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 19.1 | Belgia | Melin | 590km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 10.3 | Belgia | Jodoigne Souveraine RED | 593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 22.2 | Belgia | Jodoigne souveraine | 593km | 0 | 0.0% | 2670 | 0.0% | -403.9% |
| 117 | 19.3 | Saksa | Kalkar | 594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ST HELIER | 595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 10.3 | Belgia | Helecine | 596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 22.2 | Ranska | Caen | 597km | 0 | 0.0% | 92102 | 0.0% | < -999% |
| 121 | 22.2 | Belgia | Lobbes | 597km | 0 | 0.0% | 4977 | 0.0% | -753.0% |
| 122 | 19.4 | Belgia | Charleroi | 601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 10.4 | Belgia | Hannut | 607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 19.4 | Saksa | Nettetal-Kaldenkirchen BLUE | 617km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 126 | 19.3 | Saksa | Hörnum / Sylt | 619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 10.4 | Ranska | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 623km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 10.3 | Saksa | Wilhelmshaven | 624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 10.3 | Norja | Brusand | 625km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | 19.1 | Ranska | Neuilly sous Clermont | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | 22.2 | Saksa | Jade | 635km | 0 | 0.0% | 211 | 0.0% | -31.9% |
| 133 | 19.4 | Saksa | M | 643km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 19.3 | Ranska | Mantes la jolie (78) | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 10.3 | Saksa | Cuxhaven-Oxstedt | 652km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | 19.3 | Norja | Moi | 653km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 19.3 | Norja | Spangereid Lindesnes | 653km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 19.5 | Saksa | Stolberg / Rheinland | 657km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 22.2 | Norja | Gyland | 657km | 0 | 0.0% | 12668 | 0.0% | < -999% |
| 140 | 19.3 | Saksa | Velbert | 660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 10.4 | Saksa | Holdorf | 661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 22.2 | Saksa | Münster | 662km | 0 | 0.0% | 724 | 0.0% | -109.5% |
| 143 | 19.3 | Saksa | Leck | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 19.3 | Saksa | Bremen-Farge | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | 19.5 | Saksa | Bredstedt | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | 19.3 | Saksa | Dortmund II | 667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 147 | 10.4 | Saksa | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 19.3 | Saksa | Bremen-Vegesack | 670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 10.3 | Saksa | Hilden (tempor | 671km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | 19.3 | Saksa | Solingen-Merscheid | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 19.1 | Saksa | Witten | 674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 19.5 | Ranska | Langueux | 674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 19.5 | Ranska | Paris 19 | 674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 10.4 | Ranska | Le Chesnay (78) | 675km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 10.4 | Ranska | RETHEL (08) | 679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 22.2 | Ranska | La Boissière-Ãcole | 679km | 0 | 0.0% | 9855 | 0.0% | < -999% |
| 157 | 19.5 | Ranska | epaux-bezu | 681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 10.4 | Saksa | Gro | 681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 19.3 | Saksa | Bremen-Gartenstadt | 684km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | 10.4 | Saksa | Bremen | 684km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 4.x | Saksa | Bremen | 684km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | 19.4 | Belgia | Houffalize | 686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 19.5 | Ranska | Saclay | 686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 164 | 19.1 | Ranska | Bures sur Yvette | 689km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | 10.4 | Ranska | La Loupe | 690km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 10.4 | Saksa | Bergisch Gladbach | 695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | 10.4 | Saksa | Menden | 696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 22.2 | Saksa | ? | 696km | 0 | 0.0% | 1351 | 0.0% | -204.4% |
| 169 | 22.2 | Tanska | Skovboel, Aabenraa | 699km | 0 | 0.0% | 2065 | 0.0% | -312.4% |
| 170 | 19.5 | Saksa | Lohmar | 701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 19.1 | Saksa | L | 704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 19.5 | Ranska | ACIGNE 35690 | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 10.4 | Ranska | Authon la Plaine | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 10.3 | Tanska | Brejning | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 175 | 6.8 | Saksa | B | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 10.2 | Tanska | Silkeborg | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 10.4 | Ranska | Cesson-Sévigné | 712km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 10.4 | Ranska | Baye 51 | 720km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 19.3 | Saksa | Leopoldsh | 722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 6.8 | Saksa | Leopoldsh | 722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | 10.4 | Saksa | Minden | 723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 10.4 | Saksa | Delbr | 725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 10.4 | Saksa | Nienburg / Weser | 725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 19.5 | Saksa | Windeck | 727km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 19.3 | Saksa | Gettorf | 730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 19.5 | Tanska | H | 732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 19.3 | Saksa | B | 732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 10.3 | Saksa | Hamburg-Neuenfelde | 735km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 189 | 10.4 | Ranska | Priziac (56) (Bretagne) | 736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 10.4 | ? | ? | 737km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 738km | 0 | 0.0% | 4169 | 0.0% | -630.7% |
| 192 | 10.4 | Saksa | Exten Niedersachsen | 739km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 19.3 | Saksa | Schlangen ( Blue) | 740km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 10.3 | Saksa | Betzdorf/Sieg | 745km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 22.2 | Saksa | Dedensen | 754km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 196 | 19.1 | Norja | Froland | 754km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 19.5 | Saksa | Ammersbek bei HH | 758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 198 | 22.2 | Norja | Bergen | 759km | 0 | 0.0% | 15599 | 0.0% | < -999% |
| 199 | 19.3 | Saksa | Koblenz | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 10.4 | Saksa | Monzelfeld | 768km | 0 | 0.0% | 17267 | 0.0% | < -999% |
| 201 | 10.4 | Saksa | Ottenstein Weserbergland (RED) | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 10.3 | Saksa | Isernhagen | 769km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 10.4 | Ranska | Treffiagat | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 6.8 | Saksa | H | 775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 19.3 | Saksa | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 779km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 19.5 | Saksa | Burgdorf | 784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 10.4 | Saksa | Oldenburg in Holstein | 790km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 10.4 | Saksa | Uelzen | 800km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 22.2 | Ranska | Trignac | 801km | 0 | 0.0% | 135 | 0.0% | -20.4% |
| 210 | 19.5 | Saksa | Kassel Blue | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 19.5 | Saksa | Voelklingen | 809km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 19.3 | Saksa | Hungen | 823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 10.4 | Saksa | Braunschweig TAB | 825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 22.2 | Ranska | Chateau-Salins (57170) | 830km | 0 | 0.0% | 6924 | 0.0% | < -999% |
| 215 | 19.4 | Saksa | Flechtorf | 831km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 10.4 | Ranska | 54180 | 832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 19.3 | Saksa | Zweibr | 833km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 6.6 | Norja | Skien | 842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 10.4 | Saksa | Sieber im Harz | 843km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 10.4 | Ranska | Vinon | 844km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | 19.3 | Tanska | Vester S | 846km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 10.2 | Tanska | Stubbek | 855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | 10.3 | Saksa | Frankenthal (RED) | 863km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 224 | 10.4 | Norja | Bygstad | 867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | 19.4 | Saksa | Gross-Umstadt | 868km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 19.1 | Norja | Kongsberg | 875km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 19.5 | Ranska | Poitiers 86000 | 880km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 19.3 | Tanska | V | 880km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 10.4 | Ranska | Etrechet | 887km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 19.3 | Saksa | B | 893km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 231 | 19.3 | Ruotsi | Gothenburg, Slaettadamm | 895km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 232 | 22.2 | Ruotsi | ? | 897km | 0 | 0.0% | 918 | 0.0% | -138.9% |
| 233 | 10.3 | Saksa | Gangloffs | 901km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
