Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
| Pos. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Signals/h | Efficiency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Ratio | Count | Ratio | ||||||
| 1 | 6.8 | New Zealand | Tauranga | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 19.5 | New Zealand | Te Pahu | 96km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.5 | New Zealand | Onewhero | 115km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 19.3 | New Zealand | Auckland East | 136km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 10.4 | New Zealand | Auckland | 153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 19.5 | New Zealand | ? | 162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 19.5 | New Zealand | Whanagrei | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 19.5 | New Zealand | Palmerston North. | 303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.4 | New Zealand | Wellington | 422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 19.3 | New Zealand | Swannanoa | 704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 10.4 | New Zealand | Dunedin | 1,022km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 2,278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 19.4 | Australia / New South Wales | Umina | 2,286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 2,288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kembla Grange | 2,296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 2,301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ingleburn | 2,309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 2,310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 2,326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 2,345km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 19.5 | Australia / New South Wales | Stony Chute, NSW | 2,358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 2,423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 2,430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 22.2 | Australia / Australian Capital Territory | Australian Capital Territory, Australia | 2,431km | 21 | 13.4% | 187 | 11.2% | 12.3% |
| 25 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 2,435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 2,438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 2,466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 2,470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 2,505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 2,506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 2,525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 2,594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 19.5 | Australia / Queensland | Dalby | 2,602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 2,613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 2,637km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 2,660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 22.2 | Australia / Victoria | Buxton | 2,673km | 95 | 60.5% | 1988 | 4.8% | 17.0% |
| 38 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 2,673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 19.4 | Australia / Victoria | Mooroolbark | 2,699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 2,703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 2,712km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 2,715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 2,720km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 2,741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 2,775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 19.4 | Australia / Victoria | Woodend | 2,775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.4 | Australia / Victoria | Broomfield | 2,829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.5 | Australia / Victoria | Stawell | 2,934km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 2,944km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 3,087km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 19.5 | Australia / South Australia | Strathalbyn | 3,319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 3,346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 10.4 | Australia / South Australia | aaRidgehaven | 3,349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 3,350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 19.5 | Australia / South Australia | Taperoo | 3,369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 3,499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 3,513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 5,283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 5,285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 5,440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 5,442km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 10.3 | Australia / Western Australia | Rockingham | 5,444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 7,104km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 7,117km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 7,618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 19.5 | Philippines | Brgy Dalipdip Altavas | 7,819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 19.4 | Japan | Chichi-jima | 8,025km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 19.0 | Japan | Chichijima-Island | 8,025km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 19.5 | Philippines | Caloocan City | 8,180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 22.2 | Singapore | Singapore | 8,551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 19.5 | Japan | naha | 8,717km | 1 | 0.6% | 76 | 1.3% | 0.9% |
| 72 | 19.1 | Japan | Yugawara | 8,953km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 19.3 | Japan | Komoro | 8,955km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 19.0 | Japan | Test | 8,955km | 6 | 3.8% | 24 | 25.0% | 9.8% |
| 75 | 19.5 | Japan | ? | 8,955km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 19.4 | Japan | ? | 8,955km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 19.5 | Japan | Chiba | 8,956km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 10.4 | Japan | Yamato | 8,965km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 19.5 | Japan | Shizuoka_Global | 8,968km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 19.1 | Japan | Tokyo | 8,973km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 19.3 | Japan | Gotemba | 8,974km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 19.3 | Japan | Haha-jima2 | 8,981km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 19.5 | Japan | Tarobo | 8,984km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 22.2 | Japan | Fujinomiya | 8,984km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 19.5 | Japan | Shirahama | 8,984km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 19.3 | Japan | Chiba | 8,988km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 19.5 | Japan | Koganei | 8,990km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 19.4 | Japan | Fujigamine | 8,999km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 19.5 | Japan | Urawa | 9,000km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 19.3 | Japan | Tsukuba | 9,000km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | HOmske:9.2 | city; | Shiraoka | 9,012km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 19.3 | Japan | Miyazaki | 9,019km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 22.2 | Taiwan | Taoyuan | 9,022km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 19.5 | Japan | Kofu | 9,028km | 0 | 0.0% | 324 | 0.0% | -206.4% |
| 95 | 22.2 | Japan | test | 9,035km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 19.5 | Japan | Nagoya | 9,045km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 22.2 | Japan | Nagoya | 9,050km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 19.3 | Japan | Kochi | 9,065km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 19.3 | Chile | Renaico, IX Region | 9,070km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 9,073km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 19.3 | Japan | Kyoto | 9,084km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 19.3 | Japan | Komoro | 9,092km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 103 | 19.5 | Japan | Kumagun | 9,092km | 0 | 0.0% | 2506 | 0.0% | < -999% |
| 104 | 19.3 | Japan | Niyodogawa | 9,094km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 9,106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 19.5 | Japan | Kagawa | 9,112km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 19.3 | Samoa | oze | 9,118km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 19.5 | Japan | Minami aso | 9,124km | 25 | 15.9% | 1858 | 1.3% | 4.6% |
| 109 | 19.3 | Japan | Takayama | 9,128km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | 19.3 | Japan | Matsuyama | 9,128km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 19.5 | Japan | Kumamoto | 9,133km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 19.5 | Japan | Tsuruga | 9,139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 19.4 | Japan | Fukushima | 9,144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 9,154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 22.2 | Japan | Onomichi | 9,157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 19.5 | Japan | Sendai | 9,185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 9,185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 19.0 | Japan | Uozu-2 | 9,189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 19.1 | Japan | Yame city | 9,189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 19.3 | Japan | Uozu, Toyama | 9,189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 121 | 19.4 | Japan | Komatsu | 9,190km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 19.5 | Japan | Uchinada | 9,208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 9,213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 19.3 | Japan | Niigata | 9,221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 19.5 | Japan | test kitakyushu | 9,223km | 0 | 0.0% | 258 | 0.0% | -164.3% |
| 126 | 19.5 | Japan | Kitakyushu | 9,229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 19.5 | Japan | Suzu | 9,253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 19.4 | Japan | Shimane | 9,266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 9,268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 19.0 | Japan | Under construction | 9,269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | 19.5 | Japan | Sakata | 9,290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | 19.4 | Japan | Hachinohe | 9,381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 19.5 | Japan | Hirosaki | 9,429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 9,481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 19.5 | Japan | Taiki-cho | 9,509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | 19.5 | Japan | Hakodate | 9,539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 9,591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 19.4 | Japan | Chitose | 9,606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 19.5 | Japan | Kitami | 9,626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | 19.3 | Japan | Sapporo | 9,641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 19.5 | Japan | Asahikawa | 9,671km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 19.3 | Japan | Nayoro | 9,730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 19.5 | Korea, Republic of | Seoul | 9,784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 10.4 | United States / California | Santee | 10,454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | 22.2 | United States / California | unincorporated Santa Clara County | 10,497km | 0 | 0.0% | 3484 | 0.0% | < -999% |
| 146 | 19.5 | United States / New Jersey | Rockaway | 10,504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 147 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 10,509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 10,513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 19.5 | United States / California | Dublin | 10,513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 10,600km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 19.4 | United States / Arizona | Yuma | 10,610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 10,639km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 19.5 | United States / California | Auburn | 10,661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | alipdip | Un.com | Weaverville | 10,683km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 10,815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 19.5 | United States / Oregon | Medford | 10,823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 19.5 | Mexico | Cuernavaca | 10,824km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 10,835km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 10,837km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 10,840km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 10,842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 10,842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 10,871km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 164 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 10,894km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 10,896km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 10,974km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 10,986km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 19.5 | United States / Utah | St George | 10,994km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | 22.2 | Reunion | Salazie | 11,013km | 1 | 0.6% | 8509 | 0.0% | 0.1% |
| 170 | 10.4 | Mexico | Apazapan | 11,063km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 11,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 11,073km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 22.2 | Bolivia | Cochabamba | 11,081km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 11,081km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 175 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 11,084km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 22.2 | Bangladesh | Dhaka | 11,240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 11,288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 11,291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 19.3 | Canada | North Saanich | 11,293km | 0 | 0.0% | 7426 | 0.0% | < -999% |
| 180 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 11,308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 11,340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 11,362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 11,368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 11,402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 11,423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 11,485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 11,536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 22.2 | United States / Washington | Greenacres | 11,556km | 0 | 0.0% | 2135 | 0.0% | < -999% |
| 189 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 11,601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 19.3 | ? | ? | 11,621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 11,662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 19.3 | Canada | Cumberland, BC | 11,678km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 19.3 | United States / Texas | Universal City | 11,682km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 11,682km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 11,682km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 196 | 22.2 | United States / Colorado | Summit County | 11,688km | 0 | 0.0% | 188 | 0.0% | -119.7% |
| 197 | 19.5 | South Africa | Hermanus | 11,698km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 198 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 11,698km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 11,701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 11,705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 201 | 5nsrm | Mongolia | ulan | 11,719km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 11,725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 19.5 | South Africa | Cape Town | 11,727km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 11,728km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 11,733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 11,764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 11,781km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 11,831km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 11,838km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 11,858km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 11,871km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 11,871km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 11,887km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 11,887km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 19.5 | Mongolia | Erdenet | 11,958km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 11,967km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 11,969km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 19.5 | Canada | Calgary | 11,976km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 22.2 | Brazil | Santa Rosa de Viterbo, SP | 12,019km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 12,063km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 12,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 22.2 | Brazil | Rio de Janeiro, RJ | 12,114km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | 10.4 | South Africa | Wolmaransstad | 12,161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 224 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 12,248km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 12,288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 12,379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 12,471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 19.3 | Germany | Konzer T | 12,471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 12,471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 19.5 | United States / Nebraska | Papillion | 12,482km | 0 | 0.0% | 16996 | 0.0% | < -999% |
| 231 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 12,497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 232 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 12,681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 233 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 12,695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 234 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 12,713km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 235 | Canada | Yellowknife, NT | 12,723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 236 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 12,755km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 237 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 12,762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 238 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 12,796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 239 | 10.4 | United States / Iowa | Waterloo | 12,823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 240 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 12,838km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
