Periods: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Šeit var redzēt visas zibens izlādes detektortīkla aktīvās stacijas. Tabalu var pārkārtot spiežot uz kolonnu virsrakstiem.
Poz. | PCB | Valsts | Pilsēta | Distance | Zibeņi/h | Signāli/h | Efektivitāte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaits | Attiecība | Skaits | Attiecība | ||||||
1 | 10.3 | Vācija | Bad Dürrenberg (RED) | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.3 | Vācija | Leipzig-Gohlis | 22km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.3 | Vācija | Leipzig / SW | 23km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 6.8 | Vācija | Artern | 54km | 16 | 1.2% | 63 | 25.4% | 5.6% |
5 | 19.3 | Vācija | Dessau | 57km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | Vācija | Görnitz | 62km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.3 | Vācija | Erlau | 64km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Vācija | Niederfrohna/Sachsen | 65km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.4 | Vācija | Belgern-Schildau - DC0UB | 76km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | Vācija | Erfurt | 79km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 10.3 | Vācija | Gangloffsömmern | 79km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 6.7 | Vācija | Schönebeck | 82km | 129 | 9.8% | 572 | 22.6% | 14.9% |
13 | 19.4 | Vācija | Drebach | 96km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 6.7 | Vācija | Drebach | 96km | 10 | 0.8% | 182 | 5.5% | 2.0% |
15 | 19.4 | Vācija | Angelroda | 105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Vācija | Joehstadt | 113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Čehija | AÅ¡ | 121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | Vācija | Sieber im Harz | 122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | ? | Vācija | Sonneberg | 122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 6.3 | Vācija | Dresden | 123km | 59 | 4.5% | 123 | 48.0% | 14.7% |
21 | 6.8 | Vācija | Ruhland2 | 126km | 282 | 21.4% | 672 | 42.0% | 30.0% |
22 | 10.3 | Vācija | Ruhland RED | 126km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.4 | Čehija | Dlouha Louka | 133km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.3 | Vācija | Staakow | 139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 6.8 | Vācija | Lauta | 142km | 295 | 22.4% | 477 | 61.8% | 37.2% |
26 | 10.4 | Vācija | Lübbenau | 145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.1 | Vācija | Hoyerswerda | 150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.4 | Vācija | Flechtorf | 150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 10.4 | Vācija | Braunschweig-Querum | 151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 10.3 | Vācija | Berlin-Mariendorf | 153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 6.8 | Vācija | Salzgitter | 153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 6.8 | Vācija | Altmersleben | 160km | 53 | 4.0% | 168 | 31.5% | 11.3% |
33 | 19.3 | Vācija | Eichwalde | 160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.3 | Vācija | Berlin Schmöckwitz | 161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 10.4 | ? | ? | 162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.3 | Vācija | Einbeck | 163km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 10.3 | Vācija | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | Vācija | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | Vācija | Carlsberg | 169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.3 | Vācija | Münnerstadt, DW4939 | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 10.3 | Vācija | Münnerstadt, E-Field | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.5 | Vācija | Kassel Blue | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 10.3 | Vācija | Strausberg | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Vācija | Burgdorf | 190km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.4 | Čehija | PlzeÅ-RadÄice | 193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 6.8 | Vācija | Höxter | 194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 6.8 | Vācija | Adelsdorf | 195km | 3 | 0.2% | 657 | 0.5% | 0.3% |
48 | 10.4 | Vācija | Ottenstein Weserbergland (RED) | 197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.3 | Vācija | Vahlbruch, Weserbergland | 199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 10.3 | Vācija | Isernhagen | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 10.4 | Vācija | Uelzen | 212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.4 | Čehija | Praha 4 - HodkoviÄky | 218km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | Vācija | Fürth | 219km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.3 | Vācija | Auetal | 221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.3 | Vācija | Templin | 226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | Vācija | Exten Niedersachsen | 226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.1 | Vācija | RoÃtal | 228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.4 | Vācija | RoÃtal | 228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | Vācija | Schlangen ( Blue) | 230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.3 | Vācija | Bückeburg | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | Vācija | Hungen | 240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.4 | Vācija | Lüneburg | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.4 | Vācija | Minden | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.3 | Vācija | Leopoldshöhe (Blue) | 244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.4 | Vācija | Nienburg / Weser | 246km | 231 | 17.6% | 323 | 71.5% | 35.4% |
66 | 10.4 | Vācija | Regensburg | 249km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.4 | Vācija | Delbrück | 250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | Vācija | Viechtach | 253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
69 | 19.5 | Polija | Jelenia Góra | 261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.4 | Vācija | Feuchtwangen | 269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 10.4 | Vācija | Rödermark Ober Roden | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.4 | Vācija | Sulingen - Suletal | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.4 | Vācija | Gross-Umstadt | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | Vācija | Regen / WeiÃenstein | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.3 | Vācija | Thedinghausen (Morsum) | 274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.4 | Čehija | Marsov u Upice | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.4 | Čehija | near. Pardubice | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.3 | Vācija | Hamburg-Neuenfelde | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Polija | Szczecin | 292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | Vācija | Ammersbek bei HH | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Polija | Strzelce Krajenskie | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.4 | Vācija | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.3 | Vācija | Bremen-Gartenstadt | 297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 10.4 | Vācija | Bremen | 297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.4 | ? | ? | 298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.4 | Vācija | Menden | 299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | Vācija | Lübeck | 300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.4 | Vācija | Nossendorf | 301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 4.x | Vācija | Donauwörth | 302km | 49 | 3.7% | 316 | 15.5% | 7.6% |
90 | 10.4 | Vācija | Holdorf | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.4 | Vācija | Mainz-Grossberg | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Vācija | Landshut | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 6.8 | Vācija | Fichtenberg | 307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.1 | Vācija | Lüdenscheid | 307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 4.x | Vācija | Neureichenau | 310km | 0 | 0.0% | 210 | 0.0% | -16.0% |
96 | 6.8 | Vācija | Bremen-Vegesack | 313km | 400 | 30.4% | 839 | 47.7% | 38.1% |
97 | 19.3 | Vācija | Bremen-Vegesack | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Vācija | Moosburg | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.4 | Vācija | Vilsbiburg | 317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.3 | Vācija | Vilsbiburg | 317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.3 | Vācija | Bremen-Farge | 319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.3 | Čehija | Rychnov | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Vācija | Heidenheim | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.3 | Vācija | ? | 323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | Polija | Brzeg Dolny | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 10.3 | Polija | Warsaw | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | Vācija | Dortmund II | 327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 10.3 | Vācija | Frankenthal (RED) | 327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 10.3 | Čehija | Hemze, near Chocen (RED) | 328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 10.3 | Vācija | Loissin OT Gahlkow | 329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.3 | Vācija | Koblenz | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.4 | Vācija | Göppingen - RED | 336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 6.6 | Vācija | Göppingen - GREEN | 336km | 30 | 2.3% | 148 | 20.3% | 6.8% |
115 | 19.3 | Vācija | Wuppertal | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.4 | Vācija | Hattingen (45527 / Elfert) | 338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.1 | Vācija | Kraichtal | 339km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.4 | Vācija | Unterschleissheim | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Spānija | _ant9comments; | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | Vācija | Oldenburg in Holstein | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Polija | Wroclaw | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 10.4 | Vācija | Bergisch Gladbach | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | Vācija | Stuttgart | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.4 | Vācija | Königswinter | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | Vācija | Meckenheim | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | Austrija | Reichersberg | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | Austrija | Rohrbach | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Polija | Poznan, Lawica | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.4 | Vācija | Kirchheim b. München | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Vācija | Solingen-Merscheid | 350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Austrija | Schrems | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.4 | Vācija | Blaustein | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | Polija | Strzelin | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.3 | Vācija | 76356 Weingarten | 355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.5 | Polija | Czmon/Kornik | 357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.3 | Austrija | Stroheim | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | Polija | Poznan WNGiG UAM | 359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 10.3 | Vācija | Ottobrunn (RED) | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.3 | Vācija | Cuxhaven-Oxstedt | 362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.1 | Vācija | Oberhausen - NRW | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.3 | Vācija | Wiesengiech/ScheÃlitz | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 6.8 | Vācija | Siegertsbrunn | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.3 | Vācija | Wilhelmshaven | 367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | Vācija | Bad Liebenzell | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 6.8 | Vācija | Büdelsdorf | 372km | 408 | 31.0% | 596 | 68.5% | 46.1% |
147 | 19.3 | Vācija | Gettorf | 373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.Eo/ | ? | Pfullingen | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | Vācija | Herrenberg - Blue | 378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 6.6 | Vācija | Bruckmühl | 382km | 111 | 8.4% | 197 | 56.3% | 21.8% |
151 | 10.3 | Vācija | Gönningen-Reutlingen | 382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 6.8 | Austrija | Desselbrunn | 385km | 7 | 0.5% | 9 | 77.8% | 6.4% |
153 | 19.4 | Vācija | Gaggenau Blue | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 6.8 | Vācija | Teisendorf | 387km | 0 | 0.0% | 112 | 0.0% | -8.5% |
155 | 19.4 | Vācija | Mönchengladbach | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.2 | Dānija | Soellested. Lolland | 393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.3 | Austrija | Hof bei Salzburg | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.3 | Vācija | Kreuzau-Obermaubach | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | Vācija | Heimbach | 399km | 181 | 13.8% | 596 | 30.4% | 20.4% | |
160 | 10.3 | Vācija | 72406 Bisingen | 402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 6.8 | Vācija | Linnich - Gevenich - 3 | 403km | 522 | 39.7% | 6145 | 8.5% | 18.4% |
162 | 19.1 | Vācija | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | Austrija | Lengenfeld | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.2 | Dānija | Stubbekøbing | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.3 | Vācija | Zweibrücken | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | Austrija | Amstetten | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.4 | Vācija | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | Austrija | Ebensee | 408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.4 | Vācija | Murnau - - - Werdenfels | 408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.3 | Vācija | Binsdorf (RED) DL1ARS | 409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.3 | Austrija | Ybbs an der Donau | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | Vācija | Stolberg / Rheinland | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.3 | Austrija | 6322 Kirchbichl | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | Vācija | GroÃenwiehe | 422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | Čehija | Ivan okr. Prostejov (RED) | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.4 | Austrija | Breitenbach am Inn | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.3 | Vācija | Schwangau-Horn | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 6.8 | Vācija | Schwangau-Horn | 426km | 11 | 0.8% | 27 | 40.7% | 5.8% |
179 | 19.3 | Austrija | Sankt Pölten | 429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.3 | Vācija | Mühlheim an der Donau | 431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.3 | Niederlande | Epe | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.5 | Vācija | Völklingen | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | Čehija | Lipnik nad Becvou | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.4 | Austrija | Spillern | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.3 | Vācija | Tettnang | 441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 6.8 | Austrija | Stockerau | 441km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -0.9% |
190 | 19.4 | Beļģija | Chaineux | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.4 | Austrija | Sieghartskirchen | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.4 | Austrija | Leobendorf | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.3 | Vācija | Steisslingen (RED) | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.4 | Austrija | Innsbruck | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.1 | Austrija | Ulrichskirchen (B) | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.2 | Dānija | Strøby | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.4 | Niederlande | Oss | 456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.3 | Austrija | Groà Schweinbarth | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.4 | Polija | Jaworzno Bankowe | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.3 | Vācija | Hörnum / Sylt | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.4 | Polija | PodÅÄże Królewskie | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.4 | Austrija | Wien-Mauer JN88DD45at | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | Niederlande | Best | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.4 | Francija | WIEN Wieden | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.3 | Austrija | Dornbirn | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | Austrija | Guntramsdorf2 | 473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.4 | Austrija | Tragoess | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.1 | Polija | Żernica | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.3 | Vācija | Jestetten-Altenburg | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.5 | Austrija | Aflenz Kurort | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | H0 | Šveice | Niederuzwil | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.3 | Šveice | Waengi/TG, HB9CMI | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Polija | Jankowice | 479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.5 | Polija | KoszÄcin | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | Dānija | Vester SÃ¥by | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.3 | Šveice | Wiesendangen | 482km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.4 | Beļģija | Amay | 483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.5 | Polija | Zabrze | 483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.92 | Lielbritānija | Afters1717 user;908 city; | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.4 | Niederlande | Almere | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.5 | Beļģija | Diest | 489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | ? | ? | Gröbenzell | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 6.5 | Austrija | Wiener Neustadt | 491km | 42 | 3.2% | 3926 | 1.1% | 1.8% |
230 | 10.4 | Beļģija | Hannut | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 10.3 | Austrija | Steinbrunn See | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 6.8 | Šveice | Bassersdorf | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.4 | Polija | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.4 | Dānija | Ãlstykke | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.3 | Beļģija | Helecine | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.3 | Dānija | Værløse | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | Šveice | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 6.8 | Niederlande | Giessen-Oudekerk | 501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 10.4 | Beļģija | Tirlemont | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.5 | Beļģija | Herentals | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 12 | Swi1z75bPt5bPt5bPt5bPt5ity;86 | Nussbaumen AG | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.3 | Austrija | Lichtenegg | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.5 | Polija | Pszczyna | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 10.4 | Francija | St Nicolas de port | 509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 19.1 | Polija | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 6.8 | Polija | Åódź, Nowe ZÅotno (Green) | 509km | 17 | 1.3% | 44 | 38.6% | 7.1% |
251 | 10.3 | Dānija | Brejning | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
252 | 19.1 | Beļģija | Melin | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
253 | 10.3 | Beļģija | Jodoigne Souveraine RED | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
254 | 10.4 | Francija | Heillecourt | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
