Zeitraum: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
| Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/h | Signale/h | Effizienz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
| 1 | 10.3 | Polen | Bialowieza | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 19.4 | Polen | Lochow | 147km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 19.5 | Polen | Leonow [Chelm] | 177km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 19.5 | Polen | ? | 193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 19.5 | Polen | Legionowo | 199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6 | H1 | Polen | Warsaw | 204km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 19.5 | Polen | Bramki | 232km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 19.5 | Polen | Kuklowka Radziejowicka | 233km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 19.5 | Ukraine | Lutsk | 241km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 19.5 | Polen | Cieladz | 263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | 19.3 | Belarus | Minsk | 270km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | 19.3 | Polen | Kalinów [PL.LDZ] | 295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 19.3 | Polen | Mielec | 318km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 19.1 | Polen | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 320km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 10.4 | Polen | Rzeszow-Milocin | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 19.5 | Polen | Pustkow | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 10.4 | Polen | Tyczyn / Hermanowa | 331km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | 19.5 | Polen | ToruÅ | 346km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | 19.5 | Polen | Borki Druzbinskie | 357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 20 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | 10.4 | Polen | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 384km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | 10.3 | Polen | GdaÅsk | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 23 | 10.4 | Polen | Jaworzno Bankowe | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 24 | 19.5 | Polen | KoszÄcin | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 25 | 19.5 | Polen | Sosnowiec | 422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 26 | 19.5 | Polen | Charzykowy | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 27 | 19.5 | Polen | Pszczyna | 453km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 28 | 19.5 | Lettland | Ikskile | 461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 29 | 19.5 | Polen | Czmon/Kornik | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | 19.5 | Polen | Poznan WNGiG UAM | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | 19.5 | Polen | Jankowice | 471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 32 | 6.8 | Lettland | Suntaži | 471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 33 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Poprad - Slavkov | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 34 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Poprad-Velka | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | 19.5 | Polen | Poznan, Lawica | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 36 | 19.5 | Polen | PoznaÅ | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | 19.5 | Spanien | _ant9comments; | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 38 | 19.5 | Ukraine | ? | 487km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 39 | 19.5 | Ungarn | Füzér | 493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 40 | 10.3 | Polen | Warsaw | 494km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 41 | 10.4 | Polen | Smolec | 509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 42 | 19.5 | Lettland | Inciems | 510km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | 19.3 | Polen | Brzeg Dolny | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | 19.5 | Polen | Strzelin | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 45 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 519km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Brezno | 525km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 47 | 19.5 | Ungarn | NyÃrtura | 541km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 48 | 19.5 | Ungarn | Mátészalka | 541km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 49 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Banská Bystrica | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 50 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 559km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 51 | 19.5 | Ungarn | Szentlélek | 561km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 52 | 19.5 | Ungarn | Balkány | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 53 | 10.4 | Rumänien | Sirbi, Botosani | 572km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 54 | 19.1 | Estland | Valga | 581km | 208 | 19,1% | 2775 | 7,5% | 12,0% |
| 55 | 10.4 | Polen | Boleslawiec | 591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 56 | 19.5 | Polen | Jelenia Góra | 591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 57 | 19.3 | Tschechien | Rychnov | 592km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 58 | 10.4 | Tschechien | Marsov u Upice | 598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 59 | 10.3 | Tschechien | Hemze, near Chocen (RED) | 606km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 60 | 19.4 | Ungarn | Balassagyarmat | 606km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 61 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Velky Lapas | 633km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 62 | 19.3 | Tschechien | Frýdlant | 634km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 63 | 10.4 | Ungarn | Hatvan | 635km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 64 | 19.5 | Ungarn | Nagy-Hideg hegy | 635km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 65 | 19.4 | Ungarn | Nyulas | 639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 66 | 10.3 | Schweden | Gotland Endre | 643km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 67 | 10.4 | Tschechien | near. Pardubice | 646km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 68 | 19.3 | Schweden | Bergkvara:2 | 647km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 69 | 19.3 | Estland | Karuse | 656km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 70 | 19.3 | Estland | Suure-Jaani | 656km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 71 | 10.4 | Rumänien | Cluj-Napoca | 660km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 72 | 10.4 | Ungarn | Szeghalom | 660km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 73 | 19.3 | Estland | Kuke | 663km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 74 | Deutschland | Seifhennersdorf | 663km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 75 | 19.3 | Deutschland | Carlsberg | 667km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 76 | 10.4 | Ungarn | Annavölgy | 668km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 77 | 10.3 | Deutschland | Strausberg | 672km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 78 | 19.3 | Deutschland | Strausberg | 672km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 79 | 19.1 | Deutschland | Hoyerswerda | 672km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 80 | 19.5 | Schweden | Monsteras | 678km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 81 | 10.4 | Deutschland | Lübbenau | 678km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 82 | 6.8 | Deutschland | Lauta | 680km | 148 | 13,6% | 1574 | 9,4% | 11,3% |
| 83 | 19.5 | Estland | Laupa | 680km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 84 | 10.4 | Ungarn | Keszegfalva | 682km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 85 | 19.4 | Estland | Metsaküla | 684km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 86 | 10.3 | Deutschland | Berlin Schmöckwitz | 690km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 87 | 19.3 | Deutschland | Eichwalde | 691km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 88 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bratislava | 691km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 89 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Velka Paka | 692km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 90 | 19.3 | Deutschland | Staakow | 692km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 91 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Dunajska Luzna JN88PC | 693km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 92 | 19.3 | Deutschland | Templin | 693km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 93 | 10.3 | Deutschland | Ruhland RED | 695km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 94 | 10.4 | Schweden | Simrishamn | 696km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 95 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bratislava | 697km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 96 | 19.3 | Österreich | Groà Schweinbarth | 698km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 97 | 10.3 | Deutschland | Loissin OT Gahlkow | 700km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 98 | 19.4 | Ungarn | Kisbodak | 703km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 99 | 19.4 | Estland | Kaiu | 704km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 100 | 19.1 | Österreich | Ulrichskirchen (B) | 705km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 101 | 19.1 | Canada | Berlin | 707km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 102 | 19.4 | Österreich | Leobendorf | 716km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 103 | 6.3 | Deutschland | Dresden | 717km | 80 | 7,4% | 330 | 24,2% | 13,4% |
| 104 | 19.5 | Ungarn | Bakonyszombathely | 718km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 105 | 10.4 | Tschechien | Praha 4 - HodkoviÄky | 719km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 106 | 6.8 | Österreich | Stockerau | 720km | 0 | 0,0% | 23 | 0,0% | -2,1% |
| 107 | 19.3 | Deutschland | Oberkraemer | 720km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 108 | 19.5 | Ungarn | Bodajk | 720km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 109 | 19.4 | Tschechien | Praha - Tocna, JN79FX | 720km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 110 | 10.4 | Österreich | Spillern | 721km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 111 | 19.5 | Ungarn | Szentes | 722km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 112 | 6.6 | Deutschland | Radebeul | 722km | 66 | 6,1% | 458 | 14,4% | 9,4% |
| 113 | 10.4 | Frankreich | Wien AT | 729km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 114 | 19.4 | Deutschland | Nossendorf | 735km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 115 | 10.4 | Österreich | Wien-Mauer JN88DD45at | 736km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 116 | 19.3 | Österreich | Guntramsdorf2 | 742km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 117 | 10.3 | Schweden | Växjö | 742km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 118 | 10.3 | Estland | Tallinn | 742km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 119 | 10.4 | Deutschland | Belgern-Schildau - DC0UB | 744km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 120 | 19.3 | Österreich | Heidenreichstein - JN78NV | 745km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 121 | 19.3 | Österreich | Lengenfeld | 747km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 122 | 19.5 | Schweden | Lund | 749km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 123 | H0 | ? | Malchin | 750km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 124 | 19.3 | Ungarn | Veszprém | 754km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 125 | 10.3 | Österreich | Steinbrunn See | 757km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 126 | 19.3 | Österreich | Sankt Pölten | 763km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 127 | 19.5 | Ungarn | Bordany | 765km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 128 | 19.3 | Deutschland | Görnitz | 766km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 129 | 6.5 | Österreich | Wiener Neustadt | 767km | 1 | 0,1% | 5411 | 0,0% | 0,0% |
| 130 | 19.5 | Rumänien | Barlad | 770km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 131 | 19.3 | Ungarn | Szeged | 771km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 132 | 19.5 | Estland | Johvi | 772km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 133 | 19.5 | Deutschland | Joehstadt | 774km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 134 | 10.3 | Deutschland | Erlau | 774km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 135 | 19.4 | Deutschland | Drebach | 778km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 136 | 19.3 | Deutschland | Chemnitz (Markersdorf) | 782km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 137 | 19.5 | Schweden | Ljungby | 783km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 138 | 10.4 | Schweden | Axelvold | 784km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 139 | 19.5 | Ungarn | Szedres | 786km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 140 | 19.5 | Deutschland | Niederfrohna/Sachsen | 790km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 141 | 19.5 | Serbia | Subotica | 791km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 142 | 19.4 | Ungarn | Köszeg | 793km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 143 | 19.5 | Schweden | Stockholm / Sorunda | 797km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 144 | 10.4 | Rumänien | Timisoara | 798km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 145 | ? | ? | Stockholm / Värmdö | 799km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 146 | 10.3 | Österreich | Ybbs an der Donau | 799km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 147 | 19.5 | Schweden | ? | 801km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 148 | 19.4 | Tschechien | PlzeÅ-RadÄice | 801km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 149 | 19.5 | Schweden | Stockholm / Tyreso | 804km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 150 | 19.3 | Ungarn | Baja | 805km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 151 | 10.4 | Deutschland | Stockholm / Värmdö / Grisslinge | 807km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 152 | 19.3 | Schweden | Ãngelholm | 810km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 153 | 19.5 | Ungarn | Magyaratád | 812km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 154 | 19.3 | Schweden | Linköping / Skeda | 813km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 155 | 19.4 | Tschechien | Nejdek | 813km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 156 | 19.3 | Österreich | Amstetten | 815km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 157 | 19.5 | Schweden | Svedberga | 816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 158 | 19.3 | Schweden | BÃ¥stad | 819km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 159 | 19.3 | Dänemark | Værløse | 820km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 160 | 10.3 | Deutschland | Bad Dürrenberg (RED) | 820km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 161 | 19.5 | Schweden | Lekeryd | 822km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 162 | 19.5 | Finnland | Siuntio | 825km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 163 | 6.7 | Deutschland | Schönebeck | 827km | 70 | 6,4% | 356 | 19,7% | 11,3% |
| 164 | 19.5 | Serbia | Bajsa | 831km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 165 | 10.4 | Schweden | Stockholm / Täby | 832km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 166 | 19.5 | Schweden | Jönköping | 833km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 167 | 19.3 | ? | KE-fi4PM | 834km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 168 | 19.5 | Österreich | Aflenz Kurort | 839km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 169 | 19.5 | Österreich | Gersdorf a.d.F. | 841km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 170 | 19.1 | Schweden | Stockholm / Upplands Väsby | 843km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 171 | 19.3 | Dänemark | Vester SÃ¥by | 845km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 172 | 10.3 | Schweden | Getinge | 845km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 173 | 19.3 | Österreich | Passail | 846km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 174 | 19.5 | Finnland | LOHJA | 847km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 175 | 19.5 | Ungarn | FelsÅszölnök | 849km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 176 | 10.3 | Österreich | Stroheim | 851km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 177 | 19.5 | Tschechien | AÅ¡ | 852km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 178 | 6.6 | Finnland | Pernaja | 855km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 179 | 19.3 | Deutschland | Regen / WeiÃenstein | 858km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 180 | 19.4 | Finnland | Mariehamn | 860km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 181 | 19.3 | Finnland | Kerava | 860km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 182 | 19.1 | Österreich | Zösenberg | 862km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 183 | 19.5 | Frankreich | Medulin | 863km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 184 | 10.4 | Österreich | Graz - Ragnitz | 865km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 185 | 19.5 | Ungarn | Old | 866km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 186 | Deutschland | Viechtach | 867km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 187 | 6.6 | Österreich | Graz | 867km | 33 | 3,0% | 118 | 28,0% | 9,2% |
| 188 | 6.8 | Deutschland | Artern | 870km | 6 | 0,6% | 54 | 11,1% | 2,5% |
| 189 | 19.5 | Schweden | Dalsjöfors | 878km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 190 | 10.4 | Ungarn | Barcs | 880km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 191 | 19.5 | Schweden | Boraas | 881km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 192 | 6.6 | Österreich | Dobl | 881km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -1,1% |
| 193 | 19.5 | Schweden | Arboga | 883km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 194 | 19.5 | Schweden | Uppsala | 885km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 195 | 19.4 | Deutschland | Flechtorf | 889km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 196 | 19.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 889km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 197 | 10.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 889km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 198 | 10.4 | Deutschland | Uelzen | 891km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 199 | 19.3 | Russland | Naro-Fominsk | 892km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 200 | 19.3 | Österreich | Kitzeck im Sausal | 893km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 201 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 895km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 202 | 19.5 | Schweden | Ãngafallet | 895km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 203 | 19.3 | Slovenien | Pesnica pri Mariboru | 896km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 204 | 19.3 | Deutschland | Erfurt | 897km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 205 | 10.4 | Österreich | Ebensee | 897km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 206 | 19.5 | Rumänien | Dragasani | 898km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 207 | 10.4 | Deutschland | Braunschweig-Querum | 898km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 208 | 10.3 | Deutschland | Gangloffsömmern | 899km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 209 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 900km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 210 | 19.5 | Schweden | Ãrebro_Sörby | 903km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 211 | 19.5 | Österreich | Lachtal | 907km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 212 | 19.3 | Ukraine | Kharkiv | 908km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 213 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 909km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 214 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 909km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 215 | 19.5 | Deutschland | Ammersbek bei HH | 913km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 216 | ? | Deutschland | Sonneberg | 914km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 217 | 6.8 | Deutschland | HeiÃum | 915km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 218 | 19.3 | Russland | Istra | 917km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 219 | 6.8 | Deutschland | Salzgitter | 918km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 220 | 19.4 | Deutschland | Angelroda | 919km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 221 | 10.4 | Deutschland | Sieber im Harz | 920km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 222 | 10.4 | Schweden | Lerum | 925km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 223 | 19.5 | Finnland | Hämeenlinna | 925km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 224 | 19.5 | Russland | Saint Petersburg | 926km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 225 | 10.3 | Österreich | Hof bei Salzburg | 929km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 226 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 930km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 227 | 19.3 | Kroatien | Pozega | 933km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 228 | 19.3 | Deutschland | Gettorf | 934km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 229 | 19.5 | Schweden | Frolunda Gothenburg | 934km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 230 | 19.5 | Deutschland | Burgdorf | 934km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 231 | 10.4 | ? | ? | 935km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 232 | 12.3 | Frankreich | ? | 935km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 233 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 936km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 234 | 19.4 | Deutschland | Vilsbiburg | 937km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 235 | 22.2 | Finnland | Luumäki | 938km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 236 | 19.3 | Serbia | Dobri Do | 939km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 237 | 10.3 | Deutschland | Hamburg-Neuenfelde | 940km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 238 | 19.5 | Schweden | BOHUS | 940km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 239 | 19.5 | Schweden | Avesta | 941km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 240 | 19.3 | Deutschland | Wiesengiech/ScheÃlitz | 942km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 241 | 19.3 | Rumänien | Magurele IF | 942km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 242 | 10.3 | Deutschland | Isernhagen | 947km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 243 | 6.8 | Deutschland | Teisendorf | 952km | 157 | 14,4% | 775 | 20,3% | 17,1% |
| 244 | 19.5 | Schweden | Norberg | 952km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 245 | 6.8 | Deutschland | Büdelsdorf | 953km | 134 | 12,3% | 3715 | 3,6% | 6,7% |
| 246 | 19.4 | Finnland | Lemi | 960km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 247 | 19.3 | Schweden | Grythyttan | 966km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 248 | 6.6 | Finnland | Kyynärö | 968km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
