Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tu môžete vidieť všetky aktívne stanice v detekčnej sieti bleskov. Kliknutím na odkazy v prvom riadku tabuľky je možné rôzne ich zoraďovať.
Poz. | PCB | Krajina | Mesto | Vzdialenosť | Blesky/48h | Signály/48h | Účinnosť | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Pomer | Počet | Pomer | ||||||
1 | 10.4 | Nemecko | Bergisch Gladbach | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.3 | Nemecko | Solingen-Merscheid | 25km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.3 | Nemecko | Solingen (Ohligs) | 26km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.4 | Nemecko | Königswinter | 32km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | Nemecko | Wuppertal | 34km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.1 | Nemecko | Lüdenscheid | 43km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | Nórsko | V 0 boarNot576:idomments; | 45km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.4 | Nemecko | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 49km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.1 | Nemecko | Witten | 51km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 10.3 | Nemecko | Betzdorf/Sieg | 52km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.4 | Nemecko | Mönchengladbach | 55km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.1 | Nemecko | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 61km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.1 | Nemecko | Oberhausen - NRW | 68km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.4 | Nemecko | Menden | 69km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.3 | Nemecko | Dortmund II | 69km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Nemecko | Stolberg / Rheinland | 70km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.3 | Nemecko | Rheurdt-Schaephuysen | 73km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.3 | Nemecko | Koblenz | 73km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.4 | Nemecko | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 79km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 90km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.4 | Belgicko | Chaineux | 103km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | Nemecko | Kalkar | 106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.3 | Nemecko | Waldsolms | 109km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | Nemecko | Delbrück | 127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.3 | Nemecko | Hungen | 132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.4 | Nemecko | Mainz-Grossberg | 135km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 10.4 | Nemecko | Paderborn | 135km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 135km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 10.4 | Niederlande | Oss | 147km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | Belgicko | Diest | 148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | Nemecko | Schlangen ( Blue) | 149km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 10.4 | Belgicko | Hannut | 151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.3 | Belgicko | Helecine | 156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 6.8 | Nemecko | Leopoldshöhe | 158km | 2377 | 4.2% | 27620 | 8.6% | 6.0% |
36 | 19.3 | Nemecko | Leopoldshöhe (Blue) | 158km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 10.4 | Belgicko | Tirlemont | 160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.4 | Nemecko | Rödermark Ober Roden | 160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | Nemecko | Kassel Blue | 164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.5 | Belgicko | Herentals | 166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.1 | Belgicko | Melin | 167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.3 | Belgicko | Jodoigne Souveraine RED | 167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.4 | Nemecko | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 168km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.4 | Nemecko | Gross-Umstadt | 174km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Belgicko | Heist op den Berg | 175km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 10.3 | Niederlande | Epe | 176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 6.8 | Nemecko | Höxter | 176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.4 | Belgicko | Herhet | 177km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.4 | Nemecko | Ottenstein Weserbergland (RED) | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | Nemecko | Exten Niedersachsen | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.3 | Nemecko | Meckenheim | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.3 | Nemecko | Zweibrücken | 190km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.4 | Nemecko | Holdorf | 191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.3 | Nemecko | Bückeburg | 192km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Nemecko | Voelklingen | 194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Belgicko | Brussels | 195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.1 | Belgicko | Kalmthout (BLUE) | 195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | Nemecko | Auetal | 200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.4 | Belgicko | Charleroi | 204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 205km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.4 | Niederlande | Almere | 208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.3 | Niederlande | Heinenoord | 208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.1 | Belgicko | Lobbes | 217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.3 | Belgicko | Bienne-lez-Happart | 218km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.3 | Nemecko | Münnerstadt, E-Field | 224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.3 | Nemecko | Münnerstadt, DW4939 | 224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | ? | ? | Gröbenzell | 226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.3 | Nemecko | Büchelberg | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.1 | Nemecko | Kraichtal | 228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 10.3 | Nemecko | 76356 Weingarten | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 10.4 | Nemecko | Nienburg / Weser | 234km | 1284 | 2.3% | 9758 | 13.2% | 5.5% |
83 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.3 | Nemecko | Isernhagen | 247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 6.8 | Nemecko | HeiÃum | 250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 6.8 | Nemecko | Salzgitter | 253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | Nemecko | Burgdorf | 255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.4 | Nemecko | Gaggenau Blue | 255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.3 | Nemecko | Thedinghausen (Morsum) | 256km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.3 | Nemecko | Bremen-Gartenstadt | 258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Francúzsko | RETHEL (08) | 258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 10.4 | Nemecko | Bremen | 259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 4.x | Nemecko | Bremen | 259km | 1906 | 3.4% | 90276 | 2.1% | 2.7% |
95 | 19.4 | Nemecko | Angelroda | 259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.3 | Nemecko | Gangloffsömmern | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | H0 | Francúzsko | ? | 264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Nemecko | Bremen-Farge | 265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | Nemecko | Bremen-Vegesack | 266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | Nemecko | Bad Liebenzell | 267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | Francúzsko | 54180 | 267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.4 | Francúzsko | St Nicolas de port | 268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Nemecko | Erfurt | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.3 | Nemecko | Stuttgart | 277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.4 | Nemecko | Braunschweig-Querum | 277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | ? | Nemecko | Sonneberg | 287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.4 | Nemecko | Flechtorf | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | Nemecko | Herrenberg - Blue | 289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 10.4 | Francúzsko | Bondues (59) | 289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 6.8 | Nemecko | Artern | 290km | 0 | 0.0% | 973 | 0.0% | -1.7% |
111 | 6.1 | Nemecko | Lonnerstadt | 290km | 50 | 0.1% | 27675 | 0.2% | 0.1% |
112 | 19.3 | Nemecko | Wiesengiech/ScheÃlitz | 292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.3 | Nemecko | Wilhelmshaven | 293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | Francúzsko | Estrees (59) | 300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.4 | Nemecko | Goeppingen - RED | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.3 | Nemecko | Gönningen-Reutlingen | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 22.0 | Nemecko | RoÃtal | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.3 | Nemecko | 72406 Bisingen | 320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.4 | Nemecko | Uelzen | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.4 | Nemecko | St. Georgen im Schwarzwald | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Nemecko | St. Georgen im Schwarzwald | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 10.4 | Nemecko | St. Georgen im Schwarzwald | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.3 | Nemecko | Cuxhaven-Oxstedt | 330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | Nemecko | Heidenheim | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 6.7 | Nemecko | Schönebeck | 334km | 1879 | 3.3% | 13271 | 14.2% | 6.9% |
126 | 10.3 | Nemecko | Hamburg-Neuenfelde | 336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.4 | Francúzsko | Baye 51 | 339km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.4 | Nemecko | Blaustein | 341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.3 | Nemecko | Bad Dürrenberg (RED) | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | ? | ? | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.4 | Francúzsko | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | Nemecko | Mühlheim an der Donau | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | H1 | Veľká Británia | Afters1717 user;908 city; | 351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.3 | Nemecko | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | Nemecko | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.4 | Francúzsko | Boullarre | 360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | Czech Republic | AÅ¡ | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | Nemecko | Leipzig-Gohlis | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.5 | Nemecko | Ammersbek bei HH | 367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.3 | Nemecko | Steisslingen (RED) | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.3 | Nemecko | Jestetten-Altenburg | 382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.1 | Francúzsko | Neuilly sous Clermont | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Nemecko | Niederfrohna/Sachsen | 388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.4 | Švajčiarsko | Liestal 2 (blue) | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 10.4 | Francúzsko | Boulogne-sur-Mer | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 12 | Swi1z75bPt5bPt5bPt5bPt5ity;86 | Nussbaumen AG | 394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.4 | Czech Republic | Nejdek | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.3 | Nemecko | Erlau | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | Švajčiarsko | Wiesendangen | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 6.7 | Švajčiarsko | Oberdorf (Baselland) | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | Nemecko | Lübeck | 402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.3 | Nemecko | Görnitz | 402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.3 | Veľká Británia | Ramsgate Kent | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 6.8 | Švajčiarsko | Bassersdorf | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.3 | Švajčiarsko | Waengi/TG, HB9CMI | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 6.8 | Nemecko | Büdelsdorf | 409km | 2183 | 3.9% | 85212 | 2.6% | 3.1% |
157 | 19.4 | Nemecko | Drebach | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | Nemecko | Regensburg | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.3 | Veľká Británia | Birchington | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.5 | ? | ? | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | H0 | Švajčiarsko | Niederuzwil | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.4 | Francúzsko | Créteil | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.4 | Nemecko | Belgern-Schildau - DC0UB | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.4 | Veľká Británia | Folkestone | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.4 | Francúzsko | Besancon | 422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.5 | Nemecko | Joehstadt | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | Nemecko | Gettorf | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.3 | Nemecko | Hörnum / Sylt | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | Švajčiarsko | Studen BE | 429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.3 | Švajčiarsko | Cham/Zug (BLUE) | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.4 | Francúzsko | Le Chesnay (78) | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.3 | Švajčiarsko | La Neuveville (RED) | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.4 | Nemecko | Unterschleissheim | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.3 | Rakúsko | Dornbirn | 437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.5 | Francúzsko | Saclay | 437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.4 | Nemecko | GroÃenwiehe | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.1 | Francúzsko | Bures sur Yvette | 441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.3 | Švajčiarsko | Ittigen HB9CJQ RED | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.4 | ? | ? | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.4 | Nemecko | Landshut | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 10.4 | Nemecko | Oldenburg in Holstein | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.3 | Francúzsko | Mantes la jolie (78) | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.4 | Švajčiarsko | Bern | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 6.6 | Nemecko | Radebeul | 450km | 1662 | 2.9% | 32415 | 5.1% | 3.9% |
185 | 19.5 | Veľká Británia | Norwich | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | Nemecko | Oberkraemer | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.4 | Švajčiarsko | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.3 | Švajčiarsko | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.4 | Czech Republic | PlzeÅ-RadÄice | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.3 | Nemecko | Schwangau-Horn | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 6.8 | Nemecko | Schwangau-Horn | 455km | 22 | 0.0% | 296 | 7.4% | 0.5% |
192 | 19.4 | Czech Republic | Dlouha Louka | 456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.3 | Nemecko | Ottobrunn (RED) | 456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | Nemecko | Viechtach | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
195 | 10.4 | ? | ? | 458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 6.3 | Nemecko | Dresden | 460km | 123 | 0.2% | 2783 | 4.4% | 1.0% |
197 | 19.3 | Švajčiarsko | Oberschan, SG | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.3 | Nemecko | Vilsbiburg | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.4 | Nemecko | Vilsbiburg | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.4 | Nemecko | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.3 | Nemecko | Staakow | 466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.4 | Francúzsko | Authon la Plaine | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 10.3 | Nemecko | Ruhland RED | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.5 | Veľká Británia | Braintree, Essex | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.3 | Nemecko | Eichwalde | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 10.3 | Francúzsko | La Boissiere-Ecole | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.5 | Francúzsko | Droue Sur Drouette | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.4 | Švajčiarsko | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.3 | Švajčiarsko | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.5 | Veľká Británia | Stradishall, Suffolk | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.4 | Nemecko | Lübbenau | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.3 | Nemecko | Regen / WeiÃenstein | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Francúzsko | Dreux | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | H0 | ? | Malchin | 486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 6.6 | Nemecko | Bruckmuehl | 486km | 255 | 0.5% | 2103 | 12.1% | 2.3% |
216 | 10.3 | Švajčiarsko | Sedrun, GR | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.4 | Švajčiarsko | Essertes | 491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 10.3 | Švajčiarsko | Essertes | 491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 10.4 | Švajčiarsko | Mollens Vd | 492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.1 | Nemecko | Hoyerswerda | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.3 | Nemecko | Strausberg | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.3 | Nemecko | Strausberg | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Nemecko | Templin | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Švajčiarsko | Lausanne | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.5 | Veľká Británia | Ely | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 10.4 | Francúzsko | Bannay | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.5 | Veľká Británia | Cambridge | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 10.2 | Dánsko | Soellested. Lolland | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | Veľká Británia | Enfield | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.3 | Nemecko | Carlsberg | 509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | ? | Switzeinp-1 input_;;;; last_signal; | Leysin | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.3 | Veľká Británia | Hassocks | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.4 | Nemecko | Nossendorf | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | Švajčiarsko | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.3 | Švajčiarsko | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.5 | Švajčiarsko | Moerel VS | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | Veľká Británia | Hertfordshire, U.K. | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.3 | Veľká Británia | Chatteris, Cambridgeshire | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | Nemecko | Seifhennersdorf | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
241 | 10.4 | Rakúsko | Breitenbach am Inn | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.3 | Veľká Británia | Kingston | 521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 10.4 | Czech Republic | Praha 4 - HodkoviÄky | 521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
