bo_stat_network_descr
Période: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/24h | Signaux/24h | Efficience | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
1 | 10.4 | République Tchèque | Praha 4 - HodkoviÄky | 0km | 1266 | 3,6% | 169851 | 0,7% | 1,6% |
2 | 10.4 | République Tchèque | Praha 4 - HodkoviÄky | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.4 | République Tchèque | PlzeÅ-RadÄice | 83km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 10.4 | République Tchèque | near. Pardubice | 86km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.4 | République Tchèque | Dlouha Louka | 88km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | Allemagne | Seifhennersdorf | 104km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
7 | 19.5 | Allemagne | Joehstadt | 107km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.3 | République Tchèque | Frýdlant | 111km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 6.3 | Allemagne | Dresden | 119km | 79 | 0,2% | 1651 | 4,8% | 1,0% |
10 | 19.3 | Allemagne | Carlsberg | 119km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 10.4 | République Tchèque | Marsov u Upice | 122km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.4 | Allemagne | Drebach | 123km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.4 | République Tchèque | Nejdek | 126km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 10.3 | République Tchèque | Hemze, near Chocen (RED) | 131km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 6.6 | Allemagne | Radebeul | 134km | 848 | 2,4% | 15594 | 5,4% | 3,6% |
16 | 19.3 | République Tchèque | Rychnov | 136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.5 | Pologne | Jelenia Góra | 136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.3 | Autriche | Heidenreichstein - JN78NV | 138km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.3 | Autriche | Schrems | 144km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.3 | Allemagne | Regen / WeiÃenstein | 150km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | Allemagne | Viechtach | 152km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
22 | 19.5 | Allemagne | Niederfrohna/Sachsen | 154km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 10.3 | Allemagne | Erlau | 156km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.1 | Allemagne | Hoyerswerda | 158km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.5 | République Tchèque | AÅ¡ | 160km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 6.8 | Allemagne | Lauta | 160km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 10.3 | Allemagne | Ruhland RED | 164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.3 | Allemagne | Görnitz | 166km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.3 | Autriche | Rohrbach | 172km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 10.3 | Allemagne | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 181km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.3 | Allemagne | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 181km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 10.4 | Allemagne | Belgern-Schildau - DC0UB | 186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 10.4 | Allemagne | Regensburg | 196km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 10.3 | Allemagne | Leipzig / SW | 201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.5 | Autriche | Reichersberg | 202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.5 | Pologne | Strzelin | 207km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.3 | Allemagne | Leipzig-Gohlis | 208km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 10.4 | Allemagne | Lübbenau | 208km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 10.3 | Autriche | Ybbs an der Donau | 212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 10.4 | Pologne | Smolec | 212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.3 | Autriche | Amstetten | 214km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 10.4 | République Tchèque | Ivan okr. Prostejov (RED) | 215km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.3 | Pologne | Brzeg Dolny | 215km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 10.3 | Allemagne | Bad Dürrenberg (RED) | 218km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.3 | Autriche | Sankt Pölten | 219km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 10.4 | Autriche | Spillern | 223km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 6.8 | Autriche | Stockerau | 225km | 0 | 0,0% | 424 | 0,0% | -1,2% |
48 | 19.4 | Allemagne | Vilsbiburg | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 10.3 | Allemagne | Vilsbiburg | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.3 | Allemagne | Staakow | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.4 | Autriche | Leobendorf | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 10.4 | Autriche | Kreuth | 231km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 10.4 | Allemagne | Landshut | 233km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 233km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.1 | Autriche | Ulrichskirchen (B) | 235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | ? | Allemagne | Sonneberg | 235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | Allemagne | Wiesengiech/ScheÃlitz | 244km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.3 | Autriche | Wien 22 JN88gg | 245km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 10.4 | France | Wien AT | 249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 10.4 | Autriche | Wien-Mauer JN88DD45at | 249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 10.4 | Autriche | Ebensee | 250km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.3 | Allemagne | Erfurt | 256km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.3 | Autriche | Guntramsdorf2 | 259km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.3 | Autriche | Hof bei Salzburg | 260km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 22.0 | Allemagne | RoÃtal | 262km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 6.1 | Allemagne | Lonnerstadt | 263km | 15 | 0,0% | 7081 | 0,2% | 0,1% |
67 | 19.4 | Allemagne | Angelroda | 264km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 6.8 | Allemagne | Artern | 265km | 0 | 0,0% | 500 | 0,0% | -1,4% |
69 | 19.3 | Allemagne | Eichwalde | 267km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 6.8 | Allemagne | Teisendorf | 269km | 294 | 0,8% | 3905 | 7,5% | 2,5% |
71 | 10.3 | Pologne | Warsaw | 274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 10.3 | Allemagne | Gangloffsömmern | 277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 6.5 | Autriche | Wiener Neustadt | 280km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Autriche | Aflenz Kurort | 282km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 10.3 | Autriche | Steinbrunn See | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.4 | Allemagne | Unterschleissheim | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 284km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.3 | Allemagne | Strausberg | 287km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 10.3 | Allemagne | Strausberg | 287km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 10.4 | ? | ? | 289km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 6.7 | Allemagne | Schönebeck | 290km | 914 | 2,6% | 6469 | 14,1% | 6,0% |
82 | 10.3 | Allemagne | Ottobrunn (RED) | 295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Espagne | _ant9comments; | 295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | Pologne | Witnica | 297km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.5 | Pologne | Jankowice | 297km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 6.6 | Allemagne | Bruckmuehl | 299km | 85 | 0,2% | 1043 | 8,1% | 1,4% |
87 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.5 | Pologne | Czmon/Kornik | 303km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.4 | ? | ? | 304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.3 | Allemagne | Münnerstadt, DW4939 | 304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 10.4 | Hongrie | Sopron | 305km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | Allemagne | Oberkraemer | 306km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 310km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Pologne | Zabrze | 312km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.5 | Pologne | Poznan, Lawica | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.3 | Autriche | Passail | 316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 10.4 | Pologne | Jaworzno Bankowe | 318km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.5 | Pologne | KoszÄcin | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.4 | Hongrie | Kisbodak | 323km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.5 | Pologne | Poznan WNGiG UAM | 324km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.5 | Pologne | Strzelce Krajenskie | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 10.4 | Autriche | Breitenbach am Inn | 333km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 6.6 | Autriche | Graz | 334km | 7 | 0,0% | 358 | 2,0% | 0,2% |
104 | 10.4 | Allemagne | Sieber im Harz | 336km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.4 | Autriche | Graz - Ragnitz | 337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | Pologne | Sosnowiec | 341km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.3 | Allemagne | Heidenheim | 342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 10.4 | Pologne | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 347km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 6.6 | Autriche | Dobl | 349km | 3 | 0,0% | 288 | 1,0% | 0,1% |
110 | 19.3 | Allemagne | Templin | 351km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 10.4 | Allemagne | Murnau - - - Werdenfels | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 6.8 | Allemagne | HeiÃum | 356km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 6.8 | Allemagne | Altmersleben | 361km | 2 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.4 | Allemagne | Flechtorf | 367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 10.4 | Allemagne | Braunschweig-Querum | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.3 | Autriche | Kitzeck im Sausal | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 370km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 6.8 | Allemagne | Salzgitter | 371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.5 | Hongrie | FelsÅszölnök | 371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 10.4 | Allemagne | Blaustein | 372km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 6.8 | Autriche | Feistritz / Drau | 374km | 192 | 0,5% | 3706 | 5,2% | 1,7% |
122 | 10.4 | Allemagne | Goeppingen - RED | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.5 | Allemagne | Kassel Blue | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | Pologne | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 377km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.3 | Allemagne | Schwangau-Horn | 383km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 6.8 | Allemagne | Schwangau-Horn | 383km | 4 | 0,0% | 174 | 2,0% | 0,1% |
127 | 19.5 | Hongrie | Bakonyszombathely | 386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 10.4 | Hongrie | Kercaszomor | 387km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 387km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.4 | Allemagne | Gross-Umstadt | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.3 | Allemagne | Hungen | 395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 10.4 | Pologne | Krakow-Pradnik | 397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.4 | Allemagne | Rödermark Ober Roden | 399km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.3 | Allemagne | Stuttgart | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.4 | Hongrie | Ajka | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.1 | Pologne | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 6.8 | Pologne | Åódź, Nowe ZÅotno (Green) | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.5 | Hongrie | Nagy-Hideg hegy | 403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 6.8 | Allemagne | Höxter | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Italie | Bruneck | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.4 | Hongrie | Annavölgy | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.5 | Allemagne | Burgdorf | 408km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.4 | Allemagne | Ottenstein Weserbergland (RED) | 410km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.5 | Hongrie | Bodajk | 411km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.4 | Allemagne | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.4 | Hongrie | Balassagyarmat | 417km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 10.3 | Allemagne | Gönningen-Reutlingen | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.3 | Allemagne | Isernhagen | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 10.4 | Allemagne | Uelzen | 422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.3 | Allemagne | Waldsolms | 423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.1 | Allemagne | Kraichtal | 423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.3 | Pologne | Kalinów [PL.LDZ] | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | H0 | ? | Malchin | 431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.3 | Allemagne | Herrenberg - Blue | 433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 10.4 | Allemagne | Bad Liebenzell | 434km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.3 | Pologne | ? | 434km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 437km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.3 | Allemagne | Auetal | 437km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.4 | Allemagne | Mainz-Grossberg | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 10.3 | Allemagne | 76356 Weingarten | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.3 | Allemagne | Schlangen ( Blue) | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.4 | Allemagne | Paderborn | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 10.4 | Allemagne | Exten Niedersachsen | 441km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.3 | Hongrie | Nagykanizsa | 441km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 10.3 | Allemagne | 72406 Bisingen | 443km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.3 | Allemagne | Meckenheim | 448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.3 | Allemagne | Bückeburg | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.4 | Allemagne | Nossendorf | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.5 | Pologne | ToruÅ | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 10.3 | Autriche | Dornbirn | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.3 | Hongrie | Kisterenye | 454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.4 | Allemagne | Delbrück | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 6.8 | Allemagne | Leopoldshöhe | 456km | 1197 | 3,4% | 13573 | 8,8% | 5,4% |
178 | 19.3 | Allemagne | Leopoldshöhe (Blue) | 456km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.3 | Allemagne | Loissin OT Gahlkow | 460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.3 | Allemagne | Mühlheim an der Donau | 460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.4 | Allemagne | Gaggenau Blue | 461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.3 | Allemagne | Büchelberg | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 10.4 | Allemagne | Nienburg / Weser | 465km | 664 | 1,9% | 4580 | 14,5% | 5,2% |
185 | H0 | United KiOul07;78.004~oT | ? | 465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | Italie | Bandeirantes | 465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.5 | Italie | Roveredo in Piano (PN) | 466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 10.3 | Allemagne | Steisslingen (RED) | 471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 10.3 | Allemagne | Betzdorf/Sieg | 471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.1 | Italie | Suedtirol | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.4 | Hongrie | Jászfényszaru_ | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.3 | Croatie | Kašina | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 6.8 | Allemagne | Steinhagen | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 476km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.5 | Suisse | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 477km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.3 | Suisse | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | H0 | Suisse | Niederuzwil | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.3 | Suisse | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.3 | Allemagne | Koblenz | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.5 | Pologne | Kuklowka Radziejowicka | 487km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | Suisse | Oberschan, SG | 487km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.3 | Suisse | Waengi/TG, HB9CMI | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 10.4 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.5 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.4 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.5 | Pologne | Bramki | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.3 | Allemagne | Thedinghausen (Morsum) | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.5 | Hongrie | Szentlélek | 493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 10.4 | Allemagne | Menden | 494km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.1 | Allemagne | Lüdenscheid | 495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.3 | Suisse | Wiesendangen | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.4 | Allemagne | Lübeck | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.5 | Allemagne | Ammersbek bei HH | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.3 | Allemagne | Jestetten-Altenburg | 500km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 10.3 | Allemagne | Hamburg-Neuenfelde | 502km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 10.4 | Hongrie | Barcs | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.5 | Pologne | Pustkow | 507km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 10.4 | ? | ? | 508km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.3 | Italie | Silea (TV) | 511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 6.8 | Suisse | Bassersdorf | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.4 | Allemagne | Königswinter | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Gartenstadt | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 4.x | Allemagne | Bremen | 515km | 1027 | 2,9% | 40075 | 2,6% | 2,7% |
225 | 10.4 | Allemagne | Bremen | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.3 | Allemagne | Zweibrücken | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | H1 | Pologne | Warsaw | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 10.4 | Allemagne | Holdorf | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 10.4 | Allemagne | Bergisch Gladbach | 521km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.1 | Allemagne | Witten | 522km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 19.3 | Allemagne | Dortmund II | 523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 6.8 | Allemagne | Dortmund | 523km | 2 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.3 | Allemagne | Wuppertal | 526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.5 | Pologne | Legionowo | 527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.5 | Pologne | ? | 527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 12 | Swi1z75bPt5bPt5bPt5bPt5ity;86 | Nussbaumen AG | 529km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 10.4 | Allemagne | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 530km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Vegesack | 531km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | H1 | Royaume-Uni | Afters1717 user;908 city; | 532km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 10.4 | Allemagne | Oldenburg in Holstein | 532km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.3 | Allemagne | Solingen-Merscheid | 536km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.5 | Hongrie | Füzér | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Farge | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 10.3 | Allemagne | Solingen (Ohligs) | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.3 | Italie | Mira VE | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 19.3 | Suisse | Cham/Zug (BLUE) | 539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 34.46242596.pos | ? | O | 539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 10.4 | Pologne | Rzeszow-Milocin | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
