bo_stat_network_descr
Okres: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tutaj można zobaczyć wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wyładowań atmosferycznych. Można sortować tabelę klikając linki w pierwszym wierszu.
Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odległość | Uderzenia/h | Sygnały/h | Efektywność | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zliczeń | Stosunek | Zliczeń | Stosunek | ||||||
1 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 0km | 0 | 0.0% | 39 | 0.0% | -18.0% |
2 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 184km | 28 | 12.9% | 917 | 3.1% | 6.3% |
3 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | Canada | Cocagne | 448km | 2 | 0.9% | 344 | 0.6% | 0.7% |
6 | 10.4 | Canada | Lincoln | 471km | 4 | 1.8% | 265 | 1.5% | 1.7% |
7 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 474km | 3 | 1.4% | 30123 | 0.0% | 0.1% |
8 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 536km | 104 | 47.9% | 1072 | 9.7% | 21.6% |
9 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 545km | 108 | 49.8% | 1085 | 10.0% | 22.3% |
10 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 545km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -1.8% |
11 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 624km | 5 | 2.3% | 1126 | 0.4% | 1.0% |
12 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 634km | 8 | 3.7% | 192 | 4.2% | 3.9% |
13 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 714km | 3 | 1.4% | 13903 | 0.0% | 0.2% |
14 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 718km | 30 | 13.8% | 387 | 7.8% | 10.4% |
15 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 730km | 17 | 7.8% | 690 | 2.5% | 4.4% |
16 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 747km | 0 | 0.0% | 11861 | 0.0% | < -999% |
17 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 754km | 138 | 63.6% | 10478 | 1.3% | 9.2% |
18 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Canada | Laval | 760km | 5 | 2.3% | 104 | 4.8% | 3.3% |
20 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 806km | 0 | 0.0% | 5263 | 0.0% | < -999% |
21 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 811km | 91 | 41.9% | 19356 | 0.5% | 4.4% |
22 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 813km | 79 | 36.4% | 1091 | 7.2% | 16.2% |
23 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 819km | 32 | 14.7% | 39293 | 0.1% | 1.1% |
24 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 843km | 31 | 14.3% | 361 | 8.6% | 11.1% |
25 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 869km | 25 | 11.5% | 6120 | 0.4% | 2.2% |
26 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 870km | 6 | 2.8% | 4688 | 0.1% | 0.6% |
27 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 871km | 15 | 6.9% | 1398 | 1.1% | 2.7% |
28 | 19.3 | Canada | Vanier | 879km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 879km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | Canada | ByWard Market, Ottawa, ON | 882km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.3 | Canada | Ottawa | 886km | 4 | 1.8% | 50 | 8.0% | 3.8% |
32 | 19.5 | Canada | Nepean | 891km | 30 | 13.8% | 6721 | 0.4% | 2.5% |
33 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 897km | 3 | 1.4% | 16207 | 0.0% | 0.2% |
34 | 19.1 | Canada | Carp | 906km | 18 | 8.3% | 540 | 3.3% | 5.3% |
35 | 19.5 | ? | ? | 918km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 933km | 0 | 0.0% | 5737 | 0.0% | < -999% |
37 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 933km | 2 | 0.9% | 5510 | 0.0% | 0.2% |
38 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 936km | 75 | 34.6% | 3787 | 2.0% | 8.3% |
39 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 982km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 985km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 992km | 32 | 14.7% | 326 | 9.8% | 12.0% |
42 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 997km | 56 | 25.8% | 791 | 7.1% | 13.5% |
43 | 19.3 | United States / New York | Albany | 1,018km | 8 | 3.7% | 129 | 6.2% | 4.8% |
44 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 1,042km | 10 | 4.6% | 11997 | 0.1% | 0.6% |
45 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 1,047km | 88 | 40.6% | 754 | 11.7% | 21.8% |
46 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 1,065km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 1,070km | 98 | 45.2% | 4922 | 2.0% | 9.5% |
48 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 1,083km | 16 | 7.4% | 11679 | 0.1% | 1.0% |
49 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 1,089km | 3 | 1.4% | 8256 | 0.0% | 0.2% |
50 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 1,110km | 16 | 7.4% | 192 | 8.3% | 7.8% |
51 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 1,125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 1,142km | 3 | 1.4% | 13516 | 0.0% | 0.2% |
53 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 1,144km | 166 | 76.5% | 1860 | 8.9% | 26.1% |
54 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 1,165km | 0 | 0.0% | 8130 | 0.0% | < -999% |
55 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 1,166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 1,171km | 8 | 3.7% | 192 | 4.2% | 3.9% |
57 | 19.3 | Canada | York Region | 1,185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 1,187km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 1,189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 1,193km | 12 | 5.5% | 23126 | 0.1% | 0.5% |
61 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 1,194km | 84 | 38.7% | 2256 | 3.7% | 12.0% |
62 | 19.5 | ? | ? | 1,213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 1,214km | 23 | 10.6% | 10880 | 0.2% | 1.5% |
64 | 10.4 | Canada | Toronto | 1,222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 1,236km | 54 | 24.9% | 10073 | 0.5% | 3.7% |
66 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 1,273km | 3 | 1.4% | 794 | 0.4% | 0.7% |
67 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 1,320km | 92 | 42.4% | 8135 | 1.1% | 6.9% |
68 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 1,320km | 63 | 29.0% | 19024 | 0.3% | 3.1% |
69 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 1,321km | 0 | 0.0% | 32 | 0.0% | -14.7% |
70 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 1,326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 1,363km | 3 | 1.4% | 5964 | 0.1% | 0.3% |
72 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 1,371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 1,373km | 112 | 51.6% | 8490 | 1.3% | 8.3% |
74 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 1,375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 1,409km | 1 | 0.5% | 55169 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1,411km | 0 | 0.0% | 12164 | 0.0% | < -999% |
77 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1,411km | 0 | 0.0% | 6281 | 0.0% | < -999% |
78 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 1,471km | 2 | 0.9% | 8009 | 0.0% | 0.2% |
79 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Butler | 1,481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 1,496km | 125 | 57.6% | 3490 | 3.6% | 14.4% |
81 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 1,502km | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | -4.6% |
82 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 1,520km | 13 | 6.0% | 3724 | 0.3% | 1.4% |
83 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 1,521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 1,521km | 115 | 53.0% | 17222 | 0.7% | 5.9% |
85 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 1,543km | 13 | 6.0% | 5978 | 0.2% | 1.1% |
86 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 1,543km | 55 | 25.3% | 9357 | 0.6% | 3.9% |
87 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1,572km | 0 | 0.0% | 207 | 0.0% | -95.4% |
88 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 1,583km | 158 | 72.8% | 3312 | 4.8% | 18.6% |
89 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 1,589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1,658km | 188 | 86.6% | 3612 | 5.2% | 21.2% |
91 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 1,658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1,660km | 37 | 17.1% | 11570 | 0.3% | 2.3% |
93 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 1,670km | 170 | 78.3% | 1796 | 9.5% | 27.2% |
94 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 1,675km | 1 | 0.5% | 3283 | 0.0% | 0.1% |
95 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 1,677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1,677km | 99 | 45.6% | 3171 | 3.1% | 11.9% |
97 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 1,688km | 59 | 27.2% | 481 | 12.3% | 18.3% |
98 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,712km | 172 | 79.3% | 3467 | 5.0% | 19.8% |
99 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1,714km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 1,743km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,760km | 0 | 0.0% | 328 | 0.0% | -151.2% |
102 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,793km | 116 | 53.5% | 863 | 13.4% | 26.8% |
104 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,793km | 0 | 0.0% | 134 | 0.0% | -61.8% |
105 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,810km | 88 | 40.6% | 2442 | 3.6% | 12.1% |
106 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 1,824km | 120 | 55.3% | 25821 | 0.5% | 5.1% |
107 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1,881km | 0 | 0.0% | 9780 | 0.0% | < -999% |
108 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1,883km | 15 | 6.9% | 8072 | 0.2% | 1.1% |
109 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 1,883km | 183 | 84.3% | 5891 | 3.1% | 16.2% |
110 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1,884km | 1 | 0.5% | 37203 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 1,891km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 1,910km | 5 | 2.3% | 4568 | 0.1% | 0.5% |
113 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 1,914km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 1,921km | 0 | 0.0% | 1167 | 0.0% | -537.8% |
115 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 1,929km | 85 | 39.2% | 1138 | 7.5% | 17.1% |
116 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1,931km | 27 | 12.4% | 234 | 11.5% | 12.0% |
117 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 1,932km | 184 | 84.8% | 10722 | 1.7% | 12.1% |
118 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 1,934km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 1,982km | 63 | 29.0% | 607 | 10.4% | 17.4% |
120 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 1,982km | 13 | 6.0% | 1204 | 1.1% | 2.5% |
121 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 1,982km | 10 | 4.6% | 1420 | 0.7% | 1.8% |
122 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,985km | 89 | 41.0% | 708 | 12.6% | 22.7% |
123 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1,985km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -1.4% |
124 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 2,001km | 88 | 40.6% | 1025 | 8.6% | 18.7% |
125 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 2,001km | 142 | 65.4% | 7624 | 1.9% | 11.0% |
126 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 2,018km | 2 | 0.9% | 33 | 6.1% | 2.4% |
127 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 2,042km | 42 | 19.4% | 2859 | 1.5% | 5.3% |
128 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 2,059km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 2,059km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -12.9% |
130 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 2,063km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | Francja | Langueux | 2,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 2,076km | 0 | 0.0% | 5448 | 0.0% | < -999% |
133 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 2,084km | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -2.8% |
134 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 2,086km | 4 | 1.8% | 56 | 7.1% | 3.6% |
135 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 2,134km | 37 | 17.1% | 11275 | 0.3% | 2.4% |
136 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 2,134km | 67 | 30.9% | 7153 | 0.9% | 5.4% |
137 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 2,182km | 5 | 2.3% | 2749 | 0.2% | 0.6% |
138 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 2,266km | 50 | 23.0% | 7364 | 0.7% | 4.0% |
139 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 2,276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 2,278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 2,295km | 0 | 0.0% | 3890 | 0.0% | < -999% |
142 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 2,297km | 4 | 1.8% | 7373 | 0.1% | 0.3% |
143 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 2,298km | 12 | 5.5% | 27520 | 0.0% | 0.5% |
144 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 2,312km | 2 | 0.9% | 23794 | 0.0% | 0.1% |
145 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 2,334km | 156 | 71.9% | 14056 | 1.1% | 8.9% |
146 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 2,345km | 3 | 1.4% | 2629 | 0.1% | 0.4% |
147 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 2,365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 2,379km | 78 | 35.9% | 8186 | 1.0% | 5.9% |
149 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 2,390km | 177 | 81.6% | 4296 | 4.1% | 18.3% |
150 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 2,505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2,544km | 99 | 45.6% | 33710 | 0.3% | 3.7% |
152 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 2,547km | 8 | 3.7% | 19156 | 0.0% | 0.4% |
153 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 2,566km | 0 | 0.0% | 8086 | 0.0% | < -999% |
154 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 2,567km | 0 | 0.0% | 123 | 0.0% | -56.7% |
155 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 2,607km | 27 | 12.4% | 5348 | 0.5% | 2.5% |
156 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 2,617km | 182 | 83.9% | 3043 | 6.0% | 22.4% |
157 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 2,617km | 187 | 86.2% | 3773 | 5.0% | 20.7% |
158 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 2,630km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 2,682km | 9 | 4.1% | 10264 | 0.1% | 0.6% |
160 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,694km | 55 | 25.3% | 633 | 8.7% | 14.8% |
161 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 2,701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.3 | United States / Florida | Brooksville | 2,763km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 2,782km | 123 | 56.7% | 795 | 15.5% | 29.6% |
164 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 2,782km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 2,782km | 44 | 20.3% | 349 | 12.6% | 16.0% |
166 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 2,814km | 0 | 0.0% | 4528 | 0.0% | < -999% |
167 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 2,833km | 101 | 46.5% | 870 | 11.6% | 23.2% |
168 | 19.5 | Bahamas | ? | 2,833km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 2,841km | 78 | 35.9% | 455 | 17.1% | 24.8% |
170 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 2,851km | 0 | 0.0% | 3771 | 0.0% | < -999% |
171 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 2,853km | 106 | 48.8% | 955 | 11.1% | 23.3% |
172 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 2,868km | 6 | 2.8% | 24224 | 0.0% | 0.3% |
173 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 2,885km | 166 | 76.5% | 1406 | 11.8% | 30.1% |
174 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 2,890km | 2 | 0.9% | 524 | 0.4% | 0.6% |
175 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 2,910km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.4 | United States / Florida | Davie | 2,936km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 2,941km | 25 | 11.5% | 1736 | 1.4% | 4.1% |
178 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 2,944km | 9 | 4.1% | 376 | 2.4% | 3.2% |
179 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 2,999km | 150 | 69.1% | 7119 | 2.1% | 12.1% |
180 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 3,001km | 5 | 2.3% | 51 | 9.8% | 4.8% |
181 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 3,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 3,107km | 0 | 0.0% | 1102 | 0.0% | -507.8% |
183 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 3,132km | 125 | 57.6% | 1623 | 7.7% | 21.1% |
184 | Canada | Yellowknife, NT | 3,168km | 1 | 0.5% | 1025 | 0.1% | 0.2% | |
185 | 19.3 | Canada | Gem AB | 3,189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 3,207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.3 | Canada | Alix AB | 3,214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 3,216km | 0 | 0.0% | 43 | 0.0% | -19.8% |
189 | 19.5 | Portugal | Horta | 3,216km | 25 | 11.5% | 10162 | 0.2% | 1.7% |
190 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 3,222km | 132 | 60.8% | 949 | 13.9% | 29.1% |
191 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 3,223km | 0 | 0.0% | 24 | 0.0% | -11.1% |
192 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 3,233km | 18 | 8.3% | 374 | 4.8% | 6.3% |
193 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 3,246km | 0 | 0.0% | 247 | 0.0% | -113.8% |
194 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 3,255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3,255km | 120 | 55.3% | 1345 | 8.9% | 22.2% |
196 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 3,256km | 1 | 0.5% | 4808 | 0.0% | 0.1% |
197 | 19.5 | United States / Montana | ? | 3,256km | 0 | 0.0% | 8374 | 0.0% | < -999% |
198 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 3,261km | 1 | 0.5% | 393 | 0.3% | 0.3% |
199 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 3,296km | 121 | 55.8% | 1249 | 9.7% | 23.2% |
200 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 3,306km | 106 | 48.8% | 1017 | 10.4% | 22.6% |
201 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 3,309km | 115 | 53.0% | 29261 | 0.4% | 4.6% |
202 | 19.5 | Canada | Calgary | 3,311km | 1 | 0.5% | 11290 | 0.0% | 0.1% |
203 | 10.4 | Canada | Calgary | 3,315km | 0 | 0.0% | 123 | 0.0% | -56.7% |
204 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 3,321km | 16 | 7.4% | 16605 | 0.1% | 0.8% |
205 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 3,330km | 14 | 6.5% | 20066 | 0.1% | 0.7% |
206 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 3,336km | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -2.8% |
207 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 3,342km | 7 | 3.2% | 2474 | 0.3% | 1.0% |
208 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 3,365km | 89 | 41.0% | 6573 | 1.4% | 7.5% |
209 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 3,389km | 41 | 18.9% | 9498 | 0.4% | 2.9% |
210 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 3,409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | Canada | BANFF | 3,411km | 5 | 2.3% | 97 | 5.2% | 3.4% |
212 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 3,413km | 0 | 0.0% | 336 | 0.0% | -154.8% |
213 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 3,417km | 4 | 1.8% | 1894 | 0.2% | 0.6% |
214 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 3,418km | 4 | 1.8% | 10395 | 0.0% | 0.3% |
215 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 3,423km | 28 | 12.9% | 18099 | 0.2% | 1.4% |
216 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 3,436km | 54 | 24.9% | 353 | 15.3% | 19.5% |
217 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 3,440km | 101 | 46.5% | 2515 | 4.0% | 13.7% |
218 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 3,440km | 106 | 48.8% | 2487 | 4.3% | 14.4% |
219 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 3,440km | 112 | 51.6% | 2227 | 5.0% | 16.1% |
220 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 3,454km | 13 | 6.0% | 153 | 8.5% | 7.1% |
221 | 19.3 | Portugal | ? | 3,486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | Portugal | São Miguel - Azores | 3,486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 3,509km | 141 | 65.0% | 1217 | 11.6% | 27.4% |
224 | 10.4 | Puerto Rico | San Juan | 3,539km | 0 | 0.0% | 14648 | 0.0% | < -999% |
225 | 19.5 | Virgin Islands (U.S.) | St Thomas | 3,545km | 175 | 80.6% | 9467 | 1.8% | 12.2% |
226 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 3,615km | 0 | 0.0% | 33 | 0.0% | -15.2% |
227 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 3,635km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 3,646km | 102 | 47.0% | 738 | 13.8% | 25.5% |
229 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 3,649km | 2 | 0.9% | 5747 | 0.0% | 0.2% |
230 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 3,656km | 1 | 0.5% | 15708 | 0.0% | 0.1% |
231 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 3,685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.3 | Canada | Clearwater | 3,688km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 3,696km | 0 | 0.0% | 2054 | 0.0% | -946.5% |
234 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 3,711km | 24 | 11.1% | 387 | 6.2% | 8.3% |
235 | 19.3 | Canada | Quesnel, BC | 3,799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.1 | Canada | Williams Lake, BC | 3,804km | 0 | 0.0% | 2100 | 0.0% | -967.7% |
237 | 19.5 | Guadeloupe | Vieux-Habitants | 3,822km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.3 | Irlandia | Castlemaine, Killarney | 3,841km | 6 | 2.8% | 7664 | 0.1% | 0.5% |
239 | 19.4 | Irlandia | Galway | 3,844km | 5 | 2.3% | 5754 | 0.1% | 0.4% |
240 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 3,879km | 1 | 0.5% | 2494 | 0.0% | 0.1% |
241 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 3,988km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -1.4% |
242 | 19.3 | Canada | Vancouver | 3,995km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
