Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
1 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 47km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 90km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 92km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 99km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 137km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | United States / Connecticut | Branford | 144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 10.4 | United States / New York | Lake Katrine | 153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.4 | United States / New York | Sanitaria Springs | 206km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.3 | United States / New York | Albany | 232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 248km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 22.0 | United States / Massachusetts | NORFOLK | 299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | United States / Massachusetts | Cambridge | 330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 339km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | United States / New Hampshire | Claremont | 345km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 22.2 | United States / New York | Victor | 364km | 1138 | 44.0% | 63109 | 1.8% | 8.9% |
33 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | H1 | United States / Massachusetts | West Harwich | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Canada | Toronto | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | Canada | Nepean | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Canada | Bolton-Ouest | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.3 | Canada | Ottawa | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.4 | Canada | Toronto | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 564km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 657km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 706km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 739km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 782km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 792km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 792km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 844km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 844km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.4 | Canada | Fredericton | 859km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 892km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 934km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 934km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 960km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 989km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 1,045km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 1,061km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 1,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1,077km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.4 | United States / Tennessee | Riceville | 1,081km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 1,085km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1,116km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1,122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.3 | United States / Illinois | Joliet | 1,162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1,163km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 1,185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 1,193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 1,224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.5 | Bermuda | Bermuda - Temporarily offline | 1,260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 1,275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Canada | Wemindji QC | 1,409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 1,439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 1,459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1,481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 1,544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 1,580km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1,610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1,622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1,660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 1,714km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 1,734km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 1,743km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1,811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 1,873km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 1,978km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.4 | Canada | Winnipeg | 2,047km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2,222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 2,230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2,230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2,271km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2,335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2,396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 2,415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2,415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2,415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 2,441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2,476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 2,534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 2,574km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2,601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | H1 | United States / Colorado | Conifer | 2,628km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 2,821km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2,830km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 2,903km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 2,958km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 3,017km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 3,145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 3,150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 3,199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3,235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | Canada | Alix AB | 3,235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | Canada | Calgary | 3,237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 3,240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | Canada | Calgary | 3,241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 3,251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 3,270km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 3,311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 3,373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 3,374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 3,374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 3,376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 3,377km | 776 | 30.0% | 18309 | 4.2% | 11.3% |
168 | 19.5 | Barbados | ? | 3,383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 3,396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | United States / Utah | St George | 3,398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 3,400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 3,425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 3,457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 3,524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 3,552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 3,563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | Canada | Yellowknife, NT | 3,580km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
178 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Chaguanas | 3,584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 3,636km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.4 | Panama | Volcan | 3,639km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 3,642km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 3,660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 3,669km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 3,693km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 3,777km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 3,801km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 3,823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 3,848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | United States / California | Santee | 3,860km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 3,870km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 3,879km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.5 | Portugal | Horta - Azores islands | 3,890km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.3 | Canada | North Saanich | 3,913km | 25 | 1.0% | 7326 | 0.3% | 0.6% |
194 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 3,914km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.5 | United States / California | Auburn | 3,950km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 3,961km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 3,995km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 4,016km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 4,044km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.5 | United States / California | Dublin | 4,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 4,065km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.5 | United States / California | Oakland | 4,086km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 4,089km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 4,194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 4,216km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 4,227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.3 | Irlanti | Castlemaine, Killarney | 4,938km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.3 | Irlanti | Thurles | 5,056km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.5 | Portugal | Funchal | 5,110km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Irlanti | Maynooth | 5,118km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | Irlanti | Lucan, Dublin | 5,128km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Belfast (Sydenham Blue) | 5,137km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 5,137km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Irlanti | Churchtown Dublin 14 | 5,143km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | TIGHNABRUAICH, Scotland | 5,147km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (BLUE mini) | 5,148km | 0 | 0.0% | 1217 | 0.0% | -47.1% |
217 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (RED) | 5,148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.3 | Irlanti | Barnawheel, Wexford | 5,164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stirling | 5,220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | Espanja | El Paso | 5,241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Errol, Perthshire | 5,255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Errol2, Perthshire | 5,255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Edinburgh West | 5,261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Dundee | 5,271km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Edinburgh East | 5,275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ? | 5,305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | North Wales, Colwyn Bay | 5,306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | North Wales, Colwyn Bay | 5,306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 5,328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Treovis, Cornwall | 5,343km | 0 | 0.0% | 66 | 0.0% | -2.6% |
231 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Berwick-upon-Tweed | 5,347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Alston, Cumbria | 5,348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Liverpool | 5,356km | 0 | 0.0% | 321 | 0.0% | -12.4% |
234 | 19.1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Warrington, Cheshire (BLUE) | 5,371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Warrington, Cheshire (RED) | 5,371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Newcastle | 5,381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Gilwern | 5,391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.3 | Espanja | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 5,393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
