Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 20km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | H1 | United States / Colorado | Conifer | 40km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 92km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 245km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 574km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 629km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 787km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | United States / Utah | St George | 814km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 866km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 876km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 877km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 893km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 920km | 3055 | 43.9% | 33802 | 9.0% | 19.9% |
20 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 978km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 978km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 981km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 983km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 986km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 1,005km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 1,052km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,085km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,135km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 1,165km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1,198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1,198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1,221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 1,236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 1,236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 1,236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 1,268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 1,303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 1,312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 1,316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.4 | United States / California | Santee | 1,322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1,340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1,373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 1,373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 1,376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | United States / California | Auburn | 1,388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 1,394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 1,400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1,400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1,401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1,408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 1,421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | United States / Illinois | Joliet | 1,427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 1,428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.4 | Canada | Calgary | 1,432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Canada | Calgary | 1,451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 1,455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1,471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.5 | United States / California | Dublin | 1,487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 1,489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 1,500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 1,509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | United States / California | Oakland | 1,511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1,511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 1,525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 1,544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 1,548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1,574km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 1,589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 1,590km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 1,616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 1,652km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1,663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 1,668km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 1,699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 1,717km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1,725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 1,742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 1,744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 1,744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 1,744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 1,744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.3 | Canada | North Saanich | 1,769km | 13 | 0.2% | 6663 | 0.2% | 0.2% |
96 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1,786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 1,798km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1,798km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1,836km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1,836km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1,838km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 1,842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | United States / Tennessee | Riceville | 1,845km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1,943km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1,965km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 1,987km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 2,013km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 2,122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 2,133km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 2,134km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Canada | Toronto | 2,162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 2,185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 2,189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 2,194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 2,221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 2,222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 2,288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 2,289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 2,297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 22.2 | United States / New York | Victor | 2,314km | 5826 | 83.7% | 49536 | 11.8% | 31.4% |
121 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 2,319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 2,340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 2,346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 2,362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 2,362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 2,374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 2,380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.4 | Mexico | Apazapan | 2,399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 2,410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 2,410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 2,417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 2,435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.4 | United States / New York | Sanitaria Springs | 2,454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 2,456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.5 | Canada | Nepean | 2,460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.3 | Canada | Ottawa | 2,460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 2,486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 2,498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 2,518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 2,531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 2,536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 2,542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 2,589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 2,590km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 2,598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 10.4 | United States / New York | Lake Katrine | 2,601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | Canada | Yellowknife, NT | 2,604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
148 | 19.3 | United States / New York | Albany | 2,606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 2,621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 2,641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 2,648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 2,648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 2,655km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 2,677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 2,695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 2,703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 2,703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.5 | United States / Connecticut | Branford | 2,704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 2,718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 2,722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | United States / New Hampshire | Claremont | 2,723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 2,743km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 2,749km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 2,760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 2,789km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 2,800km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 2,806km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 2,807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 2,813km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 2,814km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 22.0 | United States / Massachusetts | NORFOLK | 2,818km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 2,825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | United States / Massachusetts | Cambridge | 2,834km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 2,837km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 2,851km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | H1 | United States / Massachusetts | West Harwich | 2,924km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 2,970km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 3,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 3,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.4 | Canada | Fredericton | 3,165km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 3,203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 3,232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 3,257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 3,257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 3,531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.5 | Bermuda | Bermuda - Temporarily offline | 3,670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.4 | Panama | Volcan | 4,096km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 4,468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 4,973km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 5,277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 5,281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.5 | Barbados | ? | 5,327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 5,353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Chaguanas | 5,376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 5,451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 6,131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.5 | Portugal | Horta - Azores islands | 6,380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 6,676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.3 | Irsko | Castlemaine, Killarney | 6,945km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.5 | Spojené Království | TIGHNABRUAICH, Scotland | 6,987km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.5 | Spojené Království | Belfast (Sydenham Blue) | 7,029km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.4 | Spojené Království | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 7,029km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 10.3 | Irsko | Thurles | 7,030km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 22.2 | Spojené Království | Conlig (BLUE mini) | 7,037km | 0 | 0.0% | 2205 | 0.0% | -31.7% |
205 | 10.4 | Spojené Království | Conlig (RED) | 7,037km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.5 | Spojené Království | Stirling | 7,041km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.3 | Irsko | Maynooth | 7,059km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.3 | Spojené Království | Errol, Perthshire | 7,061km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.4 | Spojené Království | Errol2, Perthshire | 7,061km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Irsko | Lucan, Dublin | 7,069km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.4 | Spojené Království | Dundee | 7,072km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.4 | Spojené Království | Aberdeen | 7,075km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.4 | Norsko | Bod | 7,076km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Irsko | Churchtown Dublin 14 | 7,083km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.3 | Spojené Království | Edinburgh West | 7,085km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | Spojené Království | Edinburgh East | 7,096km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.4 | Norsko | Valnesfjord | 7,100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.4 | Norsko | Kristiansund | 7,135km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.4 | Norsko | Oslo | 7,137km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | Irsko | Barnawheel, Wexford | 7,142km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.4 | Norsko | Naustedalen | 7,159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | Spojené Království | Berwick-upon-Tweed | 7,165km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Spojené Království | Alston, Cumbria | 7,204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.3 | Švédsko | Kiruna | 7,209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 22.2 | Norsko | Bergen | 7,215km | 0 | 0.0% | 13687 | 0.0% | -196.5% |
226 | 10.4 | Norsko | Steinkjer | 7,215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.5 | Norsko | Sparbu II | 7,217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.5 | Spojené Království | ? | 7,223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.3 | Spojené Království | Newcastle | 7,224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 10.3 | Spojené Království | North Wales, Colwyn Bay | 7,225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 10.2 | Spojené Království | North Wales, Colwyn Bay | 7,225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.5 | Spojené Království | Cleadon | 7,247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.3 | Norsko | Oppdal | 7,247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 22.2 | Spojené Království | Liverpool | 7,265km | 0 | 0.0% | 810 | 0.0% | -11.6% |
235 | 19.5 | Spojené Království | Billingham | 7,275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.1 | Spojené Království | Warrington, Cheshire (BLUE) | 7,277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.4 | Spojené Království | Warrington, Cheshire (RED) | 7,277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | Spojené Království | Yarm on Tees | 7,279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.3 | Spojené Království | Redcar | 7,285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 6.8 | Norsko | Karmsund | 7,285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.5 | Spojené Království | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 7,302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.5 | Spojené Království | Wilmslow | 7,304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
