bo_stat_network_descr
Okres: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tutaj można zobaczyć wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wyładowań atmosferycznych. Można sortować tabelę klikając linki w pierwszym wierszu.
Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odległość | Uderzenia/h | Sygnały/h | Efektywność | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zliczeń | Stosunek | Zliczeń | Stosunek | ||||||
1 | 19.5 | Wielka Brytania | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Wielka Brytania | Gilwern | 72km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.1 | Wielka Brytania | Newport | 80km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.4 | Wielka Brytania | Congresbury, Somerset | 98km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.1 | Wielka Brytania | Willand, Devon. UK | 103km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Wielka Brytania | Exeter | 115km | 0 | 0.0% | 18585 | 0.0% | < -999% |
7 | 19.5 | Wielka Brytania | Chard | 121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Wielka Brytania | Bristol / Bath | 122km | 0 | 0.0% | 3687 | 0.0% | -218.4% |
9 | 19.5 | Wielka Brytania | Oakhill | 122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | Wielka Brytania | Ryton | 124km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | Wielka Brytania | Otter Valley, Devon, UK | 124km | 0 | 0.0% | 4776 | 0.0% | -282.9% |
12 | 19.5 | Wielka Brytania | Sidmouth | 127km | 0 | 0.0% | 19178 | 0.0% | < -999% |
13 | 19.5 | ? | ? | 133km | 0 | 0.0% | 3978 | 0.0% | -235.7% |
14 | 10.4 | Wielka Brytania | Stourbridge | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.3 | Wielka Brytania | Stourbridge West Midlands | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Wielka Brytania | Penkridge, Staffordshire, UK | 180km | 0 | 0.0% | 983 | 0.0% | -58.2% |
17 | 10.2 | Wielka Brytania | North Wales, Colwyn Bay | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.3 | Wielka Brytania | North Wales, Colwyn Bay | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Wielka Brytania | ? | 182km | 0 | 0.0% | 748 | 0.0% | -44.3% |
20 | 10.3 | Wielka Brytania | Salisbury | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 6.4 | Wielka Brytania | Thatcham, | 199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | ? | ? | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.3 | Wielka Brytania | Bicester | 206km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | Wielka Brytania | Cheddleton Nr.Leek | 209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 10.4 | Wielka Brytania | BARWELL | 212km | 0 | 0.0% | 5464 | 0.0% | -323.7% |
26 | 19.5 | Wielka Brytania | Ellastone | 213km | 0 | 0.0% | 9997 | 0.0% | -592.2% |
27 | 19.5 | Wielka Brytania | Southampton | 214km | 0 | 0.0% | 10186 | 0.0% | -603.4% |
28 | 10.4 | Wielka Brytania | Warrington, Cheshire (RED) | 214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.1 | Wielka Brytania | Warrington, Cheshire (BLUE) | 214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 10.3 | Wielka Brytania | St Helens, Lancs | 218km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.3 | Wielka Brytania | Astcote, Northamptonshire | 220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Wielka Brytania | Ashby Magna | 221km | 0 | 0.0% | 15509 | 0.0% | -918.8% |
33 | 10.4 | Wielka Brytania | Chinnor | 222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Wielka Brytania | Wilmslow | 226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Wielka Brytania | Leicester | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Irlandia | Churchtown Dublin 14 | 231km | 0 | 0.0% | 2148 | 0.0% | -127.3% |
37 | 19.5 | Wielka Brytania | ? | 233km | 0 | 0.0% | 8846 | 0.0% | -524.1% |
38 | 19.3 | Wielka Brytania | Derby | 235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | Wielka Brytania | Manchester | 235km | 0 | 0.0% | 2623 | 0.0% | -155.4% |
40 | 19.5 | Wielka Brytania | Whitehill, Hampshire, GU35 | 235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Wielka Brytania | Farnham | 236km | 0 | 0.0% | 6458 | 0.0% | -382.6% |
42 | 10.4 | Wielka Brytania | Manchester | 236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 10.4 | Wielka Brytania | Aldershot | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.3 | Wielka Brytania | Deepcut | 240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Wielka Brytania | Guildford | 249km | 0 | 0.0% | 2609 | 0.0% | -154.6% |
46 | 19.5 | Wielka Brytania | Harlington | 251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Wielka Brytania | Higham Ferrers | 251km | 0 | 0.0% | 487 | 0.0% | -28.9% |
48 | 19.3 | Irlandia | Maynooth | 253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Wielka Brytania | Billingshurst | 266km | 0 | 0.0% | 956 | 0.0% | -56.6% |
50 | 19.3 | Wielka Brytania | Kingston | 269km | 0 | 0.0% | 6481 | 0.0% | -383.9% |
51 | 19.5 | Wielka Brytania | Hinxworth, Baldock | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Wielka Brytania | Hertfordshire, U.K. | 273km | 0 | 0.0% | 10123 | 0.0% | -599.7% |
53 | 10.3 | Irlandia | Thurles | 275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | Wielka Brytania | Enfield | 281km | 0 | 0.0% | 13409 | 0.0% | -794.4% |
55 | 19.3 | Wielka Brytania | Peterborough, Cambridgeshire | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.3 | Wielka Brytania | Hassocks | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 10.3 | Wielka Brytania | Chatteris, Cambridgeshire | 298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | Wielka Brytania | Lincoln | 299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | Wielka Brytania | Ely | 309km | 0 | 0.0% | 5949 | 0.0% | -352.4% |
60 | 19.5 | Wielka Brytania | ST HELIER | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Wielka Brytania | Braintree, Essex | 323km | 0 | 0.0% | 2602 | 0.0% | -154.1% |
62 | 19.5 | Wielka Brytania | Stradishall, Suffolk | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.4 | Wielka Brytania | Conlig | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Wielka Brytania | Belfast (Sydenham Blue) | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.4 | Wielka Brytania | Belfast (Sydenham Red) | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | Wielka Brytania | Alston, Cumbria | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Francja | Langueux | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.4 | Wielka Brytania | Folkestone | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Wielka Brytania | Billingham | 376km | 0 | 0.0% | 5769 | 0.0% | -341.8% |
70 | 19.3 | Wielka Brytania | Birchington | 377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Wielka Brytania | Norwich | 379km | 0 | 0.0% | 5558 | 0.0% | -329.3% |
72 | 19.3 | Wielka Brytania | Redcar | 384km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Wielka Brytania | Ramsgate | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | Wielka Brytania | Newcastle | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Wielka Brytania | Cleadon | 406km | 0 | 0.0% | 11570 | 0.0% | -685.4% |
76 | 10.4 | Francja | Priziac (56) (Bretagne) | 410km | 0 | 0.0% | 12051 | 0.0% | -713.9% |
77 | 10.4 | Francja | Boulogne-sur-Mer | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | Francja | Treffiagat | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Francja | ACIGNE 35690 | 436km | 0 | 0.0% | 11096 | 0.0% | -657.3% |
80 | 10.4 | Francja | Cesson-Sévigné | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Wielka Brytania | Berwick-upon-Tweed | 474km | 0 | 0.0% | 5086 | 0.0% | -301.3% |
82 | 19.5 | Wielka Brytania | TIGHNABRUAICH, Scotland | 475km | 0 | 0.0% | 2906 | 0.0% | -172.2% |
83 | 19.3 | Wielka Brytania | Edinburgh West | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Wielka Brytania | Stirling | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.4 | Francja | Dreux | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.3 | Francja | Mantes la jolie (78) | 511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | Francja | La Loupe | 511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 10.4 | Francja | Bondues (59) | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.5 | Francja | Estrees (59) | 526km | 0 | 0.0% | 13270 | 0.0% | -786.1% |
90 | 10.4 | Wielka Brytania | Errol2, Perthshire | 526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.3 | Wielka Brytania | Errol, Perthshire | 526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.3 | Francja | La Boissiere-Ecole | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.1 | Francja | Neuilly sous Clermont | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.4 | Wielka Brytania | Dundee | 536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 10.4 | Francja | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.4 | Francja | Le Chesnay (78) | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | Francja | Saclay | 555km | 0 | 0.0% | 2353 | 0.0% | -139.4% |
98 | 19.1 | Francja | Bures sur Yvette | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.4 | Francja | Authon la Plaine | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | Francja | Créteil | 567km | 0 | 0.0% | 397 | 0.0% | -23.5% |
101 | 19.1 | Holandia | Brielle | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.4 | Holandia | Den Haag (Scheveningen) | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | Holandia | Roosendaal | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Belgia | Antwerp | 593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.3 | Holandia | Zoetermeer | 594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 10.3 | Holandia | Ijsselstein | 594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.1 | Belgia | Kalmthout (BLUE) | 595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | Holandia | Zandvoort aan zee | 596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Belgia | Brussels | 601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.4 | Francja | Chateau-Thierry | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 10.3 | Belgia | Bienne-lez-Happart | 603km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.1 | Belgia | Lobbes | 605km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.3 | Holandia | Uitgeest | 609km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.4 | Belgia | Charleroi 2 | 614km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Belgia | Heist op den Berg | 615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | Holandia | Woerden | 616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.4 | Francja | Lucon | 619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Belgia | Herentals | 623km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.4 | Holandia | Amsterdam-2641 | 624km | 0 | 0.0% | 1284 | 0.0% | -76.1% |
120 | 10.4 | Francja | Orbigny (37) | 629km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.4 | Holandia | Tilburg-Reeshof | 630km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.1 | Belgia | Melin | 632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.3 | Belgia | Jodoigne Souveraine RED | 633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 10.4 | Belgia | Tirlemont | 636km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.4 | Holandia | Almere | 641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.3 | Belgia | Helecine | 642km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.4 | Francja | Baye 51 | 643km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Belgia | Diest | 643km | 0 | 0.0% | 1080 | 0.0% | -64.0% |
129 | 19.3 | Holandia | Zandvoort aan Zee | 645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | Francja | RETHEL (08) | 645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Holandia | Geldermalsen Oost | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.4 | Belgia | Hannut | 651km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.4 | Francja | NIORT | 652km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | Holandia | Best | 657km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.4 | Belgia | Herhet | 659km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.4 | Holandia | Oss | 664km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 10.4 | Holandia | Veghel(noord) | 668km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 10.3 | Francja | Rochefort | 678km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.3 | Holandia | Vaassen | 692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.4 | Holandia | Vaassen 2 | 692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.4 | Francja | Etrechet | 694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.4 | Francja | Vinon | 694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.3 | Holandia | Epe | 695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | Holandia | Sittard | 700km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.4 | Belgia | Chaineux | 703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 10.4 | Francja | Poursac | 712km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.4 | Niemcy | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.4 | Francja | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 720km | 0 | 0.0% | 42004 | 0.0% | < -999% |
149 | 19.5 | Francja | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 720km | 0 | 0.0% | 33825 | 0.0% | < -999% |
150 | 19.5 | Niemcy | Stolberg / Rheinland | 728km | 0 | 0.0% | 3956 | 0.0% | -234.4% |
151 | 19.4 | Niemcy | M | 734km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.5 | Francja | Oradour sur glane | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.3 | Niemcy | Rheinfelden | 743km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | Niemcy | Heimbach | 747km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
155 | 10.4 | Francja | Sainte-Feyre (23) | 756km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | Holandia | Enschede | 757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.1 | Niemcy | Oberhausen - NRW | 757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.3 | Luksemburg | Bettembourg | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.3 | Niemcy | Hilden (tempor | 773km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.3 | Niemcy | Solingen-Merscheid | 775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.4 | Niemcy | Hattingen (45527 / Elfert) | 783km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.4 | Francja | Metz-Evain | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | Niemcy | Wuppertal | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.4 | Niemcy | Bergisch Gladbach | 789km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.1 | Niemcy | Witten | 791km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | Niemcy | Dortmund II | 793km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | Niemcy | Lohmar | 794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.4 | Niemcy | K | 801km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.4 | Francja | Marsac sur l'Isle | 804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.4 | Francja | Heillecourt | 808km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.4 | Francja | St Nicolas de port | 816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.1 | Niemcy | L | 816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | - | Windeck | 818km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.5 | Niemcy | Völklingen | 820km | 0 | 0.0% | 979 | 0.0% | -58.0% |
175 | 10.4 | Niemcy | Menden | 821km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.3 | Niemcy | Koblenz | 832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | Francja | Laqueuille | 836km | 0 | 0.0% | 2572 | 0.0% | -152.4% |
178 | 10.4 | Francja | Monbazillac | 838km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | Niemcy | Holdorf | 842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.3 | Niemcy | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 851km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.4 | Niemcy | Windeck | 854km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.4 | Niemcy | Delbr | 870km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Farge | 873km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Vegesack | 880km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 6.8 | Niemcy | Bremen-Vegesack | 880km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.4 | Francja | Besancon | 880km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.3 | Niemcy | Leopoldsh | 881km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 6.8 | Niemcy | Leopoldsh | 881km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | Niemcy | Paderborn | 886km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.3 | Niemcy | Cuxhaven-Oxstedt | 888km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Gartenstadt | 889km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | Niemcy | Bremen | 889km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.4 | Niemcy | Mainz-Gro | 891km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.3 | Niemcy | Schlangen ( Blue) | 892km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.3 | Niemcy | Hörnum / Sylt | 893km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.4 | Niemcy | Minden | 896km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.3 | Niemcy | B | 903km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.4 | Francja | Calignac | 903km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.4 | Niemcy | Exten Niedersachsen | 907km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.4 | Francja | Saint-Bernard | 909km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.3 | Niemcy | Meckenheim | 909km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.3 | Niemcy | Frankenthal (RED) | 913km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 10.4 | Francja | Souprosse | 914km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.4 | Niemcy | 67071 Ludwigshafen | 914km | 0 | 0.0% | 1664 | 0.0% | -98.6% |
205 | 10.4 | Niemcy | Nienburg / Weser | 914km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | Niemcy | Auetal | 916km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.4 | Hiszpania | Santander-Ojáiz (Cantabria) | 916km | 0 | 0.0% | 13282 | 0.0% | -786.8% |
208 | 19.3 | Hiszpania | SANTANDER | 917km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.3 | Niemcy | Hungen | 918km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.4 | Niemcy | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 922km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | Niemcy | Vahlbruch, Weserbergland | 926km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 6.8 | Niemcy | H | 928km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Niemcy | R | 928km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.4 | Niemcy | Ottenstein Weserbergland (RED) | 929km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.5 | Hiszpania | Mungia | 931km | 0 | 0.0% | 605 | 0.0% | -35.8% |
216 | 19.3 | Niemcy | Leck | 935km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.4 | Francja | Rive-de-gier | 938km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.4 | Niemcy | Gross-Umstadt | 939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.4 | Niemcy | Gaggenau Blue | 941km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.5 | Niemcy | Kassel Blue | 941km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.3 | Niemcy | 76356 Weingarten | 942km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | Francja | montauban | 945km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.1 | Niemcy | Kraichtal | 949km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Szwajcaria | Mollens Vd | 950km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 10.3 | Niemcy | Isernhagen | 954km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.3 | Szwajcaria | La Neuveville (RED) | 959km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 10.3 | Niemcy | Hamburg-Neuenfelde | 961km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.3 | Niemcy | Einbeck | 961km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.3 | Niemcy | Aftersteg bei Todtnau | 964km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | Francja | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 964km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.3 | Szwajcaria | Montsevelier, Val Terbi | 965km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.5 | Hiszpania | Reinosa | 965km | 0 | 0.0% | 13195 | 0.0% | -781.7% |
233 | 6.8 | Niemcy | B | 966km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.4 | ? | ? | 967km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | Niemcy | Burgdorf | 968km | 0 | 0.0% | 4233 | 0.0% | -250.8% |
236 | 10.4 | Niemcy | Bad Liebenzell | 968km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.5 | Szwajcaria | Studen BE | 969km | 0 | 0.0% | 60 | 0.0% | -3.6% |
238 | 19.5 | Francja | Mirande | 970km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.4 | Szwajcaria | Liestal 2 (blue) | 972km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 10.4 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 974km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 10.4 | Francja | Oloron Ste-Marie (64) | 978km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 10.3 | Szwajcaria | Sch | 978km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.3 | Niemcy | Herrenberg - Blue | 985km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 10.3 | Szwajcaria | Bremgarten | 985km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 10.3 | Norwegia | Brusand | 987km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.4 | Norwegia | Brusand (Test) | 987km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.3 | Niemcy | Gettorf | 988km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
