bo_stat_network_descr
Okres: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tutaj można zobaczyć wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wyładowań atmosferycznych. Można sortować tabelę klikając linki w pierwszym wierszu.
Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odległość | Uderzenia/h | Sygnały/h | Efektywność | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zliczeń | Stosunek | Zliczeń | Stosunek | ||||||
1 | 19.5 | India | Guwahati | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Bangladesh | chattagon | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | Myanmar | NayPyiTaw | 842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Australia / Western Australia | Kingsport (Blue) | 1,279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 1,534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 1,816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 2,036km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | India | Bengaluru | 2,087km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 2,305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 10.4 | Kazakhstan | Almaty | 2,327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 2,361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | Philippines | Caloocan City | 3,295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 3,306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 3,427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Rosja | Omsk | 3,530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.3 | Japan | Okinawa | 3,581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Philippines | Brgy Dalipdip Altavas | 3,602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | ? | ? | 3,723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 3,774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 3,806km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 3,845km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.4 | Japan | Shimane | 4,047km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.3 | Japan | Kochi | 4,079km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | Japan | Kagawa | 4,131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.3 | Rosja | Ekaterinburg | 4,188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 4,221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.3 | Rosja | Khanty-Mansiisk | 4,232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | Japan | Shirahama | 4,254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.3 | Japan | Underconst | 4,259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Japan | Shionomisaki | 4,290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Japan | Under Con. Kyotanabe | 4,291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.3 | Japan | Kyoto | 4,292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.4 | Japan | Komatsu | 4,358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 4,385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.4 | Japan | Wajima | 4,391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Japan | Nagoya | 4,394km | 0 | 0.0% | 126 | 0.0% | -16.4% |
39 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 4,433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Japan | Suzu_2(Noto) | 4,442km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | Japan | Uozu, Toyama | 4,442km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.0 | Japan | Uozu-2 | 4,442km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -0.4% |
43 | 19.3 | Japan | Takayama | 4,456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Saudi Arabia | Riyadh | 4,507km | 0 | 0.0% | 19233 | 0.0% | < -999% |
45 | 19.3 | Japan | Toyama (Under construction) | 4,536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.4 | Japan | Shimizu | 4,541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Japan | Mt. FUJI (Fujigamine) | 4,552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | Japan | Tarobo | 4,567km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.3 | Japan | Gotenba | 4,579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Japan | niigata-city | 4,585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.0 | Japan | under construction | 4,603km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Japan | Shibata-city | 4,618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 4,625km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | HOmske:9.2 | Japan | ? | 4,626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.4 | Japan | Yamato | 4,626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | HOmske:9.2 | city; | Shiraoka | 4,646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.3 | Japan | Haha-jima2 | 4,648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.1 | Japan | Tokyo | 4,654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | Japan | Sakata2 | 4,665km | 11 | 1.4% | 11682 | 0.1% | 0.4% |
60 | 19.4 | Japan | Sakata | 4,668km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 4,675km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Japan | Chiba city | 4,684km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.3 | Japan | Tomisato-Shi, Chiba-Ken | 4,705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.4 | Japan | Fukushima | 4,715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Rosja | Nalchik | 4,720km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Japan | Hirosaki | 4,732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Japan | Sendai | 4,750km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | Japan | Iwaki | 4,755km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 4,786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.3 | Japan | Nayoro | 4,936km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.4 | Japan | Chichi-jima | 4,981km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.1 | Japan | Chichijima | 4,981km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Japan | Chichijima 2 low gain | 4,981km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | Japan | Kitami | 5,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Rosja | Kursk (Kosorzha) | 5,377km | 0 | 0.0% | 4853 | 0.0% | -633.6% |
76 | 19.3 | Ukraina | Kharkiv | 5,378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.4 | Rosja | Moscow | 5,398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.3 | Turkey | Adana | 5,401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Rosja | Kursk | 5,411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.3 | Rosja | Moscow | 5,412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | Rosja | Naro-Fominsk | 5,453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | ? | ? | 5,484km | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | -0.7% |
83 | 19.4 | Israel | tel aviv | 5,510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | Rosja | Tver | 5,545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | Rosja | Tver 2 | 5,545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.3 | Turkey | Ankara | 5,591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 5,683km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | Rosja | Demyansk | 5,762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.5 | Ukraina | Kyiv | 5,776km | 0 | 0.0% | 92 | 0.0% | -12.0% |
90 | 19.5 | Ukraina | Kyiv | 5,794km | 0 | 0.0% | 7869 | 0.0% | < -999% |
91 | 19.3 | Turkey | Antalya | 5,802km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.3 | Rosja | Saint-Petersburg | 5,911km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Rosja | Saint-Petersburg | 5,924km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.4 | Ukraina | Vinnytsia | 5,929km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | Rosja | Saint Petersburg | 5,930km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | Rosja | Lovozero | 5,955km | 0 | 0.0% | 22 | 0.0% | -2.9% |
97 | 19.5 | Rumunia | Barlad | 5,986km | 0 | 0.0% | 3221 | 0.0% | -420.5% |
98 | 19.5 | Finlandia | Kivilahti, Lake Koitere | 5,989km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | Rosja | Apatity | 6,006km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | Belarus | Minsk | 6,011km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | Finlandia | Joensuu / Mulo (RED) | 6,015km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 6,025km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | Rumunia | Focsani | 6,025km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -3.7% |
104 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 6,027km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | Estonia | R | 6,063km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Bułgaria | Mark | 6,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Finlandia | Lemi | 6,080km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Estonia | Johvi | 6,082km | 0 | 0.0% | 308 | 0.0% | -40.2% |
109 | 19.3 | Turkey | Izmir | 6,104km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.4 | Finlandia | Luum | 6,107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.3 | Rumunia | Bucharest | 6,125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 6.8 | Finlandia | Lapinlahti (Alapitk | 6,141km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | Finlandia | Kouvola | 6,152km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
114 | 19.5 | Finlandia | Paltamo | 6,157km | 0 | 0.0% | 8097 | 0.0% | < -999% |
115 | 19.5 | Ukraina | Berezhany | 6,181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | Estonia | Suure-Jaani | 6,183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Estonia | Laupa | 6,191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Łotwa | Inciems | 6,206km | 0 | 0.0% | 8516 | 0.0% | < -999% |
119 | 19.4 | Estonia | Kaiu | 6,211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.3 | Finlandia | Jyv | 6,214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 6.8 | Finlandia | Jarvenpaa | 6,224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.4 | Niemcy | ? | 6,225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | Finlandia | Kerava | 6,225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.4 | Finlandia | ? | 6,227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | Łotwa | Ikskile | 6,227km | 0 | 0.0% | 644 | 0.0% | -84.1% |
126 | 10.4 | Finlandia | Vantaa | 6,230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | Bułgaria | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 6,231km | 0 | 0.0% | 936 | 0.0% | -122.2% |
128 | 19.5 | Bułgaria | Sadovo | 6,235km | 0 | 0.0% | 1056 | 0.0% | -137.9% |
129 | 19.1 | Estonia | Pärnu | 6,237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Estonia | Tallinn | 6,237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 6.6 | Finlandia | Espoo | 6,238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 6.8 | Finlandia | Haapavesi (Leppioja) | 6,259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 6.8 | Finlandia | Vihti | 6,260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.5 | Finlandia | Hämeenlinna | 6,264km | 0 | 0.0% | 384 | 0.0% | -50.1% |
135 | 19.5 | Finlandia | Siuntio | 6,272km | 0 | 0.0% | 53 | 0.0% | -6.9% |
136 | 6.8 | Finlandia | Inari, | 6,278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.3 | Finlandia | Nivala | 6,280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 6.6 | Finlandia | Kiviniemi, | 6,286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.3 | Estonia | Karuse | 6,286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | Polska | Leonow [Chelm] | 6,292km | 0 | 0.0% | 1565 | 0.0% | -204.3% |
141 | 19.5 | Finlandia | Rovaniemi (Blue) | 6,293km | 0 | 0.0% | 608 | 0.0% | -79.4% |
142 | 10.4 | Rumunia | Cluj-Napoca | 6,294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Finlandia | LOHJA | 6,295km | 0 | 0.0% | 162 | 0.0% | -21.1% |
144 | 19.3 | Estonia | Kuke | 6,296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.4 | Estonia | Metsak | 6,297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | Bułgaria | MS | 6,306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | Grecja | Island of Syros2 | 6,308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 6.8 | Grecja | Island | 6,308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.5 | Finlandia | Tampere | 6,318km | 0 | 0.0% | 352 | 0.0% | -46.0% |
150 | 19.5 | Rumunia | Szilágycseh | 6,321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.5 | Bułgaria | Ogoya | 6,340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.5 | Węgry | Garbolc | 6,341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.4 | Estonia | Kolga | 6,343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | Bułgaria | Moussala peak | 6,345km | 0 | 0.0% | 1857 | 0.0% | -242.4% |
155 | 10.3 | Bułgaria | G.Lozen | 6,348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.5 | Finlandia | Seinäjoki BLUE | 6,369km | 0 | 0.0% | 4405 | 0.0% | -575.1% |
157 | 19.5 | Ukraina | ? | 6,372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | Finlandia | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 6,376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.4 | Finlandia | Pello Yliranta | 6,377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | Grecja | Oinoi Viotias | 6,379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | Grecja | Penteli, Attica | 6,381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | Grecja | Pikermi-East Attica | 6,383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.5 | Węgry | Mátészalka | 6,383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.4 | Polska | Rzeszow-Milocin | 6,392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.5 | Grecja | Ag. Paraskevi - Athens | 6,392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | Grecja | Roustika, Crete | 6,397km | 0 | 0.0% | 1729 | 0.0% | -225.7% |
167 | 19.3 | Szwecja | Kalix | 6,397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.3 | Grecja | Skiathos Island | 6,398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.4 | Polska | Lochow | 6,400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | Grecja | Kolchiko | 6,403km | 0 | 0.0% | 6071 | 0.0% | -792.6% |
171 | 19.3 | Szwecja | Pajala | 6,411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | Węgry | NyÃrtura | 6,417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.4 | Grecja | Diavata / Thessaloniki | 6,428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.3 | Polska | Mielec | 6,428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | Finlandia | Vaasa | 6,434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | Rumunia | Resita | 6,437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | Rumunia | Resita | 6,437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.4 | Grecja | Kastro Viotias | 6,440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.5 | Węgry | Füzér | 6,440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.5 | Polska | ? | 6,442km | 0 | 0.0% | 4801 | 0.0% | -626.8% |
181 | 19.5 | Polska | Legionowo | 6,451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | Polska | Warsaw | 6,453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.5 | Grecja | Paleochora, Crete | 6,465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Grecja | Levadia Greece | 6,465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.5 | Finlandia | Söderudden | 6,465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.5 | Polska | Bramki | 6,480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.5 | Szwecja | Lannavaara | 6,484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.4 | Rumunia | Timisoara | 6,486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.5 | Szwecja | Skellefteå | 6,489km | 0 | 0.0% | 519 | 0.0% | -67.8% |
190 | 10.3 | Polska | ? | 6,495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.4 | Polska | Wynki, gmina ?ukta | 6,501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Tatry LZTT | 6,521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 6,522km | 0 | 0.0% | 6625 | 0.0% | -864.9% |
194 | 10.4 | Polska | Krakow | 6,534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'North' | 6,536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.5 | Polska | Krakow | 6,538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.3 | Polska | Kalin | 6,539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.5 | Szwecja | Gräsmyr | 6,541km | 0 | 0.0% | 8808 | 0.0% | < -999% |
199 | 19.5 | Polska | Kraków | 6,543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 6,543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.5 | Grecja | Voutsaras/Arkadias | 6,546km | 0 | 0.0% | 2222 | 0.0% | -290.1% |
202 | 19.5 | Węgry | Szentes | 6,550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 6,554km | 24 | 3.1% | 35723 | 0.1% | 0.5% |
204 | 19.3 | Szwecja | Kiruna | 6,554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.5 | Grecja | Archontiko | 6,558km | 0 | 0.0% | 1224 | 0.0% | -159.8% |
206 | 19.5 | Grecja | Kalamata Greece | 6,560km | 0 | 0.0% | 7330 | 0.0% | -956.9% |
207 | 6.8 | Polska | ? | 6,561km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.1 | Polska | ? | 6,561km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.3 | Węgry | Szeged | 6,567km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 6,569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 6,571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.5 | Węgry | Bordany | 6,575km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.4 | Węgry | J | 6,578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.4 | Szwecja | Stockholm / V | 6,579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 10.4 | Węgry | Hatvan | 6,583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.4 | Polska | Cz?stochowa dz.P | 6,587km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.4 | Szwecja | Stockholm / V | 6,589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Grecja | Kremmydia Messinias | 6,589km | 0 | 0.0% | 702 | 0.0% | -91.6% |
219 | 10.3 | Szwecja | Gotland Endre | 6,590km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.3 | Polska | Gda?sk | 6,596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.5 | Szwecja | Ornskoldsvik/Bjasta | 6,597km | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% | -2.1% |
222 | 19.5 | Szwecja | Stockholm / Tyreso | 6,598km | 0 | 0.0% | 2354 | 0.0% | -307.3% |
223 | 19.5 | Węgry | Kamanc | 6,602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.5 | Szwecja | Ornskoldsvik / Sidensjo | 6,602km | 0 | 0.0% | 142 | 0.0% | -18.5% |
225 | 19.5 | Serbia | Subotica | 6,603km | 0 | 0.0% | 1528 | 0.0% | -199.5% |
226 | 19.4 | Węgry | Balassagyarmat | 6,604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.5 | Grecja | Pyrgos Ileias | 6,605km | 0 | 0.0% | 40 | 0.0% | -5.2% |
228 | 10.4 | Szwecja | Stockholm/Norrtull | 6,606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.5 | Polska | Pszczyna | 6,607km | 0 | 0.0% | 7881 | 0.0% | < -999% |
230 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bansk | 6,607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | Polska | KoszÄcin | 6,609km | 0 | 0.0% | 55 | 0.0% | -7.2% |
232 | 19.3 | Grecja | KATSIKAS-IOANNINA | 6,612km | 0 | 0.0% | 133 | 0.0% | -17.4% |
233 | 10.4 | Szwecja | Stockholm / T | 6,613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.5 | Serbia | Bajsa | 6,613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | Polska | Zabrze | 6,617km | 0 | 0.0% | 6638 | 0.0% | -866.6% |
236 | 19.5 | Szwecja | Kattisavan | 6,619km | 0 | 0.0% | 143 | 0.0% | -18.7% |
237 | 10.4 | Polska | Jaworzno Bankowe | 6,620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | Szwecja | Stockholm / Sorunda | 6,623km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.4 | Węgry | Nyulas | 6,623km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.1 | Szwecja | Stockholm / Upplands V | 6,623km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.5 | Węgry | Nagy-Hideg hegy | 6,634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.5 | Szwecja | Uppsala | 6,634km | 0 | 0.0% | 722 | 0.0% | -94.3% |
243 | 19.5 | Polska | Jankowice | 6,634km | 0 | 0.0% | 3553 | 0.0% | -463.8% |
244 | 10.4 | Szwecja | Kr | 6,647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.3 | Węgry | Baja | 6,651km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.1 | Grecja | Zakynthos Island-1 | 6,655km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
