bo_stat_network_descr
Okres: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tutaj można zobaczyć wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wyładowań atmosferycznych. Można sortować tabelę klikając linki w pierwszym wierszu.
Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odległość | Uderzenia/h | Sygnały/h | Efektywność | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zliczeń | Stosunek | Zliczeń | Stosunek | ||||||
1 | 19.5 | Ghana | Accra | - | 0 | 0.0% | 3354 | 0.0% | < -999% |
2 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | - | 0 | 0.0% | 936 | 0.0% | -503.2% |
3 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'North' | - | 0 | 0.0% | 122 | 0.0% | -65.6% |
4 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | - | 3 | 1.6% | 7792 | 0.0% | 0.2% |
6 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | - | 0 | 0.0% | 2048 | 0.0% | < -999% |
7 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | - | 1 | 0.5% | 10658 | 0.0% | 0.1% |
8 | 19.1 | Estonia | Pärnu | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | India | Ajmer, Rajasthan | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | India | Bengaluru | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | India | Delhi | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 10.4 | Kazakhstan | Kastek | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.4 | Kazakhstan | Turar | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.4 | Kazakhstan | Taldykorgan | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.4 | Kazakhstan | Kapal | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.3 | India | Vishakhapatnam | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | Nepal | Kathmandu | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | India | Kolkata | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | - | 0 | 0.0% | 340 | 0.0% | -182.8% |
21 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | India | Guwahati | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | - | 1 | 0.5% | 3250 | 0.0% | 0.1% |
24 | 19.5 | India | Shillong | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | Myanmar | Mandalay (Under construction) | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | Myanmar | Yangon (Under construction) | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.4 | Thailand | Bangkok | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | Singapore | Singapore (1673) | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.3 | Singapore | Singapore (1612) | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Viet Nam | Ho Chi Minh | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | - | 70 | 37.6% | 760 | 9.2% | 18.6% |
39 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | - | 110 | 59.1% | 1943 | 5.7% | 18.3% |
40 | 10.4 | China | Hong Kong | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Hong Kong | Hong Kong - 2630 | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | - | 0 | 0.0% | 196 | 0.0% | -105.4% |
46 | 19.3 | Japan | Fukuoka | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.3 | Japan | Okinawa | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.3 | Japan | Kagoshima | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.3 | Japan | Mihara | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | - | 0 | 0.0% | 408 | 0.0% | -219.4% |
53 | 19.3 | Japan | Nayoro | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.3 | Japan | Sapporo | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.3 | Japan | Kochi | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Japan | Kagawa | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.4 | Japan | Chitose | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.4 | Japan | Wajima | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.3 | Japan | Kitami | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.4 | Japan | Komatsu | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | Japan | Hyogo | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.3 | Japan | Kyoto | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | - | 6 | 3.2% | 1271 | 0.5% | 1.2% |
65 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | - | 0 | 0.0% | 21 | 0.0% | -11.3% |
66 | 19.3 | Japan | Niigata | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Japan | Nagoya | - | 0 | 0.0% | 44 | 0.0% | -23.7% |
68 | 19.3 | Japan | Komoro | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Japan | Sendai | - | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -1.1% |
70 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Japan | Ashikaga | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | - | 64 | 34.4% | 278 | 23.0% | 28.1% |
75 | 19.4 | Japan | Shimizu | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (TAROBO) | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | - | 157 | 84.4% | 2120 | 7.4% | 25.0% |
81 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | - | 0 | 0.0% | 51 | 0.0% | -27.4% |
82 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | Japan | Shiraoka | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.3 | Japan | Obyashi_Giken(akita) | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | Japan | Urawa | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.1 | Japan | Yugawara | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | - | 144 | 77.4% | 1367 | 10.5% | 28.6% |
91 | 10.4 | Japan | Yamato | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.3 | Japan | Iwaki | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Japan | Under construction | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.4 | Japan | Under construction | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.3 | Japan | Takayama | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.3 | Japan | Under construction | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | Japan | Under construction | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Japan | Fujisawa | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | Japan | Chiba | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.1 | Japan | Tokyo | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.5 | Japan | Chiba city | - | 11 | 5.9% | 1078 | 1.0% | 2.5% |
102 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.1 | Australia / Victoria | St Andrews Beach | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.3 | Australia / Northern Territory | Darwin - Humpty Doo | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.4 | Australia / Victoria | East Melbourne | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | - | 167 | 89.8% | 3810 | 4.4% | 19.8% |
122 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.4 | Nowa Zelandia | Dunedin | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 6.8 | Nowa Zelandia | Christchurch | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Nowa Zelandia | Swannanoa | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | - | 0 | 0.0% | 4210 | 0.0% | < -999% |
136 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | - | 36 | 19.4% | 7320 | 0.5% | 3.1% |
139 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | - | 0 | 0.0% | 2774 | 0.0% | < -999% |
141 | 10.4 | Nowa Zelandia | Westport | - | 0 | 0.0% | 158 | 0.0% | -84.9% |
142 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.4 | Nowa Zelandia | Mt Frederick, Stockton | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | Nowa Zelandia | Mt Frederick, Stockton | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.4 | Nowa Zelandia | Wellington | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.3 | Nowa Zelandia | Napier | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | Nowa Zelandia | New Plymouth | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.5 | Nowa Zelandia | Te Pahu | - | 37 | 19.9% | 28071 | 0.1% | 1.6% |
153 | 19.5 | ? | ? | - | 82 | 44.1% | 5932 | 1.4% | 7.8% |
154 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 6.8 | Nowa Zelandia | Tauranga | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | - | 16 | 8.6% | 119 | 13.4% | 10.8% |
157 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | - | 9 | 4.8% | 3340 | 0.3% | 1.1% |
158 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | - | 0 | 0.0% | 3536 | 0.0% | < -999% |
163 | 19.5 | Nowa Zelandia | Onewhero | - | 4 | 2.2% | 10158 | 0.0% | 0.3% |
164 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | - | 67 | 36.0% | 595 | 11.3% | 20.1% |
165 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 6.8 | Nowa Zelandia | Auckland | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | Guam | Bayview | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | Nowa Zelandia | Auckland - East | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.3 | Nowa Zelandia | Auckland East | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.4 | Nowa Zelandia | Auckland | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | Nowa Zelandia | Whanagrei | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | Nowa Zelandia | Kerikeri | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | - | 1 | 0.5% | 6173 | 0.0% | 0.1% |
176 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea 3 | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | - | 10 | 5.4% | 2361 | 0.4% | 1.5% |
Aktywne stacje przesyłaja sygnały i aktywnie uczestniczą w sieci detektcji wyładowań. Dostepne stacje są obecnie offline, z powodu trudności technicznych itd.