Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 0km | 17 | 18,1% | 4779 | 0,4% | 2,5% |
2 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 63km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.4 | Japan | Komatsu | 75km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.3 | Japan | Komoro | 104km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.4 | Japan | Wajima | 114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.3 | Japan | Suzu | 116km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.3 | Japan | Fujioka | 159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (Summit) | 173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | Japan | Ashikaga low gain | 187km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 187km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.4 | Japan | Shimizu | 192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.3 | Japan | Haha-jima2 | 192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.3 | Japan | Gotenba | 192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 10.4 | Japan | West Tokyo | 207km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.3 | Japan | Obyashi_Giken(akita) | 211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.3 | Japan | Kyoto | 214km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.1 | Japan | Yugawara | 214km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 218km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.3 | Japan | Urawa | 219km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 10.4 | Japan | Yamato | 222km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 225km | 50 | 53,2% | 5837 | 0,9% | 6,8% |
22 | 19.1 | Japan | Utsunomiya | 227km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | Myanmar | Under construction | 227km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Myanmar | Under construction | 227km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.5 | India | Under construction(India) | 227km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.5 | Myanmar | Under construction | 227km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | Japan | Under construction | 227km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.1 | Japan | Under construction | 227km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.3 | Japan | Under construction | 227km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.5 | India | Under construction(India) | 227km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.5 | Japan | Under construction | 227km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | - | Under construction | 228km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 228km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.5 | Japan | Fujisawa low gain | 228km | 0 | 0,0% | 9 | 0,0% | -9,6% |
35 | 19.3 | Japan | Niigata | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | Japan | Hongo Tokyo | 233km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | Japan | Tokyo 2 low gain | 237km | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | -1,1% |
38 | 19.1 | Japan | Tokyo | 237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.3 | Japan | Chiba | 245km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 248km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.3 | Japan | Hyogo | 253km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.5 | Japan | Chiba city | 266km | 30 | 31,9% | 9240 | 0,3% | 3,2% |
43 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 276km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato-shi | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.3 | Japan | Iwaki | 328km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.4 | Japan | Sakata | 357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | Japan | Sendai | 374km | 7 | 7,4% | 4300 | 0,2% | 1,1% |
48 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.3 | Japan | Mihara | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.3 | Japan | Kochi | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 642km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 710km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 778km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.4 | Japan | Chitose | 802km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.3 | Japan | Sapporo | 817km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 824km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | Japan | Nayoro | 987km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.3 | Japan | Kitami | 996km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 1.129km | 11 | 11,7% | 528 | 2,1% | 4,9% |
60 | 19.3 | Japan | Chichijima 2 low gain | 1.133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.4 | Japan | Chichi-jima | 1.133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.1 | Japan | Chichijima | 1.133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.3 | Japan | Okinawa | 1.446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.4 | Guam | Nimitz Hill | 2.657km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.3 | Guam | Bayview | 2.666km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.5 | China | Hong Kong - 2630 | 2.710km | 71 | 75,5% | 7955 | 0,9% | 8,2% |
67 | 10.4 | China | Hong Kong | 2.723km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 2.770km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.1 | Mongolia | Ulaanbaatar | 2.788km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.3 | Philippines | Manila | 2.907km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 2.927km | 2 | 2,1% | 4371 | 0,0% | 0,3% |
72 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 3.119km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.5 | Mongolia | (Mongolia Under construction) | 3.211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 3.497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 3.658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 3.991km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 4.012km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 4.016km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.3 | Malaysia | Tawau | 4.088km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.3 | Cambodia | Krong Suong | 4.163km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.5 | Viet Nam | Ho Chi Minh | 4.193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 4.399km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Myanmar | NayPyiTaw | 4.399km | 0 | 0,0% | 133 | 0,0% | -141,5% |
84 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 4.435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 4.680km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 10.4 | Kazakhstan | Jarkent | 4.851km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 10.4 | Kazakhstan | Kapal | 4.866km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.5 | Nepal | Kathmandu | 4.939km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 10.4 | Kazakhstan | Taldykorgan | 4.945km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 5.104km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 10.4 | Kazakhstan | ??? | 5.105km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 10.4 | Kazakhstan | ????? | 5.130km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 10.4 | Kazakhstan | Kurty | 5.130km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 10.4 | Kazakhstan | Kastek | 5.181km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.3 | Singapore | Singapore (1612) | 5.198km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.3 | Singapore | Singapore (1673) | 5.205km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 5.467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 5.468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Indonesia | Banda Aceh | 5.471km | 0 | 0,0% | 1085 | 0,0% | < -999% |
100 | 10.3 | Australia / Northern Territory | Darwin - Humpty Doo | 5.490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.5 | India | Uttarakhand | 5.494km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.5 | India | Delhi | 5.620km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.3 | India | Vishakhapatnam | 5.653km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.5 | Indonesia | Under construction | 5.703km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea | 6.224km | 4 | 4,3% | 513 | 0,8% | 1,8% |
106 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea 3 | 6.224km | 2 | 2,1% | 124 | 1,6% | 1,9% |
107 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 6.274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.3 | India | Bengaluru | 6.459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 6.578km | 1 | 1,1% | 365 | 0,3% | 0,5% |
110 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 6.591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | United States / Hawaii | Kurtistown | 6.764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 6.994km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.5 | ? | ? | 7.205km | 29 | 30,9% | 368 | 7,9% | 15,6% |
114 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 7.220km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 7.250km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 7.284km | 0 | 0,0% | 342 | 0,0% | -363,8% |
117 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth (2) | 7.288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 7.288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 7.292km | 10 | 10,6% | 112 | 8,9% | 9,7% |
120 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 7.294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 7.294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 7.298km | 3 | 3,2% | 2973 | 0,1% | 0,6% |
123 | 19.4 | ? | ? | 7.312km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 7.428km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | Australia / New South Wales | Lismore | 7.444km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 7.454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 7.499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 7.640km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 7.722km | 19 | 20,2% | 1025 | 1,9% | 6,1% |
130 | 19.1 | Estonia | Pärnu | 7.783km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 7.857km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 7.866km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 7.881km | 0 | 0,0% | 36 | 0,0% | -38,3% |
134 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 7.887km | 57 | 60,6% | 17684 | 0,3% | 4,4% |
135 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 7.899km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 7.916km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 7.922km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 7.924km | 15 | 16,0% | 7128 | 0,2% | 1,8% |
139 | 19.4 | Australia / New South Wales | Glenmore Park | 7.927km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone, Adelaide | 7.928km | 3 | 3,2% | 1089 | 0,3% | 0,9% |
141 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 7.930km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 7.932km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 7.933km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 7.946km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 7.947km | 0 | 0,0% | 2321 | 0,0% | < -999% |
146 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 7.948km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 7.955km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 10.4 | Australia / New South Wales | South Sydney 2 | 7.955km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 10.3 | Australia / Western Australia | Rockingham | 7.962km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.1 | Australia / Western Australia | Gidgegannup | 7.964km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 8.036km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 8.069km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 8.115km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 8.147km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 8.176km | 61 | 64,9% | 5249 | 1,2% | 8,7% |
156 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 8.188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 8.240km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 8.254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 8.259km | 1 | 1,1% | 49 | 2,0% | 1,5% |
160 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 8.275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 8.278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 10.4 | Australia / Victoria | East Melbourne | 8.291km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 8.294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 8.294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 8.295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 8.298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 8.312km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.5 | Australia / Victoria | Aspendale | 8.316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 8.316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 8.321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.4 | Australia / Victoria | Seaton | 8.322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 8.349km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.1 | Australia / Victoria | St Andrews Beach | 8.357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 8.666km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.5 | Nuova Zelanda | Whanagrei | 8.773km | 1 | 1,1% | 8852 | 0,0% | 0,1% |
176 | 10.4 | Nuova Zelanda | Kerikeri | 8.817km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 8.846km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 8.878km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 8.884km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 8.890km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.5 | Nuova Zelanda | Whanagrei | 8.893km | 1 | 1,1% | 57 | 1,8% | 1,4% |
182 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 8.898km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.4 | Nuova Zelanda | Auckland | 9.014km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.3 | Nuova Zelanda | Auckland East | 9.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 10.4 | Nuova Zelanda | Auckland - East | 9.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 6.8 | Nuova Zelanda | Auckland | 9.034km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.5 | Nuova Zelanda | Te Pahu | 9.133km | 7 | 7,4% | 6620 | 0,1% | 0,9% |
188 | 6.8 | Nuova Zelanda | Tauranga | 9.154km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 9.195km | 10 | 10,6% | 4621 | 0,2% | 1,5% |
190 | 19.3 | Nuova Zelanda | New Plymouth | 9.198km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.3 | Nuova Zelanda | Napier | 9.363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 10.4 | Nuova Zelanda | Westport | 9.365km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 10.4 | Nuova Zelanda | Mt Frederick, Stockton | 9.369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.4 | Nuova Zelanda | Palmerston North. NZ | 9.389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.4 | Nuova Zelanda | Wellington | 9.449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.3 | Nuova Zelanda | Swannanoa | 9.557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 6.8 | Nuova Zelanda | Christchurch | 9.574km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.4 | Nuova Zelanda | Dunedin | 9.737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.4 | Reunion | MeteoR O-I 'E' | 10.669km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.4 | Reunion | MeteoR O-I 'N' | 10.680km | 1 | 1,1% | 10499 | 0,0% | 0,1% |
201 | 10.4 | Reunion | MeteoR O-I 'C' | 10.683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.4 | Reunion | MeteoR O-I 'S' | 10.692km | 0 | 0,0% | 35918 | 0,0% | < -999% |
Stazioni attive che inviano dati alla rete.
Altre stazioni sono disponibili ma al momento sono fuori servizio per motivi tecnici o per manutenzione