Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 0km | 17 | 1,8% | 6204 | 0,3% | 0,7% |
2 | 6.8 | Nuova Zelanda | Tauranga | 2.944km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.5 | Nuova Zelanda | Whanagrei | 2.977km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 10.4 | Nuova Zelanda | Kerikeri | 2.989km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.3 | Nuova Zelanda | Auckland East | 2.995km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 10.4 | Nuova Zelanda | Auckland - East | 2.995km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.3 | Nuova Zelanda | Napier | 3.001km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 10.4 | Nuova Zelanda | Auckland | 3.007km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | Nuova Zelanda | Onewhero | 3.019km | 41 | 4,3% | 10548 | 0,4% | 1,3% |
10 | 19.5 | Nuova Zelanda | Te Pahu | 3.037km | 49 | 5,1% | 28662 | 0,2% | 0,9% |
11 | 19.5 | Nuova Zelanda | Whanagrei | 3.040km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.3 | Nuova Zelanda | New Plymouth | 3.175km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.4 | Nuova Zelanda | Wellington | 3.263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 10.4 | Nuova Zelanda | Mt Frederick, Stockton | 3.493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 10.4 | Nuova Zelanda | Mt Frederick, Stockton | 3.493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 10.4 | Nuova Zelanda | Westport | 3.513km | 50 | 5,3% | 614 | 8,1% | 6,5% |
17 | 19.3 | Nuova Zelanda | Swannanoa | 3.550km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 6.8 | Nuova Zelanda | Christchurch | 3.564km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 10.4 | Nuova Zelanda | Dunedin | 3.838km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 4.679km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 4.695km | 0 | 0,0% | 1877 | 0,0% | -197,2% |
22 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 4.744km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 4.754km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Australia / New South Wales | Lismore | 4.767km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.4 | Australia / Queensland | Mt Cotton | 4.782km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 4.792km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 4.793km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 4.796km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 4.796km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 4.797km | 0 | 0,0% | 6103 | 0,0% | -641,1% |
31 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 4.798km | 386 | 40,5% | 12634 | 3,1% | 11,1% |
32 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 4.799km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 4.807km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 4.808km | 51 | 5,4% | 1633 | 3,1% | 4,1% |
35 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 4.811km | 727 | 76,4% | 33954 | 2,1% | 12,8% |
36 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea 3 | 4.831km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea | 4.831km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 4.887km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | ? | ? | 4.889km | 277 | 29,1% | 17652 | 1,6% | 6,8% |
40 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | 4.939km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 4.974km | 675 | 70,9% | 45695 | 1,5% | 10,2% |
42 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 4.974km | 1 | 0,1% | 55 | 1,8% | 0,4% |
43 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 4.978km | 583 | 61,2% | 20585 | 2,8% | 13,2% |
44 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 4.978km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 4.985km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 4.985km | 2 | 0,2% | 4314 | 0,0% | 0,1% |
47 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 4.988km | 410 | 43,1% | 19043 | 2,2% | 9,6% |
48 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 4.990km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 4.998km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 5.021km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 5.022km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 5.031km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 5.181km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 5.294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 5.312km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 5.375km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 5.380km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 5.426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 5.429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 5.431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 5.452km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 5.475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 5.495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 5.515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 5.524km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 5.537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 5.540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 5.548km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 5.551km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 5.555km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.4 | Australia / Victoria | East Melbourne | 5.563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 5.569km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 5.575km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Australia / Victoria | St Andrews Beach | 5.580km | 21 | 2,2% | 193 | 10,9% | 4,9% |
75 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 5.586km | 873 | 91,7% | 36021 | 2,4% | 14,9% |
76 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 5.594km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 5.659km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 5.755km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 5.928km | 569 | 59,8% | 20668 | 2,8% | 12,8% |
80 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 5.940km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 5.952km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 6.126km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 6.127km | 878 | 92,2% | 16322 | 5,4% | 22,3% |
84 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 6.128km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 6.132km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 6.132km | 39 | 4,1% | 27264 | 0,1% | 0,8% |
87 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 6.246km | 684 | 71,8% | 7602 | 9,0% | 25,4% |
88 | 19.3 | Australia / South Australia | Port Lincoln | 6.387km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.3 | Guam | Bayview | 7.169km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.3 | Australia / Northern Territory | Darwin - Humpty Doo | 7.356km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 7.387km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 7.390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | 8.258km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 8.260km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 8.261km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 8.264km | 456 | 47,9% | 8255 | 5,5% | 16,3% |
97 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato | 8.928km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.5 | Japan | Chiba city | 8.938km | 23 | 2,4% | 5348 | 0,4% | 1,0% |
99 | 19.1 | Japan | Tokyo | 8.964km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.3 | Japan | Chiba | 8.965km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 8.967km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.5 | Japan | Under construction | 8.968km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.3 | Japan | Under construction | 8.968km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.4 | Japan | Under construction | 8.968km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.5 | Japan | Under construction | 8.968km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.3 | Japan | Iwaki | 8.968km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.4 | Japan | Yamato | 8.974km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.1 | Japan | Yugawara | 8.982km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.3 | Japan | Urawa | 8.987km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | 8.994km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 8.994km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.1 | Japan | Utsunomiya | 9.012km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (TAROBO) | 9.017km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.4 | Japan | Shimizu | 9.017km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 9.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 9.036km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 9.037km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.5 | Japan | Sendai | 9.055km | 0 | 0,0% | 3 | 0,0% | -0,3% |
119 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 9.078km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.3 | Japan | Komoro | 9.102km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.5 | Japan | Nagoya | 9.145km | 2 | 0,2% | 235 | 0,9% | 0,4% |
122 | 19.3 | Japan | Niigata | 9.155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.5 | Japan | Kashiwazaki | 9.162km | 0 | 0,0% | 634 | 0,0% | -66,6% |
124 | 19.3 | Japan | Takayama | 9.166km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 9.195km | 3 | 0,3% | 80 | 3,8% | 1,1% |
126 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 9.217km | 43 | 4,5% | 2462 | 1,7% | 2,8% |
127 | 19.3 | Japan | Kyoto | 9.223km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.3 | Japan | Kitami | 9.224km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.3 | Japan | Hyogo | 9.239km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.3 | Japan | Suzu | 9.255km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.4 | Japan | Komatsu | 9.257km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 9.258km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 9.274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.4 | Japan | Wajima | 9.291km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 9.297km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.4 | Japan | Chitose | 9.301km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.3 | Japan | Kochi | 9.323km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.5 | Japan | Kagawa | 9.324km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 9.329km | 1 | 0,1% | 845 | 0,1% | 0,1% |
140 | 19.3 | Japan | Sapporo | 9.337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.3 | Japan | Nayoro | 9.351km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.3 | Malaysia | Tawau | 9.381km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.3 | Japan | Mihara | 9.401km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.3 | Japan | Okinawa | 9.418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 9.458km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 9.505km | 3 | 0,3% | 627 | 0,5% | 0,4% |
147 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 9.543km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 9.547km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 9.638km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 9.663km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.5 | Hong Kong | Hong Kong - 2630 | 10.495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.3 | Singapore | Singapore (1612) | 10.715km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.5 | Viet Nam | Ho Chi Minh | 10.799km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 10.851km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 11.175km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 11.274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 11.528km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 11.534km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.5 | Indonesia | Banda Aceh | 11.765km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.1 | Mongolia | Ulaanbaatar | 11.977km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 12.404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 12.754km | 6 | 0,6% | 7157 | 0,1% | 0,2% |
163 | 19.5 | India | Shillong | 12.771km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.5 | India | Guwahati | 12.799km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 12.872km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 13.032km | 2 | 0,2% | 2132 | 0,1% | 0,1% |
167 | 19.5 | India | Kolkata | 13.042km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.3 | India | Vishakhapatnam | 13.427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.5 | India | Vishakhapatnam | 13.427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | Nepal | Kathmandu | 13.459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.3 | India | Bengaluru | 13.867km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | 13.911km | 14 | 1,5% | 36044 | 0,0% | 0,2% |
173 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 13.931km | 15 | 1,6% | 16013 | 0,1% | 0,4% |
174 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | 13.934km | 32 | 3,4% | 33030 | 0,1% | 0,6% |
175 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 13.949km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.4 | Kazakhstan | Jarkent | 14.031km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 10.4 | Kazakhstan | Kapal | 14.054km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 10.4 | Kazakhstan | Taldykorgan | 14.132km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.5 | India | Delhi | 14.261km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 14.272km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 10.4 | Kazakhstan | Turar | 14.303km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 10.4 | Kazakhstan | Kastek | 14.351km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.5 | India | Ajmer, Rajasthan | 14.449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.1 | Estonia | Pärnu | 15.869km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | 17.056km | 5 | 0,5% | 13683 | 0,0% | 0,1% |
186 | 19.5 | Ghana | Accra | 17.205km | 18 | 1,9% | 19377 | 0,1% | 0,4% |
Stazioni attive che inviano dati alla rete.
Altre stazioni sono disponibili ma al momento sono fuori servizio per motivi tecnici o per manutenzione