bo_stat_network_descr
Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Poz. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Jelek/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Viszony | Count | Viszony | ||||||
1 | 19.5 | Sweden | Avesta | 0km | 0 | 0,0% | 2718 | 0,0% | -350,7% |
2 | 19.5 | Sweden | Norberg | 20km | 0 | 0,0% | 9463 | 0,0% | < -999% |
3 | 19.3 | Sweden | Ludvika | 62km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.3 | Sweden | Gavle | 78km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.5 | Sweden | Uppsala | 78km | 0 | 0,0% | 1021 | 0,0% | -131,7% |
6 | 10.4 | Sweden | Kr | 82km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.1 | Sweden | Stockholm / Upplands V | 107km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | Sweden | Ãrebro | 109km | 0 | 0,0% | 448 | 0,0% | -57,8% |
9 | 19.5 | Sweden | Ãrebro_Sörby | 110km | 0 | 0,0% | 424 | 0,0% | -54,7% |
10 | 19.3 | Sweden | Grythyttan | 112km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 10.4 | Sweden | Stockholm / T | 120km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 10.4 | Sweden | Stockholm/Norrtull | 133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.5 | Sweden | Stockholm / Sorunda | 145km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.5 | Sweden | Stockholm / Tyreso | 146km | 0 | 0,0% | 2449 | 0,0% | -316,0% |
15 | 10.4 | Sweden | Stockholm / V | 149km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 10.4 | Sweden | Stockholm / V | 159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.5 | Sweden | Ãngafallet | 195km | 0 | 0,0% | 6020 | 0,0% | -776,8% |
18 | 19.3 | Sweden | Link | 202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.4 | Finland | Mariehamn | 202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.5 | Sweden | ? | 247km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | Sweden | Falköping | 254km | 0 | 0,0% | 9 | 0,0% | -1,2% |
22 | 19.5 | Sweden | Lekeryd | 279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | Sweden | Jönköping | 285km | 0 | 0,0% | 19752 | 0,0% | < -999% |
24 | 19.3 | Norway | Halden | 296km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 10.3 | Sweden | Gotland Endre | 302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.5 | Sweden | Dalsjöfors | 320km | 0 | 0,0% | 938 | 0,0% | -121,0% |
27 | 19.5 | Sweden | Boraas | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.3 | Norway | Moss | 322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 10.3 | Norway | H | 330km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.5 | Sweden | Krokom | 337km | 0 | 0,0% | 1074 | 0,0% | -138,6% |
31 | 19.5 | Sweden | Monsteras | 338km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 10.4 | Norway | HALLINGBY | 339km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 10.4 | Sweden | Lerum | 346km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.5 | Sweden | BOHUS | 349km | 0 | 0,0% | 10628 | 0,0% | < -999% |
35 | 19.3 | Sweden | Gothenburg, Slaettadamm | 363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.5 | Sweden | Ornskoldsvik/Bjasta | 363km | 0 | 0,0% | 80 | 0,0% | -10,3% |
37 | 10.3 | Sweden | V | 370km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.1 | Norway | Kongsberg | 373km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | Sweden | Ornskoldsvik / Sidensjo | 374km | 0 | 0,0% | 173 | 0,0% | -22,3% |
40 | 10.2 | Sweden | S | 380km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Sweden | Ljungby | 387km | 0 | 0,0% | 5223 | 0,0% | -673,9% |
42 | 19.4 | Estonia | Kolga | 388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 6.6 | Norway | Skien | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.1 | Sweden | Varberg | 407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.3 | Sweden | Bergkvara:2 | 411km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.5 | Finland | LOHJA | 416km | 0 | 0,0% | 160 | 0,0% | -20,6% |
47 | 10.3 | Sweden | Getinge | 417km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.5 | Sweden | Strömsund | 421km | 0 | 0,0% | 6289 | 0,0% | -811,5% |
49 | 19.5 | Finland | Tampere | 427km | 0 | 0,0% | 445 | 0,0% | -57,4% |
50 | 19.4 | Estonia | Metsak | 431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Finland | Siuntio | 437km | 0 | 0,0% | 76 | 0,0% | -9,8% |
52 | 19.5 | Finland | Söderudden | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.3 | Estonia | Kuke | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.4 | Finland | Vaasa | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | Sweden | Gräsmyr | 446km | 0 | 0,0% | 7660 | 0,0% | -988,4% |
56 | 19.3 | Norway | Oppdal | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | Estonia | Karuse | 451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 6.8 | Finland | Vihti | 452km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.5 | Finland | Seinäjoki BLUE | 460km | 0 | 0,0% | 5284 | 0,0% | -681,8% |
60 | 19.5 | Finland | Hämeenlinna | 460km | 0 | 0,0% | 291 | 0,0% | -37,5% |
61 | 6.6 | Finland | Espoo | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 10.3 | Estonia | Tallinn | 473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.3 | Estonia | Tallinn | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.4 | Finland | Vantaa | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.4 | Finland | ? | 483km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.5 | Sweden | Svedberga | 486km | 0 | 0,0% | 5750 | 0,0% | -741,9% |
67 | 19.3 | Finland | Kerava | 487km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.4 | Germany | ? | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 6.8 | Finland | Jarvenpaa | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 10.4 | Sweden | Axelvold | 496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.3 | Norway | Sparbu | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.5 | Norway | Sparbu II | 499km | 0 | 0,0% | 34 | 0,0% | -4,4% |
73 | 19.1 | Estonia | Pärnu | 504km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.4 | Estonia | Kaiu | 509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.5 | Sweden | Kattisavan | 530km | 0 | 0,0% | 126 | 0,0% | -16,3% |
76 | 19.3 | Denmark | V | 531km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.5 | Estonia | Laupa | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 10.4 | Denmark | ? | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | Norway | Aafjord | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.3 | Estonia | Suure-Jaani | 548km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.3 | Finland | Jyv | 560km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.3 | Denmark | Vester S | 562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.4 | Norway | Kristiansund | 562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | Sweden | Skellefteå | 570km | 0 | 0,0% | 535 | 0,0% | -69,0% |
85 | Finland | Kouvola | 570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
86 | 19.3 | Norway | Spangereid Lindesnes | 571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 10.2 | Denmark | Str | 574km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.4 | Norway | Oslo | 579km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.5 | Denmark | H | 582km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.5 | Latvia | Inciems | 587km | 0 | 0,0% | 10436 | 0,0% | < -999% |
91 | 10.2 | Denmark | Silkeborg | 589km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.5 | Latvia | Ikskile | 597km | 0 | 0,0% | 418 | 0,0% | -53,9% |
93 | 10.4 | Finland | Luum | 615km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.3 | Finland | Nivala | 621km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 10.4 | Norway | Brusand (Test) | 621km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 10.3 | Norway | Brusand | 621km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 10.4 | Norway | Flor | 627km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 10.2 | Denmark | Stubbek | 628km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Estonia | Johvi | 629km | 0 | 0,0% | 264 | 0,0% | -34,1% |
100 | 10.3 | Denmark | Brejning | 629km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.5 | Finland | Lemi | 646km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 10.3 | Poland | Gda?sk | 651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.3 | Denmark | Nakskov | 658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.2 | Denmark | Soellested. Lolland | 659km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.3 | Finland | Haapavesi (Leppioja) | 660km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 6.8 | Finland | Haapavesi (Leppioja) | 660km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.3 | Estonia | R | 673km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 10.3 | Germany | Bad M | 684km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 6.8 | Finland | Lapinlahti (Alapitk | 688km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 10.4 | Germany | Oldenburg in Holstein | 722km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 6.6 | Finland | Kiviniemi, | 724km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.3 | Sweden | Kalix | 728km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 10.4 | Germany | Gro | 731km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.3 | Germany | Leck | 735km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.3 | Germany | Gettorf | 736km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.5 | Germany | Malchin | 737km | 0 | 0,0% | 2148 | 0,0% | -277,2% |
117 | 19.4 | Poland | Wynki, gmina ?ukta | 739km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.5 | Poland | Szczecin | 746km | 0 | 0,0% | 4733 | 0,0% | -610,7% |
119 | 6.8 | Germany | B | 755km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.3 | Germany | Hörnum / Sylt | 761km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.5 | Finland | Paltamo | 764km | 0 | 0,0% | 8444 | 0,0% | < -999% |
122 | 10.4 | Germany | L | 769km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 10.4 | Finland | Joensuu / Mulo (RED) | 770km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 786km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.3 | Germany | Templin | 792km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 799km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.5 | Germany | Ammersbek bei HH | 800km | 0 | 0,0% | 5994 | 0,0% | -773,4% |
128 | 19.5 | Poland | Strzelce Krajenskie | 804km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.4 | Norway | Bod | 805km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.4 | ? | ? | 816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Finland | Kivilahti, Lake Koitere | 819km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 10.4 | Norway | Valnesfjord | 821km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 10.3 | Germany | Hamburg-Neuenfelde | 829km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.4 | Finland | Pello Yliranta | 836km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 10.3 | Germany | Cuxhaven-Oxstedt | 839km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.4 | ? | ? | 840km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.3 | Germany | Oberkraemer | 848km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.3 | Germany | Strausberg | 848km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.3 | Germany | Strausberg | 848km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.5 | Poland | Poznan WNGiG UAM | 848km | 0 | 0,0% | 2048 | 0,0% | -264,3% |
141 | 19.5 | Poland | Poznan, Lawica | 854km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Finland | Rovaniemi (Blue) | 858km | 0 | 0,0% | 674 | 0,0% | -87,0% |
143 | 10.4 | ? | ? | 859km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.3 | Sweden | Pajala | 865km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.4 | Germany | Uelzen | 865km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 10.3 | Germany | Berlin-Mariendorf | 872km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 10.3 | Germany | Ruhland 2 RED | 873km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.3 | Germany | Berlin - Frankfurter Tor | 873km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.5 | Poland | Mosina/Dymaczewo Stare | 875km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 6.8 | Germany | Altmersleben | 876km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.5 | Poland | Czmon/Kornik | 879km | 0 | 0,0% | 156 | 0,0% | -20,1% |
152 | 10.3 | Germany | Wilhelmshaven | 882km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.3 | Sweden | Kiruna | 886km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 10.3 | Poland | Warsaw | 895km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 6.8 | Germany | Bremen-Vegesack | 898km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.3 | Germany | Bremen-Vegesack | 898km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.5 | Poland | Legionowo | 900km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.3 | Germany | Bremen-Farge | 900km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.4 | Poland | Lochow | 903km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 10.4 | Germany | Bremen | 904km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.3 | Germany | Bremen-Gartenstadt | 905km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.3 | Germany | Thedinghausen (Morsum) | 907km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.3 | Germany | Staakow | 910km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.5 | Poland | Bramki | 915km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.5 | Poland | Warsaw | 919km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.5 | Poland | ? | 920km | 0 | 0,0% | 8268 | 0,0% | < -999% |
167 | 10.4 | Germany | L | 925km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.4 | Germany | Flechtorf | 926km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.5 | Sweden | Lannavaara | 926km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.3 | Poland | Kalin | 930km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.5 | Germany | Burgdorf | 934km | 0 | 0,0% | 5335 | 0,0% | -688,4% |
172 | 10.4 | Germany | Nienburg / Weser | 934km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 10.4 | Germany | Braunschweig TAB | 934km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 10.3 | Germany | Isernhagen | 935km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 6.7 | Germany | Sch | 942km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.4 | Germany | Sulingen - Suletal | 942km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 6.8 | Poland | ? | 943km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.1 | Poland | ? | 943km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.3 | Germany | Dessau | 955km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 6.8 | Germany | Salzgitter | 956km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.5 | Russland | Demyansk | 968km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.1 | Germany | Hoyerswerda | 970km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 6.8 | Germany | Lauta | 971km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 10.3 | Germany | Ruhland RED | 971km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 6.8 | Germany | Ruhland2 | 972km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 10.4 | Germany | Holdorf | 973km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.3 | Germany | Auetal | 975km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 10.4 | Germany | Minden | 976km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 10.4 | Germany | Belgern-Schildau - DC0UB | 977km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.3 | Germany | B | 979km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.3 | Poland | Brzeg Dolny | 980km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.3 | Belarus | Minsk | 985km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 10.4 | Germany | Exten Niedersachsen | 985km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 991km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.5 | Poland | Wroclaw | 996km | 0 | 0,0% | 3490 | 0,0% | -450,3% |
196 | 19.3 | Germany | Leipzig-Gohlis | 1.000km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 10.4 | Germany | Ottenstein Weserbergland (RED) | 1.001km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.4 | Germany | Sieber im Harz | 1.001km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.3 | Germany | Einbeck | 1.002km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.3 | Germany | Vahlbruch, Weserbergland | 1.005km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.3 | Germany | Leipzig / SW | 1.006km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | Germany | Carlsberg | 1.007km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 6.6 | Germany | Radebeul | 1.011km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 10.3 | Germany | Bad D | 1.011km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.3 | Germany | G | 1.012km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.3 | Germany | Leopoldsh | 1.012km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 6.8 | Germany | Artern | 1.018km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 10.4 | Poland | Jaworzno Bankowe | 1.019km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 6.8 | Germany | H | 1.019km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.5 | Poland | Jelenia Góra | 1.022km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 6.3 | Germany | Dresden | 1.022km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.4 | Czech Republic | A | 1.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.3 | Germany | Schlangen ( Blue) | 1.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.3 | Germany | Erlau | 1.029km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.5 | Poland | Strzelin | 1.035km | 0 | 0,0% | 3578 | 0,0% | -461,7% |
216 | 10.4 | Poland | Cz?stochowa dz.P | 1.043km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 10.3 | Germany | Gangloffs | 1.044km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 10.4 | Germany | Delbr | 1.045km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.5 | Germany | Niederfrohna/Sachsen | 1.046km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 1.050km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.4 | Czech Republic | Prague | 1.062km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.5 | Poland | KoszÄcin | 1.064km | 0 | 0,0% | 35 | 0,0% | -4,5% |
223 | 19.5 | Germany | Kassel Blue | 1.065km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.4 | Germany | Drebach | 1.065km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 6.7 | Germany | Drebach | 1.065km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.3 | Germany | Erfurt | 1.067km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.3 | Niederlande | Epe | 1.068km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 10.4 | Czech Republic | Marsov u Upice | 1.068km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 1.074km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 1.075km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 1.075km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.5 | Germany | Joehstadt | 1.078km | 0 | 0,0% | 2975 | 0,0% | -383,9% |
233 | 6.8 | Finland | Inari, | 1.085km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.5 | Poland | Leonow [Chelm] | 1.086km | 0 | 0,0% | 1335 | 0,0% | -172,3% |
235 | 19.4 | Germany | Angelroda | 1.093km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.4 | Germany | Menden | 1.096km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.5 | Poland | Zabrze | 1.096km | 0 | 0,0% | 4022 | 0,0% | -519,0% |
238 | 19.3 | Germany | Dortmund II | 1.097km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.4 | Niederlande | Almere | 1.097km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.3 | Czech Republic | Rychnov | 1.100km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 10.3 | Niederlande | Uitgeest | 1.101km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.1 | Poland | ?ernica | 1.105km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 1.105km | 0 | 0,0% | 1208 | 0,0% | -155,9% |
244 | 10.3 | Poland | ? | 1.106km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.3 | Niederlande | Amsterdam-2091 | 1.113km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 19.1 | Germany | Witten | 1.114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 19.3 | Germany | Kalkar | 1.116km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 19.1 | Germany | Oberhausen - NRW | 1.117km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 10.4 | Germany | Hattingen (45527 / Elfert) | 1.118km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 10.3 | Czech Republic | Hem | 1.120km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | 19.3 | Niederlande | Zandvoort aan zee | 1.122km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
252 | 19.3 | Niederlande | Zandvoort aan Zee | 1.123km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
253 | 19.1 | Germany | L | 1.123km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
254 | 10.4 | Czech Republic | near. | 1.123km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
255 | 10.4 | Czech Republic | Praha 4 - Hodkovi?ky | 1.125km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
256 | 19.5 | Poland | Jankowice | 1.126km | 0 | 0,0% | 4193 | 0,0% | -541,0% |
257 | 19.5 | Czech Republic | AÅ¡ | 1.128km | 0 | 0,0% | 9089 | 0,0% | < -999% |
258 | 10.4 | Germany | Sonneberg | 1.128km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
259 | 19.3 | Germany | Wuppertal | 1.132km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
