bo_stat_network_descr
Période: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/h | Signaux/h | Efficience | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
1 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 81km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 184km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.3 | Japan | Mihara | 271km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.3 | Japan | Kochi | 275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.5 | Japan | Kagawa | 344km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 445km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.3 | Japan | Hyogo | 479km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 512km | 5 | 0,2% | 1209 | 0,4% | 0,3% |
10 | 19.3 | Japan | Kyoto | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 549km | 2 | 0,1% | 1114 | 0,2% | 0,1% |
12 | 19.5 | Japan | Nagoya | 619km | 0 | 0,0% | 38 | 0,0% | -1,8% |
13 | 19.4 | Japan | Komatsu | 643km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 710km | 0 | 0,0% | 27 | 0,0% | -1,3% |
15 | 19.4 | Japan | Wajima | 727km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.4 | Japan | Shimizu | 758km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.3 | Japan | Suzu | 774km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (TAROBO) | 792km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.3 | Japan | Komoro | 798km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.1 | Japan | Yugawara | 815km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.3 | Japan | Okinawa | 824km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.5 | Japan | Under construction | 849km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | Japan | Under construction | 849km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.3 | Japan | Takayama | 849km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 10.4 | Japan | Under construction | 849km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.3 | Japan | Under construction | 849km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 849km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 10.4 | Japan | Yamato | 853km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | 863km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.3 | Japan | Obyashi_Giken(akita) | 870km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 878km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.3 | Japan | Urawa | 884km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.1 | Japan | Tokyo | 886km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 890km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.3 | Japan | Chiba | 910km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.5 | Japan | Chiba city | 915km | 8 | 0,4% | 989 | 0,8% | 0,6% |
37 | 19.1 | Japan | Utsunomiya | 921km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.3 | Japan | Niigata | 929km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato | 939km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 953km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.3 | Japan | Iwaki | 1.030km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.5 | Japan | Sendai | 1.081km | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% | -0,1% |
43 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 1.121km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.4 | Japan | Chitose | 1.437km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.3 | Japan | Sapporo | 1.440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | Japan | Nayoro | 1.608km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.3 | Japan | Kitami | 1.648km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.5 | Hong Kong | Hong Kong - 2630 | 2.001km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 10.4 | China | Hong Kong | 2.014km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 2.120km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 2.299km | 0 | 0,0% | 68 | 0,0% | -3,3% |
52 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 2.552km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.3 | Guam | Bayview | 2.639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 2.794km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 2.904km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 2.949km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 3.303km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 3.383km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 3.384km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Viet Nam | Ho Chi Minh | 3.490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.5 | Myanmar | Mandalay (Under construction) | 3.598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 3.690km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 3.726km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.5 | India | Guwahati | 3.806km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.5 | India | Shillong | 3.816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 3.847km | 1 | 0,0% | 3397 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.5 | Myanmar | Yangon (Under construction) | 3.889km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 4.038km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 4.057km | 0 | 0,0% | 317 | 0,0% | -15,2% |
70 | 19.5 | India | Kolkata | 4.283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | Nepal | Kathmandu | 4.348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.3 | Singapore | Singapore (1612) | 4.510km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.3 | Singapore | Singapore (1673) | 4.517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 10.4 | Kazakhstan | Kapal | 4.523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 10.4 | Kazakhstan | Taldykorgan | 4.599km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 4.729km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 10.4 | Kazakhstan | Turar | 4.760km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 10.4 | Kazakhstan | Kastek | 4.808km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.3 | India | Vishakhapatnam | 4.997km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.5 | India | Delhi | 5.066km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 5.075km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 5.076km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 10.3 | Australia / Northern Territory | Darwin - Humpty Doo | 5.101km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | India | Ajmer, Rajasthan | 5.339km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.3 | India | Bengaluru | 5.796km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 6.092km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 6.863km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea | 6.877km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea 3 | 6.877km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.5 | ? | ? | 7.064km | 882 | 42,2% | 13251 | 6,7% | 16,8% |
91 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 7.090km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 7.117km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 7.119km | 604 | 28,9% | 2725 | 22,2% | 25,3% |
94 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 7.150km | 2 | 0,1% | 2962 | 0,1% | 0,1% |
95 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 7.154km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 7.155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 7.157km | 129 | 6,2% | 1508 | 8,6% | 7,3% |
98 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 7.160km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 7.161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 7.164km | 98 | 4,7% | 1179 | 8,3% | 6,2% |
101 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 7.233km | 11 | 0,5% | 3390 | 0,3% | 0,4% |
102 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 7.246km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 7.294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 7.320km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 7.335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 7.388km | 1396 | 66,9% | 5486 | 25,4% | 41,2% |
107 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 7.404km | 366 | 17,5% | 939 | 39,0% | 26,1% |
108 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 7.406km | 1552 | 74,3% | 9612 | 16,1% | 34,6% |
109 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 7.422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | 7.455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 7.469km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 7.574km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 7.581km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 7.611km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 7.615km | 1 | 0,0% | 228 | 0,4% | 0,1% |
116 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 7.617km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 7.623km | 1760 | 84,3% | 14304 | 12,3% | 32,2% |
118 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 7.641km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | 7.682km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 7.707km | 74 | 3,5% | 4726 | 1,6% | 2,4% |
121 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 7.713km | 687 | 32,9% | 34664 | 2,0% | 8,1% |
122 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 7.717km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 7.747km | 533 | 25,5% | 14349 | 3,7% | 9,7% |
124 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 7.748km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 7.754km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 7.770km | 39 | 1,9% | 7414 | 0,5% | 1,0% |
127 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 7.770km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 7.776km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 7.778km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 7.852km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 7.866km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 7.890km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 7.920km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 7.927km | 1739 | 83,3% | 24056 | 7,2% | 24,5% |
135 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 7.930km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 7.972km | 697 | 33,4% | 3054 | 22,8% | 27,6% |
137 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 7.996km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 8.000km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 8.029km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 10.4 | Australia / Victoria | East Melbourne | 8.043km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 8.048km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 8.049km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 8.050km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 8.055km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 8.064km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 8.069km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 8.077km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 8.100km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 8.419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 8.613km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 8.639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 8.645km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 8.651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 8.657km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.4 | Nouvelle-Zélande | Kerikeri | 8.851km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.5 | Nouvelle-Zélande | Whanagrei | 8.926km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.5 | Autriche | Aflenz Kurort | 8.962km | 1 | 0,0% | 813 | 0,1% | 0,1% |
158 | 10.4 | Nouvelle-Zélande | Auckland | 9.043km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.3 | Nouvelle-Zélande | Auckland East | 9.058km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 10.4 | Nouvelle-Zélande | Auckland - East | 9.058km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 6.8 | Nouvelle-Zélande | Auckland | 9.060km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.5 | Nouvelle-Zélande | Onewhero | 9.094km | 16 | 0,8% | 11396 | 0,1% | 0,3% |
163 | 19.5 | Nouvelle-Zélande | Te Pahu | 9.158km | 472 | 22,6% | 29658 | 1,6% | 6,0% |
164 | 6.8 | Nouvelle-Zélande | Tauranga | 9.189km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.3 | Nouvelle-Zélande | New Plymouth | 9.207km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.4 | Nouvelle-Zélande | Westport | 9.337km | 22 | 1,1% | 228 | 9,6% | 3,2% |
167 | 10.4 | Nouvelle-Zélande | Mt Frederick, Stockton | 9.342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 10.4 | Nouvelle-Zélande | Mt Frederick, Stockton | 9.342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.3 | Nouvelle-Zélande | Napier | 9.392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.4 | Nouvelle-Zélande | Wellington | 9.448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.3 | Nouvelle-Zélande | Swannanoa | 9.525km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 6.8 | Nouvelle-Zélande | Christchurch | 9.541km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 9.543km | 15 | 0,7% | 960 | 1,6% | 1,1% |
174 | 10.4 | Nouvelle-Zélande | Dunedin | 9.675km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | 9.963km | 12 | 0,6% | 3802 | 0,3% | 0,4% |
176 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'North' | 9.974km | 0 | 0,0% | 120 | 0,0% | -5,7% |
177 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 9.977km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 9.983km | 27 | 1,3% | 10392 | 0,3% | 0,6% |
179 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | 9.986km | 32 | 1,5% | 24109 | 0,1% | 0,5% |
180 | 19.5 | Ghana | Accra | 13.278km | 3 | 0,1% | 2715 | 0,1% | 0,1% |
Les stations actives envoient et de participent activement au réseau de détection de la foudre. Des stations disponibles sont actuellement déconnectées,en raison de difficultés techniques ou autres.