Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
1 | 19.3 | Japan | Suzu | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 94km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 116km | 1 | 0.1% | 32 | 3.1% | 0.6% |
4 | 19.4 | Japan | Komatsu | 141km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | Japan | Niigata | 161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | Japan | Komoro | 162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 219km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.1 | Japan | Utsunomiya | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | 266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | Japan | Nagoya | 267km | 0 | 0.0% | 104 | 0.0% | -13.4% |
13 | 19.3 | Japan | Obyashi_Giken(akita) | 268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (TAROBO) | 269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.3 | Japan | Urawa | 270km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.3 | Japan | Chiba | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.4 | Japan | Shimizu | 293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | Japan | Yamato | 293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.1 | Japan | Tokyo | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.1 | Japan | Yugawara | 300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Japan | Under construction | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 10.4 | Japan | Under construction | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.3 | Japan | Under construction | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.3 | Japan | Takayama | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | Japan | Under construction | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | Japan | Under construction | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.3 | Japan | Kyoto | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | Japan | Chiba city | 318km | 32 | 4.1% | 2476 | 1.3% | 2.3% |
30 | 19.5 | Japan | Sendai | 318km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -0.4% |
31 | 19.3 | Japan | Iwaki | 318km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 326km | 34 | 4.4% | 2098 | 1.6% | 2.7% |
33 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato | 327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.3 | Japan | Hyogo | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Japan | Kagawa | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | Japan | Mihara | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | Japan | Kochi | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.4 | Japan | Chitose | 698km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Japan | Sapporo | 710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.3 | Japan | Nayoro | 882km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.3 | Japan | Kitami | 898km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 904km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 1,223km | 1 | 0.1% | 1429 | 0.1% | 0.1% |
49 | 19.1 | Mongolia | Ulaanbaatar | 2,723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Hong Kong | Hong Kong - 2630 | 2,771km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.3 | Guam | Bayview | 2,778km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.4 | China | Hong Kong | 2,784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 2,860km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 3,021km | 0 | 0.0% | 104 | 0.0% | -13.4% |
55 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 3,156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 3,222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 3,543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 3,721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 4,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 4,090km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 4,111km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | Malaysia | Tawau | 4,187km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Viet Nam | Ho Chi Minh | 4,264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Myanmar | Mandalay (Under construction) | 4,297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | India | Guwahati | 4,442km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 4,452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | India | Shillong | 4,459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 4,488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 4,498km | 2 | 0.3% | 2513 | 0.1% | 0.1% |
70 | 19.5 | Myanmar | Yangon (Under construction) | 4,624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 4,685km | 0 | 0.0% | 589 | 0.0% | -75.7% |
72 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 4,694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 10.4 | Kazakhstan | Jarkent | 4,799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.4 | Kazakhstan | Kapal | 4,812km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.4 | Kazakhstan | Taldykorgan | 4,891km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Nepal | Kathmandu | 4,936km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | India | Kolkata | 4,941km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 5,054km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 10.4 | Kazakhstan | Turar | 5,079km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.4 | Kazakhstan | Kastek | 5,131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | Singapore | Singapore (1612) | 5,278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Singapore | Singapore (1673) | 5,285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Indonesia | Banda Aceh | 5,531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 5,582km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 5,583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.3 | Australia / Northern Territory | Darwin - Humpty Doo | 5,605km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | India | Delhi | 5,606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | India | Vishakhapatnam | 5,672km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.5 | India | Ajmer, Rajasthan | 5,891km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea | 6,212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea 3 | 6,212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 6,387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | India | Bengaluru | 6,480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 6,566km | 10 | 1.3% | 4471 | 0.2% | 0.5% |
95 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 6,579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 7,105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | ? | ? | 7,316km | 364 | 46.8% | 14823 | 2.5% | 10.7% |
98 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 7,331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 7,361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 7,364km | 503 | 64.7% | 7753 | 6.5% | 20.5% |
101 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 7,395km | 2 | 0.3% | 7184 | 0.0% | 0.1% |
102 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 7,399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 7,399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 7,403km | 276 | 35.5% | 2359 | 11.7% | 20.4% |
105 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 7,404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 7,405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 7,409km | 177 | 22.8% | 10900 | 1.6% | 6.1% |
108 | 19.4 | Australia / Queensland | Mt Cotton | 7,413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 7,539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.5 | Australia / New South Wales | Lismore | 7,555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 7,565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 7,611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.1 | Eesti | Pärnu | 7,686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 7,752km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 7,836km | 333 | 42.8% | 5377 | 6.2% | 16.3% |
116 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | 7,964km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 7,973km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 7,981km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 7,994km | 14 | 1.8% | 83 | 16.9% | 5.5% |
120 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 8,000km | 567 | 72.9% | 39380 | 1.4% | 10.2% |
121 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 8,009km | 386 | 49.6% | 3711 | 10.4% | 22.7% |
122 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 8,011km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 8,024km | 438 | 56.3% | 5682 | 7.7% | 20.8% |
124 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 8,032km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 8,036km | 4 | 0.5% | 14793 | 0.0% | 0.1% |
126 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 8,037km | 144 | 18.5% | 8639 | 1.7% | 5.6% |
127 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 8,042km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 8,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 8,043km | 539 | 69.3% | 8975 | 6.0% | 20.4% |
130 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 8,045km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 8,060km | 1 | 0.1% | 3234 | 0.0% | 0.1% |
132 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 8,060km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 8,062km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 8,067km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 8,067km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | 8,075km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 8,149km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 8,182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 8,229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 8,261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 8,291km | 494 | 63.5% | 20949 | 2.4% | 12.2% |
142 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 8,303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 8,354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 8,369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 8,374km | 477 | 61.3% | 7810 | 6.1% | 19.4% |
146 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 8,389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 8,393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.4 | Australia / Victoria | East Melbourne | 8,406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 8,409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 8,409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 8,410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 8,413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 8,427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 8,431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 8,436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 8,464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.1 | Australia / Victoria | St Andrews Beach | 8,472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 8,780km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | Uusi Seelanti | Whanagrei | 8,872km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | Uusi Seelanti | Kerikeri | 8,916km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | 8,960km | 3 | 0.4% | 1848 | 0.2% | 0.3% |
162 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 8,960km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.5 | Uusi Seelanti | Whanagrei | 8,991km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 8,992km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 8,998km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 9,005km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 9,013km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | Uusi Seelanti | Auckland | 9,113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.3 | Uusi Seelanti | Auckland East | 9,127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.4 | Uusi Seelanti | Auckland - East | 9,127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 6.8 | Uusi Seelanti | Auckland | 9,133km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | Uusi Seelanti | Onewhero | 9,166km | 6 | 0.8% | 11426 | 0.1% | 0.2% |
173 | 19.5 | Uusi Seelanti | Te Pahu | 9,232km | 340 | 43.7% | 35742 | 1.0% | 6.4% |
174 | 6.8 | Uusi Seelanti | Tauranga | 9,253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 9,255km | 98 | 12.6% | 10614 | 0.9% | 3.4% |
176 | 19.3 | Uusi Seelanti | New Plymouth | 9,299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.3 | Uusi Seelanti | Napier | 9,462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.4 | Uusi Seelanti | Westport | 9,469km | 46 | 5.9% | 477 | 9.6% | 7.6% |
179 | 10.4 | Uusi Seelanti | Mt Frederick, Stockton | 9,472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.4 | Uusi Seelanti | Mt Frederick, Stockton | 9,472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.4 | Uusi Seelanti | Wellington | 9,550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.3 | Uusi Seelanti | Swannanoa | 9,660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 6.8 | Uusi Seelanti | Christchurch | 9,678km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 10.4 | Uusi Seelanti | Dunedin | 9,842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | 10,716km | 31 | 4.0% | 27112 | 0.1% | 0.7% |
186 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'North' | 10,726km | 1 | 0.1% | 283 | 0.4% | 0.2% |
187 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 10,729km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 10,736km | 1 | 0.1% | 5993 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | 10,740km | 29 | 3.7% | 55203 | 0.1% | 0.4% |
190 | 19.5 | Ghana | Accra | 13,528km | 14 | 1.8% | 6273 | 0.2% | 0.6% |
Active stations are sending signales and participate actively in the lightning detection network. Available stations are currently offline, because of technical difficulties and so on.