Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 27km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 31km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 35km | 771 | 69.3% | 14177 | 5.4% | 19.4% |
5 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 38km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 38km | 0 | 0.0% | 5034 | 0.0% | -452.7% |
7 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 39km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 48km | 681 | 61.2% | 10981 | 6.2% | 19.5% |
9 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 69km | 227 | 20.4% | 16280 | 1.4% | 5.3% |
10 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 73km | 12 | 1.1% | 60 | 20.0% | 4.6% |
11 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | 124km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 609km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 629km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 644km | 955 | 85.9% | 32519 | 2.9% | 15.9% |
24 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 656km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 665km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.4 | Australia / Victoria | East Melbourne | 685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 687km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 690km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 728km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 730km | 271 | 24.4% | 4875 | 5.6% | 11.6% |
34 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 731km | 172 | 15.5% | 714 | 24.1% | 19.3% |
35 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 734km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 737km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Australia / Victoria | St Andrews Beach | 739km | 38 | 3.4% | 76 | 50.0% | 13.1% |
38 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 744km | 0 | 0.0% | 278 | 0.0% | -25.0% |
41 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 769km | 517 | 46.5% | 6313 | 8.2% | 19.5% |
43 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | ? | ? | 782km | 477 | 42.9% | 14471 | 3.3% | 11.9% |
45 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 812km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 919km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 920km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 931km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 997km | 328 | 29.5% | 2017 | 16.3% | 21.9% |
51 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 1,004km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 1,006km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 1,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 1,069km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 1,086km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 1,110km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 1,112km | 888 | 79.9% | 10422 | 8.5% | 26.1% |
58 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 1,114km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 1,115km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 1,226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | Australia / South Australia | Port Lincoln | 1,371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 1,659km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.4 | Nový Zéland | Westport | 2,030km | 0 | 0.0% | 175 | 0.0% | -15.7% |
64 | 10.4 | Nový Zéland | Mt Frederick, Stockton | 2,046km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.4 | Nový Zéland | Mt Frederick, Stockton | 2,046km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | Nový Zéland | Kerikeri | 2,127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.4 | Nový Zéland | Dunedin | 2,150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | Nový Zéland | Swannanoa | 2,161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.3 | Nový Zéland | New Plymouth | 2,164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 6.8 | Nový Zéland | Christchurch | 2,166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Nový Zéland | Whanagrei | 2,167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.4 | Nový Zéland | Auckland | 2,198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Nový Zéland | Auckland East | 2,214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.4 | Nový Zéland | Auckland - East | 2,214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Nový Zéland | Onewhero | 2,215km | 14 | 1.3% | 11842 | 0.1% | 0.4% |
76 | 19.5 | Nový Zéland | Te Pahu | 2,236km | 323 | 29.0% | 25353 | 1.3% | 6.1% |
77 | 19.4 | Nový Zéland | Wellington | 2,272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 6.8 | Nový Zéland | Tauranga | 2,326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | Nový Zéland | Napier | 2,410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.3 | Australia / Northern Territory | Darwin - Humpty Doo | 3,081km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 3,115km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 3,117km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 3,241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | 3,242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 3,244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 3,245km | 69 | 6.2% | 3271 | 2.1% | 3.6% |
87 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 5,022km | 6 | 0.5% | 5481 | 0.1% | 0.2% |
88 | 19.3 | Guam | Bayview | 5,281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 5,499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 5,729km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 5,753km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 6,225km | 3 | 0.3% | 254 | 1.2% | 0.6% |
93 | 19.3 | Singapore | Singapore (1612) | 6,259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 6,462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | Viet Nam | Ho Chi Minh | 6,800km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.3 | Japan | Okinawa | 7,104km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 7,148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 7,246km | 0 | 0.0% | 589 | 0.0% | -53.0% |
99 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 7,310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | China | Hong Kong | 7,342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.5 | Hong Kong | Hong Kong - 2630 | 7,343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 7,491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 7,502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 7,574km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | Japan | Kochi | 7,702km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 7,739km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 7,748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.4 | Japan | Shimizu | 7,754km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.1 | Japan | Yugawara | 7,762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.5 | Japan | Kagawa | 7,774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 7,775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Japan | Under construction | 7,775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | Japan | Under construction | 7,775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | Japan | Under construction | 7,775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Japan | Under construction | 7,775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | Japan | Hyogo | 7,785km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (TAROBO) | 7,786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 7,787km | 9 | 0.8% | 1318 | 0.7% | 0.7% |
119 | 10.4 | Japan | Yamato | 7,787km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.5 | Japan | Nagoya | 7,793km | 0 | 0.0% | 73 | 0.0% | -6.6% |
121 | 19.5 | Japan | Chiba city | 7,798km | 83 | 7.5% | 2719 | 3.1% | 4.8% |
122 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 7,800km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | Japan | Kyoto | 7,800km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | Japan | Mihara | 7,805km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.1 | Japan | Tokyo | 7,806km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 7,807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato | 7,807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | 7,822km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.3 | Japan | Chiba | 7,829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Japan | Urawa | 7,833km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 7,848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 7,888km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.1 | Japan | Utsunomiya | 7,896km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | Japan | Komoro | 7,897km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | Japan | Takayama | 7,908km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 7,930km | 2 | 0.2% | 15 | 13.3% | 1.5% |
137 | 19.3 | Japan | Iwaki | 7,939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 7,942km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.4 | Japan | Komatsu | 7,944km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 7,978km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | Japan | Kashiwazaki | 8,019km | 5 | 0.4% | 272 | 1.8% | 0.9% |
142 | 19.3 | Japan | Suzu | 8,042km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.3 | Japan | Niigata | 8,062km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | Japan | Sendai | 8,077km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -0.3% |
145 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 8,090km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea | 8,160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea 3 | 8,160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 8,258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 8,266km | 1 | 0.1% | 606 | 0.2% | 0.1% |
150 | 19.4 | Japan | Chitose | 8,569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.3 | Japan | Sapporo | 8,601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.3 | Japan | Kitami | 8,658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.3 | Japan | Nayoro | 8,732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 9,012km | 5 | 0.4% | 2266 | 0.2% | 0.3% |
155 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 9,032km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.5 | India | Kolkata | 9,092km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.5 | India | Guwahati | 9,121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.3 | India | Vishakhapatnam | 9,147km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | 9,151km | 9 | 0.8% | 23852 | 0.0% | 0.2% |
160 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | 9,167km | 16 | 1.4% | 23046 | 0.1% | 0.3% |
161 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 9,168km | 8 | 0.7% | 10053 | 0.1% | 0.2% |
162 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 9,184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'North' | 9,201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 9,268km | 0 | 0.0% | 965 | 0.0% | -86.8% |
165 | 19.3 | India | Bengaluru | 9,295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.1 | Mongolia | Ulaanbaatar | 10,078km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 10,210km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.5 | India | Delhi | 10,386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | India | Ajmer, Rajasthan | 10,428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.4 | Kazakhstan | Kapal | 11,346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 11,357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | Kazakhstan | Taldykorgan | 11,388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.4 | Kazakhstan | Turar | 11,402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | Kazakhstan | Kastek | 11,422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.1 | Estonsko | Pärnu | 15,231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | Ghana | Accra | 15,685km | 0 | 0.0% | 850 | 0.0% | -76.4% |
177 | 19.5 | Rakousko | Aflenz Kurort | 16,028km | 0 | 0.0% | 1488 | 0.0% | -133.8% |
Aktivní stanice vysílají signály a aktivně tak tvoří detekční síť blesků. Stanice označené jako dostupéné jsou momentálně offline kvůli například technickým problémům apod.