bo_stat_network_descr
Okres: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tutaj można zobaczyć wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wyładowań atmosferycznych. Można sortować tabelę klikając linki w pierwszym wierszu.
Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odległość | Uderzenia/h | Sygnały/h | Efektywność | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zliczeń | Stosunek | Zliczeń | Stosunek | ||||||
1 | 19.5 | Hiszpania | Massalio | 0km | 8 | 17.0% | 447 | 1.8% | 5.5% |
2 | 19.3 | Hiszpania | Tarragona | 96km | 2 | 4.3% | 26 | 7.7% | 5.7% |
3 | 19.5 | Hiszpania | Valls | 98km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.3 | Hiszpania | Terrassa | 169km | 1 | 2.1% | 10380 | 0.0% | 0.1% |
5 | 19.5 | Hiszpania | Bellaterra | 174km | 0 | 0.0% | 4111 | 0.0% | < -999% |
6 | 10.4 | - | ? | 174km | 8 | 17.0% | 3356 | 0.2% | 2.0% |
7 | 19.5 | Hiszpania | Peralejos de las Truchas | 177km | 15 | 31.9% | 746 | 2.0% | 8.0% |
8 | 19.3 | Hiszpania | Cuenca | 206km | 6 | 12.8% | 8262 | 0.1% | 1.0% |
9 | 19.5 | Hiszpania | Alp (Cerdanya), Catalunya | 209km | 9 | 19.1% | 648 | 1.4% | 5.2% |
10 | 10.4 | Francja | La Bastide du Salat (09) | 235km | 4 | 8.5% | 228 | 1.8% | 3.9% |
11 | 19.5 | Hiszpania | Porqueres / Girona | 251km | 0 | 0.0% | 205 | 0.0% | -436.2% |
12 | 19.5 | Francja | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 263km | 23 | 48.9% | 6952 | 0.3% | 4.0% |
13 | 19.1 | Francja | Bois de la Pierre (BLUE) | 269km | 8 | 17.0% | 696 | 1.1% | 4.4% |
14 | 19.1 | Francja | Le Soler (66) | 287km | 8 | 17.0% | 294 | 2.7% | 6.8% |
15 | 19.3 | Francja | Villefranche de LRGS [BLUE] | 294km | 4 | 8.5% | 63 | 6.3% | 7.4% |
16 | 10.4 | Hiszpania | Can Picafort / Mallorca | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Francja | Plaisance du Touch (31) | 296km | 6 | 12.8% | 20 | 30.0% | 19.6% |
18 | 19.5 | Hiszpania | Alcalá de Henares | 297km | 4 | 8.5% | 15654 | 0.0% | 0.5% |
19 | 19.4 | Hiszpania | Alicante | 304km | 0 | 0.0% | 10406 | 0.0% | < -999% |
20 | 19.3 | Hiszpania | Alicante City Center | 305km | 0 | 0.0% | 9556 | 0.0% | < -999% |
21 | 10.3 | Francja | St Laurent de la Salanque (RED) | 307km | 5 | 10.6% | 6167 | 0.1% | 0.9% |
22 | 10.4 | Francja | Souprosse | 312km | 6 | 12.8% | 948 | 0.6% | 2.8% |
23 | 10.4 | Francja | DOUZENS 11700 (sud de France) | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.3 | Hiszpania | Cala Llombards / Mallorca | 321km | 25 | 53.2% | 1714 | 1.5% | 8.8% |
25 | 19.1 | Hiszpania | Madrid | 323km | 1 | 2.1% | 6115 | 0.0% | 0.2% |
26 | 19.5 | Hiszpania | Madrid (Montecarmelo-Mirasierra) | 328km | 3 | 6.4% | 32 | 9.4% | 7.7% |
27 | 19.3 | Francja | PONT-DE-LARN (81) | 333km | 8 | 17.0% | 904 | 0.9% | 3.9% |
28 | 19.5 | Hiszpania | Leganés | 335km | 14 | 29.8% | 597 | 2.3% | 8.4% |
29 | 19.5 | Hiszpania | Torrevieja | 343km | 0 | 0.0% | 66 | 0.0% | -140.4% |
30 | 10.4 | Francja | Calignac | 345km | 8 | 17.0% | 183 | 4.4% | 8.6% |
31 | 10.4 | Francja | montauban | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Hiszpania | Mungia | 354km | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -2.1% |
33 | 19.3 | Francja | Lafrançaise | 355km | 6 | 12.8% | 49 | 12.2% | 12.5% |
34 | 10.4 | Francja | Roujan | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Hiszpania | Boecillo | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Hiszpania | Reinosa | 412km | 18 | 38.3% | 3283 | 0.5% | 4.6% |
37 | 10.4 | Francja | Monbazillac | 417km | 7 | 14.9% | 737 | 0.9% | 3.8% |
38 | 19.3 | Hiszpania | SANTANDER | 421km | 8 | 17.0% | 22312 | 0.0% | 0.8% |
39 | 19.4 | Hiszpania | Santander-Ojáiz (Cantabria) | 423km | 18 | 38.3% | 1615 | 1.1% | 6.5% |
40 | 10.4 | Francja | saint clement de riviere | 426km | 1 | 2.1% | 3621 | 0.0% | 0.2% |
41 | 10.4 | Francja | Le Porge #2711 | 435km | 0 | 0.0% | 3933 | 0.0% | < -999% |
42 | 10.4 | Francja | Anduze (30) | 458km | 2 | 4.3% | 407 | 0.5% | 1.4% |
43 | 10.4 | Francja | Marsac sur l'Isle | 461km | 7 | 14.9% | 105 | 6.7% | 10.0% |
44 | 10.4 | Francja | ARLES (13) | 468km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -4.3% |
45 | 6.8 | Francja | CASSIS | 509km | 4 | 8.5% | 42 | 9.5% | 9.0% |
46 | 10.3 | Francja | Orange | 516km | 5 | 10.6% | 394 | 1.3% | 3.7% |
47 | 19.1 | Francja | le tholonet (BLUE) | 520km | 4 | 8.5% | 106 | 3.8% | 5.7% |
48 | 19.4 | Francja | Champs-sur-Tarentaine (Cantal) | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Francja | ? | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Francja | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 524km | 11 | 23.4% | 561 | 2.0% | 6.8% |
51 | 10.4 | Francja | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 524km | 25 | 53.2% | 701 | 3.6% | 13.8% |
52 | 10.4 | Francja | Venelles | 525km | 4 | 8.5% | 571 | 0.7% | 2.4% |
53 | 19.3 | Francja | Rousset | 526km | 0 | 0.0% | 131 | 0.0% | -278.7% |
54 | 10.4 | Francja | La Seyne sur mer 83 | 527km | 0 | 0.0% | 1128 | 0.0% | < -999% |
55 | 10.4 | Francja | Ollioules | 528km | 0 | 0.0% | 3715 | 0.0% | < -999% |
56 | 19.3 | Francja | Chirols | 530km | 4 | 8.5% | 11158 | 0.0% | 0.6% |
57 | 10.4 | Francja | Poursac | 546km | 3 | 6.4% | 21 | 14.3% | 9.5% |
58 | 19.5 | Francja | Oradour sur glane | 549km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.3 | Francja | Rochefort | 551km | 8 | 17.0% | 122 | 6.6% | 10.6% |
60 | 10.4 | Francja | Laqueuille | 557km | 0 | 0.0% | 7455 | 0.0% | < -999% |
61 | 19.5 | Hiszpania | ? | 570km | 0 | 0.0% | 66 | 0.0% | -140.4% |
62 | 6.8 | Francja | Sommet du puy de Dôme - 1465 m | 574km | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | -21.3% |
63 | 10.4 | Francja | Sainte-Feyre (23) | 586km | 2 | 4.3% | 209 | 1.0% | 2.0% |
64 | 19.4 | Hiszpania | Competa | 587km | 28 | 59.6% | 759 | 3.7% | 14.8% |
65 | 10.4 | Francja | Lucon | 610km | 7 | 14.9% | 21 | 33.3% | 22.3% |
66 | 10.4 | Francja | Rive-de-gier | 616km | 5 | 10.6% | 132 | 3.8% | 6.3% |
67 | 19.5 | Francja | Poitiers | 625km | 5 | 10.6% | 55 | 9.1% | 9.8% |
68 | 10.4 | Francja | Cusset | 626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.1 | Francja | Le Cannet | 630km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.1 | Francja | Valbonne | 636km | 0 | 0.0% | 4152 | 0.0% | < -999% |
71 | 10.4 | Francja | Izeaux | 642km | 4 | 8.5% | 629 | 0.6% | 2.3% |
72 | 19.5 | Francja | Eybens | 646km | 5 | 10.6% | 8405 | 0.1% | 0.8% |
73 | 10.4 | Francja | Etrechet | 652km | 2 | 4.3% | 47 | 4.3% | 4.3% |
74 | 19.3 | Hiszpania | Monforte de Lemos | 652km | 1 | 2.1% | 10518 | 0.0% | 0.1% |
75 | 19.3 | Francja | Lyon Est | 654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.4 | Francja | Nice | 657km | 4 | 8.5% | 6332 | 0.1% | 0.7% |
77 | 10.3 | Francja | Le Versoud | 658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | Francja | Saint-Bernard | 660km | 1 | 2.1% | 11328 | 0.0% | 0.1% |
79 | 19.3 | Hiszpania | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 665km | 27 | 57.4% | 1371 | 2.0% | 10.6% |
80 | 19.5 | Hiszpania | Sevilla | 666km | 27 | 57.4% | 857 | 3.2% | 13.5% |
81 | 10.4 | Francja | Saint-Martin Vésubie | 675km | 0 | 0.0% | 528 | 0.0% | < -999% |
82 | 19.5 | Portugal | Vouzela | 692km | 22 | 46.8% | 3223 | 0.7% | 5.7% |
83 | 19.1 | Francja | Aix-les-Bains (73 - Savoie) | 697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 10.4 | Francja | La Ville-Aux-Dames | 707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.4 | Francja | Méribel-les-Allues | 713km | 12 | 25.5% | 255 | 4.7% | 11.0% |
86 | 19.3 | Portugal | Aveiro | 734km | 3 | 6.4% | 1334 | 0.2% | 1.2% |
87 | 10.3 | Portugal | Tomar | 736km | 5 | 10.6% | 205 | 2.4% | 5.1% |
88 | 10.4 | Francja | Bannay | 740km | 3 | 6.4% | 43 | 7.0% | 6.7% |
89 | 19.3 | Portugal | Serpa | 745km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 6.8 | Włochy | Rivalta di Torino | 747km | 6 | 12.8% | 83 | 7.2% | 9.6% |
91 | 10.4 | Francja | Vendôme | 756km | 4 | 8.5% | 67 | 6.0% | 7.1% |
92 | 10.4 | Francja | Zicavo | 757km | 3 | 6.4% | 661 | 0.5% | 1.7% |
93 | 19.3 | Francja | Loisin (haute-savoie) | 766km | 9 | 19.1% | 164 | 5.5% | 10.3% |
94 | 19.5 | Francja | Sciez | 774km | 0 | 0.0% | 10976 | 0.0% | < -999% |
95 | 19.5 | Włochy | Albisola Superiore (SV) | 778km | 7 | 14.9% | 320 | 2.2% | 5.7% |
96 | 10.4 | Szwajcaria | Mollens Vd | 793km | 2 | 4.3% | 7284 | 0.0% | 0.3% |
97 | 19.5 | Francja | ACIGNE 35690 | 798km | 12 | 25.5% | 180 | 6.7% | 13.0% |
98 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 799km | 29 | 61.7% | 586 | 4.9% | 17.5% |
99 | 10.4 | Francja | Saint Malo des trois fontaines | 801km | 0 | 0.0% | 6586 | 0.0% | < -999% |
100 | 19.3 | Szwajcaria | Verbier | 801km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.5 | Włochy | Promiod (AO) | 802km | 11 | 23.4% | 187 | 5.9% | 11.7% |
102 | 10.4 | Szwajcaria | Lausanne | 803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | Szwajcaria | Cully | 805km | 1 | 2.1% | 262 | 0.4% | 0.9% |
104 | 10.3 | Szwajcaria | Cully 2 | 805km | 1 | 2.1% | 182 | 0.5% | 1.1% |
105 | 10.4 | Szwajcaria | Leysin | 810km | 6 | 12.8% | 349 | 1.7% | 4.7% |
106 | 10.3 | Portugal | Moita | 824km | 12 | 25.5% | 1488 | 0.8% | 4.5% |
107 | 10.4 | Francja | Priziac (56) (Bretagne) | 825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 10.4 | Francja | La Loupe | 829km | 5 | 10.6% | 966 | 0.5% | 2.3% |
109 | 10.4 | Francja | Besancon | 833km | 10 | 21.3% | 595 | 1.7% | 6.0% |
110 | 10.4 | Włochy | Sostegno | 835km | 0 | 0.0% | 9788 | 0.0% | < -999% |
111 | 10.4 | Francja | Authon la Plaine | 836km | 1 | 2.1% | 15182 | 0.0% | 0.1% |
112 | 19.3 | Portugal | Sines | 843km | 30 | 63.8% | 528 | 5.7% | 19.0% |
113 | 10.4 | Francja | Champagne-sur-Seine | 844km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | Włochy | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 857km | 5 | 10.6% | 124 | 4.0% | 6.5% |
115 | 19.4 | Portugal | Lagoa - Sítio das Fontes | 857km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.3 | Francja | La Boissiere-Ecole | 858km | 5 | 10.6% | 5687 | 0.1% | 1.0% |
117 | 19.3 | Portugal | Sao Teotonio | 859km | 31 | 66.0% | 1668 | 1.9% | 11.1% |
118 | 10.4 | Francja | Dreux | 860km | 2 | 4.3% | 528 | 0.4% | 1.3% |
119 | 10.3 | Włochy | Castano Primo (MI) - CML | 862km | 0 | 0.0% | 1328 | 0.0% | < -999% |
120 | 19.1 | Francja | Bures sur Yvette | 865km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.3 | Szwajcaria | Lanzenhäusern | 867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Szwajcaria | Mörel VS | 869km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -4.3% |
123 | 19.5 | Francja | Saclay | 869km | 0 | 0.0% | 774 | 0.0% | < -999% |
124 | 10.3 | Szwajcaria | La Neuveville (RED) | 870km | 1 | 2.1% | 2414 | 0.0% | 0.3% |
125 | 10.3 | Włochy | Legnano - MI | 872km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.3 | Szwajcaria | Spiez | 872km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.4 | Francja | Versailles (78) | 876km | 3 | 6.4% | 325 | 0.9% | 2.4% |
128 | 10.4 | Francja | Le Chesnay (78) | 880km | 3 | 6.4% | 32 | 9.4% | 7.7% |
129 | 19.4 | Szwajcaria | Bern | 880km | 8 | 17.0% | 209 | 3.8% | 8.1% |
130 | 10.3 | Szwajcaria | Bremgarten | 881km | 0 | 0.0% | 12292 | 0.0% | < -999% |
131 | 10.4 | Francja | Créteil | 881km | 0 | 0.0% | 2694 | 0.0% | < -999% |
132 | 10.3 | Szwajcaria | Ostermundigen BE, HB9DGV | 882km | 0 | 0.0% | 66 | 0.0% | -140.4% |
133 | 10.3 | Szwajcaria | Schüpfen (HB9TCG) | 884km | 0 | 0.0% | 9036 | 0.0% | < -999% |
134 | 19.4 | Szwajcaria | Ittigen HB9CJQ BLUE | 884km | 1 | 2.1% | 88 | 1.1% | 1.6% |
135 | 10.3 | Szwajcaria | Ittigen HB9CJQ RED | 884km | 8 | 17.0% | 251 | 3.2% | 7.4% |
136 | 19.4 | Szwajcaria | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 884km | 6 | 12.8% | 299 | 2.0% | 5.1% |
137 | 10.3 | Szwajcaria | Münchenbuchsee | 885km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | Szwajcaria | Studen BE | 885km | 3 | 6.4% | 274 | 1.1% | 2.6% |
139 | 10.4 | Szwajcaria | Ringgenberg am B'see | 885km | 2 | 4.3% | 212 | 0.9% | 2.0% |
140 | 19.3 | Włochy | Forte dei Marmi (LU) | 885km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | Włochy | Varsi (PR) | 885km | 0 | 0.0% | 39 | 0.0% | -83.0% |
142 | 10.3 | Szwajcaria | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 890km | 10 | 21.3% | 4762 | 0.2% | 2.1% |
143 | 10.4 | Szwajcaria | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 890km | 10 | 21.3% | 6292 | 0.2% | 1.8% |
144 | 19.3 | Francja | Mantes la jolie (78) | 892km | 3 | 6.4% | 1873 | 0.2% | 1.0% |
145 | 10.4 | Szwajcaria | Muelchi / BE | 893km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.4 | Szwajcaria | Brienz | 897km | 2 | 4.3% | 869 | 0.2% | 1.0% |
147 | 10.4 | Szwajcaria | Lugano | 901km | 1 | 2.1% | 15336 | 0.0% | 0.1% |
148 | 10.3 | Szwajcaria | Lohn-Ammannsegg | 902km | 0 | 0.0% | 275 | 0.0% | -585.1% |
149 | 10.4 | Francja | Baye 51 | 914km | 5 | 10.6% | 56 | 8.9% | 9.7% |
150 | 19.3 | Szwajcaria | Montsevelier, Val Terbi | 915km | 5 | 10.6% | 97 | 5.2% | 7.4% |
151 | 19.5 | Francja | Ouessant island | 920km | 20 | 42.6% | 4284 | 0.5% | 4.5% |
152 | 19.5 | Wielka Brytania | ST HELIER | 920km | 21 | 44.7% | 300 | 7.0% | 17.7% |
153 | 19.4 | Szwajcaria | Wolfwil | 923km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.4 | Francja | Chateau-Thierry | 931km | 2 | 4.3% | 31 | 6.5% | 5.2% |
155 | 19.1 | Szwajcaria | Rueras GR | 933km | 2 | 4.3% | 4991 | 0.0% | 0.4% |
156 | 19.5 | Włochy | Bagnatica | 935km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.3 | Szwajcaria | Sedrun, GR | 935km | 0 | 0.0% | 93 | 0.0% | -197.9% |
158 | 10.3 | Francja | Husseren-Wesserling | 935km | 5 | 10.6% | 151 | 3.3% | 5.9% |
159 | 19.4 | Szwajcaria | Liestal 2 (blue) | 938km | 0 | 0.0% | 250 | 0.0% | -531.9% |
160 | 10.3 | Szwajcaria | Liestal 1 (RED) | 938km | 0 | 0.0% | 2647 | 0.0% | < -999% |
161 | 19.1 | Francja | Neuilly sous Clermont | 941km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.3 | Szwajcaria | 5734 Reinach AG | 943km | 2 | 4.3% | 247 | 0.8% | 1.9% |
163 | 10.3 | Włochy | Candeglia (PT) | 945km | 2 | 4.3% | 1594 | 0.1% | 0.7% |
164 | Szwajcaria | Hünenberg ZG - HB9FEE | 950km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -25.5% | |
165 | 19.3 | Szwajcaria | Cham/Zug (BLUE) | 953km | 11 | 23.4% | 395 | 2.8% | 8.1% |
166 | 6.8 | Francja | Tilloy et Bellay | 954km | 1 | 2.1% | 22 | 4.5% | 3.1% |
167 | 19.3 | Włochy | Tavarnelle Val Di Pesa | 956km | 1 | 2.1% | 47 | 2.1% | 2.1% |
168 | 19.1 | Włochy | Sofignano Vaiano (PO) IK5NLA | 960km | 22 | 46.8% | 856 | 2.6% | 11.0% |
169 | 19.5 | Włochy | Sesto Fiorentino | 960km | 3 | 6.4% | 587 | 0.5% | 1.8% |
170 | 10.4 | Francja | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 966km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.5 | Włochy | Montalto di Castro | 966km | 0 | 0.0% | 18 | 0.0% | -38.3% |
172 | 10.4 | Szwajcaria | Nussbaumen AG | 967km | 5 | 10.6% | 252 | 2.0% | 4.6% |
173 | 19.5 | Włochy | Modena | 969km | 0 | 0.0% | 64 | 0.0% | -136.2% |
174 | 19.4 | - | ? | 969km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | Francja | Heillecourt | 972km | 6 | 12.8% | 159 | 3.8% | 6.9% |
176 | 10.4 | Włochy | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 972km | 0 | 0.0% | 6143 | 0.0% | < -999% |
177 | 10.4 | Francja | St Nicolas de port | 973km | 1 | 2.1% | 89 | 1.1% | 1.5% |
178 | 6.8 | Niemcy | Aftersteg bei Todtnau | 977km | 3 | 6.4% | 42 | 7.1% | 6.8% |
179 | 19.3 | Niemcy | Aftersteg bei Todtnau | 977km | 3 | 6.4% | 114 | 2.6% | 4.1% |
180 | 6.8 | Szwajcaria | Bassersdorf | 982km | 5 | 10.6% | 41 | 12.2% | 11.4% |
181 | 19.5 | Włochy | Reggello (FI) | 983km | 6 | 12.8% | 5837 | 0.1% | 1.1% |
182 | 19.3 | Szwajcaria | Neftenbach | 990km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | Szwajcaria | Wiesen GR | 993km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.3 | Włochy | Bologna | 995km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | Włochy | Acquaviva di Montepulciano | 996km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | Szwajcaria | Wiesendangen | 997km | 1 | 2.1% | 77 | 1.3% | 1.7% |
187 | 19.3 | Niemcy | Altenburg (Blue) | 997km | 2 | 4.3% | 4924 | 0.0% | 0.4% |
188 | 10.4 | Francja | RETHEL (08) | 997km | 4 | 8.5% | 192 | 2.1% | 4.2% |
189 | 10.4 | Włochy | Saviore dell'Adamello (BS) - CML | 999km | 0 | 0.0% | 9253 | 0.0% | < -999% |
190 | 6.8 | Francja | Corny Sur moselle | 1,002km | 0 | 0.0% | 83 | 0.0% | -176.6% |
191 | 19.5 | Włochy | Verona | 1,005km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.5 | Włochy | Arezzo | 1,005km | 10 | 21.3% | 2975 | 0.3% | 2.7% |
193 | 10.3 | Szwajcaria | Wängi/TG, HB9CMI | 1,005km | 11 | 23.4% | 10076 | 0.1% | 1.6% |
194 | 19.3 | Szwajcaria | Oberschan, SG | 1,005km | 15 | 31.9% | 10778 | 0.1% | 2.1% |
195 | 19.4 | Włochy | Arbizzano di Negrar | 1,006km | 0 | 0.0% | 70 | 0.0% | -148.9% |
196 | 19.3 | Szwajcaria | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 1,006km | 1 | 2.1% | 2161 | 0.0% | 0.3% |
197 | 10.4 | Francja | Metz-Evain | 1,007km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.1 | Szwajcaria | Niederuzwil | 1,011km | 14 | 29.8% | 421 | 3.3% | 10.0% |
199 | 19.5 | Włochy | Verona | 1,012km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 6.8 | Niemcy | Donaueschingen | 1,017km | 0 | 0.0% | 2885 | 0.0% | < -999% |
201 | 19.5 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 1,020km | 0 | 0.0% | 37 | 0.0% | -78.7% |
202 | 19.4 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 1,020km | 10 | 21.3% | 1250 | 0.8% | 4.1% |
203 | 10.4 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 1,020km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.3 | Niemcy | Steisslingen (RED) | 1,025km | 0 | 0.0% | 219 | 0.0% | -466.0% |
205 | 19.3 | Szwajcaria | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 1,026km | 20 | 42.6% | 5590 | 0.4% | 3.9% |
206 | 10.3 | Szwajcaria | Bos-cha, GR (RED) | 1,026km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.5 | Szwajcaria | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 1,026km | 5 | 10.6% | 515 | 1.0% | 3.2% |
208 | 10.3 | Niemcy | Konstanz RED | 1,031km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.5 | Włochy | Rome-Laurentina | 1,033km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 6.8 | Włochy | Perugia | 1,034km | 1 | 2.1% | 24 | 4.2% | 3.0% |
211 | 19.3 | Niemcy | Mühlheim an der Donau | 1,041km | 2 | 4.3% | 7531 | 0.0% | 0.3% |
212 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 1,042km | 4 | 8.5% | 632 | 0.6% | 2.3% |
213 | 19.1 | Włochy | Suedtirol | 1,043km | 0 | 0.0% | 40 | 0.0% | -85.1% |
214 | 10.3 | Niemcy | Rheinau-Memprechtshofen | 1,050km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.5 | Niemcy | Völklingen | 1,051km | 0 | 0.0% | 109 | 0.0% | -231.9% |
216 | 10.3 | Luksemburg | Bettembourg | 1,051km | 1 | 2.1% | 3106 | 0.0% | 0.3% |
217 | 6.8 | Włochy | Ariccia | 1,051km | 3 | 6.4% | 108 | 2.8% | 4.2% |
218 | 19.5 | Francja | Estrées (59) | 1,054km | 4 | 8.5% | 228 | 1.8% | 3.9% |
219 | 19.5 | Włochy | Monticello Conte Otto (VI) | 1,055km | 1 | 2.1% | 8182 | 0.0% | 0.2% |
220 | 10.3 | Niemcy | Binsdorf (RED) DL1ARS | 1,057km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.5 | Włochy | Due Carrare (PD) | 1,059km | 25 | 53.2% | 901 | 2.8% | 12.1% |
222 | 10.3 | Włochy | Foligno (PG) | 1,060km | 1 | 2.1% | 28 | 3.6% | 2.8% |
223 | 10.4 | Francja | langensoultzbach | 1,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.3 | Luksemburg | Kopstal | 1,065km | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | -48.9% |
225 | 10.3 | Niemcy | 72406 Bisingen | 1,065km | 0 | 0.0% | 6878 | 0.0% | < -999% |
226 | 10.4 | Włochy | Labico, Rome | 1,067km | 0 | 0.0% | 6229 | 0.0% | < -999% |
227 | 10.3 | Włochy | Bellaria Igea Marina (RN) | 1,067km | 5 | 10.6% | 575 | 0.9% | 3.0% |
228 | 10.3 | Włochy | Latina | 1,069km | 17 | 36.2% | 1643 | 1.0% | 6.1% |
229 | 10.3 | Włochy | Palestrina (RM) | 1,071km | 0 | 0.0% | 25 | 0.0% | -53.2% |
230 | Niemcy | Hechingen | 1,072km | 0 | 0.0% | 1746 | 0.0% | < -999% | |
231 | 19.5 | Wielka Brytania | ? | 1,074km | 7 | 14.9% | 10734 | 0.1% | 1.0% |
232 | 19.5 | Włochy | Padova | 1,074km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.3 | Niemcy | Zweibrücken | 1,075km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.4 | Niemcy | Wetterstation Gaggenau Blue | 1,076km | 1 | 2.1% | 4089 | 0.0% | 0.2% |
235 | 10.4 | Niemcy | Isny im Allgäu | 1,080km | 0 | 0.0% | 1116 | 0.0% | < -999% |
236 | 10.3 | Belgia | Bienne-lez-Happart | 1,082km | 8 | 17.0% | 5865 | 0.1% | 1.5% |
237 | 19.1 | Belgia | Lobbes | 1,083km | 0 | 0.0% | 9470 | 0.0% | < -999% |
238 | 10.4 | Francja | Boulogne-sur-Mer | 1,083km | 2 | 4.3% | 50 | 4.0% | 4.1% |
239 | 10.3 | Włochy | Gabicce Mare | 1,085km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.3 | Niemcy | Herrenberg - Blue | 1,085km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 10.3 | Niemcy | Gönningen-Reutlingen | 1,086km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.3 | Niemcy | Konzer Tälchen | 1,087km | 10 | 21.3% | 275 | 3.6% | 8.8% |
243 | 19.3 | Włochy | Mira VE | 1,088km | 5 | 10.6% | 3404 | 0.1% | 1.3% |
244 | 19.3 | Niemcy | Büchelberg | 1,088km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.3 | Belgia | Charleroi 1 | 1,092km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.4 | Wielka Brytania | PLYMOUTH | 1,092km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
