bo_stat_network_descr
Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Poz. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Jelek/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Viszony | Count | Viszony | ||||||
1 | 19.4 | Czech Republic | Mariánské Lázn? - Slatina | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.5 | Czech Republic | A | 41km | 56 | 22,7% | 2383 | 2,3% | 7,3% |
3 | 19.4 | Czech Republic | A - Kopaniny | 44km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.4 | Czech Republic | Nejdek | 46km | 6 | 2,4% | 269 | 2,2% | 2,3% |
5 | 10.3 | Germany | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 49km | 71 | 28,7% | 1371 | 5,2% | 12,2% |
6 | 19.3 | Germany | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 49km | 75 | 30,4% | 2581 | 2,9% | 9,4% |
7 | 19.5 | Germany | Jöhstadt | 81km | 86 | 34,8% | 4762 | 1,8% | 7,9% |
8 | 19.3 | Czech Republic | Starý B?ezenec | 87km | 23 | 9,3% | 475 | 4,8% | 6,7% |
9 | 6.7 | Germany | Drebach | 89km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -4,9% |
10 | 19.4 | Germany | Drebach | 90km | 8 | 3,2% | 455 | 1,8% | 2,4% |
11 | Germany | Viechtach | 97km | 10 | 4,0% | 412 | 2,4% | 3,1% | |
12 | 10.4 | Germany | Regensburg | 102km | 0 | 0,0% | 172 | 0,0% | -69,6% |
13 | 19.5 | Germany | Niederfrohna/Sachsen | 107km | 31 | 12,6% | 5805 | 0,5% | 2,6% |
14 | 10.4 | Germany | Sonneberg | 111km | 40 | 16,2% | 1750 | 2,3% | 6,1% |
15 | 19.4 | Czech Republic | Dlouha Louka | 111km | 36 | 14,6% | 6878 | 0,5% | 2,8% |
16 | 19.3 | Germany | Wiesengiech/Scheßlitz | 112km | 34 | 13,8% | 6894 | 0,5% | 2,6% |
17 | 19.3 | Germany | Regen / Weißenstein | 118km | 107 | 43,3% | 5114 | 2,1% | 9,5% |
18 | 6.8 | Germany | Adelsdorf | 122km | 9 | 3,6% | 186 | 4,8% | 4,2% |
19 | 10.3 | Germany | Erlau | 124km | 75 | 30,4% | 4147 | 1,8% | 7,4% |
20 | 6.1 | Germany | Lonnerstadt | 131km | 2 | 0,8% | 141 | 1,4% | 1,1% |
21 | 10.4 | Czech Republic | Praha 4 - Hodkovi?ky | 133km | 57 | 23,1% | 18984 | 0,3% | 2,6% |
22 | 19.5 | Czech Republic | Praha - Tocna, JN79FX | 134km | 39 | 15,8% | 605 | 6,4% | 10,1% |
23 | 19.3 | Germany | Görnitz | 142km | 6 | 2,4% | 139 | 4,3% | 3,2% |
24 | 6.3 | Germany | Dresden | 147km | 3 | 1,2% | 86 | 3,5% | 2,1% |
25 | 19.4 | Germany | Angelroda | 150km | 90 | 36,4% | 2862 | 3,1% | 10,7% |
26 | 6.6 | Germany | Radebeul | 151km | 48 | 19,4% | 1638 | 2,9% | 7,5% |
27 | 10.3 | Germany | Leipzig / Lößnig | 152km | 38 | 15,4% | 496 | 7,7% | 10,9% |
28 | 19.3 | Germany | Erfurt | 153km | 81 | 32,8% | 2090 | 3,9% | 11,3% |
29 | 10.3 | Germany | Bad Dürrenberg (RED) | 156km | 51 | 20,6% | 1513 | 3,4% | 8,3% |
30 | 10.4 | Germany | Landshut | 157km | 6 | 2,4% | 2689 | 0,2% | 0,7% |
31 | 19.5 | Germany | Leipzig | 157km | 0 | 0,0% | 54 | 0,0% | -21,9% |
32 | 19.3 | Germany | Leipzig-Gohlis | 160km | 35 | 14,2% | 502 | 7,0% | 9,9% |
33 | 4.x | Germany | Neureichenau | 160km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -4,9% |
34 | 19.4 | Germany | Vilsbiburg | 165km | 11 | 4,5% | 591 | 1,9% | 2,9% |
35 | 10.3 | Germany | Vilsbiburg | 165km | 3 | 1,2% | 6703 | 0,0% | 0,2% |
36 | 19.1 | Germany | Geisenhausen / Reut | 170km | 116 | 47,0% | 6250 | 1,9% | 9,3% |
37 | 19.3 | Germany | Moosburg | 170km | 90 | 36,4% | 3444 | 2,6% | 9,8% |
38 | 10.3 | Germany | Münnerstadt, E-Field | 174km | 1 | 0,4% | 12 | 8,3% | 1,8% |
39 | 10.3 | Germany | Münnerstadt, DW4939 | 174km | 3 | 1,2% | 45 | 6,7% | 2,8% |
40 | 10.4 | Germany | Belgern-Schildau - DC0UB | 177km | 25 | 10,1% | 2100 | 1,2% | 3,5% |
41 | 10.3 | Germany | Gangloffsömmern | 180km | 27 | 10,9% | 1453 | 1,9% | 4,5% |
42 | 6.8 | Germany | Artern | 182km | 3 | 1,2% | 52 | 5,8% | 2,6% |
43 | 10.4 | Germany | Feuchtwangen | 183km | 16 | 6,5% | 5197 | 0,3% | 1,4% |
44 | 19.3 | Czech Republic | Ledenice - Ohrazení | 183km | 23 | 9,3% | 446 | 5,2% | 6,9% |
45 | Germany | Seifhennersdorf | 184km | 3 | 1,2% | 58 | 5,2% | 2,5% | |
46 | 10.3 | Germany | Dorfen??(RED) | 186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.3 | Germany | Carlsberg | 187km | 8 | 3,2% | 1190 | 0,7% | 1,5% |
48 | 19.5 | Germany | Winhöring | 187km | 107 | 43,3% | 5565 | 1,9% | 9,1% |
49 | 19.5 | Ausztria | Reichersberg | 188km | 8 | 3,2% | 2553 | 0,3% | 1,0% |
50 | 19.3 | Germany | ? | 189km | 70 | 28,3% | 2008 | 3,5% | 9,9% |
51 | 6.8 | Germany | Ruhland2 | 192km | 39 | 15,8% | 1136 | 3,4% | 7,4% |
52 | 19.3 | Germany | Ruhland | 192km | 46 | 18,6% | 854 | 5,4% | 10,0% |
53 | 10.3 | Germany | Ruhland RED | 193km | 1 | 0,4% | 11546 | 0,0% | 0,1% |
54 | 19.3 | Ausztria | Rohrbach | 197km | 7 | 2,8% | 11114 | 0,1% | 0,4% |
55 | 19.4 | Germany | Unterschleissheim | 199km | 8 | 3,2% | 1482 | 0,5% | 1,3% |
56 | 6.8 | Germany | Lauta | 200km | 33 | 13,4% | 878 | 3,8% | 7,1% |
57 | 10.3 | Ausztria | Stroheim | 207km | 3 | 1,2% | 91 | 3,3% | 2,0% |
58 | 19.3 | Germany | Dessau | 208km | 3 | 1,2% | 30 | 10,0% | 3,5% |
59 | 19.3 | Czech Republic | Frýdlant | 210km | 23 | 9,3% | 540 | 4,3% | 6,3% |
60 | 19.5 | Germany | Muenchen Sendling | 215km | 16 | 6,5% | 1783 | 0,9% | 2,4% |
61 | 6.8 | Germany | München-West / Freiham | 217km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -4,9% |
62 | 10.3 | Germany | Ottobrunn (RED) | 218km | 41 | 16,6% | 3653 | 1,1% | 4,3% |
63 | 19.3 | Germany | Strummendorf | 219km | 37 | 15,0% | 3206 | 1,2% | 4,2% |
64 | 10.4 | Czech Republic | near. Pardubice | 219km | 41 | 16,6% | 7310 | 0,6% | 3,1% |
65 | 19.4 | ? | ? | 220km | 86 | 34,8% | 4450 | 1,9% | 8,2% |
66 | 19.3 | Ausztria | Heidenreichstein - JN78NV | 221km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 6.8 | Germany | Siegertsbrunn | 221km | 10 | 4,0% | 475 | 2,1% | 2,9% |
68 | 19.3 | Ausztria | Schrems | 222km | 29 | 11,7% | 38780 | 0,1% | 0,9% |
69 | 19.3 | Germany | Heidenheim | 223km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 6.8 | Ausztria | Desselbrunn | 230km | 1 | 0,4% | 519 | 0,2% | 0,3% |
71 | 6.8 | Germany | Fichtenberg | 231km | 4 | 1,6% | 5399 | 0,1% | 0,3% |
72 | 6.8 | Germany | Teisendorf | 232km | 8 | 3,2% | 348 | 2,3% | 2,7% |
73 | 6.6 | Germany | Bruckmühl | 234km | 9 | 3,6% | 328 | 2,7% | 3,2% |
74 | 10.4 | Germany | Lübbenau | 237km | 8 | 3,2% | 415 | 1,9% | 2,5% |
75 | 10.3 | Ausztria | Hof bei Salzburg | 240km | 57 | 23,1% | 1324 | 4,3% | 10,0% |
76 | 10.4 | Germany | Lonsee | 246km | 3 | 1,2% | 57 | 5,3% | 2,5% |
77 | 10.4 | Germany | Sieber im Harz | 247km | 47 | 19,0% | 866 | 5,4% | 10,2% |
78 | 19.3 | Germany | Staakow | 247km | 36 | 14,6% | 1290 | 2,8% | 6,4% |
79 | 10.4 | Czech Republic | Marsov u Upice | 250km | 112 | 45,3% | 2675 | 4,2% | 13,8% |
80 | 6.6 | Germany | Göppingen - GREEN | 251km | 6 | 2,4% | 80 | 7,5% | 4,3% |
81 | 10.4 | Germany | Göppingen - RED | 251km | 6 | 2,4% | 13228 | 0,0% | 0,3% |
82 | 19.5 | Poland | Jelenia Góra | 252km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 10.4 | Ausztria | Ebensee | 253km | 9 | 3,6% | 2203 | 0,4% | 1,2% |
84 | 10.4 | Germany | Schorndorf | 253km | 28 | 11,3% | 1319 | 2,1% | 4,9% |
85 | 10.4 | Germany | Blaustein | 255km | 34 | 13,8% | 1381 | 2,5% | 5,8% |
86 | 19.4 | Germany | Gross-Umstadt | 259km | 8 | 3,2% | 289 | 2,8% | 3,0% |
87 | 19.3 | Ausztria | Amstetten | 262km | 18 | 7,3% | 241 | 7,5% | 7,4% |
88 | 6.8 | Germany | Hochdorf bei Plochingen BW | 263km | 19 | 7,7% | 345 | 5,5% | 6,5% |
89 | 10.3 | Czech Republic | Hemze, near Chocen (RED) | 264km | 116 | 47,0% | 3063 | 3,8% | 13,3% |
90 | 19.5 | Germany | Kassel Blue | 265km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 10.4 | Germany | Rödermark Ober Roden | 266km | 13 | 5,3% | 269 | 4,8% | 5,0% |
92 | 19.3 | Germany | Hungen | 267km | 0 | 0,0% | 1236 | 0,0% | -500,4% |
93 | 10.3 | Ausztria | Ybbs an der Donau | 269km | 62 | 25,1% | 1911 | 3,2% | 9,0% |
94 | 19.1 | Germany | Schelklingen OT Hausen ob Urspring | 269km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -4,9% |
95 | 10.4 | Germany | Murnau - - - Werdenfels | 271km | 90 | 36,4% | 3925 | 2,3% | 9,1% |
96 | 19.3 | Ausztria | 6322 Kirchbichl | 271km | 8 | 3,2% | 454 | 1,8% | 2,4% |
97 | 19.3 | Germany | Stuttgart | 272km | 43 | 17,4% | 1619 | 2,7% | 6,8% |
98 | 19.3 | Ausztria | Lengenfeld | 274km | 98 | 39,7% | 3692 | 2,7% | 10,3% |
99 | 6.8 | Germany | Heißum | 275km | 6 | 2,4% | 207 | 2,9% | 2,7% |
100 | 10.4 | Ausztria | Breitenbach am Inn | 275km | 54 | 21,9% | 2193 | 2,5% | 7,3% |
101 | 10.4 | Ausztria | Oberau/Wildschönau | 280km | 0 | 0,0% | 99 | 0,0% | -40,1% |
102 | 19.3 | Germany | Eichwalde | 281km | 108 | 43,7% | 3045 | 3,5% | 12,5% |
103 | 10.3 | Germany | Berlin-Mariendorf | 281km | 3 | 1,2% | 4487 | 0,1% | 0,3% |
104 | 19.4 | Germany | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 282km | 43 | 17,4% | 2259 | 1,9% | 5,8% |
105 | 10.3 | Germany | Berlin Schmöckwitz | 282km | 0 | 0,0% | 10850 | 0,0% | < -999% |
106 | 10.3 | Germany | Einbeck | 282km | 74 | 30,0% | 1722 | 4,3% | 11,3% |
107 | 10.4 | Germany | Berlin-Steglitz (Red) | 286km | 0 | 0,0% | 5768 | 0,0% | < -999% |
108 | 10.3 | Germany | Reutlingen | 291km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 10.3 | Germany | Reutlingen - DG8WM | 292km | 49 | 19,8% | 27167 | 0,2% | 1,9% |
110 | 10.4 | Germany | Pfullingen | 292km | 0 | 0,0% | 8696 | 0,0% | < -999% |
111 | 6.8 | Germany | Salzgitter | 292km | 82 | 33,2% | 2044 | 4,0% | 11,5% |
112 | 19.1 | Germany | Kraichtal | 292km | 5 | 2,0% | 530 | 0,9% | 1,4% |
113 | 19.4 | Germany | 68309 Mannheim | 293km | 32 | 13,0% | 1673 | 1,9% | 5,0% |
114 | 10.4 | ? | ? | 294km | 4 | 1,6% | 9091 | 0,0% | 0,3% |
115 | 19.3 | Germany | Schwangau-Horn | 295km | 9 | 3,6% | 344 | 2,6% | 3,1% |
116 | 6.8 | Germany | Schwangau-Horn | 295km | 3 | 1,2% | 43 | 7,0% | 2,9% |
117 | 19.3 | Ausztria | Sankt Pölten | 295km | 7 | 2,8% | 175 | 4,0% | 3,4% |
118 | 10.4 | Germany | Braunschweig-Querum | 297km | 48 | 19,4% | 1101 | 4,4% | 9,2% |
119 | 19.4 | Germany | Flechtorf | 299km | 0 | 0,0% | 2000 | 0,0% | -809,7% |
120 | 10.3 | Germany | Gönningen-Reutlingen | 299km | 14 | 5,7% | 14856 | 0,1% | 0,7% |
121 | 6.8 | Germany | Höxter | 303km | 60 | 24,3% | 1022 | 5,9% | 11,9% |
122 | 10.3 | Germany | Frankenthal (RED) | 303km | 6 | 2,4% | 89 | 6,7% | 4,0% |
123 | 10.4 | Germany | Bad Liebenzell | 306km | 30 | 12,1% | 1262 | 2,4% | 5,4% |
124 | 19.4 | Germany | Mainz-Großberg | 306km | 42 | 17,0% | 8864 | 0,5% | 2,8% |
125 | 19.3 | Germany | Oberkraemer | 306km | 88 | 35,6% | 1409 | 6,2% | 14,9% |
126 | 19.3 | Germany | Stutensee-Staffort | 307km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 10.3 | Germany | 76356 Weingarten | 307km | 17 | 6,9% | 970 | 1,8% | 3,5% |
128 | 10.3 | Germany | Strausberg | 308km | 37 | 15,0% | 507 | 7,3% | 10,5% |
129 | 19.3 | Germany | Strausberg | 308km | 71 | 28,7% | 1626 | 4,4% | 11,2% |
130 | 10.4 | Ausztria | Innsbruck | 309km | 74 | 30,0% | 4370 | 1,7% | 7,1% |
131 | 10.4 | Germany | Isny im Allgäu | 310km | 6 | 2,4% | 392 | 1,5% | 1,9% |
132 | Germany | Hechingen | 314km | 1 | 0,4% | 1964 | 0,1% | 0,1% | |
133 | 10.4 | Germany | Ottenstein Weserbergland (RED) | 314km | 58 | 23,5% | 2059 | 2,8% | 8,1% |
134 | 19.3 | Germany | Vahlbruch, Weserbergland | 314km | 66 | 26,7% | 1881 | 3,5% | 9,7% |
135 | 10.4 | Ausztria | Sieghartskirchen | 315km | 25 | 10,1% | 508 | 4,9% | 7,1% |
136 | 10.4 | Germany | Altmersleben | 316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 6.8 | Germany | Altmersleben | 316km | 3 | 1,2% | 63 | 4,8% | 2,4% |
138 | 19.3 | Germany | Meckenheim | 316km | 35 | 14,2% | 6119 | 0,6% | 2,8% |
139 | 6.8 | Ausztria | Stockerau | 318km | 7 | 2,8% | 59 | 11,9% | 5,8% |
140 | 19.3 | Ausztria | Lachsfeld | 318km | 6 | 2,4% | 12294 | 0,0% | 0,3% |
141 | 10.3 | Germany | 72406 Bisingen | 321km | 6 | 2,4% | 1651 | 0,4% | 0,9% |
142 | 19.4 | Ausztria | Leobendorf | 324km | 75 | 30,4% | 2618 | 2,9% | 9,3% |
143 | 19.3 | Poland | Brzeg Dolny | 330km | 59 | 23,9% | 1291 | 4,6% | 10,4% |
144 | 10.4 | Ausztria | Wienerwald I | 330km | 71 | 28,7% | 6548 | 1,1% | 5,6% |
145 | 10.4 | Ausztria | Wienerwald II | 330km | 4 | 1,6% | 15985 | 0,0% | 0,2% |
146 | 19.5 | Germany | Burgdorf | 330km | 0 | 0,0% | 4312 | 0,0% | < -999% |
147 | 19.5 | Ausztria | Aflenz Kurort | 331km | 7 | 2,8% | 2108 | 0,3% | 1,0% |
148 | 19.4 | Germany | Wetterstation Gaggenau Blue | 331km | 5 | 2,0% | 16318 | 0,0% | 0,2% |
149 | 19.1 | Ausztria | Ulrichskirchen (B) | 333km | 117 | 47,4% | 6647 | 1,8% | 9,1% |
150 | 19.5 | Poland | Strzelin | 334km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.3 | Germany | Schlangen ( Blue) | 334km | 34 | 13,8% | 1560 | 2,2% | 5,5% |
152 | 10.4 | Ausztria | Wien-Mauer JN88DD45at | 336km | 114 | 46,2% | 9252 | 1,2% | 7,5% |
153 | 19.3 | Germany | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 339km | 4 | 1,6% | 12765 | 0,0% | 0,2% |
154 | 19.5 | Poland | Wroclaw | 340km | 77 | 31,2% | 2820 | 2,7% | 9,2% |
155 | 19.3 | Ausztria | Wien 22 JN88gg | 340km | 97 | 39,3% | 3571 | 2,7% | 10,3% |
156 | 19.3 | Ausztria | Groß Schweinbarth | 341km | 0 | 0,0% | 8424 | 0,0% | < -999% |
157 | 10.4 | Poland | Wroclaw | 342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.3 | Germany | Mühlheim an der Donau | 342km | 62 | 25,1% | 6294 | 1,0% | 5,0% |
159 | 10.3 | Germany | Isernhagen | 342km | 46 | 18,6% | 1311 | 3,5% | 8,1% |
160 | 10.4 | Czech Republic | Ivan okr. Prostejov (RED) | 342km | 5 | 2,0% | 17836 | 0,0% | 0,2% |
161 | 19.3 | Ausztria | Guntramsdorf2 | 345km | 94 | 38,1% | 2248 | 4,2% | 12,6% |
162 | 19.5 | Poland | Witnica | 345km | 64 | 25,9% | 1434 | 4,5% | 10,8% |
163 | 19.3 | Germany | Auetal | 345km | 56 | 22,7% | 1330 | 4,2% | 9,8% |
164 | 10.4 | Germany | Delbrück | 348km | 51 | 20,6% | 1723 | 3,0% | 7,8% |
165 | 10.3 | Ausztria | Dornbirn | 349km | 49 | 19,8% | 2503 | 2,0% | 6,2% |
166 | 19.3 | Germany | Delbrück/Westenholz | 351km | 19 | 7,7% | 1078 | 1,8% | 3,7% |
167 | 10.3 | Germany | Konstanz RED | 351km | 0 | 0,0% | 3479 | 0,0% | < -999% |
168 | 6.8 | Germany | Leopoldshöhe | 355km | 26 | 10,5% | 694 | 3,7% | 6,3% |
169 | 19.3 | Germany | Leopoldshöhe (Blue) | 355km | 20 | 8,1% | 3290 | 0,6% | 2,2% |
170 | 19.3 | Germany | Bückeburg | 355km | 33 | 13,4% | 494 | 6,7% | 9,4% |
171 | 10.3 | Germany | Steisslingen (RED) | 356km | 9 | 3,6% | 377 | 2,4% | 2,9% |
172 | 19.3 | Germany | Koblenz | 356km | 7 | 2,8% | 20721 | 0,0% | 0,3% |
173 | 6.5 | Ausztria | Wiener Neustadt | 358km | 14 | 5,7% | 266 | 5,3% | 5,5% |
174 | 19.3 | Germany | Templin | 361km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.3 | Czech Republic | Lipnik nad Becvou | 364km | 0 | 0,0% | 5318 | 0,0% | < -999% |
176 | 10.3 | Ausztria | Steinbrunn See | 364km | 64 | 25,9% | 8418 | 0,8% | 4,4% |
177 | 10.4 | Germany | Uelzen | 364km | 79 | 32,0% | 1716 | 4,6% | 12,1% |
178 | 10.4 | Germany | Minden | 365km | 17 | 6,9% | 562 | 3,0% | 4,6% |
179 | 10.4 | Germany | Minden | 365km | 9 | 3,6% | 314 | 2,9% | 3,2% |
180 | 6.8 | Germany | Donaueschingen | 367km | 1 | 0,4% | 1765 | 0,1% | 0,2% |
181 | 19.4 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 368km | 65 | 26,3% | 21523 | 0,3% | 2,8% |
182 | 10.4 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.5 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 368km | 38 | 15,4% | 668 | 5,7% | 9,4% |
184 | Germany | Steinhagen DK3HU | 369km | 15 | 6,1% | 797 | 1,9% | 3,4% | |
185 | 6.8 | Ausztria | Feistritz / Drau | 369km | 13 | 5,3% | 197 | 6,6% | 5,9% |
186 | 10.3 | Poland | Warsaw | 370km | 0 | 0,0% | 782 | 0,0% | -316,6% |
187 | 19.3 | Ausztria | Lichtenegg | 371km | 23 | 9,3% | 11511 | 0,2% | 1,4% |
188 | 19.1 | Switzerland | Niederuzwil | 373km | 71 | 28,7% | 3078 | 2,3% | 8,1% |
189 | 19.1 | Germany | Lüdenscheid | 375km | 43 | 17,4% | 898 | 4,8% | 9,1% |
190 | 19.1 | Ausztria | Zösenberg | 377km | 112 | 45,3% | 16067 | 0,7% | 5,6% |
191 | 10.4 | Germany | Menden | 377km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 10.3 | Switzerland | Wängi/TG, HB9CMI | 378km | 60 | 24,3% | 2431 | 2,5% | 7,7% |
193 | 6.6 | Ausztria | Graz | 380km | 1 | 0,4% | 17 | 5,9% | 1,5% |
194 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 384km | 64 | 25,9% | 1866 | 3,4% | 9,4% |
195 | 19.4 | Germany | Königswinter | 385km | 88 | 35,6% | 3149 | 2,8% | 10,0% |
196 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 385km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 10.4 | Ausztria | Graz - Ragnitz | 385km | 75 | 30,4% | 1508 | 5,0% | 12,3% |
198 | 19.3 | Germany | Altenburg (Blue) | 385km | 36 | 14,6% | 726 | 5,0% | 8,5% |
199 | 19.3 | Switzerland | Wiesendangen | 385km | 48 | 19,4% | 1725 | 2,8% | 7,4% |
200 | 19.5 | Ausztria | Poertschach am Woerthersee | 385km | 4 | 1,6% | 128 | 3,1% | 2,2% |
201 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Limbach | 385km | 0 | 0,0% | 90 | 0,0% | -36,4% |
202 | 19.3 | Hungary | Sopron | 386km | 28 | 11,3% | 291 | 9,6% | 10,4% |
203 | 19.3 | Switzerland | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 386km | 32 | 13,0% | 1575 | 2,0% | 5,1% |
204 | 19.5 | Poland | Strzelce Krajenskie | 386km | 92 | 37,2% | 3752 | 2,5% | 9,6% |
205 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 10.4 | Hungary | Sopron | 387km | 2 | 0,8% | 4538 | 0,0% | 0,2% |
207 | 19.3 | Switzerland | Oberschan, SG | 389km | 43 | 17,4% | 16912 | 0,3% | 2,1% |
208 | 19.5 | Poland | Mosina/Dymaczewo Stare | 390km | 3 | 1,2% | 5839 | 0,1% | 0,2% |
209 | 19.3 | Switzerland | Neftenbach | 392km | 15 | 6,1% | 5258 | 0,3% | 1,3% |
210 | 19.5 | Switzerland | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 393km | 63 | 25,5% | 2617 | 2,4% | 7,8% |
211 | 19.3 | Switzerland | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 393km | 68 | 27,5% | 3124 | 2,2% | 7,7% |
212 | 19.5 | Ausztria | Gersdorf a.d.F. | 393km | 65 | 26,3% | 8319 | 0,8% | 4,5% |
213 | 19.4 | Germany | Lüneburg | 395km | 3 | 1,2% | 4269 | 0,1% | 0,3% |
214 | 19.4 | Ausztria | Koettmannsdorf | 396km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.1 | Italy | Suedtirol | 396km | 14 | 5,7% | 527 | 2,7% | 3,9% |
216 | 10.4 | Germany | Bergisch Gladbach | 397km | 3 | 1,2% | 6866 | 0,0% | 0,2% |
217 | 19.3 | Ausztria | Mellach | 398km | 11 | 4,5% | 12215 | 0,1% | 0,6% |
218 | 6.8 | Switzerland | Bassersdorf | 400km | 78 | 31,6% | 2279 | 3,4% | 10,4% |
219 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 401km | 114 | 46,2% | 4201 | 2,7% | 11,2% |
220 | 10.4 | Poland | Poznan / Plewiska | 403km | 76 | 30,8% | 1357 | 5,6% | 13,1% |
221 | 19.4 | Germany | Sulingen - Suletal | 403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.1 | Germany | Witten | 403km | 61 | 24,7% | 2146 | 2,8% | 8,4% |
223 | 19.3 | Germany | Wuppertal | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.5 | Poland | Poznan, Lawica | 405km | 49 | 19,8% | 11803 | 0,4% | 2,9% |
225 | 19.4 | Hungary | Köszeg | 406km | 32 | 13,0% | 362 | 8,8% | 10,7% |
226 | 6.8 | Germany | Aftersteg bei Todtnau | 410km | 16 | 6,5% | 774 | 2,1% | 3,7% |
227 | 19.3 | Germany | Aftersteg bei Todtnau | 410km | 32 | 13,0% | 2030 | 1,6% | 4,5% |
228 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 411km | 61 | 24,7% | 1284 | 4,8% | 10,8% |
229 | 10.4 | Germany | Hattingen (45527 / Elfert) | 411km | 79 | 32,0% | 3098 | 2,6% | 9,0% |
230 | 19.3 | Germany | Solingen-Merscheid | 413km | 0 | 0,0% | 1288 | 0,0% | -521,5% |
231 | 19.5 | Poland | Szczecin | 414km | 0 | 0,0% | 4912 | 0,0% | < -999% |
232 | 10.4 | Switzerland | Nussbaumen AG | 414km | 73 | 29,6% | 2225 | 3,3% | 9,8% |
233 | 10.3 | Germany | Solingen (Ohligs) | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.5 | Poland | Poznan WNGiG UAM | 415km | 128 | 51,8% | 4896 | 2,6% | 11,6% |
235 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Korokem | 417km | 7 | 2,8% | 6641 | 0,1% | 0,5% |
236 | 19.5 | Germany | Völklingen | 420km | 6 | 2,4% | 166 | 3,6% | 3,0% |
237 | 10.3 | Poland | Wodzislaw Slaski | 421km | 105 | 42,5% | 3255 | 3,2% | 11,7% |
238 | 19.3 | Germany | Velbert | 421km | 5 | 2,0% | 253 | 2,0% | 2,0% |
239 | 19.4 | Hungary | Kisbodak | 421km | 49 | 19,8% | 541 | 9,1% | 13,4% |
240 | 10.4 | Ausztria | Straden | 424km | 40 | 16,2% | 498 | 8,0% | 11,4% |
241 | 10.4 | Germany | Holdorf | 425km | 29 | 11,7% | 701 | 4,1% | 7,0% |
242 | 19.3 | Germany | Konzer Tälchen | 426km | 62 | 25,1% | 2013 | 3,1% | 8,8% |
243 | 19.3 | Switzerland | Cham/Zug (BLUE) | 429km | 66 | 26,7% | 4981 | 1,3% | 6,0% |
244 | 19.5 | Poland | Jankowice | 430km | 57 | 23,1% | 4695 | 1,2% | 5,3% |
245 | 19.5 | Hungary | Fels?szölnök | 431km | 21 | 8,5% | 320 | 6,6% | 7,5% |
246 | 6.5 | Germany | Ratingen | 431km | 17 | 6,9% | 601 | 2,8% | 4,4% |
247 | 19.5 | Germany | Düsseldorf | 431km | 35 | 14,2% | 519 | 6,7% | 9,8% |
248 | Switzerland | Hünenberg ZG - HB9FEE | 432km | 6 | 2,4% | 76 | 7,9% | 4,4% | |
249 | 19.5 | Poland | Rybnik | 432km | 26 | 10,5% | 283 | 9,2% | 9,8% |
250 | 19.1 | Poland | ?ernica | 433km | 114 | 46,2% | 3588 | 3,2% | 12,1% |
251 | 19.3 | Slovenien | Kranj | 433km | 40 | 16,2% | 783 | 5,1% | 9,1% |
252 | 10.4 | Germany | Muelheim DL6OW | 434km | 34 | 13,8% | 3081 | 1,1% | 3,9% |
253 | 19.3 | Germany | Bremen-Gartenstadt | 434km | 62 | 25,1% | 1259 | 4,9% | 11,1% |
