Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
1 | 19.4 | Sveitsi | Wolfwil | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.3 | Sveitsi | Montsevelier, Val Terbi | 24km | 100 | 34.0% | 580 | 17.2% | 24.2% |
3 | 19.4 | Sveitsi | Liestal 2 (blue) | 25km | 1 | 0.3% | 15506 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.3 | Sveitsi | Liestal 1 (RED) | 25km | 0 | 0.0% | 4419 | 0.0% | < -999% |
5 | 10.3 | Sveitsi | 5734 Reinach AG | 30km | 21 | 7.1% | 387 | 5.4% | 6.2% |
6 | 10.3 | Sveitsi | Münchenbuchsee | 39km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.3 | Sveitsi | Ittigen HB9CJQ RED | 39km | 148 | 50.3% | 7098 | 2.1% | 10.2% |
8 | 19.4 | Sveitsi | Ittigen HB9CJQ BLUE | 39km | 10 | 3.4% | 516 | 1.9% | 2.6% |
9 | 10.3 | Sveitsi | Schüpfen (HB9TCG) | 40km | 1 | 0.3% | 9537 | 0.0% | 0.1% |
10 | 19.5 | Sveitsi | Studen BE | 41km | 3 | 1.0% | 340 | 0.9% | 0.9% |
11 | 10.3 | Sveitsi | Ostermundigen BE, HB9DGV | 42km | 14 | 4.8% | 96 | 14.6% | 8.3% |
12 | 10.3 | Sveitsi | Bremgarten | 43km | 63 | 21.4% | 5124 | 1.2% | 5.1% |
13 | 19.4 | Sveitsi | Bern | 44km | 84 | 28.6% | 609 | 13.8% | 19.9% |
14 | 19.4 | Sveitsi | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 44km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.4 | Sveitsi | Nussbaumen AG | 45km | 127 | 43.2% | 1025 | 12.4% | 23.1% |
16 | 19.3 | Sveitsi | Cham/Zug (BLUE) | 51km | 101 | 34.4% | 614 | 16.4% | 23.8% |
17 | 10.3 | Sveitsi | La Neuveville (RED) | 58km | 28 | 9.5% | 4438 | 0.6% | 2.5% |
18 | 10.3 | Sveitsi | Lanzenhäusern | 58km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.4 | Sveitsi | Brienz | 60km | 48 | 16.3% | 844 | 5.7% | 9.6% |
20 | 10.3 | Sveitsi | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 63km | 83 | 28.2% | 4847 | 1.7% | 7.0% |
21 | 10.4 | Sveitsi | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 63km | 75 | 25.5% | 5076 | 1.5% | 6.1% |
22 | 10.4 | Sveitsi | Ringgenberg am B'see | 63km | 31 | 10.5% | 1074 | 2.9% | 5.5% |
23 | 19.3 | Saksa | Aftersteg bei Todtnau | 65km | 65 | 22.1% | 409 | 15.9% | 18.7% |
24 | 6.8 | Saksa | Aftersteg bei Todtnau | 65km | 54 | 18.4% | 456 | 11.8% | 14.7% |
25 | 6.8 | Sveitsi | Bassersdorf | 65km | 80 | 27.2% | 1054 | 7.6% | 14.4% |
26 | 19.3 | Sveitsi | Neftenbach | 71km | 192 | 65.3% | 6118 | 3.1% | 14.3% |
27 | 19.3 | Saksa | Altenburg (Blue) | 75km | 88 | 29.9% | 512 | 17.2% | 22.7% |
28 | 19.3 | Sveitsi | Wiesendangen | 80km | 41 | 13.9% | 260 | 15.8% | 14.8% |
29 | 10.3 | Ranska | Husseren-Wesserling | 91km | 88 | 29.9% | 503 | 17.5% | 22.9% |
30 | 10.3 | Sveitsi | Wängi/TG, HB9CMI | 92km | 62 | 21.1% | 5282 | 1.2% | 5.0% |
31 | 6.8 | Saksa | Donaueschingen | 94km | 13 | 4.4% | 1884 | 0.7% | 1.7% |
32 | 19.1 | Sveitsi | Rueras GR | 98km | 0 | 0.0% | 5385 | 0.0% | < -999% |
33 | 10.3 | Sveitsi | Sedrun, GR | 99km | 99 | 33.7% | 1145 | 8.6% | 17.1% |
34 | 19.5 | Sveitsi | Mörel VS | 103km | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -0.3% |
35 | 19.1 | Sveitsi | Niederuzwil | 103km | 115 | 39.1% | 1194 | 9.6% | 19.4% |
36 | 19.5 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 103km | 23 | 7.8% | 98 | 23.5% | 13.6% |
37 | 10.4 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 103km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.3 | Saksa | Steisslingen (RED) | 103km | 5 | 1.7% | 68 | 7.4% | 3.5% |
39 | 10.4 | Sveitsi | Leysin | 117km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | Saksa | Mühlheim an der Donau | 117km | 10 | 3.4% | 5540 | 0.2% | 0.8% |
41 | 10.4 | Sveitsi | Cully | 119km | 14 | 4.8% | 353 | 4.0% | 4.3% |
42 | 19.3 | Sveitsi | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 124km | 150 | 51.0% | 3320 | 4.5% | 15.2% |
43 | 19.3 | Sveitsi | Oberschan, SG | 129km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -1.4% |
44 | 10.4 | Sveitsi | Mollens Vd | 134km | 7 | 2.4% | 219 | 3.2% | 2.8% |
45 | 10.4 | Ranska | Besancon | 136km | 15 | 5.1% | 5762 | 0.3% | 1.2% |
46 | 19.3 | Sveitsi | Verbier | 137km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.3 | Saksa | 72406 Bisingen | 143km | 2 | 0.7% | 6204 | 0.0% | 0.1% |
48 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 148km | 27 | 9.2% | 576 | 4.7% | 6.6% |
49 | 19.5 | Ranska | Sciez | 150km | 9 | 3.1% | 3264 | 0.3% | 0.9% |
50 | Saksa | Hechingen | 150km | 32 | 10.9% | 772 | 4.1% | 6.7% | |
51 | 19.3 | Ranska | Loisin (haute-savoie) | 157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | Sveitsi | Wiesen GR | 158km | 34 | 11.6% | 9038 | 0.4% | 2.1% |
53 | 10.3 | Saksa | Gönningen-Reutlingen | 164km | 187 | 63.6% | 1692 | 11.1% | 26.5% |
54 | 19.5 | Italia | Promiod (AO) | 165km | 143 | 48.6% | 1320 | 10.8% | 23.0% |
55 | 10.4 | Sveitsi | Lugano | 166km | 1 | 0.3% | 16288 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | Saksa | Pfullingen | 171km | 9 | 3.1% | 1645 | 0.5% | 1.3% |
57 | 10.3 | Saksa | Reutlingen - DG8WM | 172km | 0 | 0.0% | 175 | 0.0% | -59.5% |
58 | 19.4 | Saksa | Wetterstation Gaggenau Blue | 174km | 1 | 0.3% | 1926 | 0.1% | 0.1% |
59 | 10.4 | Saksa | Isny im Allgäu | 175km | 0 | 0.0% | 4574 | 0.0% | < -999% |
60 | 10.4 | Saksa | Bad Liebenzell | 182km | 27 | 9.2% | 1171 | 2.3% | 4.6% |
61 | 10.4 | Italia | Sostegno | 183km | 2 | 0.7% | 8951 | 0.0% | 0.1% |
62 | 10.4 | Ranska | St Nicolas de port | 188km | 6 | 2.0% | 1404 | 0.4% | 0.9% |
63 | 19.5 | Sveitsi | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 188km | 151 | 51.4% | 1586 | 9.5% | 22.1% |
64 | 19.3 | Sveitsi | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 188km | 209 | 71.1% | 2195 | 9.5% | 26.0% |
65 | 19.1 | Saksa | Schelklingen OT Hausen ob Urspring | 190km | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | -2.4% |
66 | 10.4 | Ranska | Heillecourt | 194km | 82 | 27.9% | 491 | 16.7% | 21.6% |
67 | 6.8 | Saksa | Hochdorf bei Plochingen BW | 202km | 11 | 3.7% | 220 | 5.0% | 4.3% |
68 | 19.3 | Saksa | Stuttgart | 203km | 11 | 3.7% | 5072 | 0.2% | 0.9% |
69 | 10.4 | Saksa | Blaustein | 204km | 53 | 18.0% | 474 | 11.2% | 14.2% |
70 | 10.3 | Italia | Castano Primo (MI) - CML | 205km | 32 | 10.9% | 291 | 11.0% | 10.9% |
71 | 10.3 | Saksa | 76356 Weingarten | 206km | 0 | 0.0% | 1300 | 0.0% | -442.2% |
72 | 6.6 | Saksa | Göppingen - GREEN | 212km | 1 | 0.3% | 28 | 3.6% | 1.1% |
73 | 10.4 | Saksa | Göppingen - RED | 212km | 3 | 1.0% | 4752 | 0.1% | 0.3% |
74 | 10.4 | Saksa | Lonsee | 213km | 0 | 0.0% | 22 | 0.0% | -7.5% |
75 | 10.4 | Saksa | Schorndorf | 213km | 40 | 13.6% | 284 | 14.1% | 13.8% |
76 | 19.1 | Saksa | Kraichtal | 220km | 76 | 25.9% | 7394 | 1.0% | 5.2% |
77 | 19.3 | Saksa | Schwangau-Horn | 223km | 8 | 2.7% | 95 | 8.4% | 4.8% |
78 | 6.8 | Saksa | Schwangau-Horn | 223km | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | -3.4% |
79 | 19.1 | Italia | Suedtirol | 224km | 24 | 8.2% | 283 | 8.5% | 8.3% |
80 | 10.4 | Ranska | Méribel-les-Allues | 227km | 159 | 54.1% | 1125 | 14.1% | 27.6% |
81 | 19.5 | Saksa | Völklingen | 230km | 1 | 0.3% | 40 | 2.5% | 0.9% |
82 | 6.8 | Ranska | Corny Sur moselle | 235km | 4 | 1.4% | 211 | 1.9% | 1.6% |
83 | 19.3 | Saksa | Heidenheim | 236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 6.8 | Saksa | Fichtenberg | 239km | 0 | 0.0% | 6470 | 0.0% | < -999% |
85 | 10.4 | Italia | Saviore dell'Adamello (BS) - CML | 239km | 30 | 10.2% | 2879 | 1.0% | 3.3% |
86 | 19.3 | Saksa | Meckenheim | 240km | 49 | 16.7% | 13026 | 0.4% | 2.5% |
87 | 19.5 | Italia | Almese | 241km | 183 | 62.2% | 2699 | 6.8% | 20.5% |
88 | 19.3 | Saksa | Rheinauen [RLP] | 244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 6.8 | Italia | Rivalta di Torino | 250km | 78 | 26.5% | 592 | 13.2% | 18.7% |
90 | 10.3 | Saksa | Frankenthal (RED) | 256km | 0 | 0.0% | 8633 | 0.0% | < -999% |
91 | 19.4 | Saksa | 68309 Mannheim | 256km | 41 | 13.9% | 1462 | 2.8% | 6.3% |
92 | 10.4 | Saksa | Murnau - - - Werdenfels | 258km | 177 | 60.2% | 8066 | 2.2% | 11.5% |
93 | 10.4 | Austria | Innsbruck | 271km | 97 | 33.0% | 15490 | 0.6% | 4.5% |
94 | 10.3 | Ranska | Le Versoud | 272km | 0 | 0.0% | 8725 | 0.0% | < -999% |
95 | 4.x | Saksa | Donauwörth | 273km | 2 | 0.7% | 750 | 0.3% | 0.4% |
96 | 10.4 | Ranska | Saint-Bernard | 276km | 1 | 0.3% | 11801 | 0.0% | 0.1% |
97 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 280km | 8 | 2.7% | 1911 | 0.4% | 1.1% |
98 | 10.4 | Saksa | Feuchtwangen | 282km | 6 | 2.0% | 14969 | 0.0% | 0.3% |
99 | 19.3 | Saksa | Konzer Tälchen | 283km | 49 | 16.7% | 360 | 13.6% | 15.1% |
100 | 19.5 | Ranska | Eybens | 284km | 133 | 45.2% | 5149 | 2.6% | 10.8% |
101 | 19.4 | Saksa | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 285km | 59 | 20.1% | 1064 | 5.5% | 10.5% |
102 | 6.8 | Saksa | München-West / Freiham | 287km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -5.1% |
103 | 19.4 | ? | ? | 290km | 181 | 61.6% | 2961 | 6.1% | 19.4% |
104 | 10.3 | Luxemburg | Kopstal | 295km | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | -3.4% |
105 | 19.3 | Saksa | ? | 295km | 45 | 15.3% | 396 | 11.4% | 13.2% |
106 | 19.5 | Saksa | Muenchen Sendling | 295km | 3 | 1.0% | 833 | 0.4% | 0.6% |
107 | 10.4 | Italia | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 300km | 149 | 50.7% | 901 | 16.5% | 29.0% |
108 | 19.4 | Saksa | Gross-Umstadt | 301km | 6 | 2.0% | 52 | 11.5% | 4.9% |
109 | 19.4 | Saksa | Mainz-Großberg | 303km | 44 | 15.0% | 12779 | 0.3% | 2.3% |
110 | 10.3 | Saksa | Ottobrunn (RED) | 303km | 2 | 0.7% | 2185 | 0.1% | 0.2% |
111 | 19.4 | Saksa | Unterschleissheim | 304km | 1 | 0.3% | 644 | 0.2% | 0.2% |
112 | 6.8 | Ranska | Tilloy et Bellay | 306km | 10 | 3.4% | 113 | 8.8% | 5.5% |
113 | 6.8 | Saksa | Siegertsbrunn | 306km | 9 | 3.1% | 168 | 5.4% | 4.0% |
114 | 10.4 | Saksa | Rödermark Ober Roden | 310km | 0 | 0.0% | 119 | 0.0% | -40.5% |
115 | 19.4 | Italia | Arbizzano di Negrar | 311km | 4 | 1.4% | 1505 | 0.3% | 0.6% |
116 | 10.4 | Ranska | Rive-de-gier | 312km | 38 | 12.9% | 4612 | 0.8% | 3.3% |
117 | 19.5 | Italia | Verona | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 316km | 48 | 16.3% | 19751 | 0.2% | 2.0% |
119 | 6.6 | Saksa | Bruckmühl | 319km | 3 | 1.0% | 102 | 2.9% | 1.7% |
120 | 10.4 | Austria | Oberau/Wildschönau | 321km | 0 | 0.0% | 198 | 0.0% | -67.3% |
121 | 10.4 | Italia | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 322km | 3 | 1.0% | 6038 | 0.0% | 0.2% |
122 | Saksa | Eschborn | 323km | 1 | 0.3% | 13432 | 0.0% | 0.1% | |
123 | 19.3 | Austria | 6322 Kirchbichl | 325km | 2 | 0.7% | 247 | 0.8% | 0.7% |
124 | 19.5 | Italia | Albisola Superiore (SV) | 330km | 188 | 63.9% | 1877 | 10.0% | 25.3% |
125 | 19.5 | Italia | Varsi (PR) | 334km | 12 | 4.1% | 78 | 15.4% | 7.9% |
126 | 19.3 | Saksa | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 334km | 0 | 0.0% | 8737 | 0.0% | < -999% |
127 | 19.3 | Saksa | Moosburg | 335km | 0 | 0.0% | 1959 | 0.0% | -666.3% |
128 | 19.5 | Italia | Monticello Conte Otto (VI) | 343km | 66 | 22.4% | 1262 | 5.2% | 10.8% |
129 | 19.3 | Saksa | Koblenz | 344km | 0 | 0.0% | 27687 | 0.0% | < -999% |
130 | 10.4 | Ranska | Baye 51 | 347km | 43 | 14.6% | 218 | 19.7% | 17.0% |
131 | 6.1 | Saksa | Lonnerstadt | 348km | 0 | 0.0% | 35 | 0.0% | -11.9% |
132 | 10.4 | Saksa | Landshut | 353km | 0 | 0.0% | 4491 | 0.0% | < -999% |
133 | 10.4 | Ranska | RETHEL (08) | 355km | 21 | 7.1% | 732 | 2.9% | 4.5% |
134 | 10.4 | Ranska | Saint-Martin Vésubie | 356km | 1 | 0.3% | 503 | 0.2% | 0.3% |
135 | 19.1 | Saksa | Geisenhausen / Reut | 359km | 212 | 72.1% | 2432 | 8.7% | 25.1% |
136 | 10.3 | Saksa | Vilsbiburg | 365km | 0 | 0.0% | 7946 | 0.0% | < -999% |
137 | 19.4 | Saksa | Vilsbiburg | 365km | 10 | 3.4% | 2085 | 0.5% | 1.3% |
138 | 19.3 | Saksa | Hungen | 366km | 0 | 0.0% | 178 | 0.0% | -60.5% |
139 | 10.3 | Saksa | Münnerstadt, E-Field | 374km | 0 | 0.0% | 8207 | 0.0% | < -999% |
140 | 10.3 | Saksa | Münnerstadt, DW4939 | 374km | 0 | 0.0% | 311 | 0.0% | -105.8% |
141 | 19.5 | Italia | Modena | 374km | 9 | 3.1% | 64 | 14.1% | 6.6% |
142 | 10.4 | Saksa | Regensburg | 378km | 0 | 0.0% | 168 | 0.0% | -57.1% |
143 | 19.5 | Italia | Due Carrare (PD) | 379km | 225 | 76.5% | 4024 | 5.6% | 20.7% |
144 | 6.8 | Saksa | Teisendorf | 380km | 6 | 2.0% | 157 | 3.8% | 2.8% |
145 | 19.3 | Saksa | Wiesengiech/Scheßlitz | 381km | 0 | 0.0% | 10581 | 0.0% | < -999% |
146 | 19.4 | Saksa | Königswinter | 381km | 57 | 19.4% | 455 | 12.5% | 15.6% |
147 | 19.5 | Saksa | Winhöring | 381km | 107 | 36.4% | 1909 | 5.6% | 14.3% |
148 | Saksa | Heimbach | 386km | 12 | 4.1% | 476 | 2.5% | 3.2% | |
149 | 10.4 | Ranska | Chateau-Thierry | 388km | 45 | 15.3% | 264 | 17.0% | 16.2% |
150 | 19.3 | Italia | Silea (TV) | 390km | 137 | 46.6% | 2404 | 5.7% | 16.3% |
151 | 19.3 | Italia | Mira VE | 391km | 62 | 21.1% | 958 | 6.5% | 11.7% |
152 | 19.3 | Ranska | Chirols | 393km | 32 | 10.9% | 16569 | 0.2% | 1.4% |
153 | 19.5 | Italia | Roveredo in Piano (PN) | 394km | 50 | 17.0% | 3319 | 1.5% | 5.1% |
154 | 19.3 | Saksa | Kreuzau-Obermaubach | 396km | 35 | 11.9% | 363 | 9.6% | 10.7% |
155 | 10.4 | Ranska | Nice | 397km | 72 | 24.5% | 455 | 15.8% | 19.7% |
156 | 10.4 | Saksa | Kreuzau - Bergheim | 398km | 0 | 0.0% | 90 | 0.0% | -30.6% |
157 | 19.4 | Belgia | Chaineux | 401km | 43 | 14.6% | 351 | 12.3% | 13.4% |
158 | 10.3 | Saksa | Stolberg-Gressenich RED | 404km | 88 | 29.9% | 1458 | 6.0% | 13.4% |
159 | 19.5 | Saksa | Stolberg / Rheinland | 406km | 38 | 12.9% | 554 | 6.9% | 9.4% |
160 | 19.4 | Belgia | Amay | 407km | 5 | 1.7% | 46 | 10.9% | 4.3% |
161 | 19.1 | Ranska | Valbonne | 409km | 0 | 0.0% | 3844 | 0.0% | < -999% |
162 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 412km | 52 | 17.7% | 319 | 16.3% | 17.0% |
163 | 10.4 | Saksa | Bergisch Gladbach | 413km | 0 | 0.0% | 4311 | 0.0% | < -999% |
164 | 10.3 | Saksa | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 415km | 25 | 8.5% | 498 | 5.0% | 6.5% |
165 | 19.3 | Saksa | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 415km | 109 | 37.1% | 1874 | 5.8% | 14.7% |
166 | 10.3 | Ranska | Orange | 418km | 100 | 34.0% | 2558 | 3.9% | 11.5% |
167 | 10.4 | Saksa | Sonneberg | 423km | 94 | 32.0% | 698 | 13.5% | 20.8% |
168 | 10.4 | Ranska | Laqueuille | 425km | 21 | 7.1% | 10459 | 0.2% | 1.2% |
169 | 19.4 | Belgia | Charleroi 2 | 426km | 28 | 9.5% | 2724 | 1.0% | 3.1% |
170 | 19.1 | Saksa | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 427km | 27 | 9.2% | 2440 | 1.1% | 3.2% |
171 | 6.8 | Saksa | Linnich - Gevenich - 2 | 427km | 10 | 3.4% | 263 | 3.8% | 3.6% |
172 | 6.8 | Saksa | Linnich - Gevenich - 3 | 427km | 133 | 45.2% | 3228 | 4.1% | 13.7% |
173 | 19.1 | Italia | Bertiolo (UD) | 427km | 208 | 70.7% | 3926 | 5.3% | 19.4% |
174 | Saksa | Viechtach | 428km | 6 | 2.0% | 204 | 2.9% | 2.4% | |
175 | 10.4 | Belgia | Hannut | 428km | 18 | 6.1% | 2098 | 0.9% | 2.3% |
176 | 19.1 | Belgia | Lobbes | 429km | 14 | 4.8% | 15032 | 0.1% | 0.7% |
177 | 10.3 | Belgia | Bienne-lez-Happart | 430km | 100 | 34.0% | 6824 | 1.5% | 7.1% |
178 | 10.4 | Ranska | Créteil | 432km | 0 | 0.0% | 1162 | 0.0% | -395.2% |
179 | 19.5 | Austria | Reichersberg | 433km | 1 | 0.3% | 2100 | 0.0% | 0.1% |
180 | 10.3 | Saksa | Solingen (Ohligs) | 437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 437km | 21 | 7.1% | 262 | 8.0% | 7.6% |
182 | 19.3 | Saksa | Solingen-Merscheid | 438km | 0 | 0.0% | 156 | 0.0% | -53.1% |
183 | 19.5 | Italia | Bandeirantes | 438km | 112 | 38.1% | 3525 | 3.2% | 11.0% |
184 | 10.3 | Belgia | Helecine | 438km | 42 | 14.3% | 450 | 9.3% | 11.5% |
185 | 19.3 | Saksa | Regen / Weißenstein | 439km | 57 | 19.4% | 6073 | 0.9% | 4.3% |
186 | 10.3 | Belgia | Jodoigne Souveraine RED | 439km | 36 | 12.2% | 470 | 7.7% | 9.7% |
187 | 19.1 | Saksa | Lüdenscheid | 440km | 23 | 7.8% | 357 | 6.4% | 7.1% |
188 | 19.4 | Saksa | Mönchengladbach | 440km | 49 | 16.7% | 6006 | 0.8% | 3.7% |
189 | 10.3 | Italia | Candeglia (PT) | 442km | 98 | 33.3% | 4085 | 2.4% | 8.9% |
190 | 19.3 | Belgia | Melin | 443km | 89 | 30.3% | 847 | 10.5% | 17.8% |
191 | 6.6 | Belgia | Melin (GREEN) | 443km | 44 | 15.0% | 370 | 11.9% | 13.3% |
192 | 10.3 | Belgia | Genk (RED) | 444km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -1.0% |
193 | 10.4 | Ranska | Venelles | 446km | 61 | 20.7% | 521 | 11.7% | 15.6% |
194 | 10.4 | Belgia | Tirlemont | 446km | 1 | 0.3% | 28 | 3.6% | 1.1% |
195 | 19.4 | Saksa | Angelroda | 447km | 19 | 6.5% | 9693 | 0.2% | 1.1% |
196 | 19.3 | Saksa | Wuppertal | 447km | 0 | 0.0% | 67 | 0.0% | -22.8% |
197 | 19.5 | Ranska | Saclay | 449km | 0 | 0.0% | 57 | 0.0% | -19.4% |
198 | 19.1 | Ranska | Bures sur Yvette | 449km | 1 | 0.3% | 8581 | 0.0% | 0.1% |
199 | 6.8 | Austria | Feistritz / Drau | 449km | 10 | 3.4% | 468 | 2.1% | 2.7% |
200 | 19.1 | Italia | Sofignano Vaiano (PO) IK5NLA | 451km | 222 | 75.5% | 2983 | 7.4% | 23.7% |
201 | 6.8 | Saksa | Niederkrüchten (JO31ce, DL2XL) | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.4 | Italia | Fucecchio | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.4 | Ranska | Champs-sur-Tarentaine (Cantal) | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.5 | Saksa | Düsseldorf | 452km | 11 | 3.7% | 246 | 4.5% | 4.1% |
205 | 10.4 | Austria | Ebensee | 454km | 8 | 2.7% | 3719 | 0.2% | 0.8% |
206 | 10.4 | Ranska | Authon la Plaine | 454km | 3 | 1.0% | 4924 | 0.1% | 0.2% |
207 | 19.1 | Ranska | le tholonet (BLUE) | 455km | 97 | 33.0% | 807 | 12.0% | 19.9% |
208 | 19.3 | Ranska | Rousset | 456km | 0 | 0.0% | 5117 | 0.0% | < -999% |
209 | 10.4 | Ranska | Versailles (78) | 456km | 37 | 12.6% | 591 | 6.3% | 8.9% |
210 | 10.4 | Ranska | Le Chesnay (78) | 456km | 33 | 11.2% | 259 | 12.7% | 12.0% |
211 | 6.8 | Austria | Desselbrunn | 457km | 0 | 0.0% | 32 | 0.0% | -10.9% |
212 | 10.4 | Ranska | Etrechet | 457km | 13 | 4.4% | 329 | 4.0% | 4.2% |
213 | 19.3 | Saksa | Velbert | 458km | 3 | 1.0% | 37 | 8.1% | 2.9% |
214 | 19.5 | Belgia | Diest | 459km | 51 | 17.3% | 6106 | 0.8% | 3.8% |
215 | 6.5 | Saksa | Ratingen | 460km | 6 | 2.0% | 392 | 1.5% | 1.8% |
216 | 19.5 | Tsekin tasavalta | A | 460km | 97 | 33.0% | 8894 | 1.1% | 6.0% |
217 | 19.1 | Ranska | Neuilly sous Clermont | 462km | 18 | 6.1% | 1887 | 1.0% | 2.4% |
218 | 19.1 | Saksa | Witten | 462km | 10 | 3.4% | 485 | 2.1% | 2.6% |
219 | 10.4 | Saksa | Hattingen (45527 / Elfert) | 462km | 148 | 50.3% | 4922 | 3.0% | 12.3% |
220 | 19.5 | Saksa | Kassel Blue | 465km | 51 | 17.3% | 713 | 7.2% | 11.1% |
221 | 19.4 | Saksa | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 465km | 31 | 10.5% | 8432 | 0.4% | 2.0% |
222 | 10.4 | Ranska | Sainte-Feyre (23) | 465km | 6 | 2.0% | 51 | 11.8% | 4.9% |
223 | 19.4 | Tsekin tasavalta | A - Kopaniny | 465km | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% | -3.1% |
224 | 6.8 | Saksa | Duisburg | 465km | 1 | 0.3% | 38 | 2.6% | 0.9% |
225 | 10.4 | Saksa | Menden | 466km | 0 | 0.0% | 783 | 0.0% | -266.3% |
226 | 19.5 | Italia | Sesto Fiorentino | 466km | 55 | 18.7% | 3417 | 1.6% | 5.5% |
227 | 10.4 | Saksa | Muelheim DL6OW | 467km | 2 | 0.7% | 2150 | 0.1% | 0.3% |
228 | 19.5 | Belgia | Brussels | 468km | 15 | 5.1% | 1304 | 1.2% | 2.4% |
229 | 10.4 | Ranska | Anduze (30) | 468km | 58 | 19.7% | 5270 | 1.1% | 4.7% |
230 | 10.3 | Saksa | Rheurdt-Schaephuysen | 474km | 16 | 5.4% | 289 | 5.5% | 5.5% |
231 | 19.3 | Saksa | Erfurt | 474km | 73 | 24.8% | 644 | 11.3% | 16.8% |
232 | 10.3 | Austria | Stroheim | 475km | 0 | 0.0% | 18 | 0.0% | -6.1% |
233 | 19.5 | Belgia | Heist op den Berg | 477km | 7 | 2.4% | 76 | 9.2% | 4.7% |
234 | 19.3 | Saksa | Bad Berka | 477km | 0 | 0.0% | 4231 | 0.0% | < -999% |
235 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 477km | 238 | 81.0% | 4967 | 4.8% | 19.7% |
236 | 4.x | Saksa | Neureichenau | 477km | 0 | 0.0% | 1052 | 0.0% | -357.8% |
237 | 19.1 | Saksa | Oberhausen - NRW | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.3 | Belgia | Sint-Katelijne-Waver | 482km | 10 | 3.4% | 4803 | 0.2% | 0.8% |
239 | 6.8 | Ranska | CASSIS | 483km | 55 | 18.7% | 408 | 13.5% | 15.9% |
240 | 19.5 | Ranska | Estrées (59) | 483km | 82 | 27.9% | 380 | 21.6% | 24.5% |
241 | 10.4 | Ranska | Ollioules | 484km | 0 | 0.0% | 3157 | 0.0% | < -999% |
242 | 19.5 | Belgia | Herentals | 485km | 66 | 22.4% | 1764 | 3.7% | 9.2% |
243 | 10.3 | Ranska | La Boissiere-Ecole | 485km | 88 | 29.9% | 6959 | 1.3% | 6.2% |
244 | 19.5 | Austria | Poertschach am Woerthersee | 487km | 0 | 0.0% | 11610 | 0.0% | < -999% |
245 | 10.4 | Ranska | La Seyne sur mer 83 | 487km | 2 | 0.7% | 1380 | 0.1% | 0.3% |
246 | 19.3 | Ranska | Mantes la jolie (78) | 490km | 18 | 6.1% | 5612 | 0.3% | 1.4% |
247 | 19.3 | Austria | Rohrbach | 491km | 1 | 0.3% | 18309 | 0.0% | 0.0% |
248 | 10.4 | Ranska | Orbigny (37) | 492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 10.3 | Saksa | Gangloffsömmern | 492km | 27 | 9.2% | 723 | 3.7% | 5.9% |
