Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Signals/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Ratio | Count | Ratio | ||||||
1 | 19.3 | Denmark | Nakskov | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.3 | Denmark | Nakskov | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.2 | Denmark | Soellested. Lolland | 7km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.2 | Denmark | Stubbekøbing | 52km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 10.4 | Germany | Oldenburg in Holstein | 64km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | Germany | Gettorf | 91km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | Denmark | Vester SÃ¥by | 96km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.4 | Germany | Lübeck | 112km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 6.8 | Germany | Büdelsdorf | 114km | 88 | 10.6% | 1587 | 5.5% | 7.7% |
10 | 10.4 | Denmark | Ãlstykke | 121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 10.4 | Germany | GroÃenwiehe | 124km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.3 | Denmark | Værløse | 129km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.3 | Denmark | Brejning | 131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | Germany | Ammersbek bei HH | 142km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.4 | ? | ? | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | ? | ? | La0;0;0;0;0;0;069064 user;1717 citinp;; pos; 75l31 | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.3 | Germany | Hamburg-Neuenfelde | 172km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.3 | Germany | Loissin OT Gahlkow | 173km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.4 | Sweden | Axelvold | 174km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Sweden | Svedberga | 174km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 10.2 | Denmark | Silkeborg | 182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.4 | Germany | Lüneburg | 185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.3 | Germany | Hörnum / Sylt | 185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.3 | Germany | Cuxhaven-Oxstedt | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 10.4 | Germany | Uelzen | 212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.4 | Sweden | Simrishamn | 214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 10.3 | Sweden | Getinge | 241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.3 | Germany | Bremen-Vegesack | 248km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 6.8 | Germany | Bremen-Vegesack | 248km | 274 | 33.0% | 3954 | 6.9% | 15.1% |
30 | 19.3 | Germany | Thedinghausen (Morsum) | 251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 10.4 | Germany | Bremen | 251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | Germany | Bremen-Farge | 252km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.3 | Germany | Bremen-Gartenstadt | 252km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.1 | Sweden | Varberg | 259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Poland | Szczecin | 270km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | Germany | Oberkraemer | 275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 10.4 | Germany | Nienburg / Weser | 276km | 25 | 3.0% | 486 | 5.1% | 3.9% |
38 | 10.3 | Germany | Isernhagen | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | Germany | Burgdorf | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.4 | Germany | Flechtorf | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Sweden | Ljungby | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.4 | Germany | Braunschweig-Querum | 286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.4 | Germany | Sulingen - Suletal | 286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.4 | ? | ? | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.2 | Sweden | Särö/Budskär (Göteborg) | 301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 6.8 | Germany | Salzgitter | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.3 | Germany | Berlin-Mariendorf | 307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 10.3 | Germany | Strausberg | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.3 | Sweden | Växjö | 317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.3 | Germany | Auetal | 317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 6.7 | Germany | Schönebeck | 318km | 49 | 5.9% | 852 | 5.8% | 5.8% |
52 | 10.4 | Germany | Minden | 318km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 10.3 | Germany | Berlin Schmöckwitz | 319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.3 | Germany | Eichwalde | 320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.3 | Germany | Bückeburg | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | Germany | Holdorf | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.3 | Sweden | Gothenburg, Slaettadamm | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | Germany | Exten Niedersachsen | 328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.4 | Sweden | Lerum | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Sweden | Säve | 334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Sweden | Emmaboda | 338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Sweden | BOHUS | 338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Sweden | Boraas | 341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Sweden | Dalsjöfors | 341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.4 | Germany | Ottenstein Weserbergland (RED) | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | Germany | Dessau | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.3 | Germany | Vahlbruch, Weserbergland | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.3 | Germany | Einbeck | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.3 | Sweden | Bergkvara:2 | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.4 | Germany | Sieber im Harz | 353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 6.8 | Germany | Leopoldshöhe | 354km | 118 | 14.2% | 1527 | 7.7% | 10.5% |
72 | 19.3 | Germany | Leopoldshöhe (Blue) | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Germany | Staakow | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Poland | Strzelce Krajenskie | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 6.8 | Germany | Höxter | 362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.3 | Germany | Schlangen ( Blue) | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | Sweden | Jönköping | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | Germany | Lübbenau | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Sweden | Lekeryd | 382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.4 | Germany | Paderborn | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 6.8 | Germany | Artern | 387km | 29 | 3.5% | 343 | 8.5% | 5.4% |
82 | 10.4 | Germany | Delbrück | 387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.3 | Germany | Leipzig-Gohlis | 395km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 10.4 | Germany | Belgern-Schildau - DC0UB | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.3 | Germany | Bad Dürrenberg (RED) | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.3 | Germany | Leipzig / SW | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | Sweden | Falköping | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | Sweden | Monsteras | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.3 | Germany | Gangloffsömmern | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | Germany | Kassel Blue | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.3 | Germany | Ruhland RED | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Sweden | ? | 422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.3 | Germany | Görnitz | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 6.8 | Germany | Lauta | 425km | 122 | 14.7% | 1837 | 6.6% | 9.9% |
96 | 19.1 | Germany | Hoyerswerda | 429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Germany | Erfurt | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Norway | Spangereid Lindesnes | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.3 | Germany | Erlau | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | Germany | Menden | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.3 | Niederlande | Epe | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.3 | Germany | Dortmund II | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 6.6 | Germany | Radebeul | 446km | 93 | 11.2% | 2246 | 4.1% | 6.8% |
104 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | Germany | Niederfrohna/Sachsen | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.4 | Germany | Angelroda | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.1 | Germany | Witten | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Poland | Poznan, Lawica | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 6.3 | Germany | Dresden | 461km | 0 | 0.0% | 108 | 0.0% | -13.0% |
111 | 19.5 | Poland | Poznan WNGiG UAM | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.4 | Germany | Hattingen (45527 / Elfert) | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | Sweden | Ãngafallet | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.1 | Germany | Lüdenscheid | 466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.1 | Germany | Oberhausen - NRW | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | Sweden | Linköping / Skeda | 469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Spain | _ant9comments; | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | ? | ? | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.3 | Germany | Wuppertal | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.3 | Poland | Warsaw | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | H0 | France | ? | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.4 | Germany | Drebach | 479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 6.7 | Germany | Drebach | 479km | 0 | 0.0% | 31 | 0.0% | -3.7% |
124 | 10.3 | Poland | GdaÅsk | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.4 | Niederlande | Almere | 482km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | Niederlande | Uithoorn | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | Poland | Czmon/Kornik | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 6.6 | Norway | Skien | 488km | 18 | 2.2% | 709 | 2.5% | 2.3% |
129 | 19.3 | Norway | Moi | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | Germany | Seifhennersdorf | 491km | 6 | 0.7% | 74 | 8.1% | 2.4% | |
131 | 19.3 | Spain | Krefelpsr3firm4:43:23;38.346889;-0.00;;;;;;; last_ | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | Germany | Solingen-Merscheid | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.5 | Germany | Joehstadt | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.4 | Czech Republic | Dlouha Louka | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.3 | Niederlande | Uitgeest | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | ? | Germany | Sonneberg | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | Germany | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.3 | Niederlande | Amsterdam-2091 | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.4 | Niederlande | Oss | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.4 | Germany | Bergisch Gladbach | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.3 | Germany | Hungen | 509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.3 | Norway | Moss | 511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.4 | Germany | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 10.3 | Germany | Münnerstadt, DW4939 | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.3 | Germany | Münnerstadt, E-Field | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | H1 | Netherlabsite; | Zandvoort aan zee | 517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Czech Republic | AÅ¡ | 519km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.4 | Germany | Mönchengladbach | 521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 10.Eo/ | France | Bru Calahonoard;10.4 Titvafz¼red00000 board;10.Eo/ | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.3 | Norway | Brusand | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.5 | Poland | ToruÅ | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | Niederlande | Best | 536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 6.8 | Germany | Linnich - Gevenich - 3 | 538km | 392 | 47.2% | 14375 | 2.7% | 11.3% |
159 | 19.1 | Germany | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.1 | Norway | Kongsberg | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | Germany | Wiesengiech/ScheÃlitz | 543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.3 | Poland | Brzeg Dolny | 544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.3 | Sweden | Gotland Endre | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.5 | Sweden | Ãrebro_Sörby | 549km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | Sweden | Ãrebro | 549km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 6.8 | Niederlande | Schiedam | 554km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -0.2% |
169 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.3 | Germany | Koblenz | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.3 | Niederlande | Heinenoord | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | France | Schlangen ( Blue) | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.3 | Germany | Kreuzau-Obermaubach | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.3 | Germany | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.3 | Germany | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | Germany | Stolberg / Rheinland | 561km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | Germany | Rödermark Ober Roden | 564km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | Germany | Heimbach | 566km | 26 | 3.1% | 751 | 3.5% | 3.3% | |
179 | 19.5 | Poland | Wroclaw | 566km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.1 | Niederlande | Brielle | 569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 10.4 | Norway | Sørum | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 6.8 | Germany | Adelsdorf | 571km | 97 | 11.7% | 2259 | 4.3% | 7.1% |
183 | 19.3 | Sweden | Grythyttan | 573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.4 | Germany | Gross-Umstadt | 574km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 10.4 | Poland | Wroclaw | 574km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.4 | Germany | Mainz-Grossberg | 576km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.4 | Czech Republic | Praha 4 - HodkoviÄky | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.4 | Niederlande | Roosendaal | 580km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.4 | Czech Republic | PlzeÅ-RadÄice | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.5 | Belgium | Herentals | 589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.3 | Norway | Hønefoss | 589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.4 | Belgium | Chaineux | 590km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.4 | Germany | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 590km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.1 | Belgium | Kalmthout (BLUE) | 590km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.4 | Poland | Wynki, gmina Åukta | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.5 | Belgium | Diest | 592km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.3 | Norway | Vormsund | 593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | Germany | Fürth | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.5 | Poland | Strzelin | 600km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.3 | ? | Antwerp | 600km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.5 | Belgium | Heist op den Berg | 606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.4 | Norway | HALLINGBY | 606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.1 | Germany | RoÃtal | 606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.4 | Germany | RoÃtal | 606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 6.8 | Norway | Moksheim (near Haugesund) | 614km | 46 | 5.5% | 578 | 8.0% | 6.6% |
206 | 10.4 | Belgium | Tirlemont | 614km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.3 | Belgium | Helecine | 616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.4 | Belgium | Hannut | 618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.4 | Czech Republic | near. Pardubice | 618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.5 | Sweden | Stockholm / Sorunda | 619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.3 | Germany | Frankenthal (RED) | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.3 | Czech Republic | Rychnov | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 623km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.1 | Belgium | Melin | 624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 10.3 | Belgium | Jodoigne Souveraine RED | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.4 | Germany | Feuchtwangen | 635km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.5 | Belgium | Brussels | 635km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.3 | Germany | Meckenheim | 637km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 10.3 | Czech Republic | Hemze, near Chocen (RED) | 638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.1 | Poland | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 643km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 6.8 | Poland | Åódź, Nowe ZÅotno (Green) | 643km | 0 | 0.0% | 18 | 0.0% | -2.2% |
222 | 10.4 | Germany | Regensburg | 646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.5 | Sweden | Norberg | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.5 | France | Medulin | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.3 | Poland | Kalinów [PL.LDZ] | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | Germany | Viechtach | 651km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
227 | 19.5 | Sweden | Stockholm / Tyreso | 651km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.4 | Sweden | Stockholm/Lidingö | 654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.1 | Germany | Kraichtal | 656km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 10.4 | Poland | Jaworzno Bankowe | 656km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.1 | Sweden | Stockholm / Upplands Väsby | 657km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 10.4 | Sweden | Stockholm / Täby | 658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.5 | Sweden | Avesta | 658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.4 | Germany | Stockholm / Värmdö / Grisslinge | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.4 | Belgium | Herhet | 664km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | ? | ? | Stockholm / Värmdö | 667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.3 | Germany | 76356 Weingarten | 669km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.3 | Germany | Regen / WeiÃenstein | 669km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.4 | Belgium | Charleroi 2 | 672km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.5 | Sweden | Uppsala | 681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.3 | Germany | Stuttgart | 682km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.1 | Belgium | Lobbes | 683km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 10.3 | Belgium | Bienne-lez-Happart | 684km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.5 | Poland | Bramki | 684km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.5 | Germany | Völklingen | 691km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 10.4 | Poland | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 10.4 | Germany | Bad Liebenzell | 695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 19.5 | Poland | KoszÄcin | 697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 19.5 | United Kingdom | Norwich | 698km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
251 | 19.5 | Poland | Legionowo | 698km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
252 | 19.4 | Germany | Gaggenau Blue | 701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
253 | 10.4 | Germany | Landshut | 703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
254 | 19.5 | Poland | Warsaw | 707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
