Periode: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Her kan du se alle aktive stationer i netv?rket. Du kan sortere i tabellen ved at klikke p? linksene i f?rste r?kke.
Pos. | PCB | Land | By | Distance | Lyn/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Forhold | Antal | Forhold | ||||||
1 | 10.4 | Storbritanien | Conlig | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.4 | Storbritanien | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 12km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Storbritanien | Belfast (Sydenham Blue) | 12km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Storbritanien | TIGHNABRUAICH, Scotland | 144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | Irland | Lucan, Dublin | 152km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | Irland | Maynooth | 153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Irland | Churchtown Dublin 14 | 153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Storbritanien | ? | 194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Croat; | North Wales,2738;5-ign, 2FeoeFeast_stroke;;;; asc7 | 196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 10.3 | Storbritanien | North Wales, Colwyn Bay | 196km | 8 | 1.2% | 58 | 13.8% | 4.0% |
11 | 19.5 | Storbritanien | Stirling | 199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.3 | Storbritanien | Edinburgh West | 206km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.3 | Storbritanien | Alston, Cumbria | 209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.3 | Storbritanien | Edinburgh East | 218km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.3 | Storbritanien | St Helens, Lancs | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.1 | Storbritanien | Warrington, Cheshire (BLUE) | 240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.4 | Storbritanien | Warrington, Cheshire (RED) | 240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | Storbritanien | Errol2, Perthshire | 247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.3 | Storbritanien | Errol, Perthshire | 247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | Storbritanien | Newcastle | 252km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 10.4 | Storbritanien | Manchester | 258km | 0 | 0.0% | 2096 | 0.0% | -302.5% |
22 | 19.5 | Storbritanien | Manchester | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | Storbritanien | Berwick-upon-Tweed | 264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | Storbritanien | Dundee | 264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | Storbritanien | Wilmslow | 267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.4 | Irland | Galway | 270km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | Storbritanien | Cleadon | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Storbritanien | Yarm on Tees | 280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | Storbritanien | Billingham | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 10.4 | Storbritanien | Cheddleton Nr.Leek | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | H1 | ? | Red0;0baldN input_fmlagsteut_fmlagsteut_fm800:01e; | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Storbritanien | Ellastone | 312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Storbritanien | Penkridge, Staffordshire, UK | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.3 | Storbritanien | Derby | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Storbritanien | Stourbridge West Midlands | 335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.4 | Storbritanien | Stourbridge | 335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Storbritanien | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Storbritanien | Gilwern | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | Storbritanien | Coventry | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.4 | Storbritanien | BARWELL | 366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | Tyskland | ? | 366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.5 | Storbritanien | Lincoln | 369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Storbritanien | Leicester | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Storbritanien | Ashby Magna | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | ? | ? | 383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.1 | Storbritanien | Newport | 383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Irland | Castlemaine, Killarney | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.3 | Irland | Kenmare | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Storbritanien | Weston super Mare | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | ? | ? | 408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.3 | Storbritanien | Astcote, Northamptonshire | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Storbritanien | Bristol / Bath | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | Storbritanien | Peterborough, Cambridgeshire | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | Storbritanien | Higham Ferrers | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.3 | Storbritanien | Peterborough | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.3 | Storbritanien | Bicester | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | Storbritanien | Oakhill | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | Storbritanien | Oxford | 437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.3 | Storbritanien | Chatteris, Cambridgeshire | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Storbritanien | Harlington | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.4 | Storbritanien | Chinnor | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Gr?kenland | PoznaÅ | 456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Storbritanien | Exeter | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | Mo88alto | ? | ? | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Storbritanien | Ely | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Storbritanien | Otter Valley, Devon | 466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Storbritanien | Sidmouth | 469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.5 | Storbritanien | Cambridge | 469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Storbritanien | Hertfordshire, U.K. | 483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.3 | Storbritanien | Salisbury | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Storbritanien | Stradishall, Suffolk | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.3 | Storbritanien | Deepcut | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Storbritanien | Enfield | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.4 | Storbritanien | Aldershot | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Storbritanien | Farnham | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Storbritanien | Norwich | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | Storbritanien | London | 506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.5 | Storbritanien | Guildford | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Storbritanien | Southampton | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.4.0 | Frankrig | Etrechet | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | H10.0 | Gr?kenland | Champs-enna;;;;;; last_signal; | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Storbritanien | Kingston | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Storbritanien | Braintree, Essex | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Storbritanien | Billingshurst | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | Storbritanien | ? | 535km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.3 | Storbritanien | ? | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.3 | Storbritanien | Hassocks | 555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | Storbritanien | Birchington | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Storbritanien | Ramsgate | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 10.4 | Storbritanien | Folkestone | 606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | Storbritanien | ST HELIER | 654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Frankrig | Boulogne-sur-Mer | 655km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.1 | Frankrig | Bergues | 680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | Frankrig | Ouessant island | 688km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | H0 | Frankrig | ? | 715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 717km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | H1 | Netherlabsite; | Zandvoort aan zee | 719km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.1 | Niederlande | Brielle | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.3 | Niederlande | Uitgeest | 723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.1 | Belgien | Izegem | 724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.4 | Frankrig | Bondues (59) | 734km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Niederlande | Amsterdam-2091 | 736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.3 | Niederlande | Uithoorn | 743km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 10.3 | Niederlande | Heinenoord | 746km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | H0 | ? | Priziac (56) (Bretagne) | 751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 752km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 10.4 | Niederlande | Roosendaal | 757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.4 | Niederlande | Almere | 761km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Frankrig | Estrees (59) | 762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.4 | Frankrig | Treffiagat | 767km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.1 | Belgien | Kalmthout (BLUE) | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | Frankrig | Saint Malo des trois fontaines | 769km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | ? | Antwerp | 771km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.5 | Frankrig | ACIGNE 35690 | 777km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 789km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 791km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.3 | Belgien | Sint-Katelijne-Waver | 794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Belgien | Brussels | 798km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 801km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Belgien | Herentals | 801km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.1 | Frankrig | Neuilly sous Clermont | 805km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | Frankrig | Mantes la jolie (78) | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.4 | Niederlande | Oss | 809km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.4 | Frankrig | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | Frankrig | Dreux | 816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Niederlande | Best | 816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.3 | Belgien | Bienne-lez-Happart | 822km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.3 | Norge | Brusand | 823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.Eo/ | Frankrig | Bru Calahonoard;10.4 Titvafz¼red00000 board;10.Eo/ | 823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.1 | Belgien | Lobbes | 823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 10.4 | Frankrig | La Loupe | 826km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | Belgien | Diest | 827km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.1 | Belgien | Melin | 828km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.4 | Belgien | Tirlemont | 829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.4 | Belgien | Charleroi 2 | 829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.3 | Belgien | Charleroi 1 | 829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.3 | Frankrig | La Boissiere-Ecole | 831km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.3 | Belgien | Jodoigne Souveraine RED | 831km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 10.3 | Belgien | Helecine | 836km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 10.4 | Frankrig | Le Chesnay (78) | 839km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.3 | Norge | Stavanger | 842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | ? | ? | 845km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.4 | Belgien | Hannut | 847km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Frankrig | Saclay | 850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.1 | Frankrig | Bures sur Yvette | 852km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Frankrig | Créteil | 856km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.3 | Norge | Moi | 860km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.4 | Frankrig | Authon la Plaine | 866km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.4 | Belgien | Amay | 868km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.4 | Frankrig | Chateau-Thierry | 871km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.3 | Norge | Spangereid Lindesnes | 873km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | Belgien | Herhet | 874km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 874km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 875km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.4 | Tyskland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 875km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.3 | Tyskland | Rheurdt-Schaephuysen | 885km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.4 | Frankrig | Vendôme | 890km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.4 | Frankrig | RETHEL (08) | 891km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 892km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | Spanien | Krefelpsr3firm4:43:23;38.346889;-0.00;;;;;;; last_ | 899km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.4 | Tyskland | Mönchengladbach | 900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.1 | Tyskland | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.1 | Tyskland | Oberhausen - NRW | 903km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.3 | Tyskland | Wilhelmshaven | 904km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.5 | Tyskland | Stolberg / Rheinland | 908km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.3 | Tyskland | Stolberg-Gressenich RED | 913km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.4 | Frankrig | Baye 51 | 913km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.3 | Norge | V 0 boarNot576:idomments; | 923km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.3 | Tyskland | Kreuzau-Obermaubach | 924km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.4 | Norge | Hornnes | 929km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | Tyskland | Hattingen (45527 / Elfert) | 931km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.3 | Tyskland | Cuxhaven-Oxstedt | 932km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.3 | Tyskland | Solingen (Ohligs) | 932km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.3 | Tyskland | Solingen-Merscheid | 934km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.3 | Tyskland | Dortmund II | 934km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.1 | Tyskland | Witten | 939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | Tyskland | Wuppertal | 939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Farge | 942km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Vegesack | 949km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.4 | Frankrig | Orbigny (37) | 954km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.4 | Tyskland | Bergisch Gladbach | 954km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.4 | Tyskland | GroÃenwiehe | 958km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | Frankrig | Lucon | 963km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Gartenstadt | 963km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.4 | Tyskland | Bremen | 963km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | Tyskland | Menden | 964km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.1 | Tyskland | Lüdenscheid | 968km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.2 | Danmark | Silkeborg | 971km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.3 | Luxemburg | Kopstal | 972km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.4 | Tyskland | Königswinter | 975km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.4 | Tyskland | Sulingen - Suletal | 975km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.3 | Danmark | Brejning | 979km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 983km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.3 | Tyskland | Thedinghausen (Morsum) | 985km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 10.4 | Frankrig | NIORT | 994km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | ? | ? | La0;0;0;0;0;0;069064 user;1717 citinp;; pos; 75l31 | 995km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 10.4 | Tyskland | Delbrück | 997km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.3 | Tyskland | Leopoldshöhe (Blue) | 997km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.4 | Tyskland | Minden | 999km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 10.4 | Norge | Florø | 999km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.4 | Frankrig | Bannay | 1,002km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.4 | Tyskland | Nienburg / Weser | 1,003km | 6 | 0.9% | 89 | 6.7% | 2.4% |
209 | 19.3 | Tyskland | Bückeburg | 1,008km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Tyskland | Gettorf | 1,008km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.4 | Tyskland | Minden | 1,013km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.3 | Tyskland | Schlangen ( Blue) | 1,014km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.3 | Tyskland | Koblenz | 1,014km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.4 | Tyskland | Exten Niedersachsen | 1,015km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 10.3 | Tyskland | Hamburg-Neuenfelde | 1,015km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.4 | ? | ? | 1,017km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.4 | Frankrig | Etrechet | 1,018km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.3 | Tyskland | Auetal | 1,021km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | ? | ? | Gröbenzell | 1,021km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.3 | Frankrig | Rochefort | 1,022km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.4 | Frankrig | Schlangen ( Blue) | 1,033km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | Tyskland | Ammersbek bei HH | 1,037km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Tyskland | Vahlbruch, Weserbergland | 1,042km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Tyskland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 1,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | Tyskland | Völklingen | 1,044km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.3 | Tyskland | Isernhagen | 1,047km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 10.4 | Frankrig | Poursac | 1,052km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.4 | Frankrig | Heillecourt | 1,053km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 10.4 | Frankrig | St Nicolas de port | 1,060km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | Frankrig | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 1,061km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 10.4 | Frankrig | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1,061km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.5 | Tyskland | Burgdorf | 1,062km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.4 | Tyskland | Lüneburg | 1,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.4 | Tyskland | Lübeck | 1,065km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.4 | Tyskland | Oldenburg in Holstein | 1,068km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.1 | Norge | Kongsberg | 1,077km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | ? | Oradof4klo.;0;rrite 140mm 8.89395e | 1,077km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | Tyskland | Kassel Blue | 1,077km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.3 | Tyskland | Einbeck | 1,078km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.4 | Tyskland | Mainz-Grossberg | 1,079km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.3 | Danmark | Nakskov | 1,079km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 10.4 | Tyskland | Uelzen | 1,080km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 10.4 | Frankrig | Sainte-Feyre (23) | 1,084km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.3 | Tyskland | Hungen | 1,085km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 10.2 | Danmark | Soellested. Lolland | 1,086km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.4 | German E1A Cu wiros1ip5k3 SG1.3523 | Acquaviva di;s4588506-1 input;200,15;;g0 | 1,106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 10.2 | Danmark | Roervig | 1,109km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
