Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Land | Stad | Distance | Blixtar/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Andel | Antal | Andel | ||||||
1 | 10.4 | Austria | Spillern | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 6.8 | Austria | Stockerau | 2km | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% | -1.8% |
3 | 19.4 | Austria | Leobendorf | 9km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 21km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 10.4 | Austria | Kreuth | 23km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 25km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | Frankrike | Wien AT | 25km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 27km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | Austria | Groà Schweinbarth | 32km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 38km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.3 | Austria | Sankt Pölten | 44km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 10.3 | Austria | Steinbrunn See | 63km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 69km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.4 | Ungern | Sopron | 83km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 86km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.3 | Austria | Ybbs an der Donau | 88km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.3 | Austria | Schrems | 95km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 95km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 96km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | Austria | Amstetten | 105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.4 | Ungern | Kisbodak | 105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | 118km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.3 | Austria | Passail | 134km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | Tjeckien | Ivan okr. Prostejov (RED) | 138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.3 | Austria | Rohrbach | 154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 6.6 | Austria | Graz | 156km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -2.1% |
28 | 10.3 | Austria | Stroheim | 166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | Ungern | Bakonyszombathely | 167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | Ungern | FelsÅszölnök | 167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 6.6 | Austria | Dobl | 172km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -1.7% |
32 | 19.4 | Ungern | Ajka | 176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 10.4 | Ungern | Kercaszomor | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.3 | Tjeckien | Hemze, near Chocen (RED) | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 10.4 | Tjeckien | near. Pardubice | 183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | Austria | Kitzeck im Sausal | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 10.4 | Austria | Ebensee | 191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Ungern | Bodajk | 192km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.4 | Ungern | Annavölgy | 198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | Tjeckien | Rychnov | 201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.5 | Ungern | Nagy-Hideg hegy | 208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Austria | Reichersberg | 209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.4 | Tjeckien | Praha 4 - HodkoviÄky | 223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.3 | Ungern | Nagykanizsa | 225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.4 | Ungern | Balassagyarmat | 232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 10.4 | Tjeckien | Marsov u Upice | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.3 | Tyskland | Regen / WeiÃenstein | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Ungern | Magyaratád | 248km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | Polen | Jankowice | 251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | Tyskland | Viechtach | 256km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
55 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 256km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.4 | Tjeckien | PlzeÅ-RadÄice | 260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 6.8 | Tyskland | Teisendorf | 261km | 6 | 0.8% | 210 | 2.9% | 1.5% |
59 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 6.8 | Austria | Feistritz / Drau | 268km | 41 | 5.6% | 204 | 20.1% | 10.7% |
61 | 19.5 | Polen | Pszczyna | 268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | Ungern | Kisterenye | 271km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Polen | Strzelin | 274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.3 | Kroatioen | Kašina | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.4 | Ungern | Jászfényszaru_ | 277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Polen | Jelenia Góra | 281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Polen | Zabrze | 284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.4 | Tyskland | Vilsbiburg | 284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.3 | Tyskland | Vilsbiburg | 284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.4 | Ungern | Barcs | 286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | H1 | Kroatioen | Zagreb | 289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | Tjeckien | Frýdlant | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Polen | Sosnowiec | 299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.4 | Tyskland | Landshut | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.4 | Polen | Smolec | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | Tyskland | Seifhennersdorf | 307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
78 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.4 | Tyskland | Regensburg | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.4 | Tjeckien | Dlouha Louka | 311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | Polen | KoszÄcin | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 6.6 | Tyskland | Bruckmuehl | 321km | 23 | 3.2% | 77 | 29.9% | 9.7% |
84 | 19.3 | Polen | Brzeg Dolny | 323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | Ungern | Baja | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.3 | Tyskland | Carlsberg | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | Tyskland | Joehstadt | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.4 | Polen | Krakow-Pradnik | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Ungern | Old | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.4 | Tjeckien | Nejdek | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.3 | Tyskland | Ottobrunn (RED) | 338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 6.3 | Tyskland | Dresden | 340km | 13 | 1.8% | 68 | 19.1% | 5.9% |
94 | 10.4 | Polen | Jaworzno Bankowe | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.4 | Tyskland | Unterschleissheim | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.4 | Tyskland | Drebach | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.4 | Polen | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 345km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | Tyskland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.3 | Tyskland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.4 | ? | ? | 353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | Tjeckien | AÅ¡ | 355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 6.6 | Tyskland | Radebeul | 355km | 44 | 6.1% | 948 | 4.6% | 5.3% |
105 | 19.5 | Italien | Bandeirantes | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Kroatioen | Pozega | 359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Serbia | Subotica | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 34.46242596.pos | ? | O | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Ungern | Szentes | 362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | H0 | United KiOul07;78.004~oT | ? | 362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Kroatioen | Dvor | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Ungern | Bordany | 367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.1 | Tyskland | Hoyerswerda | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | Italien | Bruneck | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Tyskland | Niederfrohna/Sachsen | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.3 | Tyskland | Erlau | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Italien | Roveredo in Piano (PN) | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.3 | Tyskland | Ruhland RED | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.3 | Ungern | Szeged | 381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | Tyskland | Murnau - - - Werdenfels | 383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Ungern | Füzér | 387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.3 | Tyskland | Görnitz | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.4 | Ungern | Szeghalom | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 22.0 | Tyskland | RoÃtal | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 10.3 | Polen | Warsaw | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.4 | Tyskland | Belgern-Schildau - DC0UB | 408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | Tyskland | Wiesengiech/ScheÃlitz | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.4 | Ungern | Békéscsaba | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 6.8 | Tyskland | Schwangau-Horn | 418km | 5 | 0.7% | 6 | 83.3% | 7.6% |
130 | 19.3 | Tyskland | Schwangau-Horn | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.4 | Tyskland | Lübbenau | 419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.5 | Ungern | NyÃrtura | 419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 6.1 | Tyskland | Lonnerstadt | 422km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -1.7% |
134 | 19.5 | Ungern | Balkány | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | Italien | Silea (TV) | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | ? | Tyskland | Sonneberg | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | Polen | Czmon/Kornik | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | Spanien | _ant9comments; | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.3 | Tyskland | Leipzig-Gohlis | 431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.4 | Kroatioen | Pula | 431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | Kroatioen | Medulin | 432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | Polen | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.3 | Tyskland | Bad Dürrenberg (RED) | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.1 | Polen | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | Tyskland | Staakow | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | Tyskland | Heidenheim | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | Polen | Poznan, Lawica | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Ungern | Kamanc | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | Italien | Mira VE | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Ungern | Mátészalka | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.5 | Polen | Poznan WNGiG UAM | 456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.5 | Urkaina | ? | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 10.4 | Polen | Rzeszow-Milocin | 458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.4 | Kroatioen | Starigrad | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.3 | Tyskland | Erfurt | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.1 | Italien | Suedtirol | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.3 | Polen | Kalinów [PL.LDZ] | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.4 | Tyskland | Angelroda | 466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.4 | Tyskland | Blaustein | 466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.3 | Tyskland | Eichwalde | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | Italien | Due Carrare (PD) | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | Kroatioen | Zadar | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 6.8 | Tyskland | Artern | 483km | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% | -1.8% |
164 | 10.4 | Tyskland | Goeppingen - RED | 484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.3 | Tyskland | Münnerstadt, DW4939 | 484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.5 | Polen | Witnica | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.3 | Tyskland | Gangloffsömmern | 489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.3 | Tyskland | Strausberg | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.3 | Tyskland | Strausberg | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | ? | ? | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.5 | Polen | Kuklowka Radziejowicka | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 6.7 | Tyskland | Schönebeck | 514km | 41 | 5.6% | 450 | 9.1% | 7.2% |
177 | 19.5 | Italien | Verona | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | Tyskland | Stuttgart | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.3 | Tyskland | Gönningen-Reutlingen | 521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.3 | Tyskland | Oberkraemer | 522km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.5 | Polen | Bramki | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.3 | Schweiz | Oberschan, SG | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | Schweiz | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Romania | Szilágycseh | 531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | H0 | Schweiz | Niederuzwil | 537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.3 | Tyskland | 72406 Bisingen | 539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.3 | Tyskland | Herrenberg - Blue | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | H1 | Polen | Warsaw | 543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.3 | Tyskland | Mühlheim an der Donau | 544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.3 | Tyskland | Steisslingen (RED) | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Polen | ToruÅ | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.3 | Schweiz | Waengi/TG, HB9CMI | 548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | Polen | ? | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.4 | Tyskland | Bad Liebenzell | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.4 | Italien | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.3 | Italien | Bellaria Igea Marina (RN) | 553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.4 | Tyskland | Gross-Umstadt | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.1 | Tyskland | Kraichtal | 557km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.5 | Polen | Legionowo | 559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.3 | Italien | Gabicce Mare | 559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.3 | Tyskland | Templin | 560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.3 | Schweiz | Wiesendangen | 561km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 10.4 | Tyskland | Rödermark Ober Roden | 564km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.3 | Serbia | Dobri Do | 566km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.3 | Tyskland | 76356 Weingarten | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | Italien | Bologna | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.3 | Tyskland | Jestetten-Altenburg | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.4 | Tyskland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 6.8 | Schweiz | Bassersdorf | 575km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 6.8 | Tyskland | HeiÃum | 576km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.5 | Italien | Modena | 577km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.3 | Tyskland | Hungen | 577km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.4 | Kroatioen | Stari Grad | 580km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Tyskland | Kassel Blue | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.4 | Tyskland | Gaggenau Blue | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.4 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.5 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.4 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 10.4 | Romania | Cluj-Napoca | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.5 | Ungern | Sopron | 586km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.3 | Schweiz | Sedrun, GR | 589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.4 | Tyskland | Flechtorf | 589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Tyskland | Braunschweig-Querum | 590km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 6.8 | Tyskland | Salzgitter | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.3 | Tyskland | Meckenheim | 592km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.3 | Tyskland | Büchelberg | 594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (BLUE) | 594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.5 | Polen | Leonow [Chelm] | 596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 12 | Swi1z75bPt5bPt5bPt5bPt5ity;86 | Nussbaumen AG | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.4 | Polen | Lochow | 601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.4 | Tyskland | Mainz-Grossberg | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.3 | Tyskland | Waldsolms | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.5 | Polen | Budykierz | 611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 6.8 | Tyskland | Höxter | 616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | H1 | Storbritanien | Afters1717 user;908 city; | 617km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.4 | Tyskland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 625km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.1 | Italien | Sofignano Vaiano (PO) IK5NLA | 628km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.5 | Tyskland | Burgdorf | 629km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.5 | Italien | Reggello (FI) | 635km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 10.3 | Italien | Candeglia (PT) | 637km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.5 | Italien | Sesto Fiorentino | 638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.4 | Schweiz | Liestal 2 (blue) | 639km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 6.7 | Schweiz | Oberdorf (Baselland) | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 10.3 | Tyskland | Isernhagen | 642km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.5 | Italien | Varsi (PR) | 644km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.5 | Italien | Arezzo | 644km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | H0 | ? | Malchin | 645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 10.3 | Italien | Castano Primo (MI) - CML | 645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
