Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tu môžete vidieť všetky aktívne stanice v detekčnej sieti bleskov. Kliknutím na odkazy v prvom riadku tabuľky je možné rôzne ich zoraďovať.
Poz. | PCB | Krajina | Mesto | Vzdialenosť | Blesky/h | Signály/h | Účinnosť | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Pomer | Počet | Pomer | ||||||
1 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 0km | 48 | 55.8% | 7012 | 0.7% | 6.2% |
2 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 52km | 45 | 52.3% | 4434 | 1.0% | 7.3% |
3 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 54km | 38 | 44.2% | 1394 | 2.7% | 11.0% |
4 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 152km | 22 | 25.6% | 10683 | 0.2% | 2.3% |
5 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 208km | 52 | 60.5% | 3153 | 1.6% | 10.0% |
6 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 237km | 49 | 57.0% | 7397 | 0.7% | 6.1% |
8 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 264km | 0 | 0.0% | 36 | 0.0% | -41.9% |
9 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 304km | 1 | 1.2% | 9344 | 0.0% | 0.1% |
10 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 346km | 19 | 22.1% | 620 | 3.1% | 8.2% |
11 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 350km | 3 | 3.5% | 12758 | 0.0% | 0.3% |
12 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 356km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -32.6% |
13 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 485km | 33 | 38.4% | 421 | 7.8% | 17.3% |
15 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 485km | 32 | 37.2% | 410 | 7.8% | 17.0% |
16 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 485km | 32 | 37.2% | 405 | 7.9% | 17.1% |
17 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 507km | 53 | 61.6% | 13263 | 0.4% | 5.0% |
18 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 527km | 27 | 31.4% | 20193 | 0.1% | 2.0% |
19 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 545km | 49 | 57.0% | 9880 | 0.5% | 5.3% |
21 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 555km | 23 | 26.7% | 26340 | 0.1% | 1.5% |
22 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 592km | 5 | 5.8% | 53 | 9.4% | 7.4% |
24 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 653km | 16 | 18.6% | 1558 | 1.0% | 4.4% |
25 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 700km | 9 | 10.5% | 87 | 10.3% | 10.4% |
26 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 702km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 712km | 34 | 39.5% | 1255 | 2.7% | 10.3% |
28 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 718km | 40 | 46.5% | 753 | 5.3% | 15.7% |
29 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 719km | 55 | 64.0% | 3220 | 1.7% | 10.5% |
30 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 748km | 9 | 10.5% | 28 | 32.1% | 18.3% |
31 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 765km | 43 | 50.0% | 11662 | 0.4% | 4.3% |
33 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 772km | 28 | 32.6% | 356 | 7.9% | 16.0% |
34 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 782km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 785km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 785km | 14 | 16.3% | 252 | 5.6% | 9.5% |
37 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 785km | 26 | 30.2% | 392 | 6.6% | 14.2% |
38 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 816km | 19 | 22.1% | 460 | 4.1% | 9.6% |
39 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 832km | 14 | 16.3% | 1072 | 1.3% | 4.6% |
40 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 833km | 12 | 14.0% | 288 | 4.2% | 7.6% |
41 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 833km | 7 | 8.1% | 1551 | 0.5% | 1.9% |
42 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 836km | 22 | 25.6% | 3828 | 0.6% | 3.8% |
43 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 836km | 14 | 16.3% | 203 | 6.9% | 10.6% |
44 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 849km | 33 | 38.4% | 3319 | 1.0% | 6.2% |
45 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 850km | 57 | 66.3% | 6105 | 0.9% | 7.9% |
46 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 854km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -14.0% |
47 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 872km | 59 | 68.6% | 3885 | 1.5% | 10.2% |
49 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 873km | 22 | 25.6% | 335 | 6.6% | 13.0% |
50 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 882km | 16 | 18.6% | 5105 | 0.3% | 2.4% |
51 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 885km | 23 | 26.7% | 433 | 5.3% | 11.9% |
52 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 898km | 10 | 11.6% | 46 | 21.7% | 15.9% |
53 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 916km | 0 | 0.0% | 1210 | 0.0% | < -999% |
54 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 919km | 11 | 12.8% | 4731 | 0.2% | 1.7% |
55 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 928km | 57 | 66.3% | 5932 | 1.0% | 8.0% |
56 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 928km | 57 | 66.3% | 4189 | 1.4% | 9.5% |
57 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 936km | 0 | 0.0% | 20316 | 0.0% | < -999% |
58 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 938km | 11 | 12.8% | 129 | 8.5% | 10.4% |
59 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 957km | 48 | 55.8% | 17144 | 0.3% | 4.0% |
60 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 961km | 19 | 22.1% | 801 | 2.4% | 7.2% |
61 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 977km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 986km | 0 | 0.0% | 10884 | 0.0% | < -999% |
63 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 1,021km | 32 | 37.2% | 16024 | 0.2% | 2.7% |
64 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 1,029km | 3 | 3.5% | 6952 | 0.0% | 0.4% |
65 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1,030km | 34 | 39.5% | 6666 | 0.5% | 4.5% |
66 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 1,031km | 12 | 14.0% | 2821 | 0.4% | 2.4% |
67 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 1,044km | 1 | 1.2% | 32681 | 0.0% | 0.1% |
68 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 1,053km | 31 | 36.0% | 439 | 7.1% | 16.0% |
69 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 1,063km | 15 | 17.4% | 13385 | 0.1% | 1.4% |
70 | 19.3 | United States / New York | Key West | 1,067km | 15 | 17.4% | 350 | 4.3% | 8.6% |
71 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 1,082km | 1 | 1.2% | 16 | 6.3% | 2.7% |
72 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 1,110km | 5 | 5.8% | 77036 | 0.0% | 0.2% |
73 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1,113km | 29 | 33.7% | 616 | 4.7% | 12.6% |
74 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 1,114km | 26 | 30.2% | 20578 | 0.1% | 2.0% |
75 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 1,116km | 31 | 36.0% | 14078 | 0.2% | 2.8% |
76 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 1,121km | 16 | 18.6% | 632 | 2.5% | 6.9% |
77 | 19.5 | ? | ? | 1,132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 1,140km | 23 | 26.7% | 1467 | 1.6% | 6.5% |
79 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1,141km | 1 | 1.2% | 2 | 50.0% | 7.6% |
80 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1,148km | 4 | 4.7% | 48 | 8.3% | 6.2% |
81 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,155km | 4 | 4.7% | 15051 | 0.0% | 0.4% |
82 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 1,157km | 32 | 37.2% | 838 | 3.8% | 11.9% |
83 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 1,168km | 30 | 34.9% | 3556 | 0.8% | 5.4% |
84 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 1,172km | 10 | 11.6% | 18946 | 0.1% | 0.8% |
85 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 1,174km | 16 | 18.6% | 229 | 7.0% | 11.4% |
86 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 1,178km | 36 | 41.9% | 946 | 3.8% | 12.6% |
87 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 1,184km | 7 | 8.1% | 1057 | 0.7% | 2.3% |
88 | 10.4 | Canada | Toronto | 1,187km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,187km | 2 | 2.3% | 61 | 3.3% | 2.8% |
90 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 1,191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1,206km | 24 | 27.9% | 211 | 11.4% | 17.8% |
92 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,210km | 17 | 19.8% | 11694 | 0.1% | 1.7% |
93 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 1,214km | 4 | 4.7% | 7493 | 0.1% | 0.5% |
94 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1,224km | 7 | 8.1% | 9102 | 0.1% | 0.8% |
95 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 1,239km | 42 | 48.8% | 2235 | 1.9% | 9.6% |
96 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 1,256km | 4 | 4.7% | 10323 | 0.0% | 0.4% |
97 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1,259km | 8 | 9.3% | 18235 | 0.0% | 0.6% |
98 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1,285km | 7 | 8.1% | 14181 | 0.0% | 0.6% |
99 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1,285km | 9 | 10.5% | 11214 | 0.1% | 0.9% |
100 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 1,289km | 16 | 18.6% | 119 | 13.4% | 15.8% |
101 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 1,299km | 50 | 58.1% | 1728 | 2.9% | 13.0% |
102 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1,312km | 7 | 8.1% | 11602 | 0.1% | 0.7% |
103 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 1,316km | 2 | 2.3% | 316 | 0.6% | 1.2% |
104 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,319km | 65 | 75.6% | 3798 | 1.7% | 11.4% |
105 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 1,322km | 1 | 1.2% | 7729 | 0.0% | 0.1% |
106 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 1,327km | 21 | 24.4% | 1069 | 2.0% | 6.9% |
108 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 1,327km | 26 | 30.2% | 926 | 2.8% | 9.2% |
109 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 1,327km | 27 | 31.4% | 1495 | 1.8% | 7.5% |
110 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,345km | 63 | 73.3% | 2621 | 2.4% | 13.3% |
111 | 19.3 | United States / New York | Albany | 1,346km | 7 | 8.1% | 77 | 9.1% | 8.6% |
112 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1,354km | 1 | 1.2% | 3 | 33.3% | 6.2% |
113 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,354km | 19 | 22.1% | 711 | 2.7% | 7.7% |
114 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,366km | 25 | 29.1% | 20835 | 0.1% | 1.9% |
115 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 1,370km | 5 | 5.8% | 94 | 5.3% | 5.6% |
116 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 1,386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,399km | 9 | 10.5% | 211 | 4.3% | 6.7% |
119 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 1,408km | 27 | 31.4% | 303 | 8.9% | 16.7% |
120 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 1,424km | 37 | 43.0% | 3690 | 1.0% | 6.6% |
121 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 1,435km | 39 | 45.3% | 5045 | 0.8% | 5.9% |
122 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 1,458km | 0 | 0.0% | 2556 | 0.0% | < -999% |
123 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 1,461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.1 | Canada | Carp | 1,465km | 24 | 27.9% | 220 | 10.9% | 17.4% |
125 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 1,472km | 12 | 14.0% | 465 | 2.6% | 6.0% |
126 | 19.5 | Canada | Nepean | 1,475km | 52 | 60.5% | 9055 | 0.6% | 5.9% |
127 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 1,477km | 16 | 18.6% | 8464 | 0.2% | 1.9% |
128 | 19.3 | Canada | Ottawa | 1,482km | 6 | 7.0% | 27 | 22.2% | 12.5% |
129 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 1,485km | 3 | 3.5% | 8965 | 0.0% | 0.3% |
130 | 10.4 | United States / Massachusetts | Carlisle | 1,492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 1,492km | 45 | 52.3% | 1575 | 2.9% | 12.2% |
132 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 1,504km | 20 | 23.3% | 9238 | 0.2% | 2.2% |
134 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 1,514km | 6 | 7.0% | 979 | 0.6% | 2.1% |
135 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 1,517km | 23 | 26.7% | 5037 | 0.5% | 3.5% |
136 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 1,526km | 41 | 47.7% | 3887 | 1.1% | 7.1% |
137 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 1,529km | 38 | 44.2% | 17034 | 0.2% | 3.1% |
138 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 1,537km | 37 | 43.0% | 16960 | 0.2% | 3.1% |
139 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 1,538km | 30 | 34.9% | 341 | 8.8% | 17.5% |
140 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 1,550km | 0 | 0.0% | 6410 | 0.0% | < -999% |
141 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 1,554km | 31 | 36.0% | 208 | 14.9% | 23.2% |
142 | 19.5 | Canada | Laval | 1,588km | 12 | 14.0% | 297 | 4.0% | 7.5% |
143 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 1,592km | 48 | 55.8% | 6479 | 0.7% | 6.4% |
144 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 1,598km | 28 | 32.6% | 13058 | 0.2% | 2.6% |
145 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 1,599km | 7 | 8.1% | 29763 | 0.0% | 0.4% |
146 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 1,611km | 9 | 10.5% | 110 | 8.2% | 9.3% |
147 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 1,631km | 4 | 4.7% | 12852 | 0.0% | 0.4% |
148 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,636km | 44 | 51.2% | 753 | 5.8% | 17.3% |
149 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1,671km | 22 | 25.6% | 3266 | 0.7% | 4.2% |
150 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 1,673km | 37 | 43.0% | 908 | 4.1% | 13.2% |
151 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 1,724km | 42 | 48.8% | 481 | 8.7% | 20.7% |
152 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 1,801km | 36 | 41.9% | 306 | 11.8% | 22.2% |
153 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 1,801km | 48 | 55.8% | 1206 | 4.0% | 14.9% |
154 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 1,810km | 46 | 53.5% | 747 | 6.2% | 18.1% |
155 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 1,833km | 42 | 48.8% | 2922 | 1.4% | 8.4% |
156 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 1,852km | 46 | 53.5% | 684 | 6.7% | 19.0% |
157 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 1,905km | 3 | 3.5% | 40 | 7.5% | 5.1% |
158 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 1,917km | 11 | 12.8% | 46705 | 0.0% | 0.5% |
159 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 1,932km | 0 | 0.0% | 21 | 0.0% | -24.4% |
160 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 1,948km | 4 | 4.7% | 93 | 4.3% | 4.5% |
161 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 1,950km | 0 | 0.0% | 9925 | 0.0% | < -999% |
162 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 1,953km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 1,958km | 1 | 1.2% | 3 | 33.3% | 6.2% |
164 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 1,965km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 1,973km | 22 | 25.6% | 822 | 2.7% | 8.3% |
166 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 1,976km | 7 | 8.1% | 36560 | 0.0% | 0.4% |
167 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 1,996km | 27 | 31.4% | 44146 | 0.1% | 1.4% |
168 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 2,010km | 30 | 34.9% | 795 | 3.8% | 11.5% |
169 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 2,015km | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | -8.1% |
170 | 10.4 | Canada | Lincoln | 2,020km | 10 | 11.6% | 1682 | 0.6% | 2.6% |
171 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 2,032km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 2,035km | 3 | 3.5% | 22429 | 0.0% | 0.2% |
173 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 2,088km | 22 | 25.6% | 543 | 4.1% | 10.2% |
174 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2,138km | 2 | 2.3% | 152 | 1.3% | 1.7% |
175 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 2,161km | 36 | 41.9% | 1158 | 3.1% | 11.4% |
176 | 19.3 | Canada | Cocagne | 2,173km | 3 | 3.5% | 233 | 1.3% | 2.1% |
177 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 2,180km | 18 | 20.9% | 757 | 2.4% | 7.1% |
178 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 2,217km | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | -8.1% |
179 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 2,220km | 18 | 20.9% | 1204 | 1.5% | 5.6% |
180 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 2,222km | 0 | 0.0% | 6882 | 0.0% | < -999% |
181 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 2,257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 2,345km | 0 | 0.0% | 1657 | 0.0% | < -999% |
183 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 2,457km | 7 | 8.1% | 1297 | 0.5% | 2.1% |
184 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 2,466km | 2 | 2.3% | 28 | 7.1% | 4.1% |
185 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 2,469km | 0 | 0.0% | 3201 | 0.0% | < -999% |
186 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 2,470km | 7 | 8.1% | 541 | 1.3% | 3.2% |
187 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 2,471km | 5 | 5.8% | 142 | 3.5% | 4.5% |
188 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,472km | 16 | 18.6% | 569 | 2.8% | 7.2% |
189 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 2,481km | 0 | 0.0% | 1972 | 0.0% | < -999% |
190 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 2,493km | 7 | 8.1% | 315 | 2.2% | 4.3% |
191 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 2,494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | Puerto Rico | San Juan | 2,506km | 2 | 2.3% | 13006 | 0.0% | 0.2% |
193 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 2,507km | 15 | 17.4% | 32323 | 0.0% | 0.9% |
194 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 2,530km | 1 | 1.2% | 4395 | 0.0% | 0.2% |
195 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 2,564km | 9 | 10.5% | 6161 | 0.1% | 1.2% |
196 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 2,567km | 10 | 11.6% | 256 | 3.9% | 6.7% |
197 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 2,574km | 2 | 2.3% | 9350 | 0.0% | 0.2% |
198 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 2,585km | 25 | 29.1% | 3796 | 0.7% | 4.4% |
199 | 19.5 | Virgin Islands (U.S.) | St Thomas | 2,592km | 61 | 70.9% | 4340 | 1.4% | 10.0% |
200 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 2,702km | 4 | 4.7% | 49 | 8.2% | 6.2% |
201 | 19.5 | United States / Montana | ? | 2,704km | 0 | 0.0% | 6372 | 0.0% | < -999% |
202 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 2,730km | 0 | 0.0% | 424 | 0.0% | -493.0% |
203 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 2,790km | 6 | 7.0% | 33038 | 0.0% | 0.4% |
204 | 10.4 | Panama | Volcan | 2,799km | 17 | 19.8% | 22659 | 0.1% | 1.2% |
205 | 19.3 | United States / Nevada | Las Vegas | 2,840km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | Canada | Gem AB | 2,933km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.4 | United States / California | Santee | 3,013km | 2 | 2.3% | 34 | 5.9% | 3.7% |
208 | 10.4 | United States / California | Santee | 3,013km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | 3,022km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.4 | Canada | Calgary | 3,048km | 1 | 1.2% | 57 | 1.8% | 1.4% |
211 | 19.5 | Canada | Calgary | 3,059km | 0 | 0.0% | 9881 | 0.0% | < -999% |
212 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 3,067km | 39 | 45.3% | 8196 | 0.5% | 4.6% |
213 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 3,100km | 4 | 4.7% | 290 | 1.4% | 2.5% |
214 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3,101km | 26 | 30.2% | 10838 | 0.2% | 2.7% |
215 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 3,119km | 2 | 2.3% | 20787 | 0.0% | 0.1% |
216 | 19.5 | Colombia | Cucuta | 3,137km | 20 | 23.3% | 18087 | 0.1% | 1.6% |
217 | 19.3 | Canada | BANFF | 3,160km | 3 | 3.5% | 196 | 1.5% | 2.3% |
218 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 3,161km | 1 | 1.2% | 37 | 2.7% | 1.8% |
219 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 3,167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 3,186km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 3,186km | 8 | 9.3% | 1172 | 0.7% | 2.5% |
222 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 3,214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 3,305km | 1 | 1.2% | 8225 | 0.0% | 0.1% |
224 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 3,339km | 3 | 3.5% | 8410 | 0.0% | 0.4% |
225 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 3,364km | 9 | 10.5% | 2161 | 0.4% | 2.1% |
226 | 19.5 | United States / California | Dublin | 3,384km | 6 | 7.0% | 3918 | 0.2% | 1.0% |
227 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 3,386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 3,397km | 0 | 0.0% | 88 | 0.0% | -102.3% |
229 | 19.5 | United States / California | Oakland | 3,411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 3,414km | 0 | 0.0% | 1627 | 0.0% | < -999% |
231 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 3,414km | 38 | 44.2% | 24449 | 0.2% | 2.6% |
232 | 19.5 | - | ? | 3,418km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -32.6% |
233 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 3,426km | 1 | 1.2% | 5624 | 0.0% | 0.1% |
234 | 19.5 | Colombia | Bogotá | 3,426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | United States / California | Douglas City | 3,455km | 12 | 14.0% | 4524 | 0.3% | 1.9% |
236 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 3,457km | 12 | 14.0% | 2042 | 0.6% | 2.9% |
237 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 3,464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.4 | United States / Oregon | Portland | 3,469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 3,476km | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -1.2% |
240 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 3,486km | 11 | 12.8% | 6487 | 0.2% | 1.5% |
241 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 3,488km | 4 | 4.7% | 278 | 1.4% | 2.6% |
242 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 3,490km | 16 | 18.6% | 6989 | 0.2% | 2.1% |
243 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 3,499km | 4 | 4.7% | 201 | 2.0% | 3.0% |
