Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tu môžete vidieť všetky aktívne stanice v detekčnej sieti bleskov. Kliknutím na odkazy v prvom riadku tabuľky je možné rôzne ich zoraďovať.
Poz. | PCB | Krajina | Mesto | Vzdialenosť | Blesky/h | Signály/h | Účinnosť | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Pomer | Počet | Pomer | ||||||
1 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 72km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 114km | 5 | 5.4% | 6773 | 0.1% | 0.6% |
4 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 265km | 5 | 5.4% | 294 | 1.7% | 3.0% |
5 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 304km | 14 | 15.2% | 196 | 7.1% | 10.4% |
6 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 314km | 16 | 17.4% | 300 | 5.3% | 9.6% |
7 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 341km | 2 | 2.2% | 2142 | 0.1% | 0.5% |
8 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 383km | 9 | 9.8% | 255 | 3.5% | 5.9% |
9 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 387km | 0 | 0.0% | 8968 | 0.0% | < -999% |
10 | 19.3 | United States / New York | Key West | 502km | 7 | 7.6% | 49 | 14.3% | 10.4% |
11 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 544km | 4 | 4.3% | 10106 | 0.0% | 0.4% |
12 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 579km | 7 | 7.6% | 6746 | 0.1% | 0.9% |
13 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 586km | 3 | 3.3% | 28986 | 0.0% | 0.2% |
14 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 674km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -30.4% |
16 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 691km | 5 | 5.4% | 17 | 29.4% | 12.6% |
17 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 732km | 10 | 10.9% | 7335 | 0.1% | 1.2% |
19 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 745km | 54 | 58.7% | 3181 | 1.7% | 10.0% |
20 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 777km | 54 | 58.7% | 9126 | 0.6% | 5.9% |
21 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 779km | 46 | 50.0% | 13995 | 0.3% | 4.1% |
22 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 792km | 10 | 10.9% | 13139 | 0.1% | 0.9% |
23 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 825km | 60 | 65.2% | 3763 | 1.6% | 10.2% |
24 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 833km | 19 | 20.7% | 472 | 4.0% | 9.1% |
25 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 867km | 1 | 1.1% | 16981 | 0.0% | 0.1% |
26 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 883km | 41 | 44.6% | 2610 | 1.6% | 8.4% |
27 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 935km | 42 | 45.7% | 15996 | 0.3% | 3.5% |
28 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 1,021km | 26 | 28.3% | 313 | 8.3% | 15.3% |
29 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1,024km | 25 | 27.2% | 777 | 3.2% | 9.4% |
30 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 1,041km | 9 | 9.8% | 612 | 1.5% | 3.8% |
31 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 1,042km | 42 | 45.7% | 1072 | 3.9% | 13.4% |
32 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 1,049km | 12 | 13.0% | 5690 | 0.2% | 1.7% |
33 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 1,049km | 5 | 5.4% | 68 | 7.4% | 6.3% |
34 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 1,049km | 21 | 22.8% | 318 | 6.6% | 12.3% |
35 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 1,052km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 1,159km | 55 | 59.8% | 23413 | 0.2% | 3.7% |
37 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 1,166km | 33 | 35.9% | 6808 | 0.5% | 4.2% |
38 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 1,166km | 12 | 13.0% | 151 | 7.9% | 10.2% |
39 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 1,190km | 14 | 15.2% | 243 | 5.8% | 9.4% |
40 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 1,190km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 1,190km | 12 | 13.0% | 206 | 5.8% | 8.7% |
42 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 1,191km | 42 | 45.7% | 956 | 4.4% | 14.2% |
43 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 1,193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 1,211km | 45 | 48.9% | 1083 | 4.2% | 14.3% |
45 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 1,220km | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -6.5% |
46 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 1,264km | 3 | 3.3% | 13080 | 0.0% | 0.3% |
47 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 1,275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 1,280km | 19 | 20.7% | 183 | 10.4% | 14.6% |
49 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 1,281km | 8 | 8.7% | 2651 | 0.3% | 1.6% |
50 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1,294km | 12 | 13.0% | 284 | 4.2% | 7.4% |
51 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1,304km | 0 | 0.0% | 459 | 0.0% | -498.9% |
52 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1,307km | 0 | 0.0% | 2646 | 0.0% | < -999% |
53 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1,310km | 3 | 3.3% | 4657 | 0.1% | 0.5% |
54 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1,325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 1,329km | 16 | 17.4% | 12608 | 0.1% | 1.5% |
56 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 1,338km | 32 | 34.8% | 1138 | 2.8% | 9.9% |
57 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 1,351km | 17 | 18.5% | 1082 | 1.6% | 5.4% |
58 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 1,361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 1,380km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -4.3% |
60 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 1,382km | 23 | 25.0% | 13852 | 0.2% | 2.0% |
61 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 1,389km | 43 | 46.7% | 3051 | 1.4% | 8.1% |
62 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1,389km | 60 | 65.2% | 4745 | 1.3% | 9.1% |
63 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1,401km | 5 | 5.4% | 10831 | 0.0% | 0.5% |
64 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 1,422km | 53 | 57.6% | 4131 | 1.3% | 8.6% |
66 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 1,422km | 50 | 54.3% | 3087 | 1.6% | 9.4% |
67 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1,430km | 9 | 9.8% | 16557 | 0.1% | 0.7% |
68 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1,448km | 21 | 22.8% | 6514 | 0.3% | 2.7% |
69 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 1,461km | 7 | 7.6% | 1250 | 0.6% | 2.1% |
70 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 1,466km | 36 | 39.1% | 5411 | 0.7% | 5.1% |
71 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1,470km | 8 | 8.7% | 60 | 13.3% | 10.8% |
72 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,475km | 7 | 7.6% | 28 | 25.0% | 13.8% |
73 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 1,488km | 30 | 32.6% | 1197 | 2.5% | 9.0% |
74 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,491km | 8 | 8.7% | 867 | 0.9% | 2.8% |
75 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 1,492km | 11 | 12.0% | 3088 | 0.4% | 2.1% |
76 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 1,509km | 39 | 42.4% | 530 | 7.4% | 17.7% |
77 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1,513km | 0 | 0.0% | 24383 | 0.0% | < -999% |
78 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1,523km | 8 | 8.7% | 7175 | 0.1% | 1.0% |
79 | 19.5 | ? | ? | 1,524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 1,530km | 26 | 28.3% | 887 | 2.9% | 9.1% |
81 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 1,530km | 30 | 32.6% | 944 | 3.2% | 10.2% |
82 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 1,530km | 26 | 28.3% | 992 | 2.6% | 8.6% |
83 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 1,532km | 6 | 6.5% | 704 | 0.9% | 2.4% |
84 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 1,536km | 22 | 23.9% | 3777 | 0.6% | 3.7% |
85 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 1,540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 1,546km | 0 | 0.0% | 16346 | 0.0% | < -999% |
87 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 1,549km | 14 | 15.2% | 9243 | 0.2% | 1.5% |
88 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 1,553km | 11 | 12.0% | 781 | 1.4% | 4.1% |
89 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 1,557km | 27 | 29.3% | 4936 | 0.5% | 4.0% |
90 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1,563km | 3 | 3.3% | 6844 | 0.0% | 0.4% |
91 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 1,571km | 19 | 20.7% | 206 | 9.2% | 13.8% |
92 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 1,571km | 19 | 20.7% | 4210 | 0.5% | 3.1% |
93 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 1,586km | 1 | 1.1% | 398 | 0.3% | 0.5% |
94 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1,589km | 35 | 38.0% | 13370 | 0.3% | 3.2% |
95 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 1,593km | 21 | 22.8% | 113 | 18.6% | 20.6% |
96 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 1,601km | 2 | 2.2% | 58 | 3.4% | 2.7% |
97 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 1,616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 1,635km | 0 | 0.0% | 7500 | 0.0% | < -999% |
99 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 1,639km | 26 | 28.3% | 128 | 20.3% | 24.0% |
100 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 1,639km | 13 | 14.1% | 36694 | 0.0% | 0.7% |
101 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 1,644km | 4 | 4.3% | 11541 | 0.0% | 0.4% |
102 | 10.4 | Canada | Toronto | 1,654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 1,676km | 40 | 43.5% | 461 | 8.7% | 19.4% |
104 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 1,684km | 49 | 53.3% | 2307 | 2.1% | 10.6% |
105 | 19.3 | United States / New York | Albany | 1,684km | 16 | 17.4% | 45 | 35.6% | 24.9% |
106 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 1,688km | 29 | 31.5% | 1271 | 2.3% | 8.5% |
107 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 1,689km | 3 | 3.3% | 4871 | 0.1% | 0.4% |
108 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 1,713km | 31 | 33.7% | 263 | 11.8% | 19.9% |
109 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 1,719km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,730km | 10 | 10.9% | 12919 | 0.1% | 0.9% |
111 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 1,738km | 0 | 0.0% | 3777 | 0.0% | < -999% |
112 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 1,744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,750km | 8 | 8.7% | 551 | 1.5% | 3.6% |
114 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 1,767km | 40 | 43.5% | 1365 | 2.9% | 11.3% |
115 | 10.4 | United States / Massachusetts | Carlisle | 1,779km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 1,779km | 7 | 7.6% | 14263 | 0.0% | 0.6% |
117 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 1,781km | 52 | 56.5% | 9929 | 0.5% | 5.4% |
118 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,785km | 13 | 14.1% | 1348 | 1.0% | 3.7% |
119 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1,785km | 23 | 25.0% | 139 | 16.5% | 20.3% |
120 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 1,788km | 27 | 29.3% | 6974 | 0.4% | 3.4% |
121 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 1,814km | 17 | 18.5% | 5906 | 0.3% | 2.3% |
122 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1,824km | 4 | 4.3% | 1221 | 0.3% | 1.2% |
123 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1,824km | 10 | 10.9% | 49 | 20.4% | 14.9% |
124 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 1,826km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 1,833km | 30 | 32.6% | 6346 | 0.5% | 3.9% |
126 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 1,848km | 9 | 9.8% | 5748 | 0.2% | 1.2% |
127 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 1,855km | 1 | 1.1% | 8627 | 0.0% | 0.1% |
128 | 19.1 | Canada | Carp | 1,887km | 28 | 30.4% | 284 | 9.9% | 17.3% |
129 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 1,891km | 37 | 40.2% | 25196 | 0.1% | 2.4% |
130 | 19.5 | Canada | Nepean | 1,891km | 57 | 62.0% | 3298 | 1.7% | 10.3% |
131 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,892km | 57 | 62.0% | 2126 | 2.7% | 12.9% |
132 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 1,898km | 0 | 0.0% | 6829 | 0.0% | < -999% |
133 | 19.3 | Canada | Ottawa | 1,899km | 15 | 16.3% | 26 | 57.7% | 30.7% |
134 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 1,899km | 34 | 37.0% | 14366 | 0.2% | 3.0% |
135 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,901km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 1,918km | 24 | 26.1% | 8311 | 0.3% | 2.7% |
137 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,922km | 60 | 65.2% | 1807 | 3.3% | 14.7% |
138 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1,933km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -4.3% |
139 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,933km | 18 | 19.6% | 390 | 4.6% | 9.5% |
140 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,941km | 26 | 28.3% | 5772 | 0.5% | 3.6% |
141 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 1,942km | 5 | 5.4% | 72 | 6.9% | 6.1% |
142 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 1,968km | 56 | 60.9% | 4224 | 1.3% | 9.0% |
143 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,974km | 9 | 9.8% | 234 | 3.8% | 6.1% |
144 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,974km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | Canada | Laval | 1,977km | 13 | 14.1% | 1703 | 0.8% | 3.3% |
146 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 1,978km | 26 | 28.3% | 7084 | 0.4% | 3.2% |
147 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 1,979km | 20 | 21.7% | 40286 | 0.0% | 1.0% |
148 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 1,986km | 20 | 21.7% | 77 | 26.0% | 23.8% |
149 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 2,006km | 1 | 1.1% | 13618 | 0.0% | 0.1% |
150 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 2,007km | 10 | 10.9% | 524 | 1.9% | 4.6% |
151 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 2,010km | 43 | 46.7% | 734 | 5.9% | 16.5% |
152 | 10.4 | Puerto Rico | San Juan | 2,011km | 0 | 0.0% | 17049 | 0.0% | < -999% |
153 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 2,036km | 1 | 1.1% | 4568 | 0.0% | 0.2% |
154 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 2,073km | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -1.1% |
155 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 2,077km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 2,099km | 36 | 39.1% | 157 | 22.9% | 30.0% |
157 | 19.5 | Virgin Islands (U.S.) | St Thomas | 2,108km | 66 | 71.7% | 8484 | 0.8% | 7.5% |
158 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 2,144km | 47 | 51.1% | 1215 | 3.9% | 14.1% |
159 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 2,158km | 0 | 0.0% | 1628 | 0.0% | < -999% |
160 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 2,173km | 51 | 55.4% | 1358 | 3.8% | 14.4% |
161 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 2,178km | 42 | 45.7% | 708 | 5.9% | 16.5% |
162 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 2,212km | 48 | 52.2% | 4280 | 1.1% | 7.6% |
163 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 2,242km | 21 | 22.8% | 3431 | 0.6% | 3.7% |
164 | 10.4 | Panama | Volcan | 2,260km | 43 | 46.7% | 21651 | 0.2% | 3.0% |
165 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 2,260km | 41 | 44.6% | 1164 | 3.5% | 12.5% |
166 | 10.4 | Canada | Lincoln | 2,312km | 12 | 13.0% | 92 | 13.0% | 13.0% |
167 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 2,320km | 8 | 8.7% | 57557 | 0.0% | 0.3% |
168 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 2,330km | 45 | 48.9% | 285 | 15.8% | 27.8% |
169 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2,358km | 8 | 8.7% | 43 | 18.6% | 12.7% |
170 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 2,388km | 12 | 13.0% | 2817 | 0.4% | 2.4% |
171 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 2,400km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -13.0% |
172 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 2,404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 2,414km | 9 | 9.8% | 181 | 5.0% | 7.0% |
174 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 2,422km | 0 | 0.0% | 676 | 0.0% | -734.8% |
175 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 2,427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 2,442km | 0 | 0.0% | 17063 | 0.0% | < -999% |
177 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 2,444km | 22 | 23.9% | 620 | 3.5% | 9.2% |
178 | 19.3 | Canada | Cocagne | 2,448km | 5 | 5.4% | 78 | 6.4% | 5.9% |
179 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 2,455km | 1 | 1.1% | 33 | 3.0% | 1.8% |
180 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 2,509km | 5 | 5.4% | 1509 | 0.3% | 1.3% |
181 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 2,523km | 48 | 52.2% | 1016 | 4.7% | 15.7% |
182 | 19.5 | Colombia | Cúcuta | 2,558km | 1 | 1.1% | 16822 | 0.0% | 0.1% |
183 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2,559km | 24 | 26.1% | 64804 | 0.0% | 1.0% |
184 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 2,561km | 36 | 39.1% | 413 | 8.7% | 18.5% |
185 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 2,570km | 0 | 0.0% | 23641 | 0.0% | < -999% |
186 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 2,580km | 16 | 17.4% | 513 | 3.1% | 7.4% |
187 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2,581km | 12 | 13.0% | 115 | 10.4% | 11.7% |
188 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 2,632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 2,645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 2,663km | 25 | 27.2% | 1138 | 2.2% | 7.7% |
191 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 2,701km | 0 | 0.0% | 11621 | 0.0% | < -999% |
192 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 2,760km | 20 | 21.7% | 1650 | 1.2% | 5.1% |
193 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 2,775km | 0 | 0.0% | 14 | 0.0% | -15.2% |
194 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 2,777km | 0 | 0.0% | 4180 | 0.0% | < -999% |
195 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 2,780km | 17 | 18.5% | 313 | 5.4% | 10.0% |
196 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 2,781km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 2,800km | 16 | 17.4% | 8824 | 0.2% | 1.8% |
198 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 2,818km | 21 | 22.8% | 56704 | 0.0% | 0.9% |
199 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 2,836km | 0 | 0.0% | 2248 | 0.0% | < -999% |
200 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 2,836km | 42 | 45.7% | 9366 | 0.4% | 4.5% |
201 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 2,838km | 18 | 19.6% | 68174 | 0.0% | 0.7% |
202 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 2,847km | 2 | 2.2% | 11078 | 0.0% | 0.2% |
203 | 19.5 | Colombia | Bogotá | 2,848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 2,858km | 10 | 10.9% | 288 | 3.5% | 6.1% |
205 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 2,899km | 33 | 35.9% | 4163 | 0.8% | 5.3% |
206 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 2,922km | 21 | 22.8% | 541 | 3.9% | 9.4% |
207 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 2,924km | 0 | 0.0% | 1532 | 0.0% | < -999% |
208 | 19.5 | - | ? | 2,930km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -30.4% |
209 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 2,931km | 14 | 15.2% | 10362 | 0.1% | 1.4% |
210 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Z4RG-Chaguanas | 2,980km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 2,990km | 0 | 0.0% | 5592 | 0.0% | < -999% |
212 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 3,041km | 20 | 21.7% | 554 | 3.6% | 8.9% |
213 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 3,111km | 0 | 0.0% | 322 | 0.0% | -350.0% |
214 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 3,238km | 0 | 0.0% | 56 | 0.0% | -60.9% |
215 | 19.5 | United States / Montana | ? | 3,241km | 0 | 0.0% | 6038 | 0.0% | < -999% |
216 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 3,250km | 0 | 0.0% | 437 | 0.0% | -475.0% |
217 | 10.4 | United States / California | Santee | 3,342km | 0 | 0.0% | 19 | 0.0% | -20.7% |
218 | 10.4 | United States / California | Santee | 3,342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | Canada | Gem AB | 3,489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | 3,573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.4 | Canada | Calgary | 3,600km | 0 | 0.0% | 81 | 0.0% | -88.0% |
222 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 3,612km | 9 | 9.8% | 503 | 1.8% | 4.2% |
223 | 19.5 | Canada | Calgary | 3,612km | 3 | 3.3% | 16568 | 0.0% | 0.2% |
224 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 3,616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 3,620km | 11 | 12.0% | 19677 | 0.1% | 0.8% |
226 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 3,627km | 0 | 0.0% | 72 | 0.0% | -78.3% |
227 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 3,643km | 0 | 0.0% | 7374 | 0.0% | < -999% |
228 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3,660km | 28 | 30.4% | 7377 | 0.4% | 3.4% |
229 | 19.3 | Canada | BANFF | 3,710km | 0 | 0.0% | 113 | 0.0% | -122.8% |
230 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 3,725km | 0 | 0.0% | 32 | 0.0% | -34.8% |
231 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 3,725km | 0 | 0.0% | 10659 | 0.0% | < -999% |
232 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 3,726km | 41 | 44.6% | 4327 | 0.9% | 6.5% |
233 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 3,742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.5 | United States / California | Dublin | 3,792km | 3 | 3.3% | 487 | 0.6% | 1.4% |
235 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 3,794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 3,799km | 0 | 0.0% | 130 | 0.0% | -141.3% |
237 | 19.5 | United States / California | Oakland | 3,821km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 3,827km | 10 | 10.9% | 3246 | 0.3% | 1.8% |
239 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 3,856km | 0 | 0.0% | 5334 | 0.0% | < -999% |
240 | 19.5 | United States / California | Douglas City | 3,899km | 21 | 22.8% | 3508 | 0.6% | 3.7% |
241 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 3,955km | 20 | 21.7% | 1615 | 1.2% | 5.2% |
