bo_stat_network_descr
Okres: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tutaj można zobaczyć wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wyładowań atmosferycznych. Można sortować tabelę klikając linki w pierwszym wierszu.
Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odległość | Uderzenia/h | Sygnały/h | Efektywność | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zliczeń | Stosunek | Zliczeń | Stosunek | ||||||
1 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 110km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | H1 | United States / Colorado | Conifer | 166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Arge Lt_gain;4.10;4.10;1..0 | ? | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 187km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 617km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | United States / Utah | St George | 720km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 729km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 753km | 2224 | 46.3% | 84373 | 2.6% | 11.0% |
21 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 801km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 801km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 805km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 808km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 817km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 818km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson, AZ | 823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 824km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 1,012km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | United States / 7879;20.0000;1788 in;;; l0000 boar | Lawrence-Dade2 | 1,037km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 1,055km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,097km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1,112km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 1,125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 1,125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 1,125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 1,125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 1,141km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 1,146km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.4 | United States / California | Santee | 1,187km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 1,194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 1,200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 1,200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 1,200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1,235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1,237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1,255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1,285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 1,285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 1,287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1,307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1,308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 1,321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | United States / California | Auburn | 1,350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 1,352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 1,354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1,375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1,382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1,382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 1,399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 1,418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 1,420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | United States / California | Dublin | 1,433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 1,435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 1,444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 1,449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | United States / California | Oakland | 1,460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 1,462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 1,464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 1,512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 1,513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | United States / Illinois | Joliet | 1,531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 1,532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | United States / Oregon | Medford | 1,538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1,559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 1,568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 1,572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1,579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 1,584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Canada | Calgary | 1,594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 1,598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1,614km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.4 | United States / Oregon | Portland | 1,626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 1,640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 1,640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,655km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | Canada | BANFF | 1,657km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 1,697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 1,698km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 1,710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 1,711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | ? | ? | 1,713km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,719km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 1,729km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1,741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1,746km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.4 | United States / Tennessee | Manchester | 1,749km | 3677 | 76.5% | 55574 | 6.6% | 22.5% |
112 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 1,749km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 1,780km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 1,780km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1,781km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 1,811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 1,811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 1,811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 1,859km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.3 | Canada | Vancouver | 1,880km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1,881km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1,899km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1,947km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | United States / Ohio | Orient (Blue) | 1,952km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 1,953km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1,953km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1,972km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1,972km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 1,977km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1,990km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 2,001km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 2,020km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 2,040km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 2,066km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | Canada | Quesnel, BC | 2,109km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 2,198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 2,212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 2,214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.5 | United States / North Carolina | Huntersville | 2,216km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 2,219km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 2,221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 2,228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.4 | Mexico | Apazapan | 2,253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | Canada | Toronto | 2,279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 2,305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 2,314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 2,314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 2,320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 2,325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 2,350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 2,360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 2,380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 2,388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 2,393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 2,393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 2,410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 2,430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 2,430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 2,436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 2,443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 2,443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | ? | ? | 2,474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 2,484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 2,499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 2,537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 2,548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.4 | United States / New York | Sanitaria Springs | 2,561km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 2,565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.1 | Canada | Carp | 2,567km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 2,585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.5 | Canada | Nepean | 2,588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 2,588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.3 | Canada | Ottawa | 2,589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 2,591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 2,600km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 2,603km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 2,619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 2,632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 2,639km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.3 | Canada | Wemindji QC | 2,654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 2,677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 2,685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 2,686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 2,693km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 2,701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 2,713km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.3 | United States / New York | Albany | 2,717km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 2,720km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 2,724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 2,739km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Canada | Laval | 2,741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 2,752km | 576 | 12.0% | 4004 | 14.4% | 13.1% |
193 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 2,770km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | Canada | Yellowknife, NT | 2,773km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
195 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 2,776km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 2,777km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 2,778km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.5 | United States / Connecticut | ? | 2,806km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 2,806km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 2,825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 2,828km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 2,834km | 672 | 14.0% | 4788 | 14.0% | 14.0% |
203 | 19.5 | United States / New Hampshire | Claremont | 2,839km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 2,847km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 2,875km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 2,900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 2,904km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 2,909km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 2,912km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 2,918km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 2,918km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 2,919km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 2,924km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 2,931km | 118 | 2.5% | 1810 | 6.5% | 4.0% |
215 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 2,936km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 2,941km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | H1 | United States / Massachusetts | West Harwich | 3,030km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 3,089km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 3,117km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 3,195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 3,210km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | Canada | Lincoln | 3,295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 3,363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 3,380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 3,383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 3,397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 3,679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.4 | Panama | Volcan | 3,991km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 4,012km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | United States / Alaska | Fairbanks | 4,044km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 4,653km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.5 | Kolumbia | Bogota D.C. | 4,890km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 5,200km | 0 | 0.0% | 2604 | 0.0% | -54.2% |
234 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 5,204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | - | ? | 5,317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 5,329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Chaguanas | 5,352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 5,416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 5,965km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 6,259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
