bo_stat_network_descr
Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Poz. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Jelek/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Viszony | Count | Viszony | ||||||
1 | 19.3 | Spain | El Paso | 0km | 0 | 0,0% | 2702 | 0,0% | < -999% |
2 | 10.4 | Portugal | São Miguel - Azores | 1.236km | 0 | 0,0% | 333 | 0,0% | -239,6% |
3 | 19.3 | Portugal | ? | 1.236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.3 | Portugal | Sao Teotonio | 1.298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.3 | Portugal | Sines | 1.330km | 0 | 0,0% | 1547 | 0,0% | < -999% |
6 | 19.5 | Portugal | Horta | 1.481km | 0 | 0,0% | 12156 | 0,0% | < -999% |
7 | 19.3 | Portugal | Aveiro | 1.566km | 0 | 0,0% | 283 | 0,0% | -203,6% |
8 | 19.3 | Spain | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1.859km | 0 | 0,0% | 12981 | 0,0% | < -999% |
9 | 19.3 | United Kingdom | Penzance | 2.604km | 0 | 0,0% | 27 | 0,0% | -19,4% |
10 | 19.3 | Ireland | Castlemaine, Killarney | 2.701km | 0 | 0,0% | 3740 | 0,0% | < -999% |
11 | 19.4 | Ireland | Galway | 2.831km | 0 | 0,0% | 703 | 0,0% | -505,8% |
12 | 10.4 | United Kingdom | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 3.045km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.5 | Ghana | Accra | 3.164km | 0 | 0,0% | 986 | 0,0% | -709,4% |
14 | 19.5 | Ausztria | Aflenz Kurort | 3.537km | 2 | 1,4% | 13463 | 0,0% | 0,1% |
15 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 3.953km | 0 | 0,0% | 40 | 0,0% | -28,8% |
16 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 4.378km | 2 | 1,4% | 3395 | 0,1% | 0,3% |
17 | 19.5 | Norway | Aafjord | 4.394km | 1 | 0,7% | 28131 | 0,0% | 0,1% |
18 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 4.483km | 0 | 0,0% | 244 | 0,0% | -175,5% |
19 | 19.3 | Canada | Cocagne | 4.486km | 0 | 0,0% | 1164 | 0,0% | -837,4% |
20 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 4.534km | 0 | 0,0% | 1768 | 0,0% | < -999% |
21 | 19.5 | - | ? | 4.617km | 0 | 0,0% | 39 | 0,0% | -28,1% |
22 | 10.4 | Canada | Lincoln | 4.636km | 0 | 0,0% | 907 | 0,0% | -652,5% |
23 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 4.686km | 0 | 0,0% | 104 | 0,0% | -74,8% |
24 | 19.4 | Finland | Jarvenpaa Blue | 4.761km | 0 | 0,0% | 396 | 0,0% | -284,9% |
25 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 4.799km | 0 | 0,0% | 132 | 0,0% | -95,0% |
26 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 4.800km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 4.801km | 8 | 5,8% | 508 | 1,6% | 3,0% |
28 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 4.820km | 43 | 30,9% | 882 | 4,9% | 12,3% |
29 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 4.873km | 3 | 2,2% | 69 | 4,3% | 3,1% |
30 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 4.884km | 5 | 3,6% | 3674 | 0,1% | 0,7% |
31 | 19.5 | Virgin Islands (U.S.) | St Thomas | 4.901km | 49 | 35,3% | 2062 | 2,4% | 9,2% |
32 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Z4RG-Chaguanas | 4.948km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 4.958km | 7 | 5,0% | 129 | 5,4% | 5,2% |
34 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 4.972km | 0 | 0,0% | 5007 | 0,0% | < -999% |
35 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 4.991km | 2 | 1,4% | 10000 | 0,0% | 0,2% |
36 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 4.991km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 4.997km | 11 | 7,9% | 10239 | 0,1% | 0,9% |
38 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 4.999km | 0 | 0,0% | 3951 | 0,0% | < -999% |
39 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 5.005km | 13 | 9,4% | 143 | 9,1% | 9,2% |
40 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 5.008km | 0 | 0,0% | 4747 | 0,0% | < -999% |
41 | 10.4 | Puerto Rico | San Juan | 5.010km | 0 | 0,0% | 10257 | 0,0% | < -999% |
42 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 5.020km | 13 | 9,4% | 10357 | 0,1% | 1,1% |
43 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 5.032km | 7 | 5,0% | 6282 | 0,1% | 0,7% |
44 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 5.046km | 4 | 2,9% | 6766 | 0,1% | 0,4% |
45 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 5.081km | 7 | 5,0% | 23 | 30,4% | 12,4% |
46 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 5.087km | 0 | 0,0% | 5992 | 0,0% | < -999% |
47 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 5.088km | 0 | 0,0% | 33215 | 0,0% | < -999% |
48 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 5.119km | 0 | 0,0% | 10846 | 0,0% | < -999% |
49 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 5.136km | 18 | 12,9% | 19009 | 0,1% | 1,1% |
50 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 5.136km | 8 | 5,8% | 12641 | 0,1% | 0,6% |
51 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 5.146km | 5 | 3,6% | 9834 | 0,1% | 0,4% |
52 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 5.153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 5.154km | 5 | 3,6% | 60552 | 0,0% | 0,2% |
54 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 5.163km | 6 | 4,3% | 26 | 23,1% | 10,0% |
55 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 5.177km | 1 | 0,7% | 16081 | 0,0% | 0,1% |
56 | 19.5 | Canada | Laval | 5.185km | 0 | 0,0% | 204 | 0,0% | -146,8% |
57 | 19.3 | United States / New York | Albany | 5.191km | 0 | 0,0% | 84 | 0,0% | -60,4% |
58 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 5.192km | 4 | 2,9% | 4066 | 0,1% | 0,5% |
59 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 5.222km | 27 | 19,4% | 8649 | 0,3% | 2,5% |
60 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 5.225km | 0 | 0,0% | 27 | 0,0% | -19,4% |
61 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 5.241km | 6 | 4,3% | 5691 | 0,1% | 0,7% |
62 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 5.266km | 3 | 2,2% | 11877 | 0,0% | 0,2% |
63 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 5.285km | 18 | 12,9% | 143 | 12,6% | 12,8% |
64 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 5.307km | 8 | 5,8% | 73 | 11,0% | 7,9% |
65 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 5.316km | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% | -1,4% |
66 | 19.5 | Canada | Nepean | 5.334km | 0 | 0,0% | 8150 | 0,0% | < -999% |
67 | 19.3 | Canada | Ottawa | 5.334km | 0 | 0,0% | 9 | 0,0% | -6,5% |
68 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 5.347km | 9 | 6,5% | 16246 | 0,1% | 0,6% |
69 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 5.352km | 4 | 2,9% | 5624 | 0,1% | 0,5% |
70 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 5.356km | 7 | 5,0% | 37 | 18,9% | 9,8% |
71 | 19.1 | Canada | Carp | 5.356km | 4 | 2,9% | 102 | 3,9% | 3,4% |
72 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 5.357km | 5 | 3,6% | 1235 | 0,4% | 1,2% |
73 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 5.359km | 1 | 0,7% | 5241 | 0,0% | 0,1% |
74 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 5.361km | 39 | 28,1% | 15290 | 0,3% | 2,7% |
75 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 5.402km | 3 | 2,2% | 117 | 2,6% | 2,4% |
76 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 5.425km | 4 | 2,9% | 94 | 4,3% | 3,5% |
77 | 19.5 | ? | ? | 5.436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 5.446km | 9 | 6,5% | 123 | 7,3% | 6,9% |
79 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 5.471km | 0 | 0,0% | 11134 | 0,0% | < -999% |
80 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 5.478km | 0 | 0,0% | 10 | 0,0% | -7,2% |
81 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5.485km | 13 | 9,4% | 461 | 2,8% | 5,1% |
82 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 5.489km | 44 | 31,7% | 3863 | 1,1% | 6,0% |
83 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 5.491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 5.492km | 0 | 0,0% | 681 | 0,0% | -489,9% |
85 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 5.510km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 5.523km | 2 | 1,4% | 131 | 1,5% | 1,5% |
87 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 5.523km | 15 | 10,8% | 1536 | 1,0% | 3,2% |
88 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 5.528km | 60 | 43,2% | 876 | 6,8% | 17,2% |
89 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 5.555km | 0 | 0,0% | 4 | 0,0% | -2,9% |
90 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 5.565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 5.613km | 62 | 44,6% | 391 | 15,9% | 26,6% |
92 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 5.617km | 31 | 22,3% | 6085 | 0,5% | 3,4% |
93 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 5.644km | 3 | 2,2% | 290 | 1,0% | 1,5% |
94 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 5.651km | 90 | 64,7% | 3097 | 2,9% | 13,7% |
95 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 5.658km | 0 | 0,0% | 15 | 0,0% | -10,8% |
96 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 5.694km | 30 | 21,6% | 20108 | 0,1% | 1,8% |
97 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 5.715km | 64 | 46,0% | 73111 | 0,1% | 2,0% |
98 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 5.716km | 8 | 5,8% | 26162 | 0,0% | 0,4% |
99 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 5.724km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 5.746km | 104 | 74,8% | 11176 | 0,9% | 8,3% |
101 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 5.805km | 0 | 0,0% | 30608 | 0,0% | < -999% |
102 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 5.815km | 53 | 38,1% | 15574 | 0,3% | 3,6% |
103 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 5.888km | 0 | 0,0% | 7747 | 0,0% | < -999% |
104 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 5.892km | 91 | 65,5% | 10986 | 0,8% | 7,4% |
105 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 5.961km | 0 | 0,0% | 105 | 0,0% | -75,5% |
106 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 5.965km | 0 | 0,0% | 12731 | 0,0% | < -999% |
107 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 5.965km | 0 | 0,0% | 5147 | 0,0% | < -999% |
108 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 5.990km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 6.007km | 36 | 25,9% | 288 | 12,5% | 18,0% |
110 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6.013km | 82 | 59,0% | 1484 | 5,5% | 18,1% |
111 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 6.025km | 0 | 0,0% | 27 | 0,0% | -19,4% |
112 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 6.037km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 6.049km | 84 | 60,4% | 706 | 11,9% | 26,8% |
114 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 6.053km | 79 | 56,8% | 573 | 13,8% | 28,0% |
115 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 6.070km | 0 | 0,0% | 73 | 0,0% | -52,5% |
116 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 6.095km | 17 | 12,2% | 327 | 5,2% | 8,0% |
117 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 6.115km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 6.128km | 4 | 2,9% | 7153 | 0,1% | 0,4% |
119 | 19.5 | Colombia | Cucuta | 6.148km | 40 | 28,8% | 22487 | 0,2% | 2,3% |
120 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 6.167km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 6.168km | 12 | 8,6% | 153 | 7,8% | 8,2% |
122 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 6.168km | 14 | 10,1% | 959 | 1,5% | 3,8% |
123 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 6.168km | 17 | 12,2% | 2590 | 0,7% | 2,8% |
124 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 6.191km | 62 | 44,6% | 1090 | 5,7% | 15,9% |
125 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 6.201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 6.237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 6.241km | 11 | 7,9% | 1219 | 0,9% | 2,7% |
128 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 6.243km | 108 | 77,7% | 3377 | 3,2% | 15,8% |
129 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 6.252km | 28 | 20,1% | 2741 | 1,0% | 4,5% |
130 | 19.3 | United States / New York | Key West | 6.295km | 10 | 7,2% | 358 | 2,8% | 4,5% |
131 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 6.296km | 78 | 56,1% | 3695 | 2,1% | 10,9% |
132 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 6.299km | 44 | 31,7% | 559 | 7,9% | 15,8% |
133 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 6.343km | 25 | 18,0% | 3142 | 0,8% | 3,8% |
134 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 6.346km | 0 | 0,0% | 138 | 0,0% | -99,3% |
135 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 6.347km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 6.348km | 0 | 0,0% | 5962 | 0,0% | < -999% |
137 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 6.370km | 4 | 2,9% | 214 | 1,9% | 2,3% |
138 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 6.370km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 6.384km | 25 | 18,0% | 612 | 4,1% | 8,6% |
140 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 6.405km | 51 | 36,7% | 1045 | 4,9% | 13,4% |
141 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 6.408km | 99 | 71,2% | 355 | 27,9% | 44,6% |
142 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 6.409km | 1 | 0,7% | 2722 | 0,0% | 0,2% |
143 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 6.411km | 14 | 10,1% | 442 | 3,2% | 5,6% |
144 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 6.420km | 28 | 20,1% | 6008 | 0,5% | 3,1% |
145 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 6.437km | 0 | 0,0% | 722 | 0,0% | -519,4% |
146 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 6.452km | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% | -1,4% |
147 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 6.456km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 6.480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 6.481km | 15 | 10,8% | 105 | 14,3% | 12,4% |
150 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 6.483km | 43 | 30,9% | 22085 | 0,2% | 2,5% |
151 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 6.490km | 0 | 0,0% | 5044 | 0,0% | < -999% |
152 | 19.5 | Colombia | Bogotá | 6.496km | 37 | 26,6% | 4140 | 0,9% | 4,9% |
153 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 6.512km | 4 | 2,9% | 40 | 10,0% | 5,4% |
154 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 6.577km | 17 | 12,2% | 223 | 7,6% | 9,7% |
155 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 6.577km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.4 | Brazil | Itapecerica da Serra, SP | 6.597km | 0 | 0,0% | 3224 | 0,0% | < -999% |
157 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 6.609km | 5 | 3,6% | 357 | 1,4% | 2,2% |
158 | 19.4 | Brazil | Pardinho - SP | 6.618km | 2 | 1,4% | 8815 | 0,0% | 0,2% |
159 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 6.632km | 0 | 0,0% | 1119 | 0,0% | -805,0% |
160 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 6.655km | 25 | 18,0% | 15630 | 0,2% | 1,7% |
161 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 6.662km | 22 | 15,8% | 7049 | 0,3% | 2,2% |
162 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 6.666km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 6.686km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 6.690km | 4 | 2,9% | 6019 | 0,1% | 0,4% |
165 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 6.720km | 26 | 18,7% | 8156 | 0,3% | 2,4% |
166 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 6.812km | 2 | 1,4% | 325 | 0,6% | 0,9% |
167 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 6.942km | 105 | 75,5% | 4556 | 2,3% | 13,2% |
168 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 6.959km | 90 | 64,7% | 1288 | 7,0% | 21,3% |
169 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 6.962km | 94 | 67,6% | 2076 | 4,5% | 17,5% |
170 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 6.962km | 91 | 65,5% | 2241 | 4,1% | 16,3% |
171 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 6.978km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 6.978km | 55 | 39,6% | 651 | 8,4% | 18,3% |
173 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 6.978km | 64 | 46,0% | 731 | 8,8% | 20,1% |
174 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 6.992km | 18 | 12,9% | 21561 | 0,1% | 1,0% |
175 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 6.995km | 3 | 2,2% | 113 | 2,7% | 2,4% |
176 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 7.072km | 17 | 12,2% | 265 | 6,4% | 8,9% |
177 | 10.4 | Panama | Volcan | 7.082km | 18 | 12,9% | 17482 | 0,1% | 1,2% |
178 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 7.084km | 2 | 1,4% | 10549 | 0,0% | 0,2% |
179 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 7.162km | 47 | 33,8% | 1270 | 3,7% | 11,2% |
180 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 7.166km | 8 | 5,8% | 309 | 2,6% | 3,9% |
181 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 7.216km | 32 | 23,0% | 39758 | 0,1% | 1,4% |
182 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 7.349km | 71 | 51,1% | 14544 | 0,5% | 5,0% |
183 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 7.353km | 87 | 62,6% | 2122 | 4,1% | 16,0% |
184 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 7.356km | 57 | 41,0% | 2035 | 2,8% | 10,7% |
185 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7.376km | 18 | 12,9% | 503 | 3,6% | 6,8% |
186 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 7.378km | 4 | 2,9% | 44 | 9,1% | 5,1% |
187 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 7.385km | 14 | 10,1% | 253 | 5,5% | 7,5% |
188 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 7.465km | 15 | 10,8% | 11211 | 0,1% | 1,2% |
189 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 7.496km | 1 | 0,7% | 1450 | 0,1% | 0,2% |
190 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 7.499km | 58 | 41,7% | 17155 | 0,3% | 3,8% |
191 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 7.521km | 43 | 30,9% | 43391 | 0,1% | 1,8% |
192 | Canada | Yellowknife, NT | 7.529km | 0 | 0,0% | 54 | 0,0% | -38,8% | |
193 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 7.555km | 44 | 31,7% | 5979 | 0,7% | 4,8% |
194 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 7.560km | 38 | 27,3% | 6064 | 0,6% | 4,1% |
195 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 7.570km | 70 | 50,4% | 2616 | 2,7% | 11,6% |
196 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 7.570km | 81 | 58,3% | 2412 | 3,4% | 14,0% |
197 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 7.570km | 91 | 65,5% | 5963 | 1,5% | 10,0% |
198 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 7.708km | 2 | 1,4% | 8391 | 0,0% | 0,2% |
199 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 7.717km | 30 | 21,6% | 28285 | 0,1% | 1,5% |
200 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 7.788km | 6 | 4,3% | 102 | 5,9% | 5,0% |
201 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 7.790km | 0 | 0,0% | 9 | 0,0% | -6,5% |
202 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 7.807km | 38 | 27,3% | 632 | 6,0% | 12,8% |
203 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 7.808km | 2 | 1,4% | 2892 | 0,1% | 0,3% |
204 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 7.815km | 2 | 1,4% | 611 | 0,3% | 0,7% |
205 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 7.821km | 0 | 0,0% | 576 | 0,0% | -414,4% |
206 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 7.830km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 7.856km | 3 | 2,2% | 19 | 15,8% | 5,8% |
208 | 19.3 | Canada | Gem AB | 7.857km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 7.904km | 25 | 18,0% | 5570 | 0,4% | 2,8% |
210 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 7.907km | 36 | 25,9% | 3478 | 1,0% | 5,2% |
211 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 7.941km | 4 | 2,9% | 108 | 3,7% | 3,3% |
212 | 19.5 | United States / Montana | ? | 7.942km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.5 | Canada | Calgary | 7.973km | 0 | 0,0% | 11315 | 0,0% | < -999% |
214 | 10.4 | Canada | Calgary | 7.979km | 0 | 0,0% | 128 | 0,0% | -92,1% |
215 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 7.983km | 33 | 23,7% | 2750 | 1,2% | 5,3% |
216 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | 7.985km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 8.034km | 6 | 4,3% | 407 | 1,5% | 2,5% |
218 | 19.3 | Canada | BANFF | 8.068km | 3 | 2,2% | 65 | 4,6% | 3,2% |
219 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 8.098km | 0 | 0,0% | 445 | 0,0% | -320,1% |
220 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 8.100km | 24 | 17,3% | 7707 | 0,3% | 2,3% |
221 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 8.116km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 8.185km | 15 | 10,8% | 368 | 4,1% | 6,6% |
223 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 8.197km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 8.290km | 0 | 0,0% | 3637 | 0,0% | < -999% |
225 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 8.296km | 9 | 6,5% | 4811 | 0,2% | 1,1% |
226 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 8.317km | 0 | 0,0% | 1934 | 0,0% | < -999% |
227 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 8.320km | 0 | 0,0% | 1424 | 0,0% | < -999% |
228 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 8.337km | 0 | 0,0% | 10421 | 0,0% | < -999% |
229 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 8.352km | 3 | 2,2% | 366 | 0,8% | 1,3% |
230 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 8.360km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 19.3 | Canada | Quesnel, BC | 8.403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.1 | Canada | Williams Lake, BC | 8.425km | 4 | 2,9% | 31357 | 0,0% | 0,2% |
233 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 8.542km | 5 | 3,6% | 236 | 2,1% | 2,8% |
234 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 8.556km | 3 | 2,2% | 3339 | 0,1% | 0,4% |
235 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 8.612km | 11 | 7,9% | 2387 | 0,5% | 1,9% |
236 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 8.614km | 5 | 3,6% | 131 | 3,8% | 3,7% |
237 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 8.615km | 8 | 5,8% | 271 | 3,0% | 4,1% |
238 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 8.615km | 0 | 0,0% | 11462 | 0,0% | < -999% |
239 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 8.617km | 48 | 34,5% | 19068 | 0,3% | 2,9% |
