Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 62km | 76 | 21.1% | 5432 | 1.4% | 5.4% |
3 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 106km | 102 | 28.3% | 355 | 28.7% | 28.5% |
5 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 136km | 5 | 1.4% | 5938 | 0.1% | 0.3% |
6 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 179km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 181km | 42 | 11.7% | 2053 | 2.0% | 4.9% |
8 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 191km | 30 | 8.3% | 88 | 34.1% | 16.9% |
9 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 271km | 5 | 1.4% | 151 | 3.3% | 2.1% |
11 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 273km | 11 | 3.1% | 1660 | 0.7% | 1.4% |
12 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 274km | 276 | 76.7% | 1412 | 19.5% | 38.7% |
13 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 317km | 0 | 0.0% | 154 | 0.0% | -42.8% |
14 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 332km | 0 | 0.0% | 7654 | 0.0% | < -999% |
15 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 373km | 275 | 76.4% | 1484 | 18.5% | 37.6% |
17 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 408km | 135 | 37.5% | 2772 | 4.9% | 13.5% |
18 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 409km | 2 | 0.6% | 8559 | 0.0% | 0.1% |
19 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 422km | 14 | 3.9% | 398 | 3.5% | 3.7% |
20 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 426km | 7 | 1.9% | 42 | 16.7% | 5.7% |
22 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 441km | 130 | 36.1% | 5695 | 2.3% | 9.1% |
23 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 455km | 1 | 0.3% | 31316 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 499km | 0 | 0.0% | 9389 | 0.0% | < -999% |
25 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 521km | 296 | 82.2% | 4670 | 6.3% | 22.8% |
26 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 524km | 57 | 15.8% | 321 | 17.8% | 16.8% |
28 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 545km | 62 | 17.2% | 3858 | 1.6% | 5.3% |
29 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 557km | 33 | 9.2% | 3475 | 0.9% | 3.0% |
30 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 566km | 66 | 18.3% | 27685 | 0.2% | 2.1% |
31 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 571km | 25 | 6.9% | 13077 | 0.2% | 1.2% |
32 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 606km | 0 | 0.0% | 40 | 0.0% | -11.1% |
33 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 629km | 0 | 0.0% | 7976 | 0.0% | < -999% |
35 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 698km | 0 | 0.0% | 3749 | 0.0% | < -999% |
37 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 698km | 0 | 0.0% | 11202 | 0.0% | < -999% |
38 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 713km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 724km | 9 | 2.5% | 22998 | 0.0% | 0.3% |
40 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 761km | 286 | 79.4% | 1932 | 14.8% | 34.3% |
41 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 761km | 299 | 83.1% | 2663 | 11.2% | 30.5% |
42 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 765km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 765km | 267 | 74.2% | 1855 | 14.4% | 32.7% |
44 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 772km | 1 | 0.3% | 119 | 0.8% | 0.5% |
45 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 783km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 812km | 6 | 1.7% | 6876 | 0.1% | 0.4% |
47 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 866km | 7 | 1.9% | 28185 | 0.0% | 0.2% |
48 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 891km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 895km | 4 | 1.1% | 28945 | 0.0% | 0.1% |
50 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 907km | 6 | 1.7% | 24551 | 0.0% | 0.2% |
51 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 908km | 51 | 14.2% | 371 | 13.7% | 14.0% |
52 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 908km | 15 | 4.2% | 204 | 7.4% | 5.5% |
53 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 908km | 5 | 1.4% | 248 | 2.0% | 1.7% |
54 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 931km | 133 | 36.9% | 655 | 20.3% | 27.4% |
55 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 964km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,038km | 0 | 0.0% | 24431 | 0.0% | < -999% |
57 | 19.3 | Canada | York Region | 1,042km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | Canada | Toronto | 1,046km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 1,047km | 2 | 0.6% | 10047 | 0.0% | 0.1% |
60 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 1,047km | 6 | 1.7% | 1154 | 0.5% | 0.9% |
61 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 1,050km | 41 | 11.4% | 6277 | 0.7% | 2.7% |
62 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 1,066km | 148 | 41.1% | 497 | 29.8% | 35.0% |
63 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 1,066km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 1,066km | 30 | 8.3% | 219 | 13.7% | 10.7% |
65 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 1,079km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Butler | 1,086km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 1,100km | 6 | 1.7% | 6153 | 0.1% | 0.4% |
68 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 1,101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 1,103km | 12 | 3.3% | 39467 | 0.0% | 0.3% |
70 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 1,129km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,132km | 89 | 24.7% | 7123 | 1.2% | 5.6% |
72 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 1,139km | 0 | 0.0% | 26 | 0.0% | -7.2% |
73 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 1,144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 1,151km | 243 | 67.5% | 1164 | 20.9% | 37.5% |
75 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 1,157km | 50 | 13.9% | 139 | 36.0% | 22.4% |
76 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1,166km | 274 | 76.1% | 2510 | 10.9% | 28.8% |
77 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1,167km | 23 | 6.4% | 814 | 2.8% | 4.2% |
78 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 1,170km | 0 | 0.0% | 147 | 0.0% | -40.8% |
79 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 1,172km | 23 | 6.4% | 8875 | 0.3% | 1.3% |
80 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 1,179km | 32 | 8.9% | 157 | 20.4% | 13.5% |
81 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 1,179km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 1,182km | 61 | 16.9% | 498 | 12.2% | 14.4% |
83 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 1,199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 1,214km | 24 | 6.7% | 1016 | 2.4% | 4.0% |
85 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 1,215km | 14 | 3.9% | 18371 | 0.1% | 0.5% |
86 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 1,225km | 26 | 7.2% | 13154 | 0.2% | 1.2% |
87 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 1,241km | 261 | 72.5% | 25803 | 1.0% | 8.6% |
88 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 1,246km | 81 | 22.5% | 22576 | 0.4% | 2.8% |
89 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 1,261km | 0 | 0.0% | 225 | 0.0% | -62.5% |
90 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 1,270km | 155 | 43.1% | 51337 | 0.3% | 3.6% |
91 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 1,275km | 205 | 56.9% | 4277 | 4.8% | 16.5% |
92 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 1,275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1,279km | 235 | 65.3% | 833 | 28.2% | 42.9% |
94 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 1,282km | 173 | 48.1% | 7765 | 2.2% | 10.3% |
95 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 1,282km | 13 | 3.6% | 193 | 6.7% | 4.9% |
96 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 1,284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | ? | ? | 1,286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 1,289km | 32 | 8.9% | 3931 | 0.8% | 2.7% |
99 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 1,305km | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | -1.9% |
100 | 19.1 | Canada | Carp | 1,305km | 15 | 4.2% | 1085 | 1.4% | 2.4% |
101 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 1,311km | 17 | 4.7% | 458 | 3.7% | 4.2% |
102 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1,324km | 12 | 3.3% | 3384 | 0.4% | 1.1% |
103 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1,326km | 18 | 5.0% | 15308 | 0.1% | 0.8% |
104 | 19.3 | Canada | Ottawa | 1,327km | 9 | 2.5% | 6481 | 0.1% | 0.6% |
105 | 19.5 | Canada | Nepean | 1,327km | 112 | 31.1% | 4109 | 2.7% | 9.2% |
106 | 19.5 | Canada | ByWard Market, Ottawa, ON | 1,329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 1,332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | Canada | Vanier | 1,332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 1,333km | 2 | 0.6% | 7989 | 0.0% | 0.1% |
110 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 1,346km | 1 | 0.3% | 4399 | 0.0% | 0.1% |
111 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 1,354km | 154 | 42.8% | 1278 | 12.1% | 22.7% |
112 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 1,363km | 10 | 2.8% | 819 | 1.2% | 1.8% |
113 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 1,364km | 141 | 39.2% | 13066 | 1.1% | 6.5% |
114 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 1,366km | 124 | 34.4% | 711 | 17.4% | 24.5% |
115 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 1,377km | 10 | 2.8% | 151 | 6.6% | 4.3% |
116 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 1,377km | 43 | 11.9% | 8029 | 0.5% | 2.5% |
117 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 1,381km | 42 | 11.7% | 783 | 5.4% | 7.9% |
118 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 1,382km | 52 | 14.4% | 178 | 29.2% | 20.5% |
119 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 1,386km | 32 | 8.9% | 4787 | 0.7% | 2.4% |
120 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 1,408km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -4.2% |
121 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 1,425km | 93 | 25.8% | 279 | 33.3% | 29.3% |
122 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 1,427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 1,439km | 270 | 75.0% | 2915 | 9.3% | 26.4% |
124 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 1,443km | 260 | 72.2% | 1214 | 21.4% | 39.3% |
125 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 1,448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 1,449km | 42 | 11.7% | 16921 | 0.2% | 1.7% |
127 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 1,452km | 252 | 70.0% | 14165 | 1.8% | 11.2% |
128 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 1,460km | 57 | 15.8% | 498 | 11.4% | 13.5% |
129 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 1,462km | 44 | 12.2% | 15944 | 0.3% | 1.8% |
130 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 1,467km | 25 | 6.9% | 4762 | 0.5% | 1.9% |
131 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 1,472km | 20 | 5.6% | 272 | 7.4% | 6.4% |
132 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 1,475km | 38 | 10.6% | 4773 | 0.8% | 2.9% |
133 | 19.5 | Canada | Laval | 1,477km | 7 | 1.9% | 104 | 6.7% | 3.6% |
134 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 1,485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 1,486km | 0 | 0.0% | 219 | 0.0% | -60.8% |
136 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 1,492km | 13 | 3.6% | 14900 | 0.1% | 0.6% |
137 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 1,493km | 62 | 17.2% | 26176 | 0.2% | 2.0% |
138 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 1,499km | 264 | 73.3% | 1739 | 15.2% | 33.4% |
139 | 19.3 | United States / New York | Albany | 1,506km | 6 | 1.7% | 122 | 4.9% | 2.9% |
140 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 1,507km | 30 | 8.3% | 3833 | 0.8% | 2.6% |
141 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 1,508km | 13 | 3.6% | 64682 | 0.0% | 0.3% |
142 | 19.5 | United States / Montana | ? | 1,509km | 0 | 0.0% | 8373 | 0.0% | < -999% |
143 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 1,512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 1,513km | 81 | 22.5% | 2174 | 3.7% | 9.2% |
145 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 1,515km | 149 | 41.4% | 9270 | 1.6% | 8.2% |
146 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 1,528km | 41 | 11.4% | 14790 | 0.3% | 1.8% |
147 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 1,529km | 54 | 15.0% | 17399 | 0.3% | 2.2% |
148 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 1,530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 1,531km | 37 | 10.3% | 10050 | 0.4% | 1.9% |
150 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 1,538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 1,543km | 7 | 1.9% | 12858 | 0.1% | 0.3% |
152 | 19.5 | Bahamas | ? | 1,553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 1,555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 1,556km | 2 | 0.6% | 24 | 8.3% | 2.2% |
155 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 1,563km | 185 | 51.4% | 759 | 24.4% | 35.4% |
156 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1,567km | 198 | 55.0% | 745 | 26.6% | 38.2% |
157 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 1,567km | 16 | 4.4% | 137 | 11.7% | 7.2% |
158 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 1,576km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 1,578km | 10 | 2.8% | 2608 | 0.4% | 1.0% |
160 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 1,579km | 0 | 0.0% | 6812 | 0.0% | < -999% |
161 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1,585km | 101 | 28.1% | 2318 | 4.4% | 11.1% |
162 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 1,586km | 18 | 5.0% | 3687 | 0.5% | 1.6% |
163 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1,586km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 1,587km | 27 | 7.5% | 310 | 8.7% | 8.1% |
165 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 1,592km | 0 | 0.0% | 571 | 0.0% | -158.6% |
166 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 1,601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 1,608km | 221 | 61.4% | 2014 | 11.0% | 26.0% |
168 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 1,608km | 213 | 59.2% | 2114 | 10.1% | 24.4% |
169 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 1,608km | 205 | 56.9% | 2173 | 9.4% | 23.2% |
170 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1,610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1,615km | 8 | 2.2% | 4362 | 0.2% | 0.6% |
172 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1,618km | 70 | 19.4% | 13045 | 0.5% | 3.2% |
173 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 1,621km | 26 | 7.2% | 249 | 10.4% | 8.7% |
174 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 1,623km | 3 | 0.8% | 15352 | 0.0% | 0.1% |
175 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 1,629km | 109 | 30.3% | 16028 | 0.7% | 4.5% |
176 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 1,635km | 4 | 1.1% | 4228 | 0.1% | 0.3% |
177 | 19.5 | Francie | Langueux | 1,640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1,644km | 65 | 18.1% | 18256 | 0.4% | 2.5% |
179 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 1,646km | 6 | 1.7% | 4857 | 0.1% | 0.5% |
180 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 1,648km | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | -6.4% |
181 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 1,652km | 51 | 14.2% | 1131 | 4.5% | 8.0% |
182 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 1,655km | 0 | 0.0% | 2213 | 0.0% | -614.7% |
183 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 1,658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 1,662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | Canada | Gem AB | 1,662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 1,667km | 38 | 10.6% | 327 | 11.6% | 11.1% |
187 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 1,685km | 4 | 1.1% | 15518 | 0.0% | 0.2% |
188 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 1,687km | 2 | 0.6% | 3208 | 0.1% | 0.2% |
189 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 1,687km | 18 | 5.0% | 3981 | 0.5% | 1.5% |
190 | 19.5 | ? | ? | 1,695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 1,704km | 15 | 4.2% | 215 | 7.0% | 5.4% |
192 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 1,716km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 1,723km | 6 | 1.7% | 21691 | 0.0% | 0.2% |
194 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 1,727km | 3 | 0.8% | 10009 | 0.0% | 0.2% |
195 | 10.4 | Canada | Calgary | 1,786km | 0 | 0.0% | 123 | 0.0% | -34.2% |
196 | 19.3 | Canada | Alix AB | 1,788km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.5 | Canada | Calgary | 1,794km | 0 | 0.0% | 3074 | 0.0% | -853.9% |
198 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 1,803km | 267 | 74.2% | 6601 | 4.0% | 17.3% |
199 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 1,817km | 218 | 60.6% | 1551 | 14.1% | 29.2% |
200 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 1,833km | 18 | 5.0% | 513 | 3.5% | 4.2% |
201 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 1,848km | 20 | 5.6% | 660 | 3.0% | 4.1% |
202 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 1,862km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 1,863km | 23 | 6.4% | 26 | 88.5% | 23.8% |
204 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 1,863km | 6 | 1.7% | 728 | 0.8% | 1.2% |
205 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 1,883km | 230 | 63.9% | 1261 | 18.2% | 34.1% |
206 | 19.3 | Canada | BANFF | 1,900km | 38 | 10.6% | 67151 | 0.1% | 0.8% |
207 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 1,901km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 1,919km | 46 | 12.8% | 163 | 28.2% | 19.0% |
209 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 1,920km | 64 | 17.8% | 512 | 12.5% | 14.9% |
210 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 1,928km | 25 | 6.9% | 732 | 3.4% | 4.9% |
211 | 19.3 | United States / Florida | Brooksville | 1,944km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 1,947km | 10 | 2.8% | 20493 | 0.0% | 0.4% |
213 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 1,964km | 1 | 0.3% | 5238 | 0.0% | 0.1% |
214 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 2,009km | 223 | 61.9% | 5939 | 3.8% | 15.3% |
215 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 2,010km | 165 | 45.8% | 10665 | 1.5% | 8.4% |
216 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 2,023km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.4 | Canada | Lincoln | 2,029km | 5 | 1.4% | 1305 | 0.4% | 0.7% |
218 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 2,032km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 2,045km | 186 | 51.7% | 53980 | 0.3% | 4.2% |
220 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 2,065km | 130 | 36.1% | 1167 | 11.1% | 20.1% |
221 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 2,065km | 180 | 50.0% | 960 | 18.8% | 30.6% |
222 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 2,067km | 6 | 1.7% | 39 | 15.4% | 5.1% |
223 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 2,071km | 2 | 0.6% | 12674 | 0.0% | 0.1% |
224 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 2,074km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 2,075km | 172 | 47.8% | 1967 | 8.7% | 20.4% |
226 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 2,084km | 0 | 0.0% | 53 | 0.0% | -14.7% |
227 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 2,094km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 2,128km | 2 | 0.6% | 606 | 0.3% | 0.4% |
229 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 2,144km | 3 | 0.8% | 14953 | 0.0% | 0.1% |
230 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 2,182km | 53 | 14.7% | 7389 | 0.7% | 3.2% |
231 | 19.3 | Canada | Cocagne | 2,184km | 3 | 0.8% | 259 | 1.2% | 1.0% |
232 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 2,197km | 21 | 5.8% | 143 | 14.7% | 9.3% |
233 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 2,209km | 57 | 15.8% | 295 | 19.3% | 17.5% |
234 | 19.3 | Canada | Clearwater | 2,212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 2,213km | 83 | 23.1% | 1300 | 6.4% | 12.1% |
236 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 2,239km | 0 | 0.0% | 70 | 0.0% | -19.4% |
237 | 19.4 | United States / Florida | Davie | 2,280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 2,284km | 6 | 1.7% | 337 | 1.8% | 1.7% |
239 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 2,294km | 35 | 9.7% | 233 | 15.0% | 12.1% |
240 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 2,311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 2,326km | 100 | 27.8% | 635 | 15.7% | 20.9% |
