Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/72h | Signals/72h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Ratio | Count | Ratio | ||||||
1 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 0km | 6644 | 0.9% | 680189 | 1.0% | 0.9% |
2 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 42km | 55638 | 7.7% | 705068 | 7.9% | 7.8% |
3 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 43km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 49km | 8210 | 1.1% | 442244 | 1.9% | 1.4% |
5 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 70km | 63741 | 8.8% | 1581398 | 4.0% | 5.9% |
6 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 108km | 183 | 0.0% | 4086 | 4.5% | 0.3% |
7 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 109km | 41243 | 5.7% | 1877997 | 2.2% | 3.5% |
8 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 117km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 118km | 31155 | 4.3% | 350570 | 8.9% | 6.2% |
10 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 150km | 22161 | 3.1% | 696029 | 3.2% | 3.1% |
11 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 156km | 5706 | 0.8% | 279436 | 2.0% | 1.3% |
13 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 159km | 45048 | 6.2% | 3030620 | 1.5% | 3.0% |
14 | 19.3 | United States / New York | Albany | 199km | 10763 | 1.5% | 89848 | 12.0% | 4.2% |
15 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | ? | ? | 216km | 2285 | 0.3% | 138827 | 1.6% | 0.7% |
17 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 221km | 18617 | 2.6% | 642791 | 2.9% | 2.7% |
18 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 236km | 43978 | 6.1% | 523637 | 8.4% | 7.1% |
20 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 239km | 23861 | 3.3% | 176661 | 13.5% | 6.7% |
21 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 242km | 50204 | 6.9% | 471085 | 10.7% | 8.6% |
22 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 247km | 1235 | 0.2% | 379892 | 0.3% | 0.2% |
24 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 274km | 45468 | 6.3% | 1454374 | 3.1% | 4.4% |
25 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 291km | 53515 | 7.4% | 950185 | 5.6% | 6.4% |
26 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 292km | 16524 | 2.3% | 287451 | 5.7% | 3.6% |
27 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 313km | 2096 | 0.3% | 412630 | 0.5% | 0.4% |
29 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 322km | 61306 | 8.4% | 1944244 | 3.2% | 5.2% |
30 | 10.4 | United States / Massachusetts | Carlisle | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 323km | 64574 | 8.9% | 1443077 | 4.5% | 6.3% |
32 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 323km | 0 | 0.0% | 571 | 0.0% | -0.1% |
33 | 19.5 | ? | ? | 330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 335km | 34944 | 4.8% | 1304104 | 2.7% | 3.6% |
35 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 336km | 6342 | 0.9% | 633771 | 1.0% | 0.9% |
36 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 338km | 48852 | 6.7% | 947944 | 5.2% | 5.9% |
37 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 338km | 37797 | 5.2% | 550908 | 6.9% | 6.0% |
38 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 339km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 342km | 2370 | 0.3% | 185926 | 1.3% | 0.6% |
40 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 350km | 25895 | 3.6% | 725554 | 3.6% | 3.6% |
41 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 367km | 24264 | 3.3% | 733693 | 3.3% | 3.3% |
42 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 379km | 48269 | 6.6% | 994135 | 4.9% | 5.7% |
43 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 387km | 58921 | 8.1% | 1318974 | 4.5% | 6.0% |
44 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 411km | 64574 | 8.9% | 1379328 | 4.7% | 6.5% |
45 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 411km | 1181 | 0.2% | 564031 | 0.2% | 0.2% |
46 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 420km | 57917 | 8.0% | 2414957 | 2.4% | 4.4% |
47 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 420km | 36622 | 5.0% | 2053771 | 1.8% | 3.0% |
48 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Butler | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 451km | 2379 | 0.3% | 712046 | 0.3% | 0.3% |
51 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 464km | 15087 | 2.1% | 177872 | 8.5% | 4.2% |
52 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 466km | 69032 | 9.5% | 1427422 | 4.8% | 6.8% |
53 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 475km | 11615 | 1.6% | 1496400 | 0.8% | 1.1% |
56 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 484km | 18927 | 2.6% | 236041 | 8.0% | 4.6% |
58 | 19.5 | Canada | Nepean | 487km | 51195 | 7.0% | 1142417 | 4.5% | 5.6% |
59 | 10.4 | Canada | Toronto | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.1 | Canada | Carp | 495km | 31187 | 4.3% | 423904 | 7.4% | 5.6% |
61 | 19.3 | Canada | Ottawa | 496km | 3881 | 0.5% | 27928 | 13.9% | 2.7% |
62 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 497km | 46829 | 6.4% | 1276990 | 3.7% | 4.9% |
63 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.3 | Canada | Vanier | 500km | 1917 | 0.3% | 522787 | 0.4% | 0.3% |
65 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 505km | 81391 | 11.2% | 2322854 | 3.5% | 6.3% |
66 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 511km | 24180 | 3.3% | 2664791 | 0.9% | 1.7% |
67 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 513km | 56 | 0.0% | 218008 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.5 | Canada | Laval | 516km | 10630 | 1.5% | 365737 | 2.9% | 2.1% |
69 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 531km | 3433 | 0.5% | 795810 | 0.4% | 0.5% |
70 | 19.3 | Canada | York Region | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 553km | 67718 | 9.3% | 1238030 | 5.5% | 7.1% |
72 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 596km | 3 | 0.0% | 1522 | 0.2% | 0.0% |
73 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 601km | 450 | 0.1% | 1639558 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 631km | 60534 | 8.3% | 744407 | 8.1% | 8.2% |
75 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 646km | 4961 | 0.7% | 862884 | 0.6% | 0.6% |
76 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 672km | 66613 | 9.2% | 2466917 | 2.7% | 5.0% |
77 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 681km | 33447 | 4.6% | 728537 | 4.6% | 4.6% |
79 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 691km | 18884 | 2.6% | 690731 | 2.7% | 2.7% |
80 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 692km | 78524 | 10.8% | 1049497 | 7.5% | 9.0% |
81 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 695km | 54885 | 7.6% | 524369 | 10.5% | 8.9% |
82 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 697km | 13303 | 1.8% | 1582611 | 0.8% | 1.2% |
83 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 721km | 54634 | 7.5% | 2309214 | 2.4% | 4.2% |
84 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 726km | 4789 | 0.7% | 29382 | 16.3% | 3.3% |
85 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 728km | 29000 | 4.0% | 249633 | 11.6% | 6.8% |
86 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 759km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 759km | 91132 | 12.5% | 2738138 | 3.3% | 6.5% |
88 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 808km | 5178 | 0.7% | 59979 | 8.6% | 2.5% |
90 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 823km | 50730 | 7.0% | 419278 | 12.1% | 9.2% |
91 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 842km | 47604 | 6.6% | 572205 | 8.3% | 7.4% |
92 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 843km | 3793 | 0.5% | 283367 | 1.3% | 0.8% |
93 | 10.4 | Canada | Lincoln | 850km | 1506 | 0.2% | 73873 | 2.0% | 0.6% |
94 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 856km | 68769 | 9.5% | 3240183 | 2.1% | 4.5% |
95 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 857km | 8345 | 1.1% | 33166 | 25.2% | 5.4% |
96 | 19.5 | France | Langueux | 859km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 888km | 562 | 0.1% | 285460 | 0.2% | 0.1% |
98 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 888km | 1798 | 0.2% | 243005 | 0.7% | 0.4% |
99 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 921km | 7359 | 1.0% | 1072416 | 0.7% | 0.8% |
100 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 923km | 43221 | 5.9% | 614566 | 7.0% | 6.5% |
101 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 923km | 32099 | 4.4% | 343223 | 9.4% | 6.4% |
102 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 923km | 38217 | 5.3% | 447872 | 8.5% | 6.7% |
103 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 944km | 0 | 0.0% | 963 | 0.0% | -0.1% |
104 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 971km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 999km | 25227 | 3.5% | 529531 | 4.8% | 4.1% |
106 | 19.3 | Canada | Cocagne | 1,001km | 17407 | 2.4% | 221923 | 7.8% | 4.3% |
107 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 1,032km | 13549 | 1.9% | 111917 | 12.1% | 4.8% |
108 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 1,036km | 25040 | 3.4% | 267314 | 9.4% | 5.7% |
109 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1,045km | 59509 | 8.2% | 1506943 | 3.9% | 5.7% |
110 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1,088km | 14 | 0.0% | 111837 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 1,111km | 482 | 0.1% | 677076 | 0.1% | 0.1% |
112 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1,117km | 163 | 0.0% | 618278 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1,120km | 57786 | 8.0% | 1384578 | 4.2% | 5.8% |
114 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 1,124km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 1,145km | 34641 | 4.8% | 498522 | 6.9% | 5.8% |
116 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 1,147km | 23615 | 3.3% | 241492 | 9.8% | 5.6% |
117 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 1,151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 1,152km | 4784 | 0.7% | 671658 | 0.7% | 0.7% |
119 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 1,164km | 27102 | 3.7% | 272702 | 9.9% | 6.1% |
120 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1,172km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,186km | 2810 | 0.4% | 980989 | 0.3% | 0.3% |
122 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,194km | 37084 | 5.1% | 288496 | 12.9% | 8.1% |
123 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 1,194km | 7445 | 1.0% | 60131 | 12.4% | 3.6% |
124 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 1,214km | 333 | 0.0% | 430858 | 0.1% | 0.1% |
125 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,215km | 730 | 0.1% | 435279 | 0.2% | 0.1% |
126 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 1,232km | 237 | 0.0% | 159349 | 0.1% | 0.1% |
127 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 1,245km | 53347 | 7.3% | 785240 | 6.8% | 7.1% |
128 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,256km | 4242 | 0.6% | 32994 | 12.9% | 2.7% |
129 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,259km | 27150 | 3.7% | 893359 | 3.0% | 3.4% |
130 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1,261km | 69798 | 9.6% | 1459960 | 4.8% | 6.8% |
131 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,293km | 60641 | 8.3% | 687334 | 8.8% | 8.6% |
133 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1,301km | 14700 | 2.0% | 103872 | 14.2% | 5.4% |
134 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 1,308km | 36592 | 5.0% | 1677255 | 2.2% | 3.3% |
135 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,350km | 7517 | 1.0% | 77652 | 9.7% | 3.2% |
136 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 1,355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 1,356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1,368km | 293 | 0.0% | 497716 | 0.1% | 0.0% |
139 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 1,416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1,420km | 16308 | 2.2% | 205503 | 7.9% | 4.2% |
142 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 1,425km | 15364 | 2.1% | 451869 | 3.4% | 2.7% |
143 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 1,430km | 788 | 0.1% | 57970 | 1.4% | 0.4% |
144 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1,435km | 0 | 0.0% | 5417 | 0.0% | -0.7% |
145 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,435km | 1473 | 0.2% | 43208 | 3.4% | 0.8% |
146 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,435km | 9891 | 1.4% | 929618 | 1.1% | 1.2% |
147 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,477km | 50094 | 6.9% | 422358 | 11.9% | 9.0% |
148 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 1,488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1,490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,492km | 12335 | 1.7% | 488195 | 2.5% | 2.1% |
151 | 19.3 | United States / Florida | Brooksville | 1,550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,554km | 42419 | 5.8% | 896914 | 4.7% | 5.3% |
153 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 1,566km | 2462 | 0.3% | 465538 | 0.5% | 0.4% |
154 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,579km | 7105 | 1.0% | 472829 | 1.5% | 1.2% |
155 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,580km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 1,601km | 23856 | 3.3% | 1074987 | 2.2% | 2.7% |
157 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1,638km | 45317 | 6.2% | 1284253 | 3.5% | 4.7% |
158 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1,651km | 33387 | 4.6% | 715129 | 4.7% | 4.6% |
159 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1,689km | 5868 | 0.8% | 505887 | 1.2% | 1.0% |
160 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 1,700km | 47331 | 6.5% | 706329 | 6.7% | 6.6% |
161 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 1,700km | 51939 | 7.1% | 791836 | 6.6% | 6.8% |
162 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 1,729km | 14080 | 1.9% | 1217162 | 1.2% | 1.5% |
163 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 1,730km | 17518 | 2.4% | 960526 | 1.8% | 2.1% |
164 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 1,730km | 42 | 0.0% | 5314 | 0.8% | 0.1% |
165 | 19.4 | United States / Florida | Davie | 1,735km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 1,743km | 10045 | 1.4% | 595714 | 1.7% | 1.5% |
167 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 1,761km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 1,761km | 28195 | 3.9% | 406938 | 6.9% | 5.2% |
169 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 1,761km | 21256 | 2.9% | 486947 | 4.4% | 3.6% |
170 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1,804km | 39226 | 5.4% | 591529 | 6.6% | 6.0% |
171 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 1,842km | 368 | 0.1% | 832692 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 1,871km | 63985 | 8.8% | 1655062 | 3.9% | 5.8% |
173 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 1,906km | 16286 | 2.2% | 299942 | 5.4% | 3.5% |
174 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 1,944km | 402 | 0.1% | 22738 | 1.8% | 0.3% |
175 | 19.3 | United States / New York | Key West | 1,945km | 5321 | 0.7% | 285504 | 1.9% | 1.2% |
176 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 1,948km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 2,138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2,180km | 9675 | 1.3% | 1283238 | 0.8% | 1.0% |
179 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2,223km | 23336 | 3.2% | 500210 | 4.7% | 3.9% |
180 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 2,242km | 18081 | 2.5% | 1392039 | 1.3% | 1.8% |
181 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 2,258km | 14 | 0.0% | 3430 | 0.4% | 0.0% |
182 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2,264km | 1432 | 0.2% | 411826 | 0.3% | 0.3% |
183 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2,327km | 2882 | 0.4% | 778923 | 0.4% | 0.4% |
184 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 2,357km | 2730 | 0.4% | 1841532 | 0.1% | 0.2% |
185 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2,363km | 17459 | 2.4% | 1588678 | 1.1% | 1.6% |
186 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 2,377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2,385km | 4204 | 0.6% | 222354 | 1.9% | 1.0% |
188 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 2,387km | 54 | 0.0% | 4025 | 1.3% | 0.1% |
189 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 2,399km | 8332 | 1.1% | 3142626 | 0.3% | 0.6% |
190 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 2,405km | 24798 | 3.4% | 598725 | 4.1% | 3.8% |
191 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2,405km | 22263 | 3.1% | 494802 | 4.5% | 3.7% |
192 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2,405km | 22929 | 3.2% | 484907 | 4.7% | 3.9% |
193 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2,454km | 10545 | 1.5% | 1720243 | 0.6% | 0.9% |
194 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 2,456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 2,500km | 338 | 0.0% | 331825 | 0.1% | 0.1% |
196 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,533km | 8931 | 1.2% | 371685 | 2.4% | 1.7% |
197 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 2,535km | 1299 | 0.2% | 25396 | 5.1% | 1.0% |
198 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 2,542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 2,557km | 0 | 0.0% | 864 | 0.0% | -0.1% |
200 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2,570km | 1168 | 0.2% | 25085 | 4.7% | 0.9% |
201 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 2,575km | 1410 | 0.2% | 373184 | 0.4% | 0.3% |
202 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 2,580km | 16835 | 2.3% | 264231 | 6.4% | 3.8% |
203 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 2,588km | 40 | 0.0% | 28516 | 0.1% | 0.0% |
204 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 2,596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.4 | Puerto Rico | San Juan | 2,644km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 2,656km | 2587 | 0.4% | 427354 | 0.6% | 0.5% |
207 | 19.5 | Virgin Islands (U.S.) | St Thomas | 2,683km | 80310 | 11.1% | 2173579 | 3.7% | 6.4% |
208 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2,799km | 572 | 0.1% | 21012 | 2.7% | 0.5% |
209 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 2,851km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 2,871km | 9019 | 1.2% | 181150 | 5.0% | 2.5% |
211 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 2,929km | 5646 | 0.8% | 112815 | 5.0% | 2.0% |
212 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 2,974km | 376 | 0.1% | 50414 | 0.7% | 0.2% |
213 | 19.5 | United States / Montana | ? | 2,976km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Guadeloupe | Vieux-Habitants | 3,041km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.3 | Canada | Gem AB | 3,062km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 3,077km | 14 | 0.0% | 29181 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 3,106km | 0 | 0.0% | 152283 | 0.0% | -21.0% |
218 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 3,107km | 53 | 0.0% | 142006 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 3,153km | 2216 | 0.3% | 394727 | 0.6% | 0.4% |
220 | 19.3 | Canada | Alix AB | 3,153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | 3,180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3,189km | 9263 | 1.3% | 648309 | 1.4% | 1.3% |
223 | 10.4 | Canada | Calgary | 3,192km | 48 | 0.0% | 3367 | 1.4% | 0.1% |
224 | 19.5 | Canada | Calgary | 3,196km | 914 | 0.1% | 743217 | 0.1% | 0.1% |
225 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 3,204km | 3835 | 0.5% | 1662604 | 0.2% | 0.3% |
226 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 3,206km | 10225 | 1.4% | 1132552 | 0.9% | 1.1% |
227 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 3,240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 3,252km | 6470 | 0.9% | 302682 | 2.1% | 1.4% |
229 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 3,283km | 549 | 0.1% | 29222 | 1.9% | 0.4% |
230 | 19.3 | Canada | BANFF | 3,304km | 286 | 0.0% | 46755 | 0.6% | 0.2% |
231 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 3,344km | 1 | 0.0% | 703 | 0.1% | 0.0% |
232 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 3,348km | 2085 | 0.3% | 125982 | 1.7% | 0.7% |
233 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 3,349km | 681 | 0.1% | 43088 | 1.6% | 0.4% |
234 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 3,350km | 2290 | 0.3% | 70450 | 3.3% | 1.0% |
235 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 3,350km | 802 | 0.1% | 38488 | 2.1% | 0.5% |
236 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 3,352km | 1705 | 0.2% | 2251284 | 0.1% | 0.1% |
237 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 3,352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 3,352km | 128 | 0.0% | 190582 | 0.1% | 0.0% |
239 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 3,368km | 825 | 0.1% | 137950 | 0.6% | 0.3% |
240 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 3,372km | 2080 | 0.3% | 692244 | 0.3% | 0.3% |
