bo_stat_network_descr
Période: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/72h | Signaux/72h | Efficience | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
1 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 0km | 2059 | 6,5% | 53269 | 3,9% | 5,0% |
2 | 19.3 | United States / New York | Albany | 42km | 3826 | 12,1% | 44612 | 8,6% | 10,2% |
3 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 90km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 135km | 3995 | 12,7% | 348056 | 1,1% | 3,8% |
5 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 144km | 3180 | 10,1% | 1269712 | 0,3% | 1,6% |
6 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 155km | 3038 | 9,6% | 68236 | 4,5% | 6,5% |
7 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 157km | 9922 | 31,4% | 216427 | 4,6% | 12,0% |
8 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 163km | 16975 | 53,8% | 341884 | 5,0% | 16,3% |
9 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 166km | 2627 | 8,3% | 173272 | 1,5% | 3,6% |
10 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 166km | 11880 | 37,6% | 436359 | 2,7% | 10,1% |
11 | 10.4 | United States / Vermont | Hinesburg | 166km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 10.4 | United States / Massachusetts | Carlisle | 170km | 54 | 0,2% | 40443 | 0,1% | 0,2% |
13 | 19.3 | United States / New York | Wawbeek | 170km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 173km | 2093 | 6,6% | 347615 | 0,6% | 2,0% |
15 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 180km | 298 | 0,9% | 670754 | 0,0% | 0,2% |
16 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 184km | 2672 | 8,5% | 1214097 | 0,2% | 1,4% |
17 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 185km | 8507 | 27,0% | 1738053 | 0,5% | 3,6% |
18 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 187km | 3453 | 10,9% | 629409 | 0,5% | 2,5% |
19 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 196km | 7017 | 22,2% | 31551 | 22,2% | 22,2% |
20 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 196km | 6757 | 21,4% | 1214734 | 0,6% | 3,5% |
21 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 202km | 6508 | 20,6% | 269678 | 2,4% | 7,1% |
22 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 207km | 344 | 1,1% | 361725 | 0,1% | 0,3% |
23 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 212km | 21723 | 68,8% | 467915 | 4,6% | 17,9% |
24 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 215km | 6638 | 21,0% | 562454 | 1,2% | 5,0% |
25 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 218km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.3 | United States / New York | Canton | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 232km | 6039 | 19,1% | 639256 | 0,9% | 4,3% |
28 | 19.5 | United States / New York | New York | 239km | 2083 | 6,6% | 534883 | 0,4% | 1,6% |
29 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 260km | 5888 | 18,7% | 586325 | 1,0% | 4,3% |
30 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 276km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 278km | 20935 | 66,3% | 839254 | 2,5% | 12,9% |
32 | 19.5 | ? | ? | 292km | 175 | 0,6% | 33117 | 0,5% | 0,5% |
33 | 19.5 | Canada | Laval | 294km | 240 | 0,8% | 2216068 | 0,0% | 0,1% |
34 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 301km | 138 | 0,4% | 834116 | 0,0% | 0,1% |
35 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 302km | 14366 | 45,5% | 401472 | 3,6% | 12,8% |
36 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 307km | 39 | 0,1% | 876904 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 323km | 3549 | 11,2% | 1252907 | 0,3% | 1,8% |
38 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 325km | 4184 | 13,3% | 674483 | 0,6% | 2,9% |
39 | 19.5 | Canada | Nepean | 329km | 10733 | 34,0% | 486254 | 2,2% | 8,7% |
40 | 19.3 | Canada | Ottawa | 336km | 3215 | 10,2% | 278069 | 1,2% | 3,4% |
41 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 338km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.3 | Canada | Vanier | 338km | 210 | 0,7% | 696265 | 0,0% | 0,1% |
43 | 19.5 | Canada | ByWard Market, Ottawa, ON | 338km | 5102 | 16,2% | 41077 | 12,4% | 14,2% |
44 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 340km | 24 | 0,1% | 1142 | 2,1% | 0,4% |
45 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 341km | 3817 | 12,1% | 311012 | 1,2% | 3,9% |
46 | 19.1 | Canada | Carp | 345km | 5502 | 17,4% | 126069 | 4,4% | 8,7% |
47 | 19.3 | Canada | Sainte-Julienne | 346km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 347km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 10.4 | United States / Pennsylvania | Gladwyne | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 357km | 7065 | 22,4% | 238630 | 3,0% | 8,1% |
51 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 391km | 13832 | 43,8% | 770410 | 1,8% | 8,9% |
52 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 417km | 7046 | 22,3% | 40548 | 17,4% | 19,7% |
53 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 420km | 5274 | 16,7% | 39091 | 13,5% | 15,0% |
54 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 431km | 1237 | 3,9% | 50319 | 2,5% | 3,1% |
55 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 456km | 18601 | 58,9% | 509541 | 3,7% | 14,7% |
56 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 462km | 14 | 0,0% | 41 | 33,6% | 1,2% |
57 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 462km | 1 | 0,0% | 2633 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 465km | 1709 | 5,4% | 24071 | 7,1% | 6,2% |
59 | 19.5 | United States / Maryland | Finksburg | 479km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 10.4 | Canada | Toronto | 493km | 8394 | 26,6% | 971348 | 0,9% | 4,8% |
61 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 494km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 516km | 14202 | 45,0% | 178266 | 8,0% | 18,9% |
63 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 532km | 0 | 0,0% | 710 | 0,0% | -2,3% |
64 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 543km | 14238 | 45,1% | 1009709 | 1,4% | 8,0% |
65 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 563km | 16241 | 51,5% | 122531 | 13,3% | 26,1% |
66 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 563km | 9776 | 31,0% | 62858 | 15,6% | 21,9% |
67 | 19.1 | United States / Virginia | Stafford Blue | 597km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 601km | 7394 | 23,4% | 582439 | 1,3% | 5,5% |
69 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 606km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 607km | 620 | 2,0% | 1324803 | 0,0% | 0,3% |
71 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 623km | 19015 | 60,3% | 576529 | 3,3% | 14,1% |
72 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 635km | 921 | 2,9% | 8418 | 10,9% | 5,6% |
73 | 10.4 | Canada | Lincoln | 638km | 3135 | 9,9% | 29253 | 10,7% | 10,3% |
74 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 652km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 654km | 140 | 0,4% | 2714371 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 658km | 3085 | 9,8% | 129804 | 2,4% | 4,8% |
77 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 671km | 4213 | 13,4% | 67607 | 6,2% | 9,1% |
78 | 19.1 | United States / Virginia | Weyers Cave | 687km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 691km | 20264 | 64,2% | 192762 | 10,5% | 26,0% |
80 | 10.4 | Canada | Malartic, Quebec ;-) (RED) | 694km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 704km | 133 | 0,4% | 1031026 | 0,0% | 0,1% |
82 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 713km | 11479 | 36,4% | 392027 | 2,9% | 10,3% |
83 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 737km | 1228 | 3,9% | 1556807 | 0,1% | 0,6% |
84 | 19.3 | Canada | Cocagne | 795km | 4091 | 13,0% | 617964 | 0,7% | 2,9% |
85 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 804km | 6152 | 19,5% | 57565 | 10,7% | 14,4% |
86 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 859km | 4808 | 15,2% | 995119 | 0,5% | 2,7% |
87 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 863km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 863km | 24168 | 76,6% | 275088 | 8,8% | 25,9% |
89 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 863km | 22801 | 72,3% | 457265 | 5,0% | 19,0% |
90 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 876km | 1654 | 5,2% | 715098 | 0,2% | 1,1% |
91 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 876km | 5725 | 18,1% | 699611 | 0,8% | 3,9% |
92 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 895km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 901km | 20879 | 66,2% | 372792 | 5,6% | 19,2% |
94 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 909km | 19239 | 61,0% | 488019 | 3,9% | 15,5% |
95 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 912km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 928km | 8480 | 26,9% | 1438063 | 0,6% | 4,0% |
97 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 933km | 12 | 0,0% | 167 | 7,3% | 0,5% |
98 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 950km | 20174 | 63,9% | 1635380 | 1,2% | 8,9% |
99 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 981km | 10203 | 32,3% | 890799 | 1,1% | 6,1% |
100 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 982km | 1377 | 4,4% | 328416 | 0,4% | 1,4% |
101 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 1.004km | 1735 | 5,5% | 28485 | 6,1% | 5,8% |
102 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 1.048km | 14704 | 46,6% | 125291 | 11,7% | 23,4% |
103 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RV2 | 1.093km | 6947 | 22,0% | 492081 | 1,4% | 5,6% |
104 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BV2 | 1.093km | 10618 | 33,6% | 341902 | 3,1% | 10,2% |
105 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RV1 | 1.093km | 7689 | 24,4% | 247589 | 3,1% | 8,7% |
106 | 19.5 | United States / North Carolina | Carolina Shores, North Carolina | 1.093km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 1.102km | 4767 | 15,1% | 229845 | 2,1% | 5,6% |
108 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 1.122km | 7149 | 22,7% | 26942 | 26,5% | 24,5% |
109 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1.175km | 735 | 2,3% | 1576414 | 0,0% | 0,3% |
110 | 19.3 | United States / Wisconsin | De Pere | 1.189km | 16067 | 50,9% | 170030 | 9,4% | 21,9% |
111 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 1.194km | 246 | 0,8% | 680725 | 0,0% | 0,2% |
112 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1.196km | 3338 | 10,6% | 616573 | 0,5% | 2,4% |
113 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 1.199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 1.201km | 1583 | 5,0% | 1012867 | 0,2% | 0,9% |
115 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1.206km | 13835 | 43,8% | 423533 | 3,3% | 12,0% |
116 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1.222km | 2408 | 7,6% | 11415 | 21,1% | 12,7% |
117 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 1.231km | 17571 | 55,7% | 116390 | 15,1% | 29,0% |
118 | 19.3 | Canada | Radisson QC | 1.254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.5 | United States / Illinois | Urbana (backup) | 1.268km | 9737 | 30,9% | 643294 | 1,5% | 6,8% |
120 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 1.268km | 4207 | 13,3% | 12149 | 34,6% | 21,5% |
121 | 19.3 | United States / Wisconsin | Sun Prairie | 1.286km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1.295km | 8263 | 26,2% | 39366 | 21,0% | 23,4% |
123 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1.295km | 5947 | 18,8% | 252390 | 2,4% | 6,7% |
124 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 1.308km | 21266 | 67,4% | 563333 | 3,8% | 15,9% |
125 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1.310km | 19926 | 63,1% | 230938 | 8,6% | 23,3% |
126 | 10.4 | United States / Tennessee | Soddy Daisy | 1.314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 1.327km | 863 | 2,7% | 753708 | 0,1% | 0,6% |
128 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1.350km | 13246 | 42,0% | 444839 | 3,0% | 11,2% |
129 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1.360km | 4480 | 14,2% | 12362 | 36,2% | 22,7% |
130 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 1.369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1.386km | 12469 | 39,5% | 561380 | 2,2% | 9,4% |
132 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1.403km | 1401 | 4,4% | 466400 | 0,3% | 1,2% |
133 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1.455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1.458km | 2430 | 7,7% | 24598 | 9,9% | 8,7% |
135 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1.460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1.468km | 11086 | 35,1% | 84793 | 13,1% | 21,4% |
137 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1.468km | 17399 | 55,1% | 114027 | 15,3% | 29,0% |
138 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 1.490km | 992 | 3,1% | 221572 | 0,4% | 1,2% |
139 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1.504km | 0 | 0,0% | 28501 | 0,0% | -90,3% |
140 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1.508km | 5744 | 18,2% | 1067948 | 0,5% | 3,1% |
141 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1.523km | 305 | 1,0% | 529077 | 0,1% | 0,2% |
142 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1.538km | 11192 | 35,5% | 508927 | 2,2% | 8,8% |
143 | 19.5 | United States / Minnesota | Hinckley | 1.561km | 16 | 0,1% | 765739 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 1.563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.4 | United States / Florida | Jacksonville | 1.584km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.3 | United States / Minnesota | Rosemount | 1.591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 1.594km | 124 | 0,4% | 481991 | 0,0% | 0,1% |
148 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1.600km | 10041 | 31,8% | 595232 | 1,7% | 7,3% |
149 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1.602km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.3 | United States / Minnesota | Albertville | 1.636km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 1.648km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1.662km | 9286 | 29,4% | 1404783 | 0,7% | 4,4% |
153 | 10.4 | United States / Florida | Gilchrist County | 1.685km | 8699 | 27,6% | 1041403 | 0,8% | 4,8% |
154 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1.712km | 5700 | 18,1% | 1202079 | 0,5% | 2,9% |
155 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 1.719km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 1.832km | 6528 | 20,7% | 165261 | 4,0% | 9,0% |
157 | 19.5 | United States / Kansas | Overland Park | 1.836km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 1.839km | 22674 | 71,9% | 211577 | 10,7% | 27,7% |
159 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 1.839km | 22966 | 72,8% | 209272 | 11,0% | 28,3% |
160 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 1.842km | 1434 | 4,5% | 1134197 | 0,1% | 0,8% |
161 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 1.848km | 241 | 0,8% | 89831 | 0,3% | 0,5% |
162 | 19.5 | United States / Alabama | Loxley, Alabama, United States | 1.869km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1.873km | 17365 | 55,0% | 180695 | 9,6% | 23,0% |
164 | 19.5 | United States / Alabama | ? | 1.878km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.5 | Bahamas | ? | 1.879km | 476 | 1,5% | 27127 | 1,8% | 1,6% |
166 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1.881km | 14603 | 46,3% | 174500 | 8,4% | 19,7% |
167 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1.919km | 3175 | 10,1% | 1274192 | 0,2% | 1,6% |
168 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 1.932km | 630 | 2,0% | 361508 | 0,2% | 0,6% |
169 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 1.961km | 8875 | 28,1% | 893345 | 1,0% | 5,3% |
170 | 19.4 | United States / Florida | Davie | 1.966km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 10.4 | Canada | Winnipeg | 1.970km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1.991km | 17916 | 56,8% | 145141 | 12,3% | 26,5% |
173 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 2.021km | 2541 | 8,1% | 442435 | 0,6% | 2,2% |
174 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 2.051km | 13620 | 43,2% | 75769 | 18,0% | 27,9% |
175 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2.191km | 10434 | 33,1% | 226961 | 4,6% | 12,3% |
176 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 2.304km | 13758 | 43,6% | 165430 | 8,3% | 19,0% |
177 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 2.401km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2.411km | 16240 | 51,5% | 173284 | 9,4% | 22,0% |
179 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 2.423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 2.434km | 6791 | 21,5% | 850344 | 0,8% | 4,1% |
181 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 2.438km | 8051 | 25,5% | 2220285 | 0,4% | 3,0% |
182 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 2.447km | 139 | 0,4% | 127890 | 0,1% | 0,2% |
183 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2.454km | 4545 | 14,4% | 164081 | 2,8% | 6,3% |
184 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 2.493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2.508km | 8590 | 27,2% | 343536 | 2,5% | 8,2% |
186 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2.512km | 19911 | 63,1% | 313647 | 6,3% | 20,0% |
187 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2.548km | 5971 | 18,9% | 1203181 | 0,5% | 3,1% |
188 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 2.554km | 49 | 0,2% | 280158 | 0,0% | 0,1% |
189 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2.563km | 4004 | 12,7% | 442292 | 0,9% | 3,4% |
190 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 2.564km | 4041 | 12,8% | 19747 | 20,5% | 16,2% |
191 | 19.5 | United States / Wyoming | Cheyenne | 2.572km | 32 | 0,1% | 517288 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2.583km | 16373 | 51,9% | 112006 | 14,6% | 27,5% |
193 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2.583km | 16469 | 52,2% | 118975 | 13,8% | 26,9% |
194 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2.585km | 6799 | 21,5% | 2056567 | 0,3% | 2,7% |
195 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 2.628km | 150 | 0,5% | 433020 | 0,0% | 0,1% |
196 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 2.642km | 0 | 0,0% | 3455 | 0,0% | -10,9% |
197 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 2.660km | 7750 | 24,6% | 296220 | 2,6% | 8,0% |
198 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 2.662km | 13861 | 43,9% | 97077 | 14,3% | 25,0% |
199 | 19.3 | United States / Texas | Universal City | 2.663km | 918 | 2,9% | 130007 | 0,7% | 1,4% |
200 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2.663km | 2084 | 6,6% | 28754 | 7,2% | 6,9% |
201 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 2.673km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 2.679km | 10029 | 31,8% | 48767 | 20,6% | 25,6% |
203 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 2.682km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 2.754km | 6464 | 20,5% | 338997 | 1,9% | 6,2% |
205 | 10.4 | Puerto Rico | San Juan | 2.807km | 1596 | 5,1% | 1031792 | 0,2% | 0,9% |
206 | 19.5 | Virgin Islands (U.S.) | St Thomas | 2.840km | 16320 | 51,7% | 658305 | 2,5% | 11,3% |
207 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2.886km | 4213 | 13,4% | 24743 | 17,0% | 15,1% |
208 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 2.955km | 10042 | 31,8% | 98299 | 10,2% | 18,0% |
209 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 2.969km | 5040 | 16,0% | 285731 | 1,8% | 5,3% |
210 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 2.981km | 1219 | 3,9% | 417693 | 0,3% | 1,1% |
211 | 19.5 | United States / Montana | ? | 2.983km | 0 | 0,0% | 143299 | 0,0% | -454,1% |
212 | 10.4 | United States / Montana | Bozeman, Montana | 2.984km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 3.010km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 3.032km | 11620 | 36,8% | 119354 | 9,7% | 18,9% |
215 | 19.3 | Canada | Gem AB | 3.039km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.5 | ? | ? | 3.096km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 3.096km | 301 | 1,0% | 33518 | 0,9% | 0,9% |
218 | 19.3 | Canada | Alix AB | 3.118km | 8252 | 26,1% | 503113 | 1,6% | 6,5% |
219 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3.155km | 11164 | 35,4% | 223339 | 5,0% | 13,3% |
220 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | 3.160km | 4344 | 13,8% | 42667 | 10,2% | 11,8% |
221 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 3.162km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 3.171km | 736 | 2,3% | 841356 | 0,1% | 0,5% |
223 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 3.182km | 13733 | 43,5% | 674065 | 2,0% | 9,4% |
224 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 3.182km | 6 | 0,0% | 143636 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.5 | Guadeloupe | Vieux-Habitants | 3.182km | 570 | 1,8% | 109000 | 0,5% | 1,0% |
226 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 3.217km | 13703 | 43,4% | 774478 | 1,8% | 8,8% |
227 | 19.3 | Canada | BANFF | 3.279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 10.4 | United States / Idaho | Athol - 1196 | 3.384km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 10.4 | United States / Idaho | Athol-*-*-2655 | 3.384km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 3.389km | 2440 | 7,7% | 345037 | 0,7% | 2,3% |
231 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 3.418km | 922 | 2,9% | 443303 | 0,2% | 0,8% |
232 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 3.468km | 3608 | 11,4% | 2597561 | 0,1% | 1,3% |
233 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 3.474km | 1096 | 3,5% | 37314 | 2,9% | 3,2% |
234 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 3.474km | 4346 | 13,8% | 82426 | 5,3% | 8,5% |
235 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 3.474km | 1853 | 5,9% | 119588 | 1,5% | 3,0% |
236 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 3.475km | 3440 | 10,9% | 100395 | 3,4% | 6,1% |
237 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 3.476km | 2841 | 9,0% | 78859 | 3,6% | 5,7% |
238 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 3.477km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
