Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/48h | Signals/48h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Ratio | Count | Ratio | ||||||
1 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | - | 8386 | 36.8% | 25903 | 32.4% | 34.5% |
2 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | - | 8457 | 37.1% | 28254 | 29.9% | 33.3% |
3 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | - | 9980 | 43.8% | 47161 | 21.2% | 30.5% |
4 | 19.3 | United States / Wisconsin | De Pere | - | 10843 | 47.6% | 59424 | 18.2% | 29.5% |
5 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | - | 6561 | 28.8% | 23675 | 27.7% | 28.3% |
6 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | - | 9831 | 43.2% | 56632 | 17.4% | 27.4% |
7 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | - | 8659 | 38.0% | 44866 | 19.3% | 27.1% |
8 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | - | 9177 | 40.3% | 53404 | 17.2% | 26.3% |
9 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | - | 8119 | 35.7% | 42434 | 19.1% | 26.1% |
10 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | - | 9812 | 43.1% | 62616 | 15.7% | 26.0% |
11 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | - | 9354 | 41.1% | 56928 | 16.4% | 26.0% |
12 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | - | 7205 | 31.6% | 35098 | 20.5% | 25.5% |
13 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | - | 13442 | 59.0% | 126628 | 10.6% | 25.0% |
14 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | - | 10159 | 44.6% | 82453 | 12.3% | 23.4% |
15 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | - | 12709 | 55.8% | 133571 | 9.5% | 23.0% |
16 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | - | 10571 | 46.4% | 95024 | 11.1% | 22.7% |
17 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | - | 13575 | 59.6% | 160326 | 8.5% | 22.5% |
18 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | - | 3857 | 16.9% | 13131 | 29.4% | 22.3% |
19 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | - | 3565 | 15.7% | 11948 | 29.8% | 21.6% |
20 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | - | 15264 | 67.0% | 222909 | 6.8% | 21.4% |
21 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | - | 7190 | 31.6% | 50155 | 14.3% | 21.3% |
22 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | - | 9135 | 40.1% | 81147 | 11.3% | 21.3% |
23 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | - | 9099 | 40.0% | 82400 | 11.0% | 21.0% |
24 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | - | 11935 | 52.4% | 148763 | 8.0% | 20.5% |
25 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | - | 10871 | 47.7% | 124934 | 8.7% | 20.4% |
26 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | - | 3497 | 15.4% | 13631 | 25.7% | 19.8% |
27 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | - | 2814 | 12.4% | 9113 | 30.9% | 19.5% |
28 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | - | 8079 | 35.5% | 75683 | 10.7% | 19.5% |
29 | 19.3 | Canada | Quebec QC | - | 3549 | 15.6% | 14611 | 24.3% | 19.5% |
30 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | - | 15453 | 67.9% | 298975 | 5.2% | 18.7% |
31 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | - | 8987 | 39.5% | 102623 | 8.8% | 18.6% |
32 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | - | 4042 | 17.7% | 21012 | 19.2% | 18.5% |
33 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | - | 10290 | 45.2% | 140327 | 7.3% | 18.2% |
34 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | - | 15212 | 66.8% | 341028 | 4.5% | 17.3% |
35 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | - | 2412 | 10.6% | 8695 | 27.7% | 17.1% |
36 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | - | 14927 | 65.6% | 345504 | 4.3% | 16.8% |
37 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | - | 3577 | 15.7% | 19845 | 18.0% | 16.8% |
38 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | - | 13891 | 61.0% | 300632 | 4.6% | 16.8% |
39 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | - | 7448 | 32.7% | 89006 | 8.4% | 16.5% |
40 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | - | 12987 | 57.0% | 308438 | 4.2% | 15.5% |
41 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | - | 2171 | 9.5% | 8680 | 25.0% | 15.4% |
42 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | - | 12457 | 54.7% | 288459 | 4.3% | 15.4% |
43 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | - | 5229 | 23.0% | 52912 | 9.9% | 15.1% |
44 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | - | 10038 | 44.1% | 204672 | 4.9% | 14.7% |
45 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | - | 3747 | 16.5% | 28977 | 12.9% | 14.6% |
46 | 19.5 | Canada | Nepean | - | 11845 | 52.0% | 302682 | 3.9% | 14.3% |
47 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | - | 6403 | 28.1% | 89008 | 7.2% | 14.2% |
48 | 19.3 | United States / Texas | Plano | - | 7849 | 34.5% | 135170 | 5.8% | 14.1% |
49 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | - | 9792 | 43.0% | 212804 | 4.6% | 14.1% |
50 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | - | 2770 | 12.2% | 18622 | 14.9% | 13.4% |
51 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | - | 14064 | 61.8% | 482850 | 2.9% | 13.4% |
52 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | - | 9509 | 41.8% | 226518 | 4.2% | 13.2% |
53 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | - | 12983 | 57.0% | 426824 | 3.0% | 13.2% |
54 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | - | 12191 | 53.5% | 381627 | 3.2% | 13.1% |
55 | 19.3 | Canada | Roberval QC | - | 1617 | 7.1% | 7085 | 22.8% | 12.7% |
56 | 19.3 | United States / New York | Albany | - | 2614 | 11.5% | 19304 | 13.5% | 12.5% |
57 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | - | 12913 | 56.7% | 496527 | 2.6% | 12.1% |
58 | 19.5 | United States / Maine | St. George | - | 8956 | 39.3% | 241290 | 3.7% | 12.1% |
59 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | - | 11061 | 48.6% | 368963 | 3.0% | 12.1% |
60 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | - | 12156 | 53.4% | 446758 | 2.7% | 12.1% |
61 | 10.4 | Canada | Lincoln | - | 3319 | 14.6% | 33591 | 9.9% | 12.0% |
62 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | - | 4131 | 18.1% | 52573 | 7.9% | 11.9% |
63 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | - | 15060 | 66.1% | 709312 | 2.1% | 11.9% |
64 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | - | 9985 | 43.9% | 356944 | 2.8% | 11.1% |
65 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | - | 2364 | 10.4% | 20562 | 11.5% | 10.9% |
66 | 19.1 | Canada | Carp | - | 6018 | 26.4% | 140060 | 4.3% | 10.7% |
67 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RV1 | - | 8704 | 38.2% | 307382 | 2.8% | 10.4% |
68 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BV2 | - | 6540 | 28.7% | 177177 | 3.7% | 10.3% |
69 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | - | 8352 | 36.7% | 294447 | 2.8% | 10.2% |
70 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | - | 9620 | 42.2% | 394131 | 2.4% | 10.2% |
71 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | - | 13046 | 57.3% | 728347 | 1.8% | 10.1% |
72 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | - | 5510 | 24.2% | 144542 | 3.8% | 9.6% |
73 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | - | 8383 | 36.8% | 338724 | 2.5% | 9.5% |
74 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | - | 9518 | 41.8% | 443615 | 2.1% | 9.5% |
75 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | - | 10098 | 44.3% | 503888 | 2.0% | 9.4% |
76 | 19.5 | Virgin Islands (U.S.) | St Thomas | - | 12831 | 56.3% | 824297 | 1.6% | 9.4% |
77 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | - | 9762 | 42.9% | 488533 | 2.0% | 9.3% |
78 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | - | 4066 | 17.9% | 89324 | 4.6% | 9.0% |
79 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | - | 11044 | 48.5% | 684453 | 1.6% | 8.8% |
80 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | - | 2199 | 9.7% | 28356 | 7.8% | 8.7% |
81 | 19.3 | Canada | Alix AB | - | 6883 | 30.2% | 281491 | 2.4% | 8.6% |
82 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | - | 6506 | 28.6% | 260814 | 2.5% | 8.4% |
83 | 19.3 | Canada | Callander, ON | - | 7520 | 33.0% | 362468 | 2.1% | 8.3% |
84 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | - | 6098 | 26.8% | 238520 | 2.6% | 8.3% |
85 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | - | 5609 | 24.6% | 216152 | 2.6% | 8.0% |
86 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | - | 13082 | 57.4% | 1179444 | 1.1% | 8.0% |
87 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | - | 2011 | 8.8% | 29367 | 6.8% | 7.8% |
88 | 19.5 | Canada | ByWard Market, Ottawa, ON | - | 5372 | 23.6% | 213421 | 2.5% | 7.7% |
89 | 19.3 | Canada | Ottawa | - | 5160 | 22.7% | 199836 | 2.6% | 7.6% |
90 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | - | 13606 | 59.7% | 1422917 | 1.0% | 7.6% |
91 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | - | 5091 | 22.4% | 200725 | 2.5% | 7.5% |
92 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | - | 6397 | 28.1% | 331976 | 1.9% | 7.4% |
93 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RV2 | - | 6246 | 27.4% | 317380 | 2.0% | 7.3% |
94 | 10.4 | Canada | Toronto | - | 7034 | 30.9% | 437589 | 1.6% | 7.0% |
95 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | - | 7199 | 31.6% | 466657 | 1.5% | 7.0% |
96 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | - | 2550 | 11.2% | 58866 | 4.3% | 7.0% |
97 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | - | 6787 | 29.8% | 431281 | 1.6% | 6.8% |
98 | 10.4 | United States / California | Santee | - | 580 | 2.5% | 3153 | 18.4% | 6.8% |
99 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | - | 5016 | 22.0% | 238243 | 2.1% | 6.8% |
100 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | - | 7267 | 31.9% | 506316 | 1.4% | 6.8% |
101 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | - | 5989 | 26.3% | 345822 | 1.7% | 6.7% |
102 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | - | 6062 | 26.6% | 366163 | 1.7% | 6.6% |
103 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | - | 3581 | 15.7% | 131277 | 2.7% | 6.5% |
104 | 19.5 | Mexico | Irapuato | - | 7112 | 31.2% | 522060 | 1.4% | 6.5% |
105 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | - | 5893 | 25.9% | 362470 | 1.6% | 6.5% |
106 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | - | 7818 | 34.3% | 660540 | 1.2% | 6.4% |
107 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | - | 5585 | 24.5% | 339478 | 1.6% | 6.4% |
108 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | - | 7486 | 32.9% | 664104 | 1.1% | 6.1% |
109 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | - | 3053 | 13.4% | 116558 | 2.6% | 5.9% |
110 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | - | 7552 | 33.2% | 720597 | 1.0% | 5.9% |
111 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | - | 887 | 3.9% | 10447 | 8.5% | 5.7% |
112 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | - | 512 | 2.2% | 3496 | 14.6% | 5.7% |
113 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | - | 2930 | 12.9% | 123818 | 2.4% | 5.5% |
114 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | - | 4709 | 20.7% | 342777 | 1.4% | 5.3% |
115 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | - | 4886 | 21.5% | 398555 | 1.2% | 5.1% |
116 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | - | 7931 | 34.8% | 1058037 | 0.7% | 5.1% |
117 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | - | 3428 | 15.1% | 226452 | 1.5% | 4.8% |
118 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | - | 5016 | 22.0% | 486478 | 1.0% | 4.8% |
119 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | - | 6922 | 30.4% | 1099344 | 0.6% | 4.4% |
120 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | - | 2058 | 9.0% | 98301 | 2.1% | 4.3% |
121 | 19.3 | Canada | Cocagne | - | 3295 | 14.5% | 252065 | 1.3% | 4.3% |
122 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | - | 5038 | 22.1% | 647391 | 0.8% | 4.1% |
123 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | - | 202 | 0.9% | 1093 | 18.5% | 4.1% |
124 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | - | 2024 | 8.9% | 114766 | 1.8% | 4.0% |
125 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | - | 4613 | 20.3% | 610000 | 0.8% | 3.9% |
126 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | - | 5250 | 23.1% | 859802 | 0.6% | 3.8% |
127 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | - | 236 | 1.0% | 1807 | 13.1% | 3.7% |
128 | 19.3 | United States / Texas | Universal City | - | 1791 | 7.9% | 107656 | 1.7% | 3.6% |
129 | 10.4 | United States / Florida | Gilchrist County | - | 4636 | 20.4% | 734530 | 0.6% | 3.6% |
130 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | - | 5913 | 26.0% | 1277324 | 0.5% | 3.5% |
131 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | - | 4783 | 21.0% | 844538 | 0.6% | 3.4% |
132 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | - | 6152 | 27.0% | 1415495 | 0.4% | 3.4% |
133 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | - | 1707 | 7.5% | 109207 | 1.6% | 3.4% |
134 | 10.4 | United States / New York | Rochester | - | 3994 | 17.5% | 629708 | 0.6% | 3.3% |
135 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | - | 807 | 3.5% | 26545 | 3.0% | 3.3% |
136 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | - | 2825 | 12.4% | 334716 | 0.8% | 3.2% |
137 | 19.5 | United States / New York | New York | - | 2683 | 11.8% | 315099 | 0.9% | 3.2% |
138 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | - | 6230 | 27.4% | 1863276 | 0.3% | 3.0% |
139 | 19.5 | United States / Illinois | Urbana (backup) | - | 3211 | 14.1% | 497295 | 0.6% | 3.0% |
140 | 19.3 | United States / New York | Ontario | - | 3788 | 16.6% | 706651 | 0.5% | 3.0% |
141 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | - | 3115 | 13.7% | 480867 | 0.6% | 3.0% |
142 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | - | 6074 | 26.7% | 1881345 | 0.3% | 2.9% |
143 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | - | 4029 | 17.7% | 832291 | 0.5% | 2.9% |
144 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | - | 2289 | 10.1% | 285528 | 0.8% | 2.8% |
145 | 10.4 | Panama | Volcan | - | 5159 | 22.7% | 1486187 | 0.3% | 2.8% |
146 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | - | 2661 | 11.7% | 398539 | 0.7% | 2.8% |
147 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | - | 3459 | 15.2% | 697464 | 0.5% | 2.7% |
148 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | - | 1911 | 8.4% | 234881 | 0.8% | 2.6% |
149 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | - | 1517 | 6.7% | 155265 | 1.0% | 2.6% |
150 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | - | 1876 | 8.2% | 268819 | 0.7% | 2.4% |
151 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | - | 390 | 1.7% | 20105 | 1.9% | 1.8% |
152 | 10.4 | Puerto Rico | San Juan | - | 1863 | 8.2% | 564509 | 0.3% | 1.6% |
153 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | - | 2456 | 10.8% | 1050883 | 0.2% | 1.6% |
154 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | - | 1720 | 7.6% | 516893 | 0.3% | 1.6% |
155 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | - | 496 | 2.2% | 50707 | 1.0% | 1.5% |
156 | 19.5 | ? | ? | - | 611 | 2.7% | 78646 | 0.8% | 1.4% |
157 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | - | 2172 | 9.5% | 1015302 | 0.2% | 1.4% |
158 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | - | 1941 | 8.5% | 819070 | 0.2% | 1.4% |
159 | 10.4 | United States / Oregon | Portland | - | 1300 | 5.7% | 404905 | 0.3% | 1.4% |
160 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | - | 172 | 0.8% | 7234 | 2.4% | 1.3% |
161 | 19.3 | United States / Oregon | Scappoose | - | 1292 | 5.7% | 430028 | 0.3% | 1.3% |
162 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | - | 1453 | 6.4% | 621306 | 0.2% | 1.2% |
163 | 19.3 | - | ? | - | 176 | 0.8% | 9846 | 1.8% | 1.2% |
164 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | - | 601 | 2.6% | 143554 | 0.4% | 1.1% |
165 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | - | 1089 | 4.8% | 475420 | 0.2% | 1.0% |
166 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | - | 1099 | 4.8% | 484864 | 0.2% | 1.0% |
167 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | - | 1197 | 5.3% | 660248 | 0.2% | 1.0% |
168 | 19.3 | United States / New York | Manlius | - | 754 | 3.3% | 271299 | 0.3% | 1.0% |
169 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | - | 1235 | 5.4% | 736244 | 0.2% | 1.0% |
170 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | - | 576 | 2.5% | 206587 | 0.3% | 0.8% |
171 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | - | 596 | 2.6% | 225089 | 0.3% | 0.8% |
172 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | - | 79 | 0.3% | 5097 | 1.5% | 0.7% |
173 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | - | 22 | 0.1% | 399 | 5.4% | 0.7% |
174 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | - | 1030 | 4.5% | 1110802 | 0.1% | 0.6% |
175 | 19.3 | Portugal | Horta | - | 1184 | 5.2% | 1726860 | 0.1% | 0.6% |
176 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | - | 591 | 2.6% | 436789 | 0.1% | 0.6% |
177 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | - | 611 | 2.7% | 468733 | 0.1% | 0.6% |
178 | 19.4 | Brazil | Ocean Island | - | 940 | 4.1% | 1494890 | 0.1% | 0.5% |
179 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | - | 434 | 1.9% | 522129 | 0.1% | 0.4% |
180 | 19.3 | Portugal | Sines | - | 249 | 1.1% | 233458 | 0.1% | 0.3% |
181 | 19.4 | Ireland | Galway | - | 194 | 0.9% | 153330 | 0.1% | 0.3% |
182 | 19.3 | Spain | Aerodromo de Rozas (Lugo) | - | 182 | 0.8% | 139483 | 0.1% | 0.3% |
183 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | - | 313 | 1.4% | 424198 | 0.1% | 0.3% |
184 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | - | 534 | 2.3% | 1280741 | 0.0% | 0.3% |
185 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | - | 265 | 1.2% | 328647 | 0.1% | 0.3% |
186 | 19.3 | Spain | El Paso | - | 328 | 1.4% | 510790 | 0.1% | 0.3% |
187 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | - | 140 | 0.6% | 96343 | 0.1% | 0.3% |
188 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | - | 374 | 1.6% | 758016 | 0.0% | 0.3% |
189 | 19.5 | Guadeloupe | Vieux-Habitants | - | 83 | 0.4% | 38194 | 0.2% | 0.3% |
190 | 10.4 | United States / Texas | Houston | - | 131 | 0.6% | 111386 | 0.1% | 0.3% |
191 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | - | 234 | 1.0% | 376418 | 0.1% | 0.3% |
192 | 19.3 | Chile | Renaico, IX Region | - | 227 | 1.0% | 438390 | 0.1% | 0.2% |
193 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea | - | 50 | 0.2% | 22293 | 0.2% | 0.2% |
194 | 19.5 | Argentina | Rosario | - | 220 | 1.0% | 440351 | 0.1% | 0.2% |
195 | 19.3 | United Kingdom | Penzance | - | 78 | 0.3% | 65261 | 0.1% | 0.2% |
196 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | - | 225 | 1.0% | 597875 | 0.0% | 0.2% |
197 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | - | 11 | 0.0% | 1327 | 0.8% | 0.2% |
198 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | - | 152 | 0.7% | 277052 | 0.1% | 0.2% |
199 | 19.5 | Canada | Laval | - | 382 | 1.7% | 2336090 | 0.0% | 0.2% |
200 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | - | 164 | 0.7% | 434668 | 0.0% | 0.2% |
201 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | - | 117 | 0.5% | 221953 | 0.1% | 0.2% |
202 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | - | 168 | 0.7% | 504666 | 0.0% | 0.2% |
203 | 19.3 | Ireland | Castlemaine, Killarney | - | 157 | 0.7% | 456947 | 0.0% | 0.2% |
204 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | - | 63 | 0.3% | 86877 | 0.1% | 0.1% |
205 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | - | 128 | 0.6% | 398908 | 0.0% | 0.1% |
206 | 19.4 | Brazil | Pardinho - SP | - | 171 | 0.8% | 812555 | 0.0% | 0.1% |
207 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | - | 8 | 0.0% | 1843 | 0.4% | 0.1% |
208 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | - | 77 | 0.3% | 208344 | 0.0% | 0.1% |
209 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea 3 | - | 12 | 0.1% | 5618 | 0.2% | 0.1% |
210 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | - | 86 | 0.4% | 1187147 | 0.0% | 0.1% |
211 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | - | 58 | 0.3% | 592987 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.3 | United States / California | Saratoga | - | 36 | 0.2% | 234757 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Portugal | Oeiras (RED) | - | 43 | 0.2% | 422421 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | - | 84 | 0.4% | 1726424 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.5 | United States / Wyoming | Cheyenne | - | 32 | 0.1% | 359522 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | - | 13 | 0.1% | 96320 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.4 | Finland | Jarvenpaa Blue | - | 20 | 0.1% | 257844 | 0.0% | 0.0% |
218 | 10.4 | United States / California | San Luis Obispo | - | 2 | 0.0% | 3062 | 0.1% | 0.0% |
219 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | - | 7 | 0.0% | 74288 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.5 | United States / Minnesota | Hinckley | - | 10 | 0.0% | 238102 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.4 | Reunion | MeteoR O-I 'S' | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Canada | Fermont QC | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 10.4 | United States / Pennsylvania | Gladwyne | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.5 | United States / Arizona | ? | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.5 | United States / California | Dublin | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Canada | BANFF | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.5 | United States / Maryland | Finksburg | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 10.4 | United States / Montana | Bozeman, Montana | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 10.4 | United States / Vermont | Hinesburg | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.3 | United States / New York | Wawbeek | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | ? | ? | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.4 | Canada | Winnipeg | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 10.4 | United States / Florida | Jacksonville | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 10.4 | United States / Texas | Spring | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 10.4 | United States / Idaho | Athol-*-*-2655 | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. - Temporal | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.3 | Canada | Sainte-Julienne | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 19.3 | United States / Minnesota | Rosemount | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
251 | 19.3 | United States / Minnesota | Albertville | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
252 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
253 | 10.4 | Canada | Malartic, Quebec ;-) (RED) | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
254 | 19.5 | Bahamas | ? | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
255 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
