Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Land | Stad | Distance | Blixtar/6h | Signaler/6h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Andel | Antal | Andel | ||||||
1 | 6.8 | Finland | Pori | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Finland | Tampere | 106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.4 | Finland | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Finland | Seinäjoki BLUE | 157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | Finland | Hämeenlinna | 164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 6.6 | Finland | Kyynärö | 171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Finland | LOHJA | 177km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.4 | Finland | Vaasa | 182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Finland | Söderudden | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | Finland | Siuntio | 207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 6.8 | Finland | Jarvenpaa | 221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.3 | Finland | Kerava | 223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.3 | Finland | Jyv | 232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.4 | Finland | ? | 232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Sverige | Ornskoldsvik/Bjasta | 250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Sverige | Ornskoldsvik / Sidensjo | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Sverige | Gräsmyr | 274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | Sverige | Uppsala | 280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | Estland | Tallinn | 286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | Estland | Tallinn, Kalevi Panorama | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 10.3 | Estland | Tallinn | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 10.4 | Sverige | Stockholm / V | 297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.4 | Sverige | Stockholm / V | 298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.1 | Sverige | Stockholm / Upplands V | 301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 10.4 | Sverige | Stockholm/Norrtull | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | Sverige | Stockholm / Tyreso | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 10.4 | Sverige | Kr | 311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.4 | Estland | Metsaküla | 312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 22.2 | Finland | Luum | 318km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | Finland | Nivala | 318km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | Sverige | Avesta | 328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | Estland | Kuke | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Sverige | Stockholm / Sorunda | 341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.3 | Sverige | Burtrask | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Estland | Karuse | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Finland | Lemi | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Sverige | Norberg | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | Finland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 6.8 | Finland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 6.8 | Finland | Lapinlahti (Alapitk | 362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Sverige | Skellefteå | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.5 | Estland | Laupa | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.1 | Sverige | Bon | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.3 | Estland | Suure-Jaani | 393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Estland | Johvi | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.3 | Sverige | Kvarn | 402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Sverige | Kattisavan | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | Sverige | Strömsund | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Sverige | Krokom | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.4 | Estland | Ruhnu | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Sverige | Ãrebro | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | Sverige | Grythyttan | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 6.6 | Finland | Kiviniemi, | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.4 | Finland | Joensuu / Mulo (RED) | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.4 | Estland | Alatskivi | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Finland | Paltamo | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 10.3 | Sverige | Gotland Endre | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.3 | Sverige | Link | 489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | Sverige | Kalix | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Finland | Kivilahti, Lake Koitere | 491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Estland | Räpina, Production, custom preamp | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Russland | Saint Petersburg | 506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Lettland | Inciems | 506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Sverige | Ãngafallet | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Estland | Krabi | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.5 | Russland | Apatity | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.5 | Sverige | ? | 536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Lettland | Ikskile | 543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 6.8 | Lettland | Sunta | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Sverige | Monsteras | 577km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Sverige | Lekeryd | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.4 | Norge | Steinkjer | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Norge | Sparbu II | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | Sverige | Jönköping | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.5 | Sverige | Lidköping/Häggesled | 593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Finland | Rovaniemi (Blue) | 596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.3 | Norge | Halden | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | Sverige | Bergkvara:3 | 623km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 10.3 | Norge | H | 629km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.3 | Norge | Oppdal | 633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Sverige | Dalsjöfors | 635km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | Sverige | Boraas | 637km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.3 | Sverige | Pajala | 641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.3 | Sverige | V | 646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 6.8 | Sverige | Bergkvara:3 | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Sverige | Bergkvara:2 | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 6.8 | Sverige | Stenungsund | 662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | Sverige | Stenungsund | 662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Sverige | Lerum | 668km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Sverige | BOHUS | 672km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | Sverige | Ljungby | 678km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.1 | Norge | Kongsberg | 683km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.3 | Sverige | Gothenburg, Slaettadamm | 686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | Sverige | Frolunda Gothenburg | 692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 10.2 | Sverige | Särö/Budskär (Göteborg) | 701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 6.6 | Norge | Skien | 708km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | Sverige | Kiruna | 712km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | Norge | Valnesfjord | 723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.3 | Sverige | Getinge | 724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.4 | Norge | Bod | 730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.4 | Norge | Kristiansund | 738km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.5 | Russland | Demyansk | 751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Sverige | B | 756km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 10.4 | Sverige | Simrishamn | 784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Sverige | Svedberga | 784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 10.4 | Sverige | Axelvold | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.5 | Sverige | Lund | 790km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.4 | Norge | Oslo | 790km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.1 | Norge | Froland | 793km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.3 | Polen | Gda?sk | 814km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | Danmark | V | 829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.4 | Norge | Naustedalen | 837km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | Danmark | Vester S | 863km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Russland | Apatity | 877km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 22.2 | - | ? | 892km | 0 | 0.0% | 1204 | 0.0% | -3.1% |
119 | 19.3 | Norge | Spangereid Lindesnes | 895km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.3 | Norge | Moi | 901km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Danmark | H | 902km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 10.2 | Danmark | Silkeborg | 911km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.2 | Danmark | Stubbek | 920km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 6.8 | Norge | Karmsund | 923km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 6.8 | Norge | Sandnes | 925km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.4 | Norge | Brusand (Test) | 937km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.3 | Norge | Brusand | 937km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.3 | Belarus | Minsk | 937km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.3 | Tyskland | Loissin OT Gahlkow | 947km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | Polen | ToruÅ | 955km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.2 | Danmark | Soellested. Lolland | 958km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | Russland | Tver | 959km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 959km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.5 | Russland | Lovozero | 959km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.5 | Polen | Budykierz | 981km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.4 | Tyskland | Wipperf | 981km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | Polen | Hajnowka | 983km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.4 | Polen | Lochow | 997km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 22.2 | Danmark | Skovboel, Aabenraa | 1,007km | 0 | 0.0% | 27880 | 0.0% | -72.7% |
140 | 19.3 | Tyskland | Malchin | 1,010km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | Tyskland | Malchin | 1,010km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | Polen | Legionowo | 1,011km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.4 | Tyskland | Oldenburg in Holstein | 1,019km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 1,026km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | Polen | ? | 1,029km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | ? | ? | 1,029km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | Polen | Warsaw | 1,031km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Polen | Bramki | 1,036km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | Tyskland | Gettorf | 1,042km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Polen | Poznan WNGiG UAM | 1,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | Tyskland | Gro | 1,044km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.3 | Tyskland | Templin | 1,048km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | Polen | Poznan, Lawica | 1,051km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | Polen | Kuklowka Radziejowicka | 1,053km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.5 | Polen | Witnica | 1,060km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | Russland | Mozhaisk | 1,061km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 6.8 | Tyskland | B | 1,062km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.5 | Tyskland | Bredstedt | 1,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.4 | Tyskland | L | 1,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.3 | Polen | Kalin | 1,069km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | Polen | Czmon/Kornik | 1,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | Polen | Mosina/Dymaczewo Stare | 1,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | Russland | Istra | 1,079km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.3 | Tyskland | Hörnum / Sylt | 1,079km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.5 | Polen | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 1,082km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 6.8 | Polen | ? | 1,088km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.1 | Polen | ? | 1,089km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.3 | Polen | Warsaw | 1,093km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.3 | Tyskland | Strausberg | 1,095km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.3 | Tyskland | Strausberg | 1,095km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.5 | Tyskland | Ammersbek bei HH | 1,098km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.3 | Tyskland | Oberkraemer | 1,105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.4 | ? | ? | 1,113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | ? | ? | 1,117km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | Russland | Moscow | 1,122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.3 | Tyskland | Berlin - Frankfurter Tor | 1,122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.3 | Tyskland | Hamburg-Neuenfelde | 1,129km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.3 | Tyskland | Cuxhaven-Oxstedt | 1,149km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | Tyskland | Uelzen | 1,154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 6.8 | Tyskland | Altmersleben | 1,154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.5 | Polen | Leonow [Chelm] | 1,155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.3 | Tyskland | Staakow | 1,155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.4 | Tyskland | L | 1,166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.3 | Polen | Brzeg Dolny | 1,175km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 10.4 | Polen | Jaworzno Bankowe | 1,180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.4 | Polen | Smolec | 1,192km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.3 | Tyskland | Wilhelmshaven | 1,194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.4 | Polen | Cz?stochowa dz.P | 1,194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Vegesack | 1,204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.1 | Tyskland | Hoyerswerda | 1,205km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Farge | 1,207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 6.8 | Tyskland | Lauta | 1,207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.4 | Tyskland | Bremen | 1,209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 4.x | Tyskland | Bremen | 1,209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.3 | Tyskland | Thedinghausen (Morsum) | 1,209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.4 | Tyskland | Flechtorf | 1,209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Gartenstadt | 1,209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.3 | Tyskland | Ruhland RED | 1,211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | Tyskland | Schönebeck | 1,213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
200 | 6.7 | Tyskland | Sch | 1,213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 10.4 | Tyskland | Braunschweig TAB | 1,219km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.5 | Polen | KoszÄcin | 1,221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.5 | Polen | Strzelin | 1,222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.5 | Tyskland | Burgdorf | 1,224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.4 | Tyskland | Belgern-Schildau - DC0UB | 1,227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 10.3 | Tyskland | Isernhagen | 1,227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.5 | Polen | Jelenia Góra | 1,231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.4 | Tyskland | Nienburg / Weser | 1,232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.3 | Tyskland | Carlsberg | 1,236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Tjeckien | Fr | 1,241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 6.8 | Tyskland | Salzgitter | 1,242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 6.6 | Tyskland | Radebeul | 1,253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 6.8 | Tyskland | Hei | 1,254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Polen | Zabrze | 1,254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.5 | Polen | Sosnowiec | 1,258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | Tyskland | Leipzig-Gohlis | 1,259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 6.3 | Tyskland | Dresden | 1,261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.3 | Tyskland | G | 1,263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 10.3 | Tyskland | Leipzig / SW | 1,265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | Tyskland | Auetal | 1,270km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.4 | Polen | Rzeszow-Milocin | 1,271km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | Polen | Krakow | 1,273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 10.4 | Tjeckien | Marsov u Upice | 1,273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.3 | Tyskland | Bad D | 1,274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.3 | Tyskland | B | 1,276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 6.8 | Niederlande | Zuidbroek | 1,277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 10.4 | Tyskland | Holdorf | 1,279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.3 | Tyskland | Erlau | 1,280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 10.4 | Tyskland | Exten Niedersachsen | 1,282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 10.4 | Tyskland | Sieber im Harz | 1,283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | Polen | Jankowice | 1,287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.5 | Polen | Pszczyna | 1,289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 6.8 | Tyskland | Artern | 1,289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.4 | Tyskland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 1,293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | Tyskland | Niederfrohna/Sachsen | 1,298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.4 | Tjeckien | Prague | 1,301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 1,309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.3 | Tyskland | Leopoldsh | 1,310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 6.8 | Tyskland | Leopoldsh | 1,310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 6.8 | Tyskland | H | 1,311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.4 | Tyskland | Drebach | 1,313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 10.3 | Tyskland | Gangloffs | 1,317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 10.3 | Tjeckien | Hem | 1,319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.5 | Tyskland | Joehstadt | 1,322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.3 | Tyskland | Schlangen ( Blue) | 1,324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.4 | Tjeckien | near. | 1,332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.3 | Tyskland | Erfurt | 1,337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 10.4 | Tyskland | Paderborn | 1,340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 10.4 | Tyskland | Delbr | 1,343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 19.5 | Urkaina | Kyiv | 1,346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
251 | 10.4 | Tjeckien | Praha 4 - Hodkovi?ky | 1,351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
252 | 19.5 | Urkaina | Kyiv | 1,352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
253 | 19.5 | Tyskland | Kassel Blue | 1,353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
254 | 19.5 | Urkaina | Berezhany | 1,356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
255 | 19.4 | Tjeckien | Nejdek | 1,356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
