Період: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Тут можна побачити усі активні станції мережі виявлення блискавок. Ви можете сортувати таблицю, натиснувши на посилання в першому ряду.
Поз. | PCB | Країна | Місто | Відстань | Розряди/h | Сигнали/h | Ефективність | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість | Пропорція | Кількість | Пропорція | ||||||
1 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 0км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 207км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 223км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Німеччина | Bredstedt | 234км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 240км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 253км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 259км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 267км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 269км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 280км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 302км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 10.4 | Canada | Fredericton | 303км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 317км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 321км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 321км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 323км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 343км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 354км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 363км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 369км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | United States / New York | Albany | 399км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 435км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 444км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 486км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 497км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | Canada | Nepean | 532км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.3 | Canada | Ottawa | 534км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 541км | 0 | 0.0% | 6291 | 0.0% | < -999% |
29 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 549км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 550км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 556км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 559км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 566км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.3 | Canada | Bennies Corners | 572км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 579км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 593км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 625км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 672км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 695км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 743км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 747км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 776км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Canada | Toronto | 808км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.4 | Canada | Toronto | 810км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 832км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 875км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 890км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 890км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 890км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 969км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | H1 | United States / Virginia | New Canton | 974км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 988км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 1,006км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 1,016км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 1,026км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 1,140км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1,149км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1,160км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1,160км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.3 | United States / Virginia | Blacksburg (Va. Tech) | 1,199км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 1,211км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1,211км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 1,214км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 1,232км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1,247км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 1,262км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1,308км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 1,359км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 1,393км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 1,403км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 1,449км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | United States / Kentucky | Frankfort BV1 | 1,449км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 1,449км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RV2 | 1,449км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Japan | Mt. FUJI (Summit) | 1,487км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,497км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1,514км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1,530км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,531км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 1,537км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | United States / Illinois | Joliet | 1,565км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 1,570км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,603км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 1,630км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.4 | United States / Florida | Gilchrist County | 1,673км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,704км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,706км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 1,725км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,757км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,769км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,803км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,806км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1,810км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,835км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,873км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,892км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,908км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 1,966км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,993км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 2,040км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 2,123км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 2,127км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 2,138км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 2,170км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 2,175км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 10.4 | United States / Tennessee | Soddy Daisy | 2,228км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 2,272км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 2,346км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 2,346км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 2,422км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2,464км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.1 | ? | ? | 2,732км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,741км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | Німеччина | Konzer T | 2,741км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 2,765км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2,765км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 2,789км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 2,801км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2,808км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2,868км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 2,892км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2,903км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2,920км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2,936км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2,940км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | United States / Texas | Universal City | 2,940км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2,940км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 2,957км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2,996км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 3,010км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 3,033км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | Португалія | Flores Island @ Azores | 3,175км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 3,214км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 3,244км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 3,251км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 3,281км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 3,332км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 3,369км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3,371км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | ? | ? | 3,373км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.4 | Canada | Calgary | 3,399км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | Canada | Calgary | 3,399км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 3,410км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | Португалія | Horta - Azores islands | 3,425км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 3,477км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 3,493км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | Canada | Yellowknife, NT | 3,529км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
148 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 3,639км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 3,675км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 3,683км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 3,726км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 3,726км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 3,778км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | United States / Utah | St George | 3,783км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 3,788км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Chaguanas | 3,797км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 3,811км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 3,814км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 3,817км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 3,821км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 3,821км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 3,821км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 3,822км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 3,823км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 3,824км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 3,902км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 3,909км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.5 | Mexico | Cuernavaca | 3,941км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 4,019км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 4,028км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 4,032км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 4,057км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 4,063км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 4,071км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.4 | United States / Arizona | Yuma | 4,089км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.3 | Canada | North Saanich | 4,105км | 0 | 0.0% | 1378 | 0.0% | -235.6% |
177 | 10.4 | Panama | Volcan | 4,124км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 4,155км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 4,161км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 4,193км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 4,259км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 4,272км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.4 | United States / California | Santee | 4,276км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | United States / California | Auburn | 4,283км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 4,296км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 4,297км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | alipdip | Un.com | Weaverville | 4,350км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 4,355км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.3 | Ірландія | Castlemaine, Killarney | 4,383км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.5 | Колумбія | Bogota D.C. | 4,391км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | United States / California | Dublin | 4,408км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 4,409км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | United States / New Jersey | Rockaway | 4,427км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 4,438км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.3 | Ірландія | Thurles | 4,499км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.3 | Ірландія | Maynooth | 4,560км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.3 | Ірландія | Lucan, Dublin | 4,571км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.5 | Великобританія | Belfast (Sydenham Blue) | 4,578км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.4 | Великобританія | Belfast (Sydenham Red) | 4,578км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.5 | Ірландія | Churchtown Dublin 14 | 4,585км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.5 | Великобританія | TIGHNABRUAICH, Scotland | 4,588км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 22.2 | Великобританія | Conlig (BLUE mini) | 4,590км | 0 | 0.0% | 636 | 0.0% | -108.7% |
203 | 10.4 | Великобританія | Conlig (RED) | 4,590км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.3 | Ірландія | Barnawheel, Wexford | 4,607км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.3 | Португалія | Calheta, Madeira | 4,630км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.5 | Португалія | Funchal | 4,655км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.5 | Великобританія | Stirling | 4,661км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.4 | Великобританія | Errol2, Perthshire | 4,697км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.3 | Великобританія | Errol, Perthshire | 4,697км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.4 | Великобританія | Dundee | 4,712км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.5 | Великобританія | ? | 4,747км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.3 | Великобританія | North Wales, Colwyn Bay | 4,748км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.2 | Великобританія | North Wales, Colwyn Bay | 4,748км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Великобританія | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 4,771км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.5 | Великобританія | Berwick-upon-Tweed | 4,788км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 22.2 | Великобританія | Treovis, Cornwall | 4,788км | 0 | 0.0% | 518 | 0.0% | -88.5% |
217 | 19.3 | Великобританія | Alston, Cumbria | 4,789км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 22.2 | Великобританія | Liverpool | 4,799км | 0 | 0.0% | 359 | 0.0% | -61.4% |
219 | 19.3 | Іспанія | El Paso | 4,820км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | Великобританія | Newcastle | 4,822км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.5 | Великобританія | Gilwern | 4,834км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | Великобританія | Exeter | 4,843км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.5 | Великобританія | Wilmslow | 4,844км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.1 | Великобританія | Willand, Devon. UK | 4,847км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | Великобританія | Cleadon | 4,847км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.1 | Великобританія | Newport | 4,851км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.5 | Великобританія | Otter Valley, Devon, UK | 4,859км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Іспанія | Aer | 4,860км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.5 | Великобританія | Weston super Mare | 4,861км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 10.4 | Великобританія | Cheddleton Nr.Leek | 4,863км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | Великобританія | Sidmouth | 4,864км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.5 | Великобританія | Billingham | 4,865км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.5 | Великобританія | Yarm on Tees | 4,865км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.4 | Великобританія | Congresbury, Somerset | 4,869км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | Великобританія | Penkridge, Staffordshire, UK | 4,870км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 10.4 | Великобританія | Stourbridge | 4,875км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | Великобританія | Ryton | 4,875км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | Великобританія | Chard | 4,876км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.5 | Великобританія | Ellastone | 4,880км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.3 | Іспанія | Monforte de Lemos | 4,883км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.5 | Великобританія | Oakhill | 4,892км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.5 | Великобританія | Bristol / Bath | 4,893км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.3 | Португалія | Horta | 4,897км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
