Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tu môžete vidieť všetky aktívne stanice v detekčnej sieti bleskov. Kliknutím na odkazy v prvom riadku tabuľky je možné rôzne ich zoraďovať.
Poz. | PCB | Krajina | Mesto | Vzdialenosť | Blesky/h | Signály/h | Účinnosť | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Pomer | Počet | Pomer | ||||||
1 | 10.4 | Fínsko | Joensuu / Mulo (RED) | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Fínsko | Kivilahti, Lake Koitere | 61km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 6.8 | Fínsko | Lapinlahti (Alapitk | 136km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.1 | Fínsko | Saimaanharju | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | Fínsko | Lemi | 192km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.3 | Fínsko | Jyv | 212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 22.2 | Fínsko | Luum | 220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Fínsko | Paltamo | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 6.8 | Fínsko | Haapavesi (Leppiojanpera) | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | Fínsko | Haapavesi (Leppiojanpera) | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.3 | Fínsko | Nivala | 285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | Russland | Saint Petersburg | 289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 6.6 | Fínsko | Kyynärö | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Russland | Apatity | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 6.6 | Fínsko | Pernaja | 319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Fínsko | Hämeenlinna | 327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 6.8 | Fínsko | Jarvenpaa | 339km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Fínsko | Tampere | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | Fínsko | Kerava | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | Fínsko | Seinäjoki BLUE | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.4 | Fínsko | ? | 362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 6.6 | Fínsko | Kiviniemi, | 362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | Estónsko | Johvi | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | Fínsko | Siuntio | 402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Fínsko | LOHJA | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 10.4 | Fínsko | Vaasa | 419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | Estónsko | Tallinn, Kalevi Panorama | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.3 | Estónsko | Tallinn | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 6.8 | Fínsko | Pori | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 10.3 | Estónsko | Tallinn | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Fínsko | Söderudden | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.4 | Estónsko | Alatskivi | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.4 | Estónsko | Kaiu | 469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Estónsko | Laupa | 484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Fínsko | Rovaniemi (Blue) | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | Švédsko | Kalix | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | Estónsko | Suure-Jaani | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Švédsko | SkellefteÃ¥ | 506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.3 | Švédsko | Burtrask | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Estónsko | Räpina, Production, custom preamp | 509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Švédsko | Gräsmyr | 530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.4 | Estónsko | Metsaküla | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.3 | Estónsko | Karuse | 550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Estónsko | Kuke | 550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.1 | Estónsko | Valga | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Estónsko | Krabi | 573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Russland | Demyansk | 575km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Švédsko | Ornskoldsvik/Bjasta | 583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Russland | Apatity | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | Švédsko | Ornskoldsvik / Sidensjo | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | Švédsko | Kattisavan | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.4 | Estónsko | Ruhnu | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Litva | Inciems | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | Russland | Lovozero | 652km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 6.8 | Litva | Sunta | 683km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 6.8 | Fínsko | Inari, | 686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Litva | Ikskile | 700km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 10.4 | Švédsko | Stockholm / V | 705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.4 | Švédsko | Stockholm / V | 710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Švédsko | Uppsala | 714km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Russland | Tver | 716km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Švédsko | Stockholm / Tyreso | 722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.4 | Švédsko | Stockholm/Norrtull | 722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.1 | Švédsko | Stockholm / Upplands V | 726km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Švédsko | Strömsund | 729km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.4 | Švédsko | Kr | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.3 | Švédsko | Kiruna | 743km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | Švédsko | Stockholm / Sorunda | 754km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Švédsko | Avesta | 770km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | ? | ? | 782km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Švédsko | Norberg | 788km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Švédsko | Krokom | 790km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.1 | Švédsko | Bon | 814km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.3 | Švédsko | Gotland Endre | 833km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | Russland | Istra | 842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.3 | Švédsko | Kvarn | 844km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | Russland | Mozhaisk | 852km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 10.4 | Nórsko | Valnesfjord | 863km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Švédsko | Ãrebro_Sörby | 867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Švédsko | Ãrebro | 867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | Švédsko | Grythyttan | 882km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.3 | Russland | Naro-Fominsk | 885km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.4 | Nórsko | Bod | 897km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | Švédsko | Link | 911km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.4 | Nórsko | Steinkjer | 926km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Nórsko | Sparbu II | 931km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | Švédsko | Ãngafallet | 950km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.5 | Švédsko | ? | 955km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Švédsko | Monsteras | 965km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | H0 | Bel21251 city97ro | S120440-01-5;33.000000 b6.191864;1600:00 | 992km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | Švédsko | Lekeryd | 1,001km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | Švédsko | Falköping | 1,003km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Švédsko | Bergkvara:3 | 1,006km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Nórsko | Vormsund | 1,010km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | Švédsko | Jönköping | 1,013km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | Nórsko | Oppdal | 1,028km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.5 | Švédsko | Lidköping/Häggesled | 1,031km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 6.8 | Švédsko | Bergkvara:3 | 1,032km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Švédsko | Bergkvara:2 | 1,032km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 10.3 | Švédsko | V | 1,051km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | Nórsko | Halden | 1,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | Švédsko | Dalsjöfors | 1,065km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Švédsko | Boraas | 1,067km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 10.3 | Nórsko | H | 1,069km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | Nórsko | Moss | 1,084km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.5 | Švédsko | Ljungby | 1,091km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Švédsko | Stenungsund | 1,100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 6.8 | Švédsko | Stenungsund | 1,100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.4 | Švédsko | Lerum | 1,102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | Švédsko | BOHUS | 1,108km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.3 | Poľsko | Gda?sk | 1,116km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.4 | Nórsko | Kristiansund | 1,120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Švédsko | Gothenburg, Slaettadamm | 1,121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.1 | Nórsko | Kongsberg | 1,125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Švédsko | Frolunda Gothenburg | 1,126km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.2 | Švédsko | Särö/Budskär (Göteborg) | 1,134km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 6.6 | Nórsko | Skien | 1,151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Poľsko | Hajnowka | 1,152km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.4 | Švédsko | Simrishamn | 1,174km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.4 | Nórsko | Oslo | 1,189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | Švédsko | Lund | 1,190km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.4 | Švédsko | Axelvold | 1,194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | Švédsko | Svedberga | 1,197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Poľsko | Budykierz | 1,197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.4 | Poľsko | Lochow | 1,212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | Russland | Kursk (Kosorzha) | 1,230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.1 | Nórsko | Froland | 1,237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.5 | Poľsko | ToruÅ | 1,240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.3 | Dánsko | V | 1,241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.5 | Poľsko | Legionowo | 1,242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.4 | Nórsko | Naustedalen | 1,251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | Poľsko | ? | 1,255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | Poľsko | Warsaw | 1,261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | Poľsko | Bramki | 1,274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.3 | Dánsko | Vester S | 1,276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | Poľsko | Kuklowka Radziejowicka | 1,289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.3 | Poľsko | Kalin | 1,323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | Poľsko | Leonow [Chelm] | 1,324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.2 | Dánsko | Stubbek | 1,325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.3 | Nemecko | Bad M | 1,327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | Dánsko | H | 1,331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | Nórsko | Spangereid Lindesnes | 1,339km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.2 | Dánsko | Silkeborg | 1,343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.3 | Nórsko | Moi | 1,344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.5 | Poľsko | Szczecin | 1,347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 6.8 | Poľsko | ? | 1,347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.1 | Poľsko | ? | 1,347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.5 | Ukrajina | Kyiv | 1,348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | Ukrajina | Kyiv | 1,349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | Poľsko | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 1,351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.5 | Russland | Penza | 1,357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 6.8 | Nórsko | Karmsund | 1,361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.5 | Poľsko | Poznan, Lawica | 1,363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.5 | Poľsko | Strzelce Krajenskie | 1,363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.4 | Nemecko | Wipperf | 1,365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.2 | Dánsko | Soellested. Lolland | 1,366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 6.8 | Nórsko | Sandnes | 1,367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | Poľsko | Czmon/Kornik | 1,377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.4 | Nórsko | Brusand (Test) | 1,380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.3 | Nórsko | Brusand | 1,380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.5 | Poľsko | Mosina/Dymaczewo Stare | 1,382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | Nemecko | Malchin | 1,394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | Nemecko | Malchin | 1,394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.3 | Nemecko | Templin | 1,416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.4 | Nemecko | Oldenburg in Holstein | 1,425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 22.2 | Dánsko | Skovboel, Aabenraa | 1,429km | 0 | 0.0% | 5375 | 0.0% | < -999% |
171 | 10.4 | Poľsko | Jaworzno Bankowe | 1,446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | Poľsko | Cz?stochowa dz.P | 1,450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.3 | Nemecko | Strausberg | 1,452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.3 | Nemecko | Strausberg | 1,452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.3 | Nemecko | Gettorf | 1,455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.4 | Nemecko | Gro | 1,465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | Poľsko | Rzeszow-Milocin | 1,465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.4 | Nemecko | L | 1,467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.3 | Nemecko | Oberkraemer | 1,472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.4 | ? | ? | 1,477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 6.8 | Nemecko | B | 1,477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.4 | Poľsko | Tyczyn / Hermanowa | 1,477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.3 | Nemecko | Ruhland 2 RED | 1,479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.3 | Nemecko | Berlin - Frankfurter Tor | 1,480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.5 | Poľsko | KoszÄcin | 1,481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.4 | Ukrajina | Vinnytsia | 1,481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.5 | Nemecko | Bredstedt | 1,485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.5 | Ukrajina | Berezhany | 1,486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | Poľsko | Smolec | 1,490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.5 | Nemecko | Ammersbek bei HH | 1,504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.3 | Nemecko | Hörnum / Sylt | 1,505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | Poľsko | Krakow | 1,508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.3 | Nemecko | Staakow | 1,509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.5 | Poľsko | Sosnowiec | 1,509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.5 | Poľsko | Zabrze | 1,513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.4 | Nemecko | L | 1,514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.5 | Poľsko | Strzelin | 1,515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.4 | ? | ? | 1,524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.3 | Nemecko | Hamburg-Neuenfelde | 1,536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 6.8 | Nemecko | Altmersleben | 1,539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.5 | Poľsko | Pszczyna | 1,542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.5 | Poľsko | Jelenia Góra | 1,545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.1 | Nemecko | Hoyerswerda | 1,546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.5 | Poľsko | Jankowice | 1,548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.4 | Nemecko | Uelzen | 1,550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 6.8 | Nemecko | Lauta | 1,550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.3 | Nemecko | Ruhland RED | 1,557km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | Poľsko | Bielsko-Biala | 1,563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.3 | Czech Republic | Fr | 1,565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.3 | Nemecko | Cuxhaven-Oxstedt | 1,566km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | Nemecko | Carlsberg | 1,570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | Nemecko | Seifhennersdorf | 1,579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
213 | 10.4 | Czech Republic | Marsov u Upice | 1,580km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.4 | Nemecko | Belgern-Schildau - DC0UB | 1,582km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | Nemecko | Schönebeck | 1,588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
216 | 6.7 | Nemecko | Sch | 1,588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.4 | Nemecko | Flechtorf | 1,598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 6.6 | Nemecko | Radebeul | 1,598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 6.3 | Nemecko | Dresden | 1,603km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 1,604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 1,607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | Nemecko | Braunschweig TAB | 1,608km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Nemecko | Thedinghausen (Morsum) | 1,616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.3 | Nemecko | Bremen-Vegesack | 1,616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.3 | Nemecko | G | 1,617km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.3 | Czech Republic | Hem | 1,618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 10.4 | Nemecko | Bremen | 1,618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 4.x | Nemecko | Bremen | 1,618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.3 | Nemecko | Bremen-Farge | 1,619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | Nemecko | Burgdorf | 1,619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.3 | Nemecko | Leipzig-Gohlis | 1,621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 10.3 | Nemecko | Isernhagen | 1,625km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.3 | Nemecko | Leipzig / SW | 1,626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 6.8 | Nemecko | Salzgitter | 1,632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.4 | Rumunsko | Resita | 1,632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 10.3 | Nemecko | Erlau | 1,633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.4 | Nemecko | Nienburg / Weser | 1,635km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.3 | Nemecko | Bad D | 1,639km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.5 | Maďarsko | Füzér | 1,639km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 10.4 | Czech Republic | near. | 1,640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.4 | Czech Republic | Prague | 1,642km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 6.8 | Nemecko | Hei | 1,642km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 10.4 | Czech Republic | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 1,648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 1,650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.4 | Nemecko | Sulingen - Suletal | 1,650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.5 | Nemecko | Niederfrohna/Sachsen | 1,652km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.4 | Nemecko | Drebach | 1,661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 6.8 | Nemecko | Artern | 1,663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 1,666km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 19.5 | Nemecko | Joehstadt | 1,668km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
251 | 19.3 | Nemecko | Auetal | 1,670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
252 | 19.3 | Nemecko | B | 1,677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
