Periode: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/h | Signalen/h | Efficientie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
1 | 10.4 | Canada | Winnipeg | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.3 | Duitsland | Konzer T | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 707km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 709km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.1 | ? | ? | 769km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 838km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 902km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 913km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 918km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 946km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 982km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 1.068km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1.113km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1.113km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 1.137km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1.149km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 1.152km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.3 | United States / Illinois | Joliet | 1.161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1.161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1.165km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1.167km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 1.188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | ? | ? | 1.193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 10.4 | Canada | Calgary | 1.200km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | Canada | Calgary | 1.202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 1.213km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.5 | Japan | Mt. FUJI (Summit) | 1.218km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 1.222km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1.255km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 1.285km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 1.315km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 1.346km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 1.364km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 1.378km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 1.395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1.395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 1.396km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1.435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 1.445km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 1.473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 1.483km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 1.499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 1.501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.5 | Canada | Toronto | 1.516km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 1.517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 1.527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 1.529km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 1.547km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RV2 | 1.623km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 1.623km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.3 | United States / Kentucky | Frankfort BV1 | 1.623km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 1.623km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 1.629km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.3 | Canada | Bennies Corners | 1.642km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.3 | Canada | Ottawa | 1.674km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 1.677km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.5 | Canada | Nepean | 1.678km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 1.709km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 1.714km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 1.721km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | Canada | Yellowknife, NT | 1.746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
66 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 1.752km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 1.765km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 1.765km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1.778km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 1.787km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 1.805km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 1.823km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 1.833km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 1.833km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 1.834km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 1.846km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 1.851km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 1.858km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 1.860km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 1.861km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 1.870km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1.873km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 1.890km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 1.890km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 1.893km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.3 | Canada | North Saanich | 1.904km | 0 | 0,0% | 316 | 0,0% | -207,9% |
87 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 1.904km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 1.905km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1.906km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.3 | United States / Virginia | Blacksburg (Va. Tech) | 1.921km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 1.925km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 1.946km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.3 | United States / New York | Albany | 1.948km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 1.954km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 1.962km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1.974km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 1.974km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 1.981km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 1.982km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 1.982km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 1.982km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 1.985km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 1.999km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 2.003km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 2.010km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 2.014km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 2.021km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 2.023km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 2.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 2.044km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 2.059km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.4 | United States / Florida | Gilchrist County | 2.060km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 2.068km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 2.069km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 2.079km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 2.105km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 2.105km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 2.108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 2.110km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 2.114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 2.120km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 2.125km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 2.136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 2.138km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 2.146km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 2.156km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.5 | Duitsland | Bredstedt | 2.159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2.163km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 2.165km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 2.171km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 2.172km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 2.173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 2.181km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 2.182km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2.186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.3 | United States / Texas | Universal City | 2.186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2.186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 2.194km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 2.199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2.199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 2.202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 2.203km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 2.209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 2.216km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | H1 | United States / Virginia | New Canton | 2.226km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.5 | United States / California | Auburn | 2.242km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2.244km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2.247km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | alipdip | Un.com | Weaverville | 2.250km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 2.254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 2.254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 2.260km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 2.263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 2.263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 2.270km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 10.4 | Canada | Fredericton | 2.295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 2.303km | 0 | 0,0% | 1313 | 0,0% | -863,8% |
158 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 2.326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 2.334km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 2.348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.5 | United States / California | Dublin | 2.387km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 2.388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.4 | United States / Arizona | Yuma | 2.393km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.5 | United States / New Jersey | Rockaway | 2.398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 2.410km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 2.428km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 2.433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 2.500km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 10.4 | United States / California | Santee | 2.501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 2.596km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 2.933km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 2.943km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 2.945km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 2.976km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 10.4 | United States / Tennessee | Soddy Daisy | 3.022km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 3.103km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 3.186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 3.301km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.4 | Mexico | Apazapan | 3.395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.5 | Mexico | Cuernavaca | 3.450km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 4.511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 10.4 | Panama | Volcan | 4.767km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 5.173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | Portugal | Horta - Azores islands | 5.417km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 5.446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 5.468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Chaguanas | 5.468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 5.614km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.3 | Ierland | Castlemaine, Killarney | 5.729km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | TIGHNABRUAICH, Scotland | 5.737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Belfast (Sydenham Red) | 5.787km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Belfast (Sydenham Blue) | 5.787km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Stirling | 5.788km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.4 | Noorwegen | Bod | 5.795km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (RED) | 5.795km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (BLUE mini) | 5.795km | 0 | 0,0% | 569 | 0,0% | -374,3% |
197 | 10.3 | Ierland | Thurles | 5.805km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Errol, Perthshire | 5.805km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Errol2, Perthshire | 5.805km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Dundee | 5.815km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.4 | Noorwegen | Valnesfjord | 5.820km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | Ierland | Maynooth | 5.826km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Edinburgh West | 5.831km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.3 | Ierland | Lucan, Dublin | 5.836km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Edinburgh East | 5.842km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.5 | Ierland | Churchtown Dublin 14 | 5.850km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.4 | Noorwegen | Kristiansund | 5.852km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.4 | Noorwegen | Oslo | 5.854km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 10.4 | Noorwegen | Naustedalen | 5.878km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.5 | Noorwegen | Aafjord | 5.881km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Berwick-upon-Tweed | 5.909km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.3 | Ierland | Barnawheel, Wexford | 5.917km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.4 | Noorwegen | Steinkjer | 5.931km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.5 | Noorwegen | Sparbu II | 5.932km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.3 | Zweden | Kiruna | 5.933km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 22.2 | Noorwegen | Bergen | 5.936km | 0 | 0,0% | 18656 | 0,0% | < -999% |
217 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Alston, Cumbria | 5.954km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.3 | Noorwegen | Oppdal | 5.963km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Newcastle | 5.972km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ? | 5.984km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 10.2 | Verenigd Koninkrijk | North Wales, Colwyn Bay | 5.986km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | North Wales, Colwyn Bay | 5.986km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Cleadon | 5.994km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 6.8 | Noorwegen | Karmsund | 6.008km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Liverpool | 6.023km | 0 | 0,0% | 154 | 0,0% | -101,3% |
226 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingham | 6.024km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Yarm on Tees | 6.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (BLUE) | 6.035km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (RED) | 6.035km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Manchester | 6.056km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 6.060km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Wilmslow | 6.061km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 6.8 | Noorwegen | Sandnes | 6.064km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 6.068km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 6.074km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 6.8 | Finland | Inari, | 6.074km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
