Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
| Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
| 1 | 19.5 | United States / New York | Chesterfield | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 9km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 64km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 82km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 19.5 | Canada | Bolton-Ouest | 91km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 99km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 111km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 154km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 175km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 22.2 | Canada | Morewood, Ontario | 175km | 0 | 0,0% | 488 | 0,0% | -115,9% |
| 11 | 19.5 | United States / Maine | Lovell | 189km | 0 | 0,0% | 1124 | 0,0% | -267,0% |
| 12 | 19.5 | Canada | Nepean | 213km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 19.3 | Canada | Ottawa | 216km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 19.3 | United States / New York | Albany | 222km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 238km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 248km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 19.3 | Canada | Bennies Corners | 252km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | 10.4 | United States / Massachusetts | Carlisle | 274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 20 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 285km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 23 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 299km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 24 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 301km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 25 | 19.5 | Germania | Bredstedt | 303km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 26 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 315km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 27 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 28 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 29 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 340km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 343km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 344km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 32 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 355km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 33 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 34 | 19.5 | United States / Connecticut | Branford | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | 22.2 | United States / New York | Victor | 387km | 0 | 0,0% | 2808 | 0,0% | -667,0% |
| 36 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 38 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 39 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 40 | 22.2 | United States / New Jersey | Randolph | 439km | 0 | 0,0% | 7451 | 0,0% | < -999% |
| 41 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 453km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 42 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | 19.5 | Canada | Toronto | 501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 45 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 514km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 47 | 10.4 | Canada | Fredericton | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 48 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 566km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 49 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 602km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 50 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 629km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 51 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 660km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 52 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 686km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 53 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 705km | 0 | 0,0% | 528 | 0,0% | -125,4% |
| 54 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 55 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 722km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 56 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 735km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 57 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 735km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 58 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 59 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 773km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 60 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 784km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 61 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 839km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 62 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 839km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 63 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 840km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 64 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 852km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 65 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 861km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 66 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 865km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 67 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 904km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 68 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 923km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 69 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 966km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 70 | 19.3 | United States / Virginia | Blacksburg (Va. Tech) | 1.013km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 71 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 1.054km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 72 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 1.125km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 73 | 22.2 | United States / Kentucky | Union | 1.139km | 0 | 0,0% | 443 | 0,0% | -105,2% |
| 74 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1.175km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 75 | 19.5 | Japan | Mt. FUJI (Summit) | 1.188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 76 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 1.193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 77 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RV2 | 1.201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 78 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 1.201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 79 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 1.201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 80 | 19.3 | United States / Kentucky | Frankfort BV1 | 1.201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 81 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 1.249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 82 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 1.256km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 83 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1.256km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 84 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 1.274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 85 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1.282km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 86 | 19.5 | United States / Minnesota | Lutsen | 1.388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 87 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1.404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 88 | 22.2 | United States / North Carolina | Nantahala National Forest | 1.418km | 0 | 0,0% | 1264 | 0,0% | -300,2% |
| 89 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 1.421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 90 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 1.422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 91 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1.449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 92 | 10.4 | United States / Florida | Gilchrist County | 1.489km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 93 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 1.501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 94 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1.503km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 95 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1.522km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 96 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1.524km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 97 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1.533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 98 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 1.555km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 99 | 10.4 | United States / Iowa | Waterloo | 1.561km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 100 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1.571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 101 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1.580km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 102 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1.584km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 103 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1.593km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 104 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1.657km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 105 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 1.665km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 106 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1.681km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 107 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1.871km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 108 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 1.871km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 109 | 19.5 | United States / Nebraska | Papillion | 1.900km | 0 | 0,0% | 840 | 0,0% | -199,5% |
| 110 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 2.012km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 111 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 2.031km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 112 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 2.058km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 113 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 2.070km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 114 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 2.108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 115 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 2.108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 116 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2.144km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 117 | 10.4 | United States / Tennessee | Soddy Daisy | 2.163km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 118 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 2.186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 119 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2.429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 120 | 19.3 | Germania | Konzer T | 2.429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 121 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2.525km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 122 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 2.525km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 123 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 2.537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 124 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 2.562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 125 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2.569km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 126 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 2.574km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 127 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2.623km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 128 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2.642km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 129 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 2.642km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 130 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2.658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 131 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2.665km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 132 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2.683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 133 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 2.695km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 134 | 22.2 | United States / Colorado | Summit County | 2.749km | 0 | 0,0% | 74 | 0,0% | -17,6% |
| 135 | 19.3 | ? | ? | 2.778km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 136 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 2.821km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 137 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2.899km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 138 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 2.925km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 139 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 2.965km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 140 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 3.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 141 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 3.050km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 142 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3.066km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 143 | 10.4 | Canada | Calgary | 3.089km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 144 | 19.5 | Canada | Calgary | 3.090km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 145 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 3.100km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 146 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 3.157km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 147 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 3.173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 148 | Canada | Yellowknife, NT | 3.277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 149 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 3.322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 150 | 22.2 | United States / Washington | Greenacres | 3.358km | 0 | 0,0% | 1345 | 0,0% | -319,5% |
| 151 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 3.417km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 152 | 19.5 | United States / Utah | St George | 3.468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 153 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 3.481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 154 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 3.506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 155 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 3.507km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 156 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 3.515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 157 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 3.519km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 158 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 3.520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 159 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 3.522km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 160 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 3.523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 161 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 3.563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 162 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 3.581km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 163 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 3.593km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 164 | 19.3 | Canada | Cumberland, BC | 3.654km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 165 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 3.716km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 166 | 19.5 | Portugal | Horta - Azores islands | 3.731km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 167 | 19.5 | Barbados | ? | 3.735km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 168 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 3.738km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 169 | 19.5 | Mexico | Cuernavaca | 3.741km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 170 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 3.741km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 171 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 3.742km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 172 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 3.756km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 173 | 19.4 | United States / Arizona | Yuma | 3.782km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 174 | 19.3 | Canada | North Saanich | 3.792km | 0 | 0,0% | 6695 | 0,0% | < -999% |
| 175 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 3.818km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 176 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 3.836km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 177 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 3.842km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 178 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 3.938km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 179 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 3.941km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 180 | 19.5 | United States / Oregon | Medford | 3.954km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 181 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 3.958km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 182 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Chaguanas | 3.959km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 183 | 19.5 | United States / California | Auburn | 3.962km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 184 | 10.4 | United States / California | Santee | 3.965km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 185 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 3.975km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 186 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 3.976km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 187 | 10.4 | Portugal | São Miguel Island @ Azores | 4.000km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 188 | 10.3 | Portugal | Nordeste | 4.030km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 189 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 4.051km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 190 | 19.5 | United States / California | Dublin | 4.088km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 191 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 4.089km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 192 | 10.4 | Panama | Volcan | 4.091km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 193 | 22.2 | United States / California | unincorporated Santa Clara County | 4.093km | 0 | 0,0% | 1592 | 0,0% | -378,1% |
| 194 | 19.5 | United States / New Jersey | Rockaway | 4.107km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 195 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 4.118km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 196 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 4.165km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 197 | 19.3 | Ireland | Castlemaine, Killarney | 4.602km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 198 | 19.3 | Ireland | Maynooth | 4.770km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 199 | 10.4 | Inghilterra | Belfast (Sydenham Red) | 4.779km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 200 | 19.5 | Inghilterra | Belfast (Sydenham Blue) | 4.779km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 201 | 19.5 | Inghilterra | TIGHNABRUAICH, Scotland | 4.780km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 202 | 19.3 | Ireland | Lucan, Dublin | 4.780km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 203 | 22.2 | Inghilterra | Conlig (BLUE mini) | 4.790km | 0 | 0,0% | 1353 | 0,0% | -321,4% |
| 204 | 10.4 | Inghilterra | Conlig (RED) | 4.790km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 205 | 19.5 | Ireland | Churchtown Dublin 14 | 4.795km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 206 | 19.5 | Inghilterra | Stirling | 4.851km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 207 | 22.2 | Inghilterra | Isle of Man | 4.873km | 0 | 0,0% | 5874 | 0,0% | < -999% |
| 208 | 22.2 | Inghilterra | Errol3, Perthshire | 4.884km | 0 | 0,0% | 1248 | 0,0% | -296,4% |
| 209 | 10.4 | Inghilterra | Errol2, Perthshire | 4.884km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 210 | 19.3 | Inghilterra | Edinburgh West | 4.893km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 211 | 10.4 | Inghilterra | Dundee | 4.899km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 212 | 19.3 | Inghilterra | Edinburgh East | 4.906km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 213 | 10.4 | Inghilterra | Aberdeen | 4.929km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 214 | 19.5 | Inghilterra | ? | 4.954km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 215 | 10.3 | Inghilterra | North Wales, Colwyn Bay | 4.955km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 216 | 10.2 | Inghilterra | North Wales, Colwyn Bay | 4.955km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 217 | 19.5 | Portugal | Funchal | 4.963km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 218 | 19.5 | Inghilterra | Berwick-upon-Tweed | 4.978km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 219 | 19.3 | Inghilterra | Alston, Cumbria | 4.986km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 220 | 19.5 | Inghilterra | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 4.988km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 221 | 22.2 | Inghilterra | Marshgate, Camelford, Cornwall | 4.993km | 0 | 0,0% | 3817 | 0,0% | -906,7% |
| 222 | 22.2 | Inghilterra | Liverpool | 5.004km | 0 | 0,0% | 6939 | 0,0% | < -999% |
| 223 | 19.3 | Inghilterra | Newcastle | 5.017km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 224 | 10.4 | Inghilterra | Warrington, Cheshire (RED) | 5.019km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 225 | 19.1 | Inghilterra | Warrington, Cheshire (BLUE) | 5.019km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 226 | 19.5 | Inghilterra | Cleadon | 5.042km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 227 | 19.5 | Inghilterra | Wilmslow | 5.049km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 228 | 19.5 | Inghilterra | Gilwern | 5.049km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 229 | 19.5 | Inghilterra | Billingham | 5.061km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 230 | 19.5 | Inghilterra | Yarm on Tees | 5.062km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 231 | 19.5 | Inghilterra | Exeter | 5.064km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 232 | 19.1 | Inghilterra | Newport | 5.067km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 233 | 19.1 | Inghilterra | Willand, Devon. UK | 5.068km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
