Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 19.5 | Italia | Caporciano (AQ) | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.5 | Italia | L'Aquila | 32km | 0 | 0,0% | 7839 | 0,0% | < -999% |
3 | 10.3 | Italia | Teramo | 46km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 10.3 | Italia | Palestrina (RM) | 77km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 10.4 | Italia | Fontana Liri Superiore | 82km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 6.8 | Italia | Ariccia | 99km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 10.3 | Italia | Latina | 107km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | Italia | Montalto di Castro | 168km | 0 | 0,0% | 72 | 0,0% | -11,0% |
9 | 19.3 | Italia | Acquaviva di Montepulciano | 176km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Italia | Arezzo | 195km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 10.3 | Italia | Gabicce Mare | 205km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 10.3 | Italia | Bellaria Igea Marina (RN) | 233km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.3 | Italia | Tavarnelle Val Di Pesa | 243km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.5 | Croatia | Zadar | 245km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.5 | Italia | Sesto Fiorentino | 265km | 0 | 0,0% | 3259 | 0,0% | -497,6% |
16 | 19.5 | Croatia | Starigrad | 269km | 0 | 0,0% | 8833 | 0,0% | < -999% |
17 | 19.5 | Ungheria | Sopron | 278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.1 | Italia | Sofignano Vaiano (PO) IK5NLA | 279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | Ungheria | Komor | 290km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 10.3 | Italia | Candeglia (PT) | 291km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 10.4 | Croatia | Pula | 292km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.3 | Italia | Bologna | 309km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 6.8 | Italia | San | 333km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Italia | Modena | 351km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.5 | Italia | Carpineti (RE) | 353km | 0 | 0,0% | 1705 | 0,0% | -260,3% |
26 | 19.5 | Italia | Due Carrare (PD) | 370km | 0 | 0,0% | 6134 | 0,0% | -936,5% |
27 | 19.3 | Italia | Mira VE | 375km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 10.4 | Francia | Zicavo | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | Slovenia | Lokev | 381km | 0 | 0,0% | 1384 | 0,0% | -211,3% |
30 | 19.5 | Croatia | Dvor | 389km | 0 | 0,0% | 5087 | 0,0% | -776,6% |
31 | 19.3 | ? | ? | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.3 | Italia | Silea (TV) | 393km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 10.4 | Italia | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.5 | Italia | Varsi (PR) | 407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.5 | Italia | Monticello Conte Otto (VI) | 409km | 0 | 0,0% | 3642 | 0,0% | -556,0% |
36 | 19.5 | Slovenia | Predstruge | 410km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | Italia | Bandeirantes | 410km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.1 | Italia | Bertiolo (UD) | 414km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | Italia | Verona | 417km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.4 | Italia | Arbizzano di Negrar | 422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Italia | Roveredo in Piano (PN) | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.3 | Italia | Girifalco (CZ), Calabria | 429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Montenegro | Sutomore | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 10.4 | Italia | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 450km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.3 | Croatia | Ka | 452km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | Croatia | Pozega | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | Italia | Albisola Superiore (SV) | 477km | 0 | 0,0% | 8078 | 0,0% | < -999% |
48 | 19.5 | Italia | Savona | 478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.4 | Austria | Koettmannsdorf | 483km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 6.8 | Austria | Feistritz / Drau | 495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 6.4 | Slovenia | Maribor | 503km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | Slovenia | Maribor | 507km | 0 | 0,0% | 70 | 0,0% | -10,7% |
53 | 19.3 | Slovenia | Pesnica pri Mariboru | 511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.4 | Ungheria | Barcs | 513km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | Ungheria | Budapest | 518km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.3 | Austria | Kitzeck im Sausal | 523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.5 | Italia | Bruneck | 527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 10.3 | Italia | Castano Primo (MI) - CML | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 6.6 | Austria | Dobl | 541km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.1 | Italia | Aussersulden | 544km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.5 | Ungheria | Old | 544km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 10.4 | Ungheria | Kercaszomor | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.5 | Italia | Novara | 550km | 0 | 0,0% | 12321 | 0,0% | < -999% |
64 | 19.5 | Ungheria | FelsÅszölnök | 553km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 556km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.3 | Francia | Valbonne | 562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.5 | Ungheria | Andr | 572km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | Austria | Gersdorf a.d.F. | 573km | 0 | 0,0% | 9321 | 0,0% | < -999% |
69 | 10.4 | Italia | Sostegno | 574km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.3 | Svizzera | Bos-cha, GR (BLUE) | 575km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | Svizzera | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 575km | 0 | 0,0% | 7915 | 0,0% | < -999% |
72 | 19.5 | Ungheria | Magyaratád | 581km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 6.8 | Italia | Rivalta | 582km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.3 | Svizzera | Wiesen GR | 586km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.5 | Ungheria | Kamanc | 595km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.5 | Italia | Almese | 596km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | 602km | 0 | 0,0% | 541 | 0,0% | -82,6% |
79 | 19.5 | Ungheria | Szedres | 617km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 10.4 | Austria | Ebensee | 619km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 621km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.4 | Ungheria | Ajka | 622km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Italia | Promiod (AO) | 624km | 0 | 0,0% | 6679 | 0,0% | < -999% |
84 | 10.3 | Svizzera | Sedrun, GR | 627km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 10.4 | Grecia | Igoumenitsa | 632km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.3 | Svizzera | Oberschan, SG | 633km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 10.4 | Germania | Murnau - - - Werdenfels | 635km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 6.8 | Germania | Schwangau-Horn | 636km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.3 | Germania | Schwangau-Horn | 636km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.5 | Serbia | ? | 643km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.5 | Serbia | Subotica | 644km | 0 | 0,0% | 4529 | 0,0% | -691,5% |
92 | 10.4 | Francia | La Seyne sur mer 83 | 644km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 10.4 | Ungheria | Sopron | 647km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 6.5 | Austria | Wiener Neustadt | 650km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 10.3 | Austria | Steinbrunn See | 657km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.3 | Austria | Amstetten | 660km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 10.3 | Germania | Ottobrunn (RED) | 666km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 10.3 | Austria | Ybbs an der Donau | 668km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.3 | Svizzera | Verbier | 669km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.5 | Ungheria | Bodajk | 670km | 0 | 0,0% | 4880 | 0,0% | -745,0% |
102 | 10.4 | Svizzera | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 671km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 10.3 | Svizzera | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 671km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.3 | Grecia | Katsikas-Ioannina | 674km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.4 | Germania | Kirchheim b. M | 675km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | Ungheria | Bordany | 675km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.3 | Austria | Stroheim | 676km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.5 | Austria | Reichersberg | 677km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.1 | Svizzera | Niederuzwil | 679km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 679km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.1 | Francia | le tholonet (BLUE) | 680km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.3 | Austria | Sankt P | 683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.3 | Svizzera | Cham/Zug (Sys Blue) | 686km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | Svizzera | H | 687km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
115 | 19.5 | Ungheria | GyÅrszentiván | 687km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 688km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.5 | Germania | Unterschleissheim | 689km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.4 | Austria | Sieghartskirchen | 690km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 10.3 | Svizzera | Waengi/TG, HB9CMI | 692km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 10.4 | Austria | Wien AT | 694km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.3 | Austria | Rohrbach | 695km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 10.4 | Svizzera | Leysin | 698km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 10.3 | Germania | Vilsbiburg | 698km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.4 | Germania | Vilsbiburg | 698km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 6.8 | Svizzera | Bassersdorf | 701km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.3 | Svizzera | Wiesendangen | 702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.3 | Svizzera | Neftenbach | 707km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 707km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 708km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.3 | Svizzera | Montreux | 709km | 0 | 0,0% | 515 | 0,0% | -78,6% |
131 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 709km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.3 | Germania | ? | 711km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 10.4 | Malta | Rabat | 711km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.4 | Germania | Landshut | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 10.4 | Austria | Stockerau | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.5 | Francia | Eybens | 712km | 0 | 0,0% | 2137 | 0,0% | -326,3% |
137 | 6.8 | Austria | Stockerau | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.3 | Svizzera | Lanzenh | 713km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.4 | Austria | Leobendorf | 713km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 714km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.4 | Svizzera | Bern | 715km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Ungheria | Szentes | 716km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.3 | Svizzera | Ittigen HB9CJQ RED | 718km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 10.4 | Romania | Timisoara | 719km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 720km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 10.4 | Svizzera | Nussbaumen AG | 720km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 10.3 | Germania | Steisslingen (RED) | 720km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.3 | Germania | Jestetten-Altenburg | 721km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 10.3 | Svizzera | Bremgarten | 721km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 4.x | Germania | Neureichenau | 724km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.3 | Austria | Gro | 724km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.5 | - | Budapest | 726km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 10.3 | Svizzera | Sch | 728km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 10.4 | Svizzera | Lausanne | 733km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.3 | Austria | Schrems | 737km | 0 | 0,0% | 127 | 0,0% | -19,4% |
156 | 19.5 | Svizzera | Studen BE | 738km | 0 | 0,0% | 1494 | 0,0% | -228,1% |
157 | 19.3 | Francia | Courtesoun | 741km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.3 | Germania | M | 743km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 10.4 | Francia | Izeaux | 745km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.5 | Romania | Resita | 745km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 10.3 | Svizzera | La Neuveville (RED) | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.4 | Svizzera | Liestal 2 (blue) | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.3 | Germania | Regen / Wei | 747km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.3 | Svizzera | Montsevelier, Val Terbi | 748km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.3 | Germania | Schelklingen OT Hausen ob Urspring | 749km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 10.4 | Svizzera | Mollens Vd | 753km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 4.x | Germania | Donauw | 754km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.5 | Ungheria | Nagy-Hideg hegy | 755km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | Germania | Viechtach | 763km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
171 | 10.4 | Ungheria | Hatvan | 765km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 10.4 | Germania | Regensburg | 767km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.3 | Germania | Aftersteg bei Todtnau | 768km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.3 | Grecia | Zakynthos Island-2 | 769km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 10.3 | Germania | Bisingen (RED) DL1SEW | 769km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.3 | Germania | G | 772km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.4 | Ungheria | B | 772km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 10.4 | Germania | Pfullingen | 773km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.3 | Germania | Trochtelfingen (RED) DL3SV | 775km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.4 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 775km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 10.3 | Germania | Reutlingen - DG8WM | 776km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 10.3 | Germania | Reutlingen | 778km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.4 | Ungheria | Balassagyarmat | 785km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.4 | Grecia | Diavata / Thessaloniki | 785km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.1 | Grecia | Zakynthos Island-1 | 790km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.3 | Germania | Herrenberg - Blue | 799km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.5 | Bulgaria | Plana | 800km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.5 | Grecia | Kolchiko | 806km | 0 | 0,0% | 5841 | 0,0% | -891,8% |
189 | 10.3 | Bulgaria | G.Lozen | 807km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 10.4 | Francia | Anduze (30) | 808km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.3 | Germania | Stuttgart | 811km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 10.4 | Germania | Feuchtwangen | 811km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 10.4 | Francia | Rive-de-gier | 811km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.5 | Bulgaria | Ogoya | 812km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.4 | Francia | saint clement de riviere | 814km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.3 | Ghana | Agogo | 816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.5 | Bulgaria | Moussala peak | 817km | 0 | 0,0% | 1668 | 0,0% | -254,7% |
198 | 10.4 | Germania | Bad Liebenzell | 821km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.4 | Francia | Besancon | 822km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 10.4 | Francia | Saint-Bernard | 822km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.4 | Germania | Ro | 823km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.1 | Germania | Ro | 823km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.3 | Germania | F | 828km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.5 | Grecia | Pyrgos Ileias | 835km | 0 | 0,0% | 109 | 0,0% | -16,6% |
205 | 19.4 | Rep. Ceca | Plze?-Rad?ice | 837km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.4 | Germania | Gaggenau Blue | 838km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bansk | 841km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 10.4 | Rep. Ceca | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 845km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.5 | Ungheria | Szentlélek | 846km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.3 | Germania | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 855km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 10.3 | Germania | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 855km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 10.3 | Germania | 76356 Weingarten | 855km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 6.8 | Germania | Adelsdorf | 857km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.1 | Germania | Kraichtal | 859km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 865km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 10.4 | Rep. Ceca | Praha 4 - Hodkovi?ky | 867km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 10.4 | Rep. Ceca | near. | 874km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 10.3 | Francia | St Laurent de la Salanque (RED) | 875km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.3 | Germania | Wiesengiech/Sche | 882km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 10.3 | Rep. Ceca | Hem | 886km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.5 | Grecia | Levadia Greece | 888km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.3 | Francia | Le Soler | 892km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.5 | Rep. Ceca | AÅ¡ | 893km | 0 | 0,0% | 23991 | 0,0% | < -999% |
224 | 19.5 | Spagna | Porqueres / Girona | 896km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.5 | Romania | Dragasani | 896km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.3 | Germania | Meckenheim | 899km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.4 | Rep. Ceca | Nejdek | 903km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.4 | Germania | 67071 Ludwigshafen | 904km | 0 | 0,0% | 775 | 0,0% | -118,3% |
229 | 10.4 | Grecia | Kastro Viotias | 906km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.5 | Ungheria | NyÃrtura | 906km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 19.3 | Rep. Ceca | Rychnov | 907km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 10.3 | Germania | Frankenthal (RED) | 907km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.5 | Grecia | Kremmydia Messinias | 909km | 0 | 0,0% | 2859 | 0,0% | -436,5% |
234 | 19.5 | Grecia | Voutsaras/Arkadias | 912km | 0 | 0,0% | 12781 | 0,0% | < -999% |
235 | 10.4 | Francia | St Nicolas de port | 912km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | Francia | BUSSET (03270) | 913km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.5 | Polonia | Wisla | 913km | 0 | 0,0% | 54 | 0,0% | -8,2% |
238 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 916km | 0 | 0,0% | 6337 | 0,0% | -967,5% |
239 | 19.5 | Bulgaria | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 918km | 0 | 0,0% | 1143 | 0,0% | -174,5% |
240 | 10.4 | Francia | Heillecourt | 919km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.4 | Germania | Gross-Umstadt | 922km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 10.4 | Germania | Sonneberg | 923km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.5 | Germania | Joehstadt | 925km | 0 | 0,0% | 2445 | 0,0% | -373,3% |
244 | 19.5 | Grecia | Kalamata Greece | 926km | 0 | 0,0% | 7982 | 0,0% | < -999% |
245 | 19.5 | Bulgaria | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 927km | 0 | 0,0% | 541 | 0,0% | -82,6% |
246 | 19.5 | Bulgaria | Sadovo | 929km | 0 | 0,0% | 882 | 0,0% | -134,7% |
247 | 10.3 | Germania | M | 930km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 10.3 | Germania | M | 930km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 19.5 | Grecia | Archontiko | 933km | 0 | 0,0% | 1210 | 0,0% | -184,7% |
250 | 19.4 | Rep. Ceca | Prague | 934km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | 10.4 | Romania | Cluj-Napoca | 935km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
252 | 10.4 | Germania | R | 936km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
253 | 6.7 | Germania | Drebach | 940km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
254 | 19.4 | Germania | Drebach | 940km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
255 | 19.5 | Germania | Völklingen | 940km | 0 | 0,0% | 601 | 0,0% | -91,8% |
256 | 19.5 | Polonia | Jankowice | 946km | 0 | 0,0% | 3757 | 0,0% | -573,6% |
257 | 10.4 | Francia | Laqueuille | 952km | 0 | 0,0% | 10454 | 0,0% | < -999% |
258 | 19.4 | Germania | Mainz-Gro | 953km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
