Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 37km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 64km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.4 | Ungheria | Balassagyarmat | 77km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 90km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 91km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.5 | Ungheria | Nagy-Hideg hegy | 93km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.4 | Ungheria | Nyulas | 105km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 10.4 | Ungheria | Annav | 124km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Ungheria | Szentlélek | 125km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 10.4 | Ungheria | Hatvan | 128km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 10.4 | Ungheria | Keszegfalva | 133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.5 | - | Budapest | 135km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.5 | ? | ? | 135km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.5 | Polonia | Pszczyna | 138km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.4 | Ungheria | J | 139km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.5 | Polonia | Jankowice | 148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 10.4 | Rep. Ceca | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 156km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.5 | Ungheria | GyÅrszentiván | 157km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 157km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 10.4 | Polonia | Krakow | 159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.4 | Ungheria | Kisbodak | 160km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Polonia | Sosnowiec | 166km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 167km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.5 | Ungheria | Bakonyszombathely | 169km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | Ungheria | Füzér | 172km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.5 | Ungheria | Bodajk | 174km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | Polonia | Zabrze | 176km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.3 | Austria | Gro | 188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.5 | Polonia | KoszÄcin | 208km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 10.3 | Polonia | ? | 209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 10.4 | Austria | Wien AT | 214km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.5 | Ungheria | NyÃrtura | 216km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 6.8 | Austria | Stockerau | 217km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.5 | Ungheria | Dunaföldvár | 218km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.4 | Ungheria | Ajka | 219km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 10.4 | Austria | Stockerau | 220km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 221km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 222km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 10.4 | Ungheria | Sopron | 224km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.5 | Ungheria | Balkány | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 10.3 | Austria | Steinbrunn See | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.5 | Polonia | Pustkow | 231km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 10.4 | Polonia | Cz?stochowa dz.P | 231km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 10.4 | Austria | Kreuth | 239km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 10.4 | Ungheria | Szeghalom | 245km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 10.4 | Polonia | Tyczyn / Hermanowa | 247km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Ungheria | Mátészalka | 251km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 10.4 | Polonia | Rzeszow-Milocin | 251km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Ungheria | Szentes | 251km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.3 | Rep. Ceca | Hem | 251km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 10.4 | Polonia | Jaworzno Bankowe | 253km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | Ungheria | Szedres | 257km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | Austria | Sankt P | 263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.5 | Ungheria | Magyaratád | 269km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.5 | Polonia | Strzelin | 270km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Ungheria | Andr | 273km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.4 | Ungheria | B | 277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.5 | Ungheria | Bordany | 281km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.3 | Ungheria | Baja | 287km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.4 | Rep. Ceca | near. | 289km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.5 | Ungheria | Garbolc | 290km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.3 | Ungheria | Szeged | 293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | Serbia | Subotica | 295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 10.4 | Rep. Ceca | Marsov u Upice | 298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.3 | Austria | Schrems | 298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.4 | Ungheria | Kercaszomor | 303km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 10.4 | Polonia | Smolec | 304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.5 | Ungheria | FelsÅszölnök | 305km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 10.3 | Austria | Ybbs an der Donau | 307km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.3 | Austria | Passail | 316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | 319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.5 | Ungheria | Budapest | 323km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.3 | Austria | Amstetten | 324km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 330km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.5 | Serbia | Bajsa | 335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.4 | Ungheria | Barcs | 336km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.1 | Polonia | ? | 336km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Ungheria | Old | 336km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | Polonia | Jelenia Góra | 340km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 6.6 | Austria | Dobl | 345km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.5 | Polonia | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 346km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.3 | Austria | Kitzeck im Sausal | 354km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.3 | Polonia | Kalin | 355km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.5 | Slovenia | Maribor | 357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.3 | Austria | Rohrbach | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.3 | Rep. Ceca | Fr | 378km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.5 | Polonia | Kuklowka Radziejowicka | 379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.3 | Croatia | Ka | 391km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Polonia | Bramki | 394km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.3 | Croatia | Pozega | 397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | Slovenia | Ravne na Koroškem | 399km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.5 | Polonia | Leonow [Chelm] | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 10.4 | Romania | Cluj-Napoca | 401km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Romania | ? | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.3 | Polonia | Warsaw | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | Germania | Seifhennersdorf | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
102 | 19.5 | Polonia | Warsaw | 406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | Polonia | Czmon/Kornik | 409km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.4 | Austria | Ebensee | 410km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.5 | Polonia | ? | 411km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | Polonia | Mosina/Dymaczewo Stare | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.3 | Germania | Carlsberg | 423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.5 | Polonia | Legionowo | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.5 | Austria | Reichersberg | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | Polonia | Poznan, Lawica | 437km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.3 | Germania | Regen / Wei | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.4 | Austria | Koettmannsdorf | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.5 | Polonia | Poznan WNGiG UAM | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.4 | Rep. Ceca | Prague | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 450km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.5 | Croatia | Dvor | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.4 | Polonia | Lochow | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 6.3 | Germania | Dresden | 459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.1 | Germania | Hoyerswerda | 460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.5 | Slovenia | Predstruge | 466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.5 | Polonia | Budykierz | 469km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 6.8 | Austria | Feistritz / Drau | 470km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 6.6 | Germania | Radebeul | 473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | Germania | Joehstadt | 474km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.5 | Polonia | ToruÅ | 477km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 479km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 6.8 | Germania | Teisendorf | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 10.3 | Germania | Ruhland RED | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.4 | Germania | Drebach | 489km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Croatia | Ostarije | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.5 | Ukraine | Lutsk | 495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.4 | Rep. Ceca | Nejdek | 495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.3 | Serbia | Dobri Do | 496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.4 | Germania | Vilsbiburg | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.4 | Germania | L | 504km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 10.3 | Germania | Erlau | 514km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.4 | Germania | Landshut | 516km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.5 | Germania | Niederfrohna/Sachsen | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.3 | Germania | G | 519km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.5 | Polonia | Strzelce Krajenskie | 522km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Slovenia | Lokev | 523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.4 | Germania | Belgern-Schildau - DC0UB | 524km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.5 | Rep. Ceca | AÅ¡ | 527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.3 | Germania | Staakow | 530km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.3 | ? | ? | 532km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.5 | Polonia | Hajnowka | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 10.3 | Germania | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 6.6 | Germania | Bruckmuehl | 541km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.5 | Italia | Bandeirantes | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 550km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.1 | Italia | Bertiolo (UD) | 556km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 10.3 | Germania | Ottobrunn (RED) | 557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.3 | Germania | Berlin - Frankfurter Tor | 558km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.3 | Germania | Ruhland 2 RED | 558km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.5 | Germania | Unterschleissheim | 559km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 10.3 | Germania | Strausberg | 563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.3 | Germania | Leipzig-Gohlis | 563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.4 | ? | ? | 571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.5 | Croatia | Starigrad | 572km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.5 | Italia | Roveredo in Piano (PN) | 578km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 10.3 | Germania | Bad D | 578km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 10.4 | Romania | Resita | 581km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 10.4 | ? | ? | 585km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.5 | Italia | Bruneck | 587km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.5 | Ungheria | Komor | 590km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 10.4 | Croatia | Pula | 591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.5 | Croatia | Zadar | 597km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 10.4 | Germania | Murnau - - - Werdenfels | 602km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 10.4 | Germania | Sonneberg | 603km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.5 | Romania | Dragasani | 603km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.3 | Germania | Oberkraemer | 604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.3 | Germania | Wiesengiech/Sche | 604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.1 | Germania | Ro | 605km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 22.0 | Germania | Ro | 605km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.5 | Polonia | Szczecin | 611km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 6.1 | Germania | Lonnerstadt | 616km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.5 | Serbia | ? | 618km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.3 | Italia | Silea (TV) | 621km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.3 | Polonia | Gda?sk | 622km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.3 | Germania | Erfurt | 626km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 6.8 | Germania | Artern | 630km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.4 | Germania | Angelroda | 634km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 6.7 | Germania | Sch | 638km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | Germania | Schönebeck | 638km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
186 | 6.8 | Germania | Schwangau-Horn | 638km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.3 | Germania | Schwangau-Horn | 638km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.3 | Italia | Mira VE | 646km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.4 | Ungheria | Szentes | 651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.3 | Germania | Heidenheim | 659km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 10.3 | Germania | M | 669km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 10.3 | Germania | M | 669km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.5 | Italia | Due Carrare (PD) | 675km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 10.4 | Ukraine | Vinnytsia | 679km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.4 | Germania | Blaustein | 681km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.1 | Italia | Aussersulden | 682km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 22.0 | Germania | Zellingen | 687km | 0 | 0,0% | 1133 | 0,0% | -179,3% |
198 | 19.5 | Romania | Focsani | 696km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.4 | Germania | Goeppingen - RED | 696km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.5 | Romania | Barlad | 699km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.5 | Svizzera | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 705km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | Svizzera | Bos-cha, GR (BLUE) | 705km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.5 | Italia | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 710km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 10.3 | Germania | Bad M | 710km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.3 | Germania | Malchin | 713km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.5 | Germania | Malchin | 713km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 714km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 6.8 | Germania | Hei | 716km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.4 | Germania | Flechtorf | 717km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.3 | Romania | Bucharest | 719km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.4 | Germania | Wipperf | 719km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.5 | Italia | Verona | 720km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.4 | Germania | Braunschweig TAB | 721km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.3 | Italia | Gabicce Mare | 724km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 10.3 | Italia | Bellaria Igea Marina (RN) | 724km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.3 | Germania | Stuttgart | 728km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 6.8 | Germania | Salzgitter | 729km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 10.4 | Germania | Pfullingen | 729km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 10.3 | Germania | Reutlingen | 731km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.5 | Bulgaria | Ogoya | 734km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 10.3 | Germania | G | 735km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.5 | Montenegro | Sutomore | 737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.3 | Svizzera | Oberschan, SG | 743km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.3 | Svizzera | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 744km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.5 | Germania | Kassel Blue | 745km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.4 | Germania | Gross-Umstadt | 749km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.3 | Germania | Bisingen (RED) DL1SEW | 754km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.3 | Germania | Herrenberg - Blue | 755km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 10.4 | Italia | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 756km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.1 | Svizzera | Niederuzwil | 756km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 10.4 | Germania | R | 758km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.3 | Italia | Bologna | 759km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 10.4 | Germania | Uelzen | 761km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.3 | Germania | M | 761km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.3 | Germania | Hungen | 762km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.4 | Germania | Bad Liebenzell | 762km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.5 | Germania | Burgdorf | 762km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 10.3 | Germania | Steisslingen (RED) | 763km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.1 | Germania | Kraichtal | 764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 10.3 | Bulgaria | G.Lozen | 764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 10.3 | Svizzera | Waengi/TG, HB9CMI | 768km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.4 | Germania | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 770km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 6.8 | Germania | H | 770km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.5 | Bulgaria | Plana | 771km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.5 | Italia | Modena | 773km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 10.4 | Germania | Ottenstein Weserbergland (RED) | 775km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 10.3 | Germania | 76356 Weingarten | 776km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 19.3 | ? | ? | 776km | 0 | 0,0% | 9 | 0,0% | -1,4% |
249 | 10.3 | Germania | Isernhagen | 777km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 19.3 | Svizzera | Wiesendangen | 780km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | 19.4 | Germania | 67071 Ludwigshafen | 786km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
252 | 19.3 | Germania | Waldsolms | 789km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
253 | 19.3 | Germania | Jestetten-Altenburg | 790km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
254 | 19.4 | Germania | Gaggenau Blue | 792km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
255 | 19.3 | Germania | Meckenheim | 796km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
256 | 19.4 | Germania | Mainz-Gro | 797km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
257 | 10.3 | Italia | Teramo | 799km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
258 | 19.3 | Germania | Auetal | 799km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
259 | 10.4 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 800km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
260 | 22.2 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 800km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
261 | 19.5 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 800km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
262 | 19.4 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 800km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
