bo_stat_network_descr
Période: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/h | Signaux/h | Efficience | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
1 | 19.5 | Royaume-Uni | Ely | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 10.3 | Royaume-Uni | Chatteris, Cambridgeshire | 14km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.5 | Royaume-Uni | Cambridge | 23km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.5 | Royaume-Uni | Stradishall, Suffolk | 36km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.3 | Royaume-Uni | Peterborough, Cambridgeshire | 43km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.3 | Royaume-Uni | Newbury | 45km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.5 | Royaume-Uni | Hinxworth, Baldock | 50km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | Royaume-Uni | Higham Ferrers | 58km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | Royaume-Uni | Braintree, Essex | 62km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Royaume-Uni | Harlington | 71km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.5 | Royaume-Uni | Hertfordshire, U.K. | 73km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.5 | Royaume-Uni | Enfield | 83km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.3 | Royaume-Uni | Astcote, Northamptonshire | 90km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.5 | Royaume-Uni | Ashby Magna | 97km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.5 | Royaume-Uni | Leicester | 99km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.5 | Royaume-Uni | Lincoln | 108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 10.3 | Royaume-Uni | Bicester | 110km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 10.4 | Royaume-Uni | BARWELL | 110km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.3 | Royaume-Uni | Kingston | 118km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.3 | Royaume-Uni | Derby | 132km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.3 | Royaume-Uni | Birchington | 136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 10.3 | Royaume-Uni | Deepcut | 138km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | Royaume-Uni | Guildford | 140km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.3 | Royaume-Uni | Ramsgate Kent | 143km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 10.4 | Royaume-Uni | Aldershot | 146km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.5 | Royaume-Uni | Farnham | 149km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | Royaume-Uni | Ellastone | 154km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 22.2 | Royaume-Uni | Scaynes Hill, West Sussex | 159km | 0 | 0,0% | 9468 | 0,0% | -672,0% |
29 | 10.4 | Royaume-Uni | Folkestone | 160km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.5 | Royaume-Uni | Penkridge, Staffordshire, UK | 163km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 10.4 | Royaume-Uni | Stourbridge | 164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | Royaume-Uni | Whitehill, Hampshire, GU35 | 164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | Royaume-Uni | Hassocks | 166km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 10.4 | Royaume-Uni | Cheddleton Nr.Leek | 171km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.5 | Royaume-Uni | Wilmslow | 196km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.5 | Royaume-Uni | Manchester | 200km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.4 | Royaume-Uni | Hythe, Hampshire | 206km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 10.4 | France | Boulogne-sur-Mer | 209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | Royaume-Uni | Bristol / Bath | 212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 22.2 | Royaume-Uni | Bath | 213km | 0 | 0,0% | 1645 | 0,0% | -116,7% |
41 | 19.5 | Royaume-Uni | ? | 218km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 10.4 | Royaume-Uni | Shanklin | 223km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 10.4 | Royaume-Uni | Warrington, Cheshire (RED) | 225km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.1 | Royaume-Uni | Warrington, Cheshire (BLUE) | 225km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 10.3 | Royaume-Uni | St Helens, Lancs | 231km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.5 | Royaume-Uni | Oakhill | 231km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | Royaume-Uni | Gilwern | 237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.1 | Royaume-Uni | Newport | 238km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 22.2 | Royaume-Uni | Liverpool | 238km | 0 | 0,0% | 272 | 0,0% | -19,3% |
50 | 10.4 | Royaume-Uni | Congresbury, Somerset | 239km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Royaume-Uni | Weston super Mare | 245km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | Royaume-Uni | Yarm on Tees | 256km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Royaume-Uni | Billingham | 265km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.4 | France | Bondues (59) | 273km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 10.4 | Pays-Bas | Den Haag (Scheveningen) | 277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | Royaume-Uni | Chard | 278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.4 | Pays-Bas | Rozenburg | 279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 22.2 | ? | Rijswijk | 281km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 10.3 | Royaume-Uni | North Wales, Colwyn Bay | 285km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 10.2 | Royaume-Uni | North Wales, Colwyn Bay | 285km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.5 | Royaume-Uni | ? | 286km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 22.0 | Pays-Bas | Schiedam | 289km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 10.3 | Pays-Bas | Zoetermeer | 293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.3 | Pays-Bas | Ijsselstein | 299km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.1 | Royaume-Uni | Willand, Devon. UK | 302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 10.3 | Pays-Bas | Uitgeest | 302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.5 | Royaume-Uni | Cleadon | 304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | France | Estrees (59) | 305km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.5 | Royaume-Uni | Sidmouth | 306km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.5 | Royaume-Uni | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 309km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | Royaume-Uni | Otter Valley, Devon, UK | 310km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.3 | Pays-Bas | Woerden | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 22.2 | Pays-Bas | Woerden 2 | 314km | 0 | 0,0% | 1274 | 0,0% | -90,4% |
74 | 19.3 | Royaume-Uni | Newcastle | 318km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.4 | Pays-Bas | Amsterdam-2641 | 318km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.5 | Royaume-Uni | Exeter | 322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 22.2 | Belgique | Bonheiden | 335km | 0 | 0,0% | 25409 | 0,0% | < -999% |
78 | 19.5 | Belgique | Brussels | 336km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 10.4 | Pays-Bas | Tilburg-Reeshof | 339km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.5 | Belgique | Heist op den Berg | 341km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.3 | Pays-Bas | Eemnes | 341km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.5 | Belgique | Herentals | 343km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 10.3 | Belgique | Bienne-lez-Happart | 359km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.1 | Belgique | Lobbes | 360km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.4 | Belgique | Charleroi | 366km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 10.4 | Pays-Bas | Oss | 367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.1 | Belgique | Melin | 367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 10.4 | France | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 10.4 | Belgique | Tirlemont | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.5 | Belgique | Diest | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 10.3 | Belgique | Jodoigne Souveraine RED | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 22.2 | Belgique | Jodoigne souveraine | 369km | 0 | 0,0% | 58364 | 0,0% | < -999% |
93 | 10.4 | Pays-Bas | Veghel(noord) | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 22.2 | Royaume-Uni | Treovis, Cornwall | 384km | 0 | 0,0% | 2442 | 0,0% | -173,3% |
95 | 19.3 | Pays-Bas | IJsselmuiden | 385km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 10.4 | Belgique | Hannut | 385km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 10.3 | Pays-Bas | Epe | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.5 | Royaume-Uni | ST HELIER | 395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Royaume-Uni | Berwick-upon-Tweed | 401km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.5 | Pays-Bas | Frieschepalen | 408km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 10.4 | Belgique | Herhet | 411km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 10.4 | France | Dreux | 416km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | France | Paris 19 | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.3 | Allemagne | Kalkar | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.4 | France | Le Chesnay (78) | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 10.4 | Pays-Bas | Sittard | 420km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.3 | France | La Boissière-Ãcole | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.4 | Allemagne | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.5 | France | epaux-bezu | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 10.4 | France | Créteil | 430km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | France | Saclay | 431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.4 | France | RETHEL (08) | 432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.4 | Belgique | Chaineux | 433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.1 | France | Bures sur Yvette | 434km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.5 | France | Droue Sur Drouette | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 10.4 | France | La Loupe | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.3 | Allemagne | Rheurdt-Schaephuysen | 441km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.1 | Allemagne | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.5 | Ireland | Churchtown Dublin 14 | 448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.4 | Allemagne | M | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.5 | Allemagne | Stolberg / Rheinland | 451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.3 | Ireland | Barnawheel, Wexford | 451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.3 | Pays-Bas | Enschede | 453km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.3 | Allemagne | Krefeld | 454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 10.4 | France | Authon la Plaine | 456km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.3 | Ireland | Lucan, Dublin | 462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.1 | Allemagne | Oberhausen - NRW | 462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 10.4 | Royaume-Uni | Conlig (RED) | 463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 22.2 | Royaume-Uni | Conlig (BLUE mini) | 463km | 0 | 0,0% | 775 | 0,0% | -55,0% |
130 | 10.4 | Royaume-Uni | Belfast (Sydenham Red) | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Royaume-Uni | Belfast (Sydenham Blue) | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.3 | Ireland | Maynooth | 473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | Allemagne | Heimbach | 474km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
134 | 19.3 | Allemagne | Velbert | 479km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.5 | France | Langueux | 482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.3 | Allemagne | Hilden (tempor | 485km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 6.8 | France | Tilloy | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.3 | Allemagne | Solingen-Merscheid | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 10.4 | Allemagne | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.5 | France | ACIGNE 35690 | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 10.4 | France | Cesson-Sévigné | 496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Royaume-Uni | Stirling | 496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.4 | Royaume-Uni | Dundee | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 6.8 | Allemagne | Dortmund | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.3 | Allemagne | Dortmund II | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.1 | Allemagne | Witten | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 10.4 | Royaume-Uni | Errol2, Perthshire | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 10.3 | Royaume-Uni | Errol, Perthshire | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 22.2 | France | Mont-Saint-Martin | 501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.4 | Allemagne | Bergisch Gladbach | 504km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 22.2 | Luxembourg | Kopstal | 508km | 0 | 0,0% | 2544 | 0,0% | -180,6% |
152 | 19.5 | Allemagne | Lohmar | 510km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 10.3 | Luxembourg | Bettembourg | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.1 | Allemagne | L | 525km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.4 | Allemagne | Menden | 526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.5 | Royaume-Uni | TIGHNABRUAICH, Scotland | 528km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 10.4 | Allemagne | Holdorf | 534km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 22.2 | Allemagne | Windeck | 535km | 0 | 0,0% | 1543 | 0,0% | -109,5% |
159 | 19.5 | Allemagne | Windeck | 535km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 22.2 | - | ? | 538km | 0 | 0,0% | 487 | 0,0% | -34,6% |
161 | 10.3 | Allemagne | Wilhelmshaven | 539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 10.3 | Ireland | Thurles | 546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 10.4 | Allemagne | Monzelfeld | 551km | 0 | 0,0% | 6084 | 0,0% | -431,8% |
164 | 10.4 | France | Priziac (56) (Bretagne) | 554km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 6.8 | Allemagne | Steinhagen | 556km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.3 | Allemagne | Betzdorf/Sieg | 556km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.3 | Allemagne | Koblenz | 558km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Farge | 564km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 10.4 | Allemagne | Delbr | 570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Vegesack | 570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 6.8 | Allemagne | Leopoldsh | 578km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.3 | Allemagne | Leopoldsh | 578km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 10.3 | Allemagne | Cuxhaven-Oxstedt | 580km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 10.4 | Allemagne | Bremen | 580km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 4.x | Allemagne | Bremen | 580km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.5 | Allemagne | Voelklingen | 581km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 10.4 | Allemagne | Paderborn | 586km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.3 | Allemagne | Schlangen ( Blue) | 590km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.4 | France | 54180 | 591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.3 | Allemagne | Hörnum / Sylt | 591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.3 | Allemagne | B | 598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.3 | Allemagne | Thedinghausen (Morsum) | 598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.4 | France | St Nicolas de port | 599km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 10.4 | Allemagne | Exten Niedersachsen | 602km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 10.4 | France | Treffiagat | 605km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 10.4 | Allemagne | Nienburg / Weser | 607km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.3 | Allemagne | Zweibr | 609km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.3 | Allemagne | Waldsolms | 612km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.5 | Allemagne | Bredstedt | 626km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 6.8 | Allemagne | H | 627km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.3 | Allemagne | Hungen | 636km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 10.4 | Allemagne | Gro | 647km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 10.3 | Allemagne | Hamburg-Neuenfelde | 652km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 10.3 | Allemagne | Frankenthal (RED) | 652km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.3 | Allemagne | Meckenheim | 652km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.4 | Allemagne | 67071 Ludwigshafen | 654km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.4 | Allemagne | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 655km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.4 | ? | ? | 658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 6.8 | Allemagne | B | 659km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.5 | Allemagne | Burgdorf | 661km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.4 | Allemagne | Gross-Umstadt | 668km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | Allemagne | B | 672km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 22.2 | Danemark | Skovboel, Aabenraa | 676km | 0 | 0,0% | 674 | 0,0% | -47,8% |
204 | 19.5 | Allemagne | Ammersbek bei HH | 681km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.3 | Ireland | Castlemaine, Killarney | 681km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.3 | Allemagne | Gettorf | 682km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 6.8 | Allemagne | Salzgitter | 685km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 6.8 | Allemagne | Hei | 693km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.1 | Allemagne | Kraichtal | 695km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.4 | Allemagne | Gaggenau Blue | 697km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 10.4 | Allemagne | Uelzen | 698km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 10.4 | Allemagne | Sieber im Harz | 700km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.4 | Allemagne | Braunschweig TAB | 701km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.4 | France | Besancon | 706km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 10.4 | France | Sainte-Feyre (23) | 706km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.4 | Allemagne | Flechtorf | 709km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 10.4 | Allemagne | L | 716km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.5 | France | Oradour sur glane | 721km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 10.4 | Allemagne | Bad Liebenzell | 722km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 22.0 | Allemagne | Zellingen | 722km | 0 | 0,0% | 960 | 0,0% | -68,1% |
221 | 10.3 | France | Rochefort | 724km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 10.3 | Allemagne | M | 729km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 10.2 | Danemark | Silkeborg | 732km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 10.4 | Allemagne | Oldenburg in Holstein | 736km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.5 | France | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 739km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 22.0 | France | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 739km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.4 | France | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 739km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.3 | Allemagne | Herrenberg - Blue | 741km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.5 | France | BUSSET (03270) | 744km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.3 | Allemagne | Stuttgart | 745km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 19.4 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 22.2 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.5 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 10.4 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.3 | Allemagne | Aftersteg bei Todtnau | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.3 | Allemagne | Gangloffs | 747km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.5 | Danemark | H | 748km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 6.8 | Allemagne | Altmersleben | 756km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.4 | Allemagne | Angelroda | 756km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 10.3 | Allemagne | Trochtelfingen (RED) DL3SV | 756km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.3 | Norvège | Spangereid Lindesnes | 763km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 10.3 | Allemagne | Bisingen (RED) DL1SEW | 764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.3 | Allemagne | Erfurt | 764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.4 | Suisse | Liestal 2 (blue) | 765km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 10.3 | Norvège | Brusand | 766km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 6.8 | Allemagne | Artern | 766km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 10.3 | Allemagne | Reutlingen - DG8WM | 769km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 10.3 | Allemagne | G | 770km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 10.4 | France | Laqueuille | 770km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 10.3 | Suisse | La Neuveville (RED) | 770km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
