bo_stat_network_descr
Période: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
| Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/h | Signaux/h | Efficience | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
| 1 | 10.4 | Suède | Stockholm / V | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 10.4 | Suède | Stockholm / V | 10km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 19.5 | Suède | Stockholm / Tyreso | 19km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 19.3 | Suède | Kvarnberget | 38km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 10.4 | Suède | Stockholm / T | 39km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 19.5 | Suède | Stockholm / Sorunda | 50km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 10.4 | Suède | Kr | 78km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 19.5 | Suède | Uppsala | 88km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 19.4 | Finlande | Mariehamn | 121km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 19.5 | Suède | Avesta | 159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | 19.5 | Suède | Arboga | 162km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | 19.5 | Suède | Norberg | 176km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 10.3 | Suède | Gotland Endre | 185km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 19.5 | Suède | Ãrebro_Sörby | 193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 19.3 | Suède | Link | 207km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 19.3 | Suède | Grythyttan | 239km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 19.5 | Suède | ? | 250km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | 19.5 | Suède | Ãngafallet | 260km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | 19.3 | Suède | Kvarn | 273km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 20 | 19.5 | Suède | Monsteras | 280km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | 19.4 | Estonie | Metsaküla | 284km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | 19.3 | Estonie | Kuke | 289km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 23 | 19.5 | Suède | Lekeryd | 297km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 24 | 19.3 | Estonie | Karuse | 301km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 25 | 19.5 | Suède | Jönköping | 309km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 26 | 19.1 | Suède | Bon | 311km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 27 | 19.5 | Finlande | LOHJA | 313km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 28 | 19.5 | Finlande | Siuntio | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 29 | 10.3 | Estonie | Tallinn | 340km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | 19.5 | Suède | Lidköping/Häggesled | 343km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | 19.3 | Estonie | Tallinn, Kalevi Panorama | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 32 | 10.3 | Suède | V | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 33 | 19.3 | Suède | Bergkvara:2 | 355km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 34 | 19.5 | Suède | Dalsjöfors | 364km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | 19.5 | Suède | Boraas | 366km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 36 | 19.4 | Estonie | Kaiu | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | 19.5 | Finlande | Tampere | 370km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 38 | 19.5 | Finlande | Hämeenlinna | 379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 39 | 19.3 | Finlande | Kerava | 383km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 40 | 19.5 | Suède | Ljungby | 388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 41 | 19.5 | Estonie | Laupa | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 42 | 19.3 | Estonie | Suure-Jaani | 401km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | 19.3 | Norvège | Halden | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | 19.3 | Norvège | Vormsund | 413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 45 | 19.5 | Suède | BOHUS | 414km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | 19.5 | Latvia | Inciems | 429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 47 | 10.4 | Finlande | Sarvijoki | 430km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -1,1% |
| 48 | 6.6 | Finlande | Pernaja | 433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 49 | 19.5 | Latvia | Ikskile | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 50 | 10.4 | Finlande | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 51 | 10.3 | Suède | Getinge | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 52 | 19.5 | Suède | Ornskoldsvik / Sidensjo | 448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 53 | 19.3 | Norvège | Moss | 450km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 54 | 19.5 | Finlande | Seinäjoki BLUE | 451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 55 | 6.8 | Latvia | Sunta | 456km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 56 | 10.4 | Finlande | Vaasa | 458km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 57 | 19.1 | Estonie | Valga | 461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 58 | 19.5 | Finlande | Söderudden | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 59 | 19.3 | Suède | B | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 60 | 19.5 | Suède | Krokom | 471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 61 | 19.3 | Norvège | Brandbu | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 62 | 10.3 | Norvège | H | 474km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 63 | 19.3 | Suède | ? | 478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 64 | 10.4 | Suède | Simrishamn | 487km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 65 | 19.4 | Estonie | Alatskivi | 493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 66 | 19.5 | Suède | Svedberga | 494km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 67 | 19.5 | Suède | Lund | 495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 68 | 19.5 | Estonie | Johvi | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 69 | 19.5 | Suède | Gräsmyr | 504km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 70 | 10.3 | Finlande | Jyv | 507km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 71 | 19.1 | Norvège | Kongsberg | 508km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 72 | 19.5 | Estonie | Krabi | 508km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 73 | 6.6 | Norvège | Skien | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 74 | 22.2 | Finlande | Luum | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 75 | 19.5 | Suède | Strömsund | 534km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 76 | 19.3 | Danemark | V | 539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 77 | 10.3 | Pologne | Gda?sk | 547km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 78 | 19.5 | Finlande | Lemi | 553km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 79 | 19.1 | Norvège | Froland | 581km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 80 | 19.3 | Suède | Burtrask | 594km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 81 | 19.3 | Norvège | Oppdal | 607km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 82 | 19.5 | Suède | Kattisavan | 612km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 83 | 19.3 | Finlande | Nivala | 614km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 84 | 19.5 | Suède | SkellefteÃ¥ | 620km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 85 | 19.5 | Pologne | Charzykowy | 621km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 86 | 10.2 | Danemark | Stubbek | 627km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 87 | 19.5 | Danemark | H | 627km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 88 | 22.2 | Norvège | Trondheim | 637km | 0 | 0,0% | 504 | 0,0% | -47,9% |
| 89 | 10.2 | Danemark | Silkeborg | 641km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 90 | 10.3 | Norvège | Sparbu | 644km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 91 | 19.5 | Norvège | Sparbu II | 644km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 92 | 10.4 | Norvège | Steinkjer | 647km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 93 | 6.8 | Finlande | Lapinlahti (Alapitk | 648km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 94 | 10.3 | Allemagne | Bad M | 651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 95 | 19.3 | Finlande | Haapavesi (Leppiojanpera) | 654km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 96 | 6.8 | Finlande | Haapavesi (Leppiojanpera) | 655km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 97 | 19.3 | Norvège | Spangereid Lindesnes | 678km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 98 | 19.5 | Russie | Voeikovo | 682km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 99 | 19.3 | Russie | Saint-Petersburg | 683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 100 | 19.5 | Russie | Saint-Petersburg | 683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 101 | 19.4 | Allemagne | Wipperf | 685km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 102 | 22.2 | Norvège | Gyland | 687km | 0 | 0,0% | 1221 | 0,0% | -116,0% |
| 103 | 19.5 | Norvège | Aafjord | 688km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 104 | 19.5 | Pologne | ToruÅ | 692km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 105 | 19.5 | Pologne | Szczecin | 695km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 106 | 19.3 | Norvège | Moi | 699km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 107 | 10.4 | Finlande | Joensuu / Mulo (RED) | 705km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 108 | 19.3 | Allemagne | Malchin | 713km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 109 | 19.4 | Norvège | Kristiansund | 720km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 110 | 22.2 | Danemark | Skovboel, Aabenraa | 724km | 0 | 0,0% | 693 | 0,0% | -65,8% |
| 111 | 6.6 | Finlande | Kiviniemi, | 736km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 112 | 19.4 | Norvège | Oslo | 737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 113 | 19.5 | Pologne | Strzelce Krajenskie | 737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 114 | 10.3 | Norvège | Brusand | 742km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 115 | 10.4 | Norvège | Brusand (Test) | 742km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 116 | 19.5 | Finlande | Paltamo | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 117 | 10.4 | Norvège | Bygstad | 750km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 118 | 19.3 | Allemagne | Gettorf | 753km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 119 | 6.8 | Norvège | Karmsund | 755km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 120 | 19.5 | Pologne | Budykierz | 757km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 121 | 22.2 | Norvège | Bergen | 758km | 0 | 0,0% | 9970 | 0,0% | -946,8% |
| 122 | 19.5 | Finlande | Kivilahti, Lake Koitere | 759km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 123 | 10.4 | Allemagne | Gro | 761km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 124 | 19.5 | Pologne | Poznan WNGiG UAM | 764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 125 | 19.3 | Suède | Kalix | 767km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 126 | 19.3 | Allemagne | Leck | 768km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 127 | 10.4 | Allemagne | L | 771km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 128 | 19.5 | Pologne | Poznan, Lawica | 772km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 129 | 19.5 | Pologne | Pozna? | 772km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 130 | 19.4 | Pologne | Lochow | 774km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 131 | 6.8 | Allemagne | B | 774km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 132 | 19.5 | Pologne | Legionowo | 777km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 133 | 19.5 | Allemagne | Bredstedt | 781km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 134 | 19.5 | Pologne | Hajnowka | 790km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 135 | 19.5 | Pologne | Mosina/Dymaczewo Stare | 792km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 136 | 19.5 | Pologne | Czmon/Kornik | 794km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 137 | 19.5 | Pologne | Bramki | 796km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 138 | 19.5 | Pologne | ? | 796km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 139 | 19.5 | Pologne | Warsaw | 796km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 140 | 10.3 | Allemagne | Strausberg | 801km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 141 | 19.3 | Allemagne | Strausberg | 801km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 142 | 19.3 | Allemagne | Hörnum / Sylt | 801km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 143 | 19.5 | Allemagne | Ammersbek bei HH | 806km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 144 | 19.3 | Allemagne | Oberkraemer | 810km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 145 | 19.5 | Pologne | Kuklowka Radziejowicka | 813km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 146 | 10.3 | Pologne | Warsaw | 813km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 147 | 19.1 | Allemagne | Berlin | 818km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 148 | 19.3 | Pologne | Kalin | 819km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 149 | 10.4 | ? | ? | 825km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 150 | 19.5 | Pologne | Borki Druzbinskie | 826km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 151 | 10.4 | Allemagne | Berlin-Steglitz (Red) | 826km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 152 | H0 | Bel21251 city97ro | S120440-01-5;33.000000 b6.191864;1600:00 | 827km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 153 | 19.3 | Allemagne | Berlin - Frankfurter Tor | 828km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 154 | 19.1 | Pologne | ? | 834km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 155 | 10.3 | Allemagne | Hamburg-Neuenfelde | 837km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 156 | 19.5 | Pologne | Cieladz | 847km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 157 | 10.4 | Allemagne | Uelzen | 859km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 158 | 19.3 | Allemagne | Staakow | 862km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 159 | 10.3 | Allemagne | Cuxhaven-Oxstedt | 863km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 160 | 10.4 | Allemagne | L | 873km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 161 | 19.5 | Finlande | Rovaniemi (Blue) | 884km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 162 | 19.3 | Pologne | Brzeg Dolny | 898km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 163 | 19.5 | Pologne | Wroclaw | 907km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 164 | 10.4 | Pologne | Boleslawiec | 911km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 165 | 19.4 | Allemagne | Flechtorf | 913km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 166 | 19.4 | Norvège | Bod | 914km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 167 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Vegesack | 915km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 168 | 6.8 | Allemagne | Lauta | 916km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 169 | Allemagne | Schönebeck | 916km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 170 | 6.7 | Allemagne | Sch | 916km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 171 | 10.4 | Pologne | Smolec | 917km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 172 | 19.3 | Allemagne | Thedinghausen (Morsum) | 917km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 173 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Farge | 918km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 174 | 10.4 | Allemagne | Bremen | 918km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 175 | 4.x | Allemagne | Bremen | 918km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 176 | 10.4 | Pologne | Jaworzno Bankowe | 918km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 177 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Gartenstadt | 919km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 178 | 10.4 | Allemagne | Braunschweig TAB | 923km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 179 | 10.4 | Norvège | Valnesfjord | 923km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 180 | 19.5 | Allemagne | Burgdorf | 929km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 181 | 10.4 | Russie | Shoksha | 932km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 182 | 10.3 | Allemagne | Isernhagen | 933km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 183 | 10.4 | Pologne | Cz?stochowa dz.P | 938km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 184 | 10.4 | Allemagne | Nienburg / Weser | 939km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 185 | 6.8 | Allemagne | Salzgitter | 946km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 186 | 19.3 | Allemagne | Carlsberg | 947km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 187 | 19.5 | Pologne | Strzelin | 948km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 188 | 19.5 | Pologne | Jelenia Góra | 949km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 189 | 19.5 | Pologne | Leonow [Chelm] | 951km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 190 | 19.4 | Allemagne | Sulingen - Suletal | 952km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 191 | 6.8 | Allemagne | Hei | 958km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 192 | 19.3 | Suède | Kiruna | 959km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 193 | 6.6 | Allemagne | Radebeul | 960km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 194 | 19.5 | Pologne | KoszÄcin | 962km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 195 | 19.3 | Allemagne | Leipzig-Gohlis | 963km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 196 | 19.3 | Allemagne | G | 968km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 197 | 6.3 | Allemagne | Dresden | 969km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 198 | 19.3 | Allemagne | Auetal | 977km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 199 | 10.3 | Allemagne | Bad D | 978km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 200 | 19.3 | Allemagne | B | 983km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 201 | 10.3 | Allemagne | Erlau | 985km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 202 | 10.4 | Allemagne | Sieber im Harz | 986km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 203 | 10.4 | Allemagne | Exten Niedersachsen | 988km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 204 | 10.4 | Allemagne | Holdorf | 988km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 205 | 10.4 | République Tchèque | Marsov u Upice | 992km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 206 | 6.8 | Allemagne | Artern | 993km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 207 | 10.4 | Allemagne | Ottenstein Weserbergland (RED) | 998km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 208 | 19.5 | Pologne | Sosnowiec | 1.003km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 209 | 19.5 | Allemagne | Niederfrohna/Sachsen | 1.004km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 210 | 19.3 | Allemagne | Chemnitz (Markersdorf) | 1.011km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 211 | 6.8 | Allemagne | Leopoldsh | 1.017km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 212 | 19.3 | Allemagne | Leopoldsh | 1.017km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 213 | 19.4 | Allemagne | Drebach | 1.019km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 214 | 19.3 | Pologne | Mielec | 1.020km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 215 | 10.3 | Allemagne | Gangloffs | 1.021km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 216 | 19.5 | Pologne | Kraków | 1.024km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 217 | 19.5 | Pologne | Jankowice | 1.027km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 218 | 19.5 | Pays-Bas | Frieschepalen | 1.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 219 | 19.5 | Allemagne | Joehstadt | 1.030km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 220 | 19.3 | Allemagne | Schlangen ( Blue) | 1.030km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 221 | 19.5 | Pologne | Pszczyna | 1.032km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 222 | 22.2 | Allemagne | Lichtentanne | 1.032km | 0 | 0,0% | 2007 | 0,0% | -190,6% |
| 223 | 19.5 | Ukraine | Lutsk | 1.039km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 224 | 22.2 | Pays-Bas | Gorredijk | 1.041km | 0 | 0,0% | 1045 | 0,0% | -99,2% |
| 225 | 19.3 | Allemagne | Erfurt | 1.041km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 226 | 10.3 | République Tchèque | Hem | 1.041km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 227 | 10.4 | Pays-Bas | Dwingeloo | 1.043km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 228 | 19.3 | Russie | Tver | 1.045km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 229 | 19.5 | Russie | Tver 2 | 1.045km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 230 | 10.4 | Pologne | Rzeszow-Milocin | 1.045km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 231 | 10.4 | Allemagne | Delbr | 1.049km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 232 | 10.4 | République Tchèque | near. | 1.050km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 233 | 19.5 | Pologne | Bielsko-Biala | 1.057km | 0 | 0,0% | 11623 | 0,0% | < -999% |
| 234 | 19.4 | République Tchèque | Nejdek | 1.063km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 235 | 10.4 | République Tchèque | Praha 4 - Hodkovi?ky | 1.063km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 236 | 22.2 | Allemagne | Ohrdruf | 1.064km | 0 | 0,0% | 4266 | 0,0% | -405,1% |
| 237 | 19.4 | République Tchèque | Praha - To?n | 1.068km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 238 | 19.3 | Pays-Bas | Enschede | 1.072km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 239 | 19.5 | Pologne | Wisla | 1.074km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 240 | 19.3 | Pays-Bas | IJsselmuiden | 1.084km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 241 | 22.2 | Pologne | Zrecin-Podkarpackie | 1.087km | 0 | 0,0% | 1092 | 0,0% | -103,7% |
| 242 | 19.5 | République Tchèque | AÅ¡ | 1.087km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 243 | 10.4 | Allemagne | Sonneberg | 1.099km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 244 | 10.3 | Pays-Bas | Epe | 1.099km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 245 | 10.4 | République Tchèque | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 1.099km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 246 | 10.4 | Pays-Bas | Vaassen 2 | 1.106km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 247 | 10.3 | Pays-Bas | Vaassen | 1.106km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 248 | 19.3 | Allemagne | Dortmund II | 1.110km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 249 | 19.3 | Pays-Bas | Schagerbrug, JO22JS | 1.119km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 250 | 22.2 | Pays-Bas | Almere-Buiten | 1.125km | 0 | 0,0% | 2410 | 0,0% | -228,9% |
