bo_stat_network_descr
Période: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/h | Signaux/h | Efficience | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
1 | 10.3 | Estonie | Tallinn | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.3 | Estonie | Tallinn | 7km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.3 | Estonie | Tallinn, Kalevi Panorama | 11km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.5 | Estonie | Laupa | 79km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.4 | Estonie | Metsaküla | 84km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.5 | Finlande | Siuntio | 87km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.4 | Finlande | ? | 99km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.3 | Estonie | Kuke | 100km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.3 | Estonie | Karuse | 100km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.3 | Estonie | Suure-Jaani | 104km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.5 | Finlande | LOHJA | 115km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.3 | Finlande | Kerava | 120km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.5 | Estonie | Johvi | 159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.4 | Estonie | Alatskivi | 167km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.5 | Finlande | Hämeenlinna | 183km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.4 | Estonie | Ruhnu | 193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.1 | Estonie | Valga | 195km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.5 | Estonie | Räpina, Production, custom preamp | 215km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 6.6 | Finlande | Kyynärö | 225km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 22.2 | Finlande | Luum | 231km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | Estonie | Krabi | 232km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.5 | Latvia | Inciems | 235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | Finlande | Tampere | 246km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Finlande | Lemi | 263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.1 | Finlande | Saimaanharju | 275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 6.8 | Latvia | Sunta | 275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | Latvia | Ikskile | 281km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 6.8 | Finlande | Pori | 288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 10.3 | Finlande | Jyv | 322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.5 | Russie | Saint Petersburg | 329km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 10.4 | Suède | Stockholm / V | 340km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | Russie | Apatity | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | Russie | Saint-Petersburg | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.5 | Russie | Saint-Petersburg | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.5 | Russie | Saint-Petersburg | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 10.4 | Suède | Stockholm / V | 349km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | Suède | Stockholm / Tyreso | 359km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 10.4 | Suède | Stockholm/Norrtull | 366km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.1 | Suède | Stockholm / Upplands V | 383km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 10.4 | Finlande | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 383km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Suède | Stockholm / Sorunda | 386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.5 | Finlande | Seinäjoki BLUE | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Suède | Uppsala | 396km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 10.3 | Suède | Gotland Endre | 407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 10.4 | Suède | Kr | 407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 10.4 | Finlande | Vaasa | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 10.4 | Finlande | Joensuu / Mulo (RED) | 450km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 6.8 | Finlande | Lapinlahti (Alapitk | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.5 | Suède | Avesta | 473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | Finlande | Söderudden | 477km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Suède | Norberg | 493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | Russie | Demyansk | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.3 | Finlande | Nivala | 504km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | Finlande | Kivilahti, Lake Koitere | 511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | Suède | Ãrebro_Sörby | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | Suède | Ãrebro | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | Suède | Link | 535km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.3 | Finlande | Haapavesi (Leppiojanpera) | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 6.8 | Finlande | Haapavesi (Leppiojanpera) | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Suède | Ornskoldsvik/Bjasta | 539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.5 | Suède | Monsteras | 546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.5 | Suède | Ornskoldsvik / Sidensjo | 551km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.5 | Suède | Gräsmyr | 557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.5 | Suède | ? | 570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.3 | Suède | Grythyttan | 573km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.3 | Suède | Bergkvara:3 | 581km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.3 | Suède | Kvarn | 582km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | Finlande | Paltamo | 586km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.1 | Suède | Bon | 591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.5 | Suède | Ãngafallet | 598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.3 | Suède | Bergkvara:2 | 604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.3 | Suède | Burtrask | 611km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.5 | Suède | SkellefteÃ¥ | 630km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Suède | Jönköping | 631km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.5 | Suède | Falköping | 638km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 6.6 | Finlande | Kiviniemi, | 640km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 10.3 | Suède | V | 642km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | H0 | Bel21251 city97ro | S120440-01-5;33.000000 b6.191864;1600:00 | 657km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 10.3 | Pologne | Gda?sk | 665km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.5 | Suède | Lidköping/Häggesled | 680km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.5 | Suède | Krokom | 681km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.5 | Suède | Ljungby | 688km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Suède | Kattisavan | 688km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | Suède | Strömsund | 690km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.5 | Suède | Dalsjöfors | 691km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.5 | Suède | Boraas | 693km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.5 | Russie | Tver 2 | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.3 | Russie | Tver | 715km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.3 | Suède | Kalix | 724km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.4 | Suède | Lerum | 737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.3 | Norvège | Vormsund | 740km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.5 | Pologne | Hajnowka | 742km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 10.4 | Suède | Simrishamn | 747km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Suède | BOHUS | 747km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.5 | Suède | Stenungsund | 748km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.3 | Norvège | Halden | 751km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 10.3 | Suède | Getinge | 752km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.3 | Suède | Gothenburg, Slaettadamm | 757km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Suède | Frolunda Gothenburg | 760km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.2 | Suède | Särö/Budskär (Göteborg) | 764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.5 | Pologne | Budykierz | 766km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.5 | Suède | Lund | 771km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 10.4 | Suède | Axelvold | 781km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.4 | Pologne | Lochow | 782km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.5 | Pologne | ToruÅ | 791km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | Suède | Svedberga | 791km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.5 | Finlande | Rovaniemi (Blue) | 799km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.3 | Russie | Mozhaisk | 800km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 10.3 | Norvège | H | 802km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.5 | Pologne | Legionowo | 806km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | Pologne | ? | 821km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.5 | Pologne | Warsaw | 826km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.3 | Danemark | V | 831km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.1 | Norvège | Kongsberg | 842km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.3 | Russie | Naro-Fominsk | 848km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 6.6 | Norvège | Skien | 850km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.4 | Norvège | Steinkjer | 860km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.3 | Danemark | Vester S | 868km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.3 | Norvège | Oppdal | 879km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.3 | Pologne | Kalin | 882km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.3 | Allemagne | Bad M | 890km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.5 | Pologne | Szczecin | 902km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.5 | Pologne | Poznan WNGiG UAM | 903km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.1 | Pologne | ? | 904km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 10.2 | Danemark | Stubbek | 906km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.5 | Pologne | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 906km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.5 | Pologne | Poznan, Lawica | 912km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.5 | Pologne | Strzelce Krajenskie | 914km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.5 | Pologne | Leonow [Chelm] | 917km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.1 | Norvège | Froland | 920km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Pologne | Czmon/Kornik | 927km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.4 | Allemagne | Wipperf | 930km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.5 | Pologne | Mosina/Dymaczewo Stare | 932km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.5 | Danemark | H | 944km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 10.2 | Danemark | Soellested. Lolland | 950km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.3 | Pologne | Warsaw | 954km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.3 | Allemagne | Malchin | 958km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.5 | Allemagne | Malchin | 958km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.5 | Ukraine | Lutsk | 960km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 10.2 | Danemark | Silkeborg | 961km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.3 | Suède | Kiruna | 969km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.3 | Allemagne | Templin | 973km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.4 | Pologne | Jaworzno Bankowe | 1.002km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 10.4 | Allemagne | Oldenburg in Holstein | 1.005km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.3 | Allemagne | Strausberg | 1.006km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.3 | Allemagne | Strausberg | 1.006km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 10.4 | Pologne | Cz?stochowa dz.P | 1.009km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.5 | Russie | Apatity | 1.009km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.4 | Norvège | Bod | 1.015km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.3 | Norvège | Spangereid Lindesnes | 1.018km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 22.2 | Danemark | Skovboel, Aabenraa | 1.027km | 0 | 0,0% | 5987 | 0,0% | -537,9% |
152 | 19.4 | Norvège | Oslo | 1.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.3 | Allemagne | Oberkraemer | 1.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 10.4 | ? | ? | 1.032km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.3 | Allemagne | Ruhland 2 RED | 1.033km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.3 | Allemagne | Berlin - Frankfurter Tor | 1.034km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 6.8 | Finlande | Inari, | 1.037km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.5 | Pologne | KoszÄcin | 1.039km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.3 | Norvège | Moi | 1.039km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 10.4 | Pologne | Smolec | 1.041km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.3 | Allemagne | Gettorf | 1.043km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 10.4 | Allemagne | L | 1.044km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 10.4 | Pologne | Rzeszow-Milocin | 1.047km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 10.4 | Norvège | Naustedalen | 1.057km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 10.4 | Pologne | Tyczyn / Hermanowa | 1.060km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.4 | Allemagne | Gro | 1.061km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 1.062km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.3 | Allemagne | Staakow | 1.062km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 6.8 | Allemagne | B | 1.065km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | Pologne | Strzelin | 1.066km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 10.4 | Allemagne | L | 1.066km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 1.067km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.5 | Pologne | Sosnowiec | 1.070km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.3 | Allemagne | Leck | 1.071km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.5 | Pologne | Zabrze | 1.072km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.4 | Pologne | Krakow | 1.074km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.5 | Allemagne | Bredstedt | 1.082km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 10.4 | Norvège | Brusand (Test) | 1.082km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.3 | Norvège | Brusand | 1.082km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.5 | Allemagne | Ammersbek bei HH | 1.082km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.5 | Russie | Lovozero | 1.084km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.5 | Pologne | Jelenia Góra | 1.095km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.1 | Allemagne | Hoyerswerda | 1.096km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | Pologne | Pszczyna | 1.102km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 10.4 | ? | ? | 1.103km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 1.104km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.5 | Pologne | Jankowice | 1.106km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 10.3 | Allemagne | Ruhland RED | 1.108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.3 | Allemagne | Hörnum / Sylt | 1.108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 10.3 | Allemagne | Hamburg-Neuenfelde | 1.115km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.3 | République Tchèque | Fr | 1.115km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 10.4 | Allemagne | Uelzen | 1.119km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.3 | Allemagne | Carlsberg | 1.120km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 10.4 | République Tchèque | Marsov u Upice | 1.130km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.4 | Allemagne | Belgern-Schildau - DC0UB | 1.134km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | Allemagne | Schönebeck | 1.147km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
197 | 6.7 | Allemagne | Sch | 1.147km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 6.6 | Allemagne | Radebeul | 1.149km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.4 | Ukraine | Vinnytsia | 1.153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 6.3 | Allemagne | Dresden | 1.154km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.3 | Allemagne | Cuxhaven-Oxstedt | 1.154km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.4 | Allemagne | Flechtorf | 1.163km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.3 | République Tchèque | Hem | 1.169km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 10.4 | Allemagne | Braunschweig TAB | 1.173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 1.175km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.3 | Allemagne | Leipzig-Gohlis | 1.175km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 1.178km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 10.3 | Allemagne | Erlau | 1.185km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.5 | Allemagne | Burgdorf | 1.188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 10.4 | République Tchèque | near. | 1.190km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.4 | République Tchèque | Prague | 1.192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.3 | Allemagne | Thedinghausen (Morsum) | 1.193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.3 | Allemagne | Bad D | 1.194km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.3 | Allemagne | Isernhagen | 1.195km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 6.8 | Allemagne | Salzgitter | 1.197km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 4.x | Allemagne | Bremen | 1.198km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 10.4 | Allemagne | Bremen | 1.198km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 10.4 | République Tchèque | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 1.203km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 6.8 | Allemagne | Hei | 1.206km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.4 | Allemagne | Drebach | 1.212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 1.218km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.5 | Allemagne | Joehstadt | 1.219km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 6.8 | Allemagne | Artern | 1.220km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.5 | Hongrie | Füzér | 1.221km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.4 | Allemagne | Sulingen - Suletal | 1.227km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 10.4 | Allemagne | Sieber im Harz | 1.230km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 1.231km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.3 | Allemagne | Auetal | 1.241km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.3 | Allemagne | B | 1.249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 10.4 | Allemagne | Exten Niedersachsen | 1.253km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 10.4 | Allemagne | Ottenstein Weserbergland (RED) | 1.257km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.4 | République Tchèque | Nejdek | 1.257km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.3 | Allemagne | Erfurt | 1.266km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 1.266km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 10.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 1.268km | 0 | 0,0% | 485 | 0,0% | -43,6% |
236 | 10.4 | Allemagne | Holdorf | 1.268km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 6.8 | Allemagne | H | 1.272km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.5 | Hongrie | NyÃrtura | 1.275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.5 | Hongrie | Garbolc | 1.275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.5 | Hongrie | Szentlélek | 1.278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 10.4 | Roumanie | Resita | 1.279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.5 | Hongrie | Mátészalka | 1.279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.3 | Allemagne | Leopoldsh | 1.283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 6.8 | Allemagne | Leopoldsh | 1.283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.5 | République Tchèque | AÅ¡ | 1.288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 19.3 | Allemagne | Schlangen ( Blue) | 1.293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 19.4 | Allemagne | Angelroda | 1.294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 19.3 | Hongrie | Kisterenye | 1.301km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 19.4 | Hongrie | Balassagyarmat | 1.302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 19.5 | Hongrie | Balkány | 1.302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | 19.5 | Allemagne | Kassel Blue | 1.307km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
252 | 10.4 | Allemagne | Paderborn | 1.308km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
253 | 10.4 | Allemagne | Delbr | 1.314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
254 | 10.4 | Allemagne | Sonneberg | 1.316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
255 | 19.3 | Autriche | Heidenreichstein - JN78NV | 1.317km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
