Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
1 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Billingham | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Yarm on Tees | 12km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Redcar | 13km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Cleadon | 39km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Newcastle | 53km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Alston, Cumbria | 76km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Berwick-upon-Tweed | 136km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Manchester | 143km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Wilmslow | 152km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Lincoln | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | St Helens, Lancs | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Warrington, Cheshire (BLUE) | 163km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Warrington, Cheshire (RED) | 163km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Liverpool | 173km | 0 | 0.0% | 199 | 0.0% | -20.0% |
15 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Derby | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ellastone | 184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Penkridge, Staffordshire, UK | 217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ? | 217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | North Wales, Colwyn Bay | 218km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 10.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | North Wales, Colwyn Bay | 218km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Leicester | 221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | BARWELL | 228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Peterborough, Cambridgeshire | 231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Dundee | 231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ashby Magna | 234km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Errol2, Perthshire | 234km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Errol, Perthshire | 234km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stirling | 239km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stourbridge West Midlands | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stourbridge | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Chatteris, Cambridgeshire | 256km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Higham Ferrers | 261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ely | 265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Astcote, Northamptonshire | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Norwich | 274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (RED) | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (BLUE mini) | 282km | 0 | 0.0% | 357 | 0.0% | -35.9% |
38 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Cambridge | 283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | TIGHNABRUAICH, Scotland | 289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Newbury | 289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hinxworth, Baldock | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Belfast (Sydenham Red) | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Belfast (Sydenham Blue) | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Harlington | 299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Bicester | 300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stradishall, Suffolk | 300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | ? | ? | 317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hertfordshire, U.K. | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Braintree, Essex | 328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Gilwern | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Enfield | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Newport | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | Irlanti | Churchtown Dublin 14 | 357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Bristol / Bath | 362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Kingston | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.3 | Irlanti | Lucan, Dublin | 366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Bath | 368km | 0 | 0.0% | 1126 | 0.0% | -113.2% |
58 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Deepcut | 369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | Irlanti | Maynooth | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Congresbury, Somerset | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Aldershot | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Guildford | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Weston super Mare | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Farnham | 377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Oakhill | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Whitehill, Hampshire, GU35 | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Birchington | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Billingshurst | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ramsgate Kent | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Scaynes Hill, West Sussex | 412km | 0 | 0.0% | 1323 | 0.0% | -133.0% |
72 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hassocks | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hythe, Hampshire | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Folkestone | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Chard | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.3 | Irlanti | Barnawheel, Wexford | 432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Willand, Devon. UK | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ? | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Shanklin | 445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Branscombe, Devon | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Sidmouth | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Otter Valley, Devon, UK | 456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Exeter | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 22.2 | ? | Rijswijk | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.1 | Niederlande | Brielle | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 10.4 | Ranska | Boulogne-sur-Mer | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.3 | Irlanti | Thurles | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.3 | Niederlande | Ijsselstein | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Treovis, Cornwall | 500km | 0 | 0.0% | 1545 | 0.0% | -155.3% |
96 | 10.3 | Irlanti | Ballyhaunis | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 6.8 | Niederlande | Giessen-Oudekerk | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 519km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | Ranska | Bondues (59) | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.1 | Belgia | Kalmthout (BLUE) | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.3 | Niederlande | Epe | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 10.4 | Niederlande | Oss | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 6.8 | Niederlande | Zuidbroek | 557km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 22.2 | Belgia | Bonheiden | 560km | 0 | 0.0% | 3124 | 0.0% | -314.0% |
111 | 19.5 | Ranska | Estrees (59) | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Belgia | Heist op den Berg | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 564km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | Belgia | Diest | 587km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.4 | Belgia | Tirlemont | 594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.1 | Belgia | Melin | 596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Saksa | Kalkar | 597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 22.2 | Belgia | Jodoigne souveraine | 599km | 0 | 0.0% | 699 | 0.0% | -70.3% |
119 | 10.3 | Belgia | Jodoigne Souveraine RED | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.3 | Belgia | Helecine | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.3 | Belgia | Bienne-lez-Happart | 604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.1 | Belgia | Lobbes | 604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ST HELIER | 607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.4 | Belgia | Charleroi | 607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.4 | Belgia | Hannut | 612km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.3 | Norja | Brusand | 614km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.4 | Norja | Brusand (Test) | 614km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.3 | Saksa | Hörnum / Sylt | 615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.4 | Saksa | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Irlanti | Castlemaine, Killarney | 624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.3 | Saksa | Rheurdt-Schaephuysen | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 628km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.4 | Ranska | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 631km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 6.8 | Norja | Sandnes | 634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.1 | Ranska | Neuilly sous Clermont | 636km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.1 | Saksa | Oberhausen - NRW | 642km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | Norja | Moi | 643km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.3 | Norja | Spangereid Lindesnes | 643km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.4 | Saksa | M | 647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.4 | Belgia | Herhet | 649km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.3 | Saksa | Cuxhaven-Oxstedt | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.1 | Saksa | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.4 | Belgia | Chaineux | 652km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | Ranska | Mantes la jolie (78) | 658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | Saksa | Leck | 658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | Saksa | Bredstedt | 659km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.4 | Saksa | Holdorf | 661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.5 | Saksa | Stolberg / Rheinland | 662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.3 | Saksa | Bremen-Farge | 662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 6.8 | Norja | Karmsund | 662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.3 | Saksa | Velbert | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.3 | Saksa | Bremen-Vegesack | 669km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.3 | Saksa | Dortmund II | 669km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.4 | Saksa | Hattingen Tobias Elfert blitzortung@iot-root.de | 670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.3 | Saksa | Hilden (tempor | 675km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.3 | Saksa | Solingen-Merscheid | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.1 | Saksa | Witten | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.4 | Ranska | Boullarre | 677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | Saksa | Gro | 677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.4 | Ranska | Dreux | 679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.3 | Saksa | Wuppertal | 680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.4 | Saksa | Bremen | 683km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 4.x | Saksa | Bremen | 683km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | Saksa | Heimbach | 685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
166 | 10.4 | Ranska | RETHEL (08) | 686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | Ranska | Langueux | 686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.3 | Ranska | La Boissiere-Ecole | 689km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | Ranska | epaux-bezu | 690km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 22.2 | Tanska | Skovboel, Aabenraa | 694km | 0 | 0.0% | 5541 | 0.0% | -556.9% |
171 | 10.4 | Ranska | Créteil | 696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | Ranska | Saclay | 696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.4 | Saksa | Sulingen - Suletal | 697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | Saksa | Bergisch Gladbach | 699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | Saksa | Menden | 699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | Ranska | Droue Sur Drouette | 699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.1 | Ranska | Bures sur Yvette | 699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.4 | Ranska | La Loupe | 701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.2 | Tanska | Silkeborg | 703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 6.8 | Saksa | Steinhagen | 704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.3 | Saksa | Thedinghausen (Morsum) | 705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | Saksa | Lohmar | 705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.1 | Saksa | L | 707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 6.8 | Saksa | B | 708km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.5 | Ranska | ACIGNE 35690 | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.4 | Ranska | Authon la Plaine | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.3 | Saksa | Leopoldsh | 723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 6.8 | Saksa | Leopoldsh | 723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | Saksa | Nienburg / Weser | 725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.5 | Tanska | H | 725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.4 | Saksa | Delbr | 726km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.3 | Saksa | Gettorf | 727km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.4 | Ranska | Baye 51 | 728km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 22.2 | - | ? | 730km | 0 | 0.0% | 2221 | 0.0% | -223.2% |
195 | 19.5 | Saksa | Windeck | 730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.3 | Saksa | B | 732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.3 | Saksa | Hamburg-Neuenfelde | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.4 | ? | ? | 735km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.4 | Saksa | Exten Niedersachsen | 739km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 22.2 | Ranska | Mont-Saint-Martin | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.3 | Saksa | Schlangen ( Blue) | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 6.8 | Ranska | Tilloy | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 10.4 | Saksa | Paderborn | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 744km | 0 | 0.0% | 429 | 0.0% | -43.1% |
205 | 19.3 | Saksa | Auetal | 744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.1 | Norja | Froland | 744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.4 | Ranska | Priziac (56) (Bretagne) | 748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.3 | Saksa | Betzdorf/Sieg | 748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.5 | Saksa | Ammersbek bei HH | 755km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | Saksa | Koblenz | 764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.3 | Saksa | Isernhagen | 769km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Saksa | Ottenstein Weserbergland (RED) | 769km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.4 | Saksa | Monzelfeld | 773km | 0 | 0.0% | 6427 | 0.0% | -645.9% |
215 | 6.8 | Saksa | H | 776km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.4 | Saksa | L | 783km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.5 | Saksa | Burgdorf | 783km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 10.4 | Ranska | Treffiagat | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 10.4 | Saksa | Oldenburg in Holstein | 787km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.4 | Saksa | Uelzen | 799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.4 | Ranska | Metz-Evain | 803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.2 | Tanska | Soellested. Lolland | 806km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Saksa | Waldsolms | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.5 | Saksa | Kassel Blue | 808km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | Saksa | Voelklingen | 815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 6.8 | Saksa | Salzgitter | 815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 10.4 | Saksa | Braunschweig TAB | 825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Saksa | Hungen | 826km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 6.8 | Saksa | Hei | 828km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.4 | Saksa | Mainz-Gro | 829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.4 | Saksa | Flechtorf | 830km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 6.6 | Norja | Skien | 832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.4 | Ranska | 54180 | 839km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.3 | Saksa | Zweibr | 839km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.3 | Tanska | Vester S | 841km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 10.4 | Ranska | St Nicolas de port | 846km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.2 | Tanska | Stubbek | 850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.4 | Saksa | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 863km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 6.8 | Saksa | Altmersleben | 863km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
